Informatie over de bürt - Korianderweg Groningen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Groningen
Verkeersmeldingen in de bürt van Groningen
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Groningen-West | Groningen-West | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 06:00 uur. | 5 km | ||
A7 | Groningen-West | Groningen-West | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 06:00 uur. | 5 km | ||
A7 | Industriegebied Westpoort | Industriegebied Westpoort | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 09:00 uur tot 16 mei 2025 15:00 uur. | 9 km | ||
A7 | Sappemeer | Sappemeer | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 19:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A28 | Groningen-Centrum | Groningen-Centrum | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 20:04 uur en 12:00 uur. | 5 km | ||
A28 | Groningen-Zuid | Groningen-Zuid | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 12:00 uur. | 6 km | ||
N34 | Annen | de aansluiting met de N33 | Stilstaand verkeer. | 7 min | 4 km | 23 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Groningen
Atrracties in de bürt van Groningen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Boegbeeld | zoo | , | 0.83 |
Storyworld | museum | Nieuwe Markt 1, Groningen | 2.47 |
Reitdiep | museum | Wolddijk 103, Groningen | 2.86 |
Universiteitsmuseum | museum | Oude Kijk in 't Jatstraat 7a, Groningen | 2.88 |
Synagoge Groningen | museum | Folkingestraat 60, Groningen | 3.05 |
Museum aan de A | museum | Brugstraat 24, Groningen | 3.20 |
Kinderboerderij Stadspark | zoo | , | 4.57 |
Eelderbaan | zoo | , | 5.12 |
Wall House #2 | museum | A.J. Lutulistraat 17, Groningen | 6.40 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Groningen
Station | Afstand |
---|---|
Groningen Noord | 2780 meter |
Groningen Europapark | 3383 meter |
Groningen | 3429 meter |
Haren | 6609 meter |
Sauwerd | 7366 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | DHL Pakketpunt Groningen Oost | Pop Dijkemaweg 31, 9731BB Groningen | 837 |
DHL | Pakketautomaat Scapino Groningen | Rijksweg 72, 9731AE Groningen | 930 |
PostNL | All-In Distributie B.V. | Ulgersmaweg 141, 9731BR GRONINGEN | 1032 |
DHL | Kroon Groningen | Koningsweg 35, 9731AR Groningen | 1063 |
DHL | DHL Buurtpunt ViaTim & Trudie | Oliemuldersweg 190, 9713VL Groningen | 1107 |
DHL | Pakketautomaat Praxis Groningen | Damsterdiep 315, 9713EH Groningen | 1313 |
PostNL | Albert Heijn 8595 Groningen | Rijksweg 129, 9731AH Groningen | 1445 |
PostNL | Primera Hopster Groningen | Stoepemaheerd 20, 9737TL Groningen | 1478 |
PostNL | Kajuit 250 Groningen | Kajuit 250, 9733CS Groningen | 1840 |
PostNL | GAMMA Groningen-Oost | Osloweg 114, 9723BX Groningen | 1971 |
PostNL | Allsafe Mini Opslag Groningen | Osloweg 131, 9723BK Groningen | 2019 |
PostNL | Groningerweg 45 Groningen | Groningerweg 45, 9738AB Groningen | 2222 |
PostNL | Jaramarket GRONINGEN | Damsterdiep 56, 9713EJ Groningen | 2228 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Groningen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Bovenstreek 11, 9731DH Groningen | ca. 614 meter | At reception | Onbekend | [53.2370165000, 6.5894010000] |
Korreweg 268, 9715AP Groningen | ca. 1553 meter | Onbekend | Onbekend | [53.2329563000, 6.5742736000] |
Wielewaalplein 226, 9713BR Groningen | ca. 1587 meter | Aan de wand links na de poortjes van de zelfscan. | Onbekend | [53.2286076000, 6.5756637000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Ulgersmaborg van Groningen
Meer over deze bürt
9731 HV is een postcode van de straat Korianderweg, gelegen in de buurt Ulgersmaborg van de wijk Noorddijk e.o. te Groningen.
Groningen hoort bij de gemeente Groningen gelegen in de provincie Groningen. De postcode 9731 HV heeft 10 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 25 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 9731 HV heeft het netnummer 050 behorende bij de regio Groningen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 9731 HV is 347.000€
PlaatsNaam: Groningen
Straat: Korianderweg
latitude: 53.23435891
longitude: 6.59748052
Gemeente Naam: Groningen
Gemeente Code: GM0014
Wijk Naam: Noorddijk e.o.
Wijk Code: WK001412
Buurt Naam: Ulgersmaborg
Buurt Code: BU00141204
Postcode gebied (PC4): 9731
Postcode (PC6): 9731HV
Provincie: Groningen
Straten in de bürt Ulgersmaborg:
Beckerweg Pop Dijkemaweg Ulgersmaweg Melisseweg Gentiaanstraat Marjoleinstraat Kervelpad Grondzijl Bovenstreek Tormentilstraat Pimpernelstraat Wijnruitstraat Wolfsklauwstraat Bieslookstraat Rozemarijnstraat Lavendelweg Korianderweg Akeleiweg Kamilleweg Dragonstraat
Huisnummers in de Korianderweg met postcode 9731HV:
135791113151719
Postcodes in de bürt Ulgersmaborg:
9731AW 9731AX 9731AZ 9731BC 9731BD 9731BJ 9731BK 9731BL 9731BM 9731BN 9731BP 9731BS 9731BT 9731BX 9731BZ 9731DA 9731DB 9731DC 9731DD 9731DE 9731DG 9731DH 9731DM 9731DN 9731DP 9731DR 9731DS 9731DT 9731DV 9731DW 9731DX 9731HB 9731HC 9731HD 9731HE 9731HG 9731HH 9731HJ 9731HM 9731HN 9731HP 9731HR 9731HT 9731HV 9731HW 9731HZ 9731JB 9731JC 9731JD 9731JE 9731JG 9731JH 9731JL 9731JM 9731JN 9731JP 9731JR 9731JS
Bürten in de wijk Noorddijk e.o.:
OosterhoogebrugUlgersmaborgLewenborg-ZuidLewenborg-WestLewenborg-NoordRuischerbrugNoorddijkDrielandenRuischerwaardKardingeHunzeparkZilvermeer
Leeftijdsverdeling in de bürt Ulgersmaborg:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 25% |
Tussen 45 en 65 jaar | 50% |
Ouder dan 65 jaar | 25% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Ulgersmaborg:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Ulgersmaborg:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Woningtypesverdeling in de bürt Ulgersmaborg:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS