Informatie over de bürt - Humsterlandlaan Groningen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Groningen
Verkeersmeldingen in de bürt van Groningen
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Groningen-West | Groningen-West | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 06:00 uur. | 2 km | ||
A7 | Groningen-West | Groningen-West | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 06:00 uur. | 2 km | ||
A7 | Industriegebied Westpoort | Industriegebied Westpoort | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 09:00 uur tot 16 mei 2025 15:00 uur. | 4 km | ||
A7 | Sappemeer | Sappemeer | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 19:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A28 | Groningen-Centrum | Groningen-Centrum | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 20:04 uur en 12:00 uur. | 3 km | ||
A28 | Groningen-Zuid | Groningen-Zuid | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 12:00 uur. | 3 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Groningen
Atrracties in de bürt van Groningen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Kinderboerderij Stadspark | zoo | , | 1.43 |
Museum aan de A | museum | Brugstraat 24, Groningen | 2.69 |
Wall House #2 | museum | A.J. Lutulistraat 17, Groningen | 2.75 |
Synagoge Groningen | museum | Folkingestraat 60, Groningen | 2.90 |
Eelderbaan | zoo | , | 2.91 |
Universiteitsmuseum | museum | Oude Kijk in 't Jatstraat 7a, Groningen | 3.02 |
Storyworld | museum | Nieuwe Markt 1, Groningen | 3.45 |
Reitdiep | museum | Wolddijk 103, Groningen | 5.94 |
Hertenkampje | zoo | , | 6.29 |
Boegbeeld | zoo | , | 6.70 |
Hertenkamp | zoo | , | 6.86 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Groningen
Station | Afstand |
---|---|
Groningen | 2669 meter |
Groningen Noord | 3662 meter |
Groningen Europapark | 3892 meter |
Haren | 6668 meter |
Zuidhorn | 9560 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Kapsalon Catrien | Johan van Zwedenlaan 5, 9744DX Groningen | 762 |
DHL | Pakketautomaat P&R Hoogkerk | Ruskenveen 0, 9726JG Groningen | 879 |
DHL | De Koffiemachine | Peizerweg 97, 9727AJ Groningen | 1173 |
DHL | Pakketautomaat GAMMA Peizerweg | Peizerweg 89, 9727AH Groningen | 1536 |
DHL | E10Training | Energieweg 7, 9743AN Groningen | 1542 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Groningen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Jan Steenstraat 61, 9718LG Groningen | ca. 1965 meter | Onbekend | private | [53.2160723000, 6.5454561000] |
N/B | ca. 2070 meter | Onbekend | Onbekend | [53.1838622000, 6.5321677000] |
Diamantlaan 94, 9743BJ Groningen | ca. 2281 meter | Onbekend | Onbekend | [53.2227299000, 6.5276509000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt De Buitenhof van Groningen
Meer over deze bürt
9727 DR is een postcode van de straat Humsterlandlaan, gelegen in de buurt De Buitenhof van de wijk Hoogkerk e.o. te Groningen.
Groningen hoort bij de gemeente Groningen gelegen in de provincie Groningen. De postcode 9727 DR heeft 30 adressen en er zijn 30 huishoudens. Er wonen 60 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 9727 DR heeft het netnummer 050 behorende bij de regio Groningen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 9727 DR is 332.000€
PlaatsNaam: Groningen
Straat: Humsterlandlaan
latitude: 53.20222641
longitude: 6.52713851
Gemeente Naam: Groningen
Gemeente Code: GM0014
Wijk Naam: Hoogkerk e.o.
Wijk Code: WK001408
Buurt Naam: De Buitenhof
Buurt Code: BU00140810
Postcode gebied (PC4): 9727
Postcode (PC6): 9727DR
Provincie: Groningen
Straten in de bürt De Buitenhof:
Drentselaan Peizerweg Hunsingolaan Fivelgolaan Humsterlandlaan Langewoldlaan Vredewoldlaan Duurswoldlaan Oldambtlaan Marnelaan Ubbegalaan Eemsgolaan Westerwoldelaan
Huisnummers in de Humsterlandlaan met postcode 9727DR:
123456789101112131415161718192022242628303234363840
Postcodes in de bürt De Buitenhof:
9727AM 9727AS 9727DA 9727DB 9727DC 9727DD 9727DE 9727DG 9727DH 9727DJ 9727DK 9727DM 9727DN 9727DP 9727DR 9727DS 9727DT 9727DV 9727DW 9727DX 9727DZ 9727LA
Bürten in de wijk Hoogkerk e.o.:
De BuitenhofKranenburgDe KringHoogkerk-ZuidHoogkerk DorpBangeweerVierverlatenWestpoortZuidwendingGravenburgLeegkerk
Leeftijdsverdeling in de bürt De Buitenhof:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 8.3% |
Tussen 15 en 25 jaar | 16.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 16.7% |
Tussen 45 en 65 jaar | 41.7% |
Ouder dan 65 jaar | 16.7% |
Bouwjarenverdeling in de bürt De Buitenhof:
Periode | Percentage |
---|---|
1995-2005 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt De Buitenhof:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt De Buitenhof:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 33.3% |
Tweeoudergezinnen | 33.3% |
Woningtypesverdeling in de bürt De Buitenhof:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 63.6% |
Huurwoningen | 27.3% |
Woningen van een woningcorporatie | 9.1% |
Bron: CBS