Informatie over de bürt - Hovenpad Noordlaren
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Noordlaren
Verkeersmeldingen in de bürt van Noordlaren
Goed nieuws! Geen files of vertragingen binnen 25 km van Noordlaren gemeld.
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A7 | Zuidbroek | de N33 richting Veendam | 223.00 | 15 km | |
A7 | de N33 richting Delfzijl | Scheemda | 227.10 | 17 km | |
A7 | de N33 richting Delfzijl | Scheemda | 225.00 | 17 km | |
A7 | Heiligerlee | Scheemda | 230.80 | 23 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Noordlaren
Atrracties in de bürt van Noordlaren
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
De Korenschoof | yes | N/A | 0.23 |
Hunebed G1 Noordlaren | archaeological_site | N/A | 0.84 |
het Bolwerk | archaeological_site | N/A | 1.21 |
Noordlaarderbos | Natuurgebied | N/A | 1.52 |
Hunebed D3 Midlaren | archaeological_site | N/A | 1.58 |
hunebed D4 Hunenborg | archaeological_site | N/A | 1.58 |
Vijftig Bunder | Natuurgebied | N/A | 2.19 |
Hunebed G3 | archaeological_site | N/A | 2.23 |
Oorlogsmonument Appèlbergen | Monument | N/A | 2.32 |
Oostpolder | Natuurgebied | N/A | 2.35 |
Appelbergen | Natuurgebied | N/A | 2.54 |
Belvedère Westerlanden (SBB) | Uitkijkpunt | N/A | 2.60 |
Kinderboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.75 |
Speelpark Sprookjeshof | Attractiepark of Speeltuin | Groningerstraat 10, Zuidlaren | 2.80 |
Sprookjesbos | Attractie | N/A | 2.88 |
De Boezemvriend | Molen | N/A | 3.03 |
1940-45 WWII Memorial | Monument | N/A | 3.10 |
De Wachter | Molen | N/A | 3.15 |
Museum "De Wachter" | Museum | Havenstraat 36, Zuidlaren | 3.15 |
Laarwoud | Kasteel of Landhuis | N/A | 3.26 |
Meerwijck Naaktstrand | water_park | N/A | 3.38 |
Autobelvedère De Punt (SBB) | Uitkijkpunt | N/A | 3.39 |
Tourist Info Folderpunt | Informatie Centrum | N/A | 3.42 |
Uitkijktoren Leinwijk | Uitkijkpunt | N/A | 3.44 |
Joods monument | Monument | N/A | 3.52 |
Kikkoman | Molen | N/A | 3.65 |
Leinwijk | Natuurgebied | N/A | 3.71 |
Huis te Glimmen | Kasteel of Landhuis | N/A | 3.91 |
Berend Botje | Kunstwerk | N/A | 3.38 |
Zuidlaardermarktmonument | Kunstwerk | N/A | 3.40 |
Vriendschap Vereeuwigd | Kunstwerk | N/A | 3.44 |
Tusschenwater | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Noordlaren
Station | Afstand |
---|---|
Kropswolde | 5780 meter |
Martenshoek | 6546 meter |
Haren | 6893 meter |
Hoogezand-Sappemeer | 8126 meter |
Groningen Europapark | 10714 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Noordlaren
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Borgweg 15b, 9469PE Schipborg | ca. 5302 meter | Onbekend | Onbekend | [53.0740692000, 6.6700675000] |
Woldweg 46, 9607PR Foxhol | ca. 5801 meter | Onbekend | yes | [53.1617659000, 6.7224985000] |
N/B | ca. 6386 meter | Onbekend | Onbekend | [53.1652126000, 6.7292857000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Noordlaren Dorp van Noordlaren
Meer over deze bürt
9479 PV is een postcode van de straat Hovenpad, gelegen in de buurt Noordlaren Dorp van de wijk Glimmen-Onnen-Noordlaren te Noordlaren.
Noordlaren hoort bij de gemeente Groningen gelegen in de provincie Groningen. De postcode 9479 PV heeft 12 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 20 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 9479 PV heeft het netnummer 050 behorende bij de regio Groningen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 9479 PV is 272.000€
PlaatsNaam: Noordlaren
Straat: Hovenpad
latitude: 53.1217102
longitude: 6.6667969
Gemeente Naam: Groningen
Gemeente Code: GM0014
Wijk Naam: Glimmen-Onnen-Noordlaren
Wijk Code: WK001419
Buurt Naam: Noordlaren Dorp
Buurt Code: BU00141902
Postcode gebied (PC4): 9479
Postcode (PC6): 9479PV
Provincie: Groningen
Straten in de bürt Noordlaren Dorp:
Lageweg Boenderstraat De Steeg Achter de Hoven Noorderstraat Kerkstraat Middenstraat Zuinigstraat 't Wegje Zuiderstraat Zuidlaarderweg Lusthofweg Hovenpad Steegakkers Meester Koolweg
Huisnummers in de Hovenpad met postcode 9479PV:
1357911131517192123
Postcodes in de bürt Noordlaren Dorp:
9479PA 9479PB 9479PC 9479PD 9479PG 9479PH 9479PJ 9479PK 9479PL 9479PM 9479PN 9479PP 9479PR 9479PS 9479PT 9479PV 9479PW 9479TA 9479TD 9479TJ
Bürten in de wijk Glimmen-Onnen-Noordlaren:
Noordlaren DorpBuitengebied NoordlarenOnnen DorpBuitengebied OnnenGlimmen DorpBuitengebied Glimmen
Leeftijdsverdeling in de bürt Noordlaren Dorp:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 45 en 65 jaar | 33.3% |
Ouder dan 65 jaar | 66.7% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Noordlaren Dorp:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Noordlaren Dorp:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Woningtypesverdeling in de bürt Noordlaren Dorp:
Type woning | Percentage |
---|---|
Huurwoningen | 87.5% |
Woningen van een woningcorporatie | 12.5% |
Bron: CBS