Informatie over de bürt - Karel Doormanstraat Zutphen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Zutphen
Verkeersmeldingen in de bürt van Zutphen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | knp. Oud-Dijk | de Duitse grens | Politiecontrolepost. Stilstaand verkeer. | 8 min | 3 km | 25 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Zutphen gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 14:30
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Zutphen
Atrracties in de bürt van Zutphen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Johan de Wittplantsoen | Park | N/A | 0.23 |
Jelle Bouma | Monument | N/A | 0.58 |
Greta Sonja Cohen | Monument | N/A | 0.66 |
Vrouwchje Cohen-Muller | Monument | N/A | 0.66 |
Edith Voltijn-Aussen | Monument | N/A | 0.68 |
Herta Weijel-Aussen | Monument | N/A | 0.68 |
Rosa Aussen-Meijer | Monument | N/A | 0.68 |
Bernhard Aussen | Monument | N/A | 0.68 |
Nooit Gedacht | Molen | N/A | 0.69 |
Bertha van Gelder-Jacob | Monument | N/A | 0.73 |
Anna Hanouwer-Roos | Monument | N/A | 0.74 |
Jacob Hanouwer | Monument | N/A | 0.74 |
Emerpark | Park | N/A | 0.75 |
Jane Krukziener-de Groot | Monument | N/A | 0.75 |
Regina Heilbronn | Monument | N/A | 0.75 |
Rika Heilbronn-Nathans | Monument | N/A | 0.76 |
Alexander Heilbronn | Monument | N/A | 0.76 |
Elisabeth van Gelder | Monument | N/A | 0.76 |
Adolphine Elske Weijel | Monument | N/A | 0.78 |
Carolina Weijel | Monument | N/A | 0.78 |
Julia Weijel-ten Brink | Monument | N/A | 0.78 |
Carolina Johanna Weijel | Monument | N/A | 0.78 |
Izaak Meijer Weijel | Monument | N/A | 0.79 |
Elisabeth Weijel-Meijers | Monument | N/A | 0.79 |
Irmgard Günzburger | Monument | N/A | 0.79 |
Abraham Levie | Monument | N/A | 0.79 |
Karoline Günzburger-Hesz | Monument | N/A | 0.79 |
Francina Levie-Levie | Monument | N/A | 0.79 |
Salomon Levie | Monument | N/A | 0.79 |
Siegfried Israël Günzburger | Monument | N/A | 0.79 |
Heinrich Kurzmann | Monument | N/A | 0.83 |
Abraham Hanouwer | Monument | N/A | 0.83 |
Ilse Kurzmann-de Levie | Monument | N/A | 0.83 |
Clara Hanouwer-Cohen | Monument | N/A | 0.83 |
Gradus Johannes van 't Hul | Monument | N/A | 0.83 |
Carel Hanouwer | Monument | N/A | 0.83 |
Koos Jacob Norden | Monument | N/A | 0.83 |
Sara Norden-Hanouwer | Monument | N/A | 0.83 |
Joël Norden | Monument | N/A | 0.84 |
Dierenweide ’t Spiker | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.85 |
Lion Meijers | Monument | N/A | 0.86 |
Trijntje Meijers | Monument | N/A | 0.87 |
Vrouwtje Meijers-de Liver | Monument | N/A | 0.87 |
Herman Meijers | Monument | N/A | 0.87 |
Jetta Sara Meijers | Monument | N/A | 0.87 |
Roos Meijers-Jacobs | Monument | N/A | 0.87 |
Jacob Meijers | Monument | N/A | 0.87 |
Sara Jacobs-Northeimer | Monument | N/A | 0.87 |
Benjamin Wolf | Monument | N/A | 0.88 |
Joseph Weijel | Monument | N/A | 0.88 |
Abraham Weijel | Monument | N/A | 0.88 |
Jacob Weijel | Monument | N/A | 0.88 |
Aaltje Weijel-Hanouwer | Monument | N/A | 0.88 |
Sara Wolf-Koppel | Monument | N/A | 0.88 |
Herman Wolf | Monument | N/A | 0.88 |
Jacob Wolf | Monument | N/A | 0.88 |
Hartog Cohen | Monument | N/A | 0.92 |
Johanna Noach | Monument | N/A | 0.97 |
Sophie Sara Noach-Berg | Monument | N/A | 0.97 |
Eddy Catharina Noach | Monument | N/A | 1.00 |
Philip Noach | Monument | N/A | 1.00 |
Sarah Noach | Monument | N/A | 1.00 |
Eduard Noach | Monument | N/A | 1.00 |
Anna Noach-Theeboom | Monument | N/A | 1.00 |
Isabella Baron-Koppel | Monument | N/A | 1.02 |
Herdenkingsmonument overleden Hospice Zutphen | Monument | N/A | 1.05 |
Grietje de Groot | Monument | N/A | 1.06 |
Hijman de Groot | Monument | N/A | 1.06 |
Sophia de Groot-Noach | Monument | N/A | 1.06 |
Clara Hanouwer-Koppel | Monument | N/A | 1.07 |
David Hanouwer | Monument | N/A | 1.07 |
Engel Weijel-Veldman | Monument | N/A | 1.08 |
Sara Israël | Monument | N/A | 1.08 |
Bertha Wolf-Koppel | Monument | N/A | 1.08 |
Marietje Wolf | Monument | N/A | 1.08 |
Zoni Weisz | Monument | N/A | 1.10 |
Emile Weisz | Monument | N/A | 1.10 |
Johanna Helena Weisz | Monument | N/A | 1.10 |
Augusta Josephina Theresia Weisz | Monument | N/A | 1.10 |
Jacoba Gerarda Weisz-Vos | Monument | N/A | 1.10 |
Johannes Weisz | Monument | N/A | 1.10 |
Klaartje Menk-Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.10 |
Marcus Abraham Menk | Monument | N/A | 1.10 |
Boompjeswalpark | Park | N/A | 1.13 |
Clara Koppel | Monument | N/A | 1.15 |
Louis Koppel | Monument | N/A | 1.15 |
Mozes Simon Stofkooper | Monument | N/A | 1.17 |
Helena Stofkooper-Polak | Monument | N/A | 1.17 |
Joseph Stofkooper | Monument | N/A | 1.17 |
Simon Philips | Monument | N/A | 1.17 |
Heintje Philips-Rozendaal | Monument | N/A | 1.17 |
Maurits Henri Philips | Monument | N/A | 1.17 |
Salomon Abraham Vromen | Monument | N/A | 1.18 |
Hannchen Vromen-Schönthal | Monument | N/A | 1.18 |
Gerson Vromen | Monument | N/A | 1.18 |
Christina Meuleman-Versteegh | Monument | N/A | 1.18 |
Elisabeth Henriëtte Levison-Levison | Monument | N/A | 1.18 |
Dina de Metz-Levison | Monument | N/A | 1.18 |
Jacob Sanders | Monument | N/A | 1.19 |
Martha Sanders-Hart | Monument | N/A | 1.19 |
Josef Cohen | Monument | N/A | 1.20 |
Helena Duifken Cohen-Bachrach | Monument | N/A | 1.20 |
Henriëtte Esther Philips-Noach | Monument | N/A | 1.22 |
Leon Philips | Monument | N/A | 1.22 |
Hans Eduard Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.23 |
Marcel Arnold Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.23 |
Rosa Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.23 |
Louis Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.23 |
Trefpark | Park | N/A | 1.23 |
Salomon (Sally) Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.23 |
Margaretha Krukziener-de Wind | Monument | N/A | 1.23 |
Melanie Levison-Wolff | Monument | N/A | 1.25 |
Jakob Levison | Monument | N/A | 1.25 |
Louis Philip Meijer | Monument | N/A | 1.28 |
Eveline de Metz-Meijer | Monument | N/A | 1.28 |
Robert Meijer | Monument | N/A | 1.29 |
Kinderboerderij de Schouw Zutphen | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.31 |
Philip de Vries | Monument | N/A | 1.32 |
Gezina de Vries-Mansfeldt | Monument | N/A | 1.32 |
Hartog Mansfeldt | Monument | N/A | 1.32 |
Dierenweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.36 |
Wijnhofpark | Park | N/A | 1.36 |
Joseph Lipschits | Monument | N/A | 1.37 |
Gabriël Hartog Lipschits | Monument | N/A | 1.37 |
Anna Lipschits-Cavalje | Monument | N/A | 1.37 |
Salomon Lipschits | Monument | N/A | 1.37 |
Izak Weijel | Monument | N/A | 1.38 |
Dientje Jacob | Monument | N/A | 1.38 |
Leentje Weijel-Sternfeld | Monument | N/A | 1.38 |
De Librije | Museum | N/A | 1.38 |
Sara Sophia Noach | Monument | N/A | 1.39 |
Abraham David Noach | Monument | N/A | 1.39 |
David Abraham Noach | Monument | N/A | 1.39 |
Heintje Noach-Zeehandelaar | Monument | N/A | 1.39 |
Flora Frank | Monument | N/A | 1.40 |
Jacob Hamburg | Monument | N/A | 1.40 |
Juda Hamburg | Monument | N/A | 1.40 |
Berendina Hamburg-de Leeuw | Monument | N/A | 1.40 |
Bela Salomons | Monument | N/A | 1.40 |
Julie Snatager-Wallerstein | Monument | N/A | 1.40 |
Femmi de Liever-Polak | Monument | N/A | 1.40 |
Herman Snatager | Monument | N/A | 1.40 |
Betty Snatager-Polak | Monument | N/A | 1.40 |
Hartog de Liever | Monument | N/A | 1.40 |
Emanuel Snatager | Monument | N/A | 1.40 |
VVV Zutphen | Informatie Centrum | Houtmarkt 75, Zutphen | 1.41 |
Sebilla Koppel | Monument | N/A | 1.42 |
Johanna Koppel-Hijmans | Monument | N/A | 1.42 |
Jozina Frederika Koppel | Monument | N/A | 1.42 |
Koppel Hartog Koppel | Monument | N/A | 1.42 |
Bertha Mathilde Hanouwer | Monument | N/A | 1.42 |
Fluisterboot Zutphen | Attractie | Rijkenhage 1, Zutphen | 1.42 |
Sophia Hanouwer-van Dijk | Monument | N/A | 1.42 |
Herman Adelbert Hanouwer | Monument | N/A | 1.43 |
Marcus Turksma | Monument | N/A | 1.43 |
Karel Philips | Monument | N/A | 1.44 |
Leo Philips | Monument | N/A | 1.44 |
Bertha Philips-Cohen | Monument | N/A | 1.44 |
Alexander Philips | Monument | N/A | 1.45 |
Johannes H. Burgers | Monument | N/A | 1.45 |
Jozef (Jo-Jopie) de Winter | Monument | N/A | 1.45 |
Sally de Winter | Monument | N/A | 1.46 |
Frederika (Frieda) Isadore de Winter-Aptroot | Monument | N/A | 1.46 |
Ferdinand de Winter | Monument | N/A | 1.46 |
Edi Vles | Monument | N/A | 1.47 |
Bertha Elzas-ten Bosch | Monument | N/A | 1.48 |
Emma Cohen-Hart | Monument | N/A | 1.48 |
Ida Cohen-Italjener | Monument | N/A | 1.48 |
Simon Jacob Cohen | Monument | N/A | 1.48 |
Isaak Aussen | Monument | N/A | 1.48 |
Max Aussen | Monument | N/A | 1.48 |
Edith Cohen | Monument | N/A | 1.48 |
Maurits Aussen | Monument | N/A | 1.48 |
Jenny Karolina Aussen | Monument | N/A | 1.48 |
Karolina Jenny Aussen | Monument | N/A | 1.48 |
Elisabeth Aussen-Levie | Monument | N/A | 1.48 |
Marcus Israël | Monument | N/A | 1.48 |
Izaak Julius Aussen | Monument | N/A | 1.48 |
Eva Israël-Weijel | Monument | N/A | 1.48 |
Caroline Elzas-Mainzer | Monument | N/A | 1.48 |
Sibylla Cohen-Levi | Monument | N/A | 1.48 |
Maurits Nathan Elzas | Monument | N/A | 1.49 |
Heintje (Henny) Lipschits | Monument | N/A | 1.49 |
Meijer Lipschits | Monument | N/A | 1.49 |
Jacob (Jacques) Koppel | Monument | N/A | 1.49 |
Jetta Johanna Lipschts-van Geens | Monument | N/A | 1.49 |
Salomon (Sally) Cohen | Monument | N/A | 1.49 |
Henri Koppel | Monument | N/A | 1.49 |
Billa Koppel-Zeligman | Monument | N/A | 1.49 |
Henriëtte Italjener-Joël | Monument | N/A | 1.49 |
Ester Berlijn-Zwelheim | Monument | N/A | 1.49 |
Hartog Berlijn | Monument | N/A | 1.49 |
Lion Leraar | Monument | N/A | 1.49 |
Lena Leraar-Cohen | Monument | N/A | 1.49 |
Stedelijk Museum Zutphen | Museum | 's Gravenhof 4, Zutphen | 1.49 |
Museum Henriette Polak | Museum | 's Gravenhof 4, Zutphen | 1.50 |
Jacob Cohen | Monument | N/A | 1.50 |
Karolina Levie | Monument | N/A | 1.51 |
Izaäc Levie | Monument | N/A | 1.51 |
Marianne Levie-Verdoner | Monument | N/A | 1.51 |
Vogelpark | Park | N/A | 1.52 |
Julie Eva Mansfeldt | Monument | N/A | 1.52 |
Szymon Goldstein | Monument | N/A | 1.52 |
Israel Julius Siesel | Monument | N/A | 1.52 |
Henri Mansfeldt | Monument | N/A | 1.52 |
Sarah Selma Siesel-Katzenstein | Monument | N/A | 1.52 |
Sanna Siesel | Monument | N/A | 1.52 |
Karola Siesel | Monument | N/A | 1.52 |
Roosje Cohen-Hollander | Monument | N/A | 1.53 |
Sientje Mansfeldt-Vromen | Monument | N/A | 1.53 |
Lazarus Cohen | Monument | N/A | 1.53 |
Gerrit Johannes Hendrikus van Dongeren | Monument | N/A | 1.54 |
Judith Philip | Monument | N/A | 1.54 |
Park Helbergen Groenstrook | Park | N/A | 1.54 |
Daniël Mozes | Monument | N/A | 1.54 |
Anna Mozes-Doodewaard | Monument | N/A | 1.54 |
Marianna van Gelder-Davids | Monument | N/A | 1.54 |
Isaak Mozes | Monument | N/A | 1.54 |
Juda Louis Vomberg | Monument | N/A | 1.55 |
Meier Vomberg | Monument | N/A | 1.55 |
Bertha Vomberg | Monument | N/A | 1.55 |
Nathan Vomberg | Monument | N/A | 1.55 |
Johanna Vomberg-Plaut | Monument | N/A | 1.55 |
Salomon Vomberg | Monument | N/A | 1.55 |
Elisabeth Jetta Hamburg | Monument | N/A | 1.55 |
David Snatager | Monument | N/A | 1.55 |
Hedwig Snatager-Anschel | Monument | N/A | 1.55 |
Flora Snatager | Monument | N/A | 1.55 |
Rosalina Hamburg-Glaser | Monument | N/A | 1.55 |
Henriëtte Snatager | Monument | N/A | 1.55 |
Abraham Hamburg | Monument | N/A | 1.55 |
Roosje van Gelder | Monument | N/A | 1.56 |
Antje van Gelder-Noach | Monument | N/A | 1.56 |
Joël van Gelder | Monument | N/A | 1.56 |
Ella Wolf | Monument | N/A | 1.57 |
Elisabeth Weijel-Rubens | Monument | N/A | 1.57 |
Abraham Philip | Monument | N/A | 1.57 |
Meijer Maximiliaan Aussen | Monument | N/A | 1.57 |
Koosje Aussen-Levie | Monument | N/A | 1.57 |
Jenny Aussen | Monument | N/A | 1.57 |
Karolina Aussen | Monument | N/A | 1.57 |
Mozes Aussen | Monument | N/A | 1.57 |
Herman Dormits | Monument | N/A | 1.57 |
Sientje Dormits-Cohen | Monument | N/A | 1.57 |
Louis Jacob Dormits | Monument | N/A | 1.57 |
Izak Dormits | Monument | N/A | 1.57 |
Alexander Meijer | Monument | N/A | 1.58 |
Amanda Meijer-Vijth | Monument | N/A | 1.58 |
Betsie Rozalie Hanouwer | Monument | N/A | 1.58 |
David van Essen | Monument | N/A | 1.58 |
Julia ten Bosch-Hijmans | Monument | N/A | 1.58 |
Froutje Hanouwer-Pinto | Monument | N/A | 1.58 |
Sara van Essen-Zuidema | Monument | N/A | 1.58 |
Lowie ten Bosch | Monument | N/A | 1.58 |
Michael Elzas | Monument | N/A | 1.58 |
Willem Boutelje | Monument | N/A | 1.58 |
Hester Boutelje-Horn | Monument | N/A | 1.58 |
Ruben Elzas | Monument | N/A | 1.58 |
Eva Elzas-Spanier | Monument | N/A | 1.59 |
Herbert Hans Elzas | Monument | N/A | 1.59 |
Louis de Beer | Monument | N/A | 1.59 |
Bina Weijel | Monument | N/A | 1.60 |
Gideon-monument | Monument | N/A | 1.60 |
Bertha Meijer | Monument | N/A | 1.60 |
Femia Meijer | Monument | N/A | 1.60 |
Louis Sternfeld | Monument | N/A | 1.60 |
Betsy Meijer-Cohen | Monument | N/A | 1.60 |
Jacob Meijer | Monument | N/A | 1.60 |
Antonette Sternfeld | Monument | N/A | 1.61 |
Mozes de Metz | Monument | N/A | 1.61 |
Benedictus de Metz | Monument | N/A | 1.61 |
Kunst of Art | Gallerie | Nieuwstad 57-61, Zutphen | 1.61 |
Saartje de Metz-Veldman | Monument | N/A | 1.61 |
Abraham Mozes | Monument | N/A | 1.61 |
Clara Weijel-Kellerman | Monument | N/A | 1.61 |
Philip Weijel | Monument | N/A | 1.61 |
Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) | Monument | N/A | 1.62 |
Jane Henriëtte Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.62 |
Elisabeth Nora Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 1.62 |
Philip Leeraar | Monument | N/A | 1.62 |
Isaäc Leeraar | Monument | N/A | 1.62 |
Salomon Leeraar | Monument | N/A | 1.62 |
Hartog Leeraar | Monument | N/A | 1.62 |
Betje Leeraar | Monument | N/A | 1.63 |
Mina Leeraar-Cohen | Monument | N/A | 1.63 |
Juda Leeraar | Monument | N/A | 1.63 |
Johanna Eline de Haas | Monument | N/A | 1.64 |
Anna van de Kamp-Cohen | Monument | N/A | 1.64 |
Levi Joseph Spier | Monument | N/A | 1.64 |
Philip Lipschits | Monument | N/A | 1.64 |
Anna Lipschits | Monument | N/A | 1.65 |
Mozes Lipschits | Monument | N/A | 1.65 |
Catharina Lipschits | Monument | N/A | 1.65 |
Lea Lipschits-Theeboom | Monument | N/A | 1.65 |
Rebecca Lipschits-van Beezeme | Monument | N/A | 1.66 |
Eva Edith Heimans | Monument | N/A | 1.66 |
Heintje Lipschits-de Leeuw | Monument | N/A | 1.66 |
Benjamin Heimans | Monument | N/A | 1.66 |
Mientje Heimans-Philips | Monument | N/A | 1.66 |
Samuel Lipschits | Monument | N/A | 1.66 |
Jansje Levison-Levi | Monument | N/A | 1.66 |
Susanna (Suzi) Aussen-Roozendaal | Monument | N/A | 1.67 |
Izak van Gelder | Monument | N/A | 1.67 |
Sara van Gelder-Philips | Monument | N/A | 1.67 |
Carel van Gelder | Monument | N/A | 1.67 |
Salomon Bos | Monument | N/A | 1.67 |
David Levison | Monument | N/A | 1.67 |
Rachel Bos | Monument | N/A | 1.67 |
Frederika Hoogstraal | Monument | N/A | 1.67 |
Isak Cohen | Monument | N/A | 1.67 |
Emma Cohen-Leeraar | Monument | N/A | 1.67 |
Simon Cohen | Monument | N/A | 1.67 |
Elkan Sanders | Monument | N/A | 1.68 |
Lea Sanders-Van Gelder | Monument | N/A | 1.68 |
Emiel Max van Gelder | Monument | N/A | 1.68 |
Elske Weijel | Monument | N/A | 1.68 |
Saartje van Gelder-Fuldauer | Monument | N/A | 1.68 |
Levi (Louis) Weijel | Monument | N/A | 1.68 |
Abraham van Gelder | Monument | N/A | 1.68 |
Johanna Weijel | Monument | N/A | 1.68 |
Leon Lipschits | Monument | N/A | 1.68 |
Simon Weijl | Monument | N/A | 1.68 |
Rachel Lipschitz-Schoenlapper | Monument | N/A | 1.68 |
Jetje Lipschits | Monument | N/A | 1.68 |
Carolina Lipschits | Monument | N/A | 1.68 |
Helena Weijl-Schaap | Monument | N/A | 1.68 |
Eva Lipschits | Monument | N/A | 1.68 |
Michael Simon Weijl | Monument | N/A | 1.68 |
Abraham Alexander Velleman | Monument | N/A | 1.69 |
Edith Esther Velleman-Meijer | Monument | N/A | 1.69 |
David Velleman | Monument | N/A | 1.69 |
Kruittoren | ruins | N/A | 1.69 |
Jacob Dormits | Monument | N/A | 1.69 |
Heintje Dormits-Salomons | Monument | N/A | 1.69 |
Schoontje Israël-Cohen | Monument | N/A | 1.69 |
Rijntje Dormits | Monument | N/A | 1.69 |
Salomon Israël | Monument | N/A | 1.69 |
Abraham Dormits | Monument | N/A | 1.69 |
Mietje Dormits | Monument | N/A | 1.69 |
Meyer Vromen | Monument | N/A | 1.70 |
Salomon Hanouwer | Monument | N/A | 1.70 |
Matje Hanouwer-Davids | Monument | N/A | 1.70 |
Veronica Vromen-Cohen | Monument | N/A | 1.70 |
Theodora Josephia Windmuller | Monument | N/A | 1.70 |
Emanuel de Winter | Monument | N/A | 1.70 |
Bertha Vromen | Monument | N/A | 1.72 |
Sallie Levison | Monument | N/A | 1.73 |
Ludwig H. Menko | Monument | N/A | 1.73 |
Helene Levison | Monument | N/A | 1.73 |
Ida Ilse Körner | Monument | N/A | 1.73 |
Baank | Natuurgebied | N/A | 1.75 |
Hendrik Hein Lier | Monument | N/A | 1.76 |
Onderduikadres | Monument | N/A | 1.78 |
Ettegerpark | Park | N/A | 1.79 |
Erich Moritz Emile Neumann | Monument | N/A | 1.79 |
David Johan Sonnenberg | Monument | N/A | 1.79 |
Hendrik Jan Lammers | Monument | N/A | 1.79 |
Albertus Gerritsen | Monument | N/A | 1.79 |
Johanna Neumann | Monument | N/A | 1.79 |
Hermanus Josef Boxtart | Monument | N/A | 1.79 |
Gijsbert van Oostveen | Monument | N/A | 1.79 |
Sara Regina Neumann-Bachrach | Monument | N/A | 1.79 |
Adrianus Cornelis Oskam | Monument | N/A | 1.79 |
Baron Ir. Theodore Willem Lodewijk van Heemstra | Monument | N/A | 1.79 |
Gerardus Hartoch | Monument | N/A | 1.79 |
Hermann Friedrich Neumann | Monument | N/A | 1.79 |
Bertha Meijer-Baier | Monument | N/A | 1.80 |
Ernst Spanier | Monument | N/A | 1.80 |
Dr. Siegfried Aaron | Monument | N/A | 1.80 |
Ida Aaron-Weyl | Monument | N/A | 1.80 |
Richard Otto Aaron | Monument | N/A | 1.80 |
Salomon Jozep | Monument | N/A | 1.81 |
Mientje Jozep-Weijel | Monument | N/A | 1.81 |
Rose Claire Jozep | Monument | N/A | 1.81 |
Philip Wolf Jozep | Monument | N/A | 1.81 |
Wolf Jozep | Monument | N/A | 1.81 |
Gerd Mayer | Monument | N/A | 1.81 |
Simon Levison | Monument | N/A | 1.82 |
Mozes Elzas | Monument | N/A | 1.83 |
Johanna Elzas-Schulman | Monument | N/A | 1.83 |
Martha Grünberg-Schönthal | Monument | N/A | 1.83 |
Waterspeelwerk | Attractie | N/A | 1.83 |
Hermann Grünberg | Monument | N/A | 1.83 |
Samuel Philips | Monument | N/A | 1.84 |
Johanna Helene Philips-Simon | Monument | N/A | 1.84 |
Ida Menco | Monument | N/A | 1.86 |
Park Overkamp | Park | N/A | 2.10 |
Stadsbalkon | Uitkijkpunt | N/A | 2.17 |
Boer Kip | Museum | Oude Touwbaan 26, Zutphen | 2.26 |
Huis het Velde | Kasteel of Landhuis | N/A | 2.26 |
Rowen Bats | Monument | N/A | 2.32 |
Windmotor Zutphen | Molen | N/A | 2.35 |
't Velde | Natuurgebied | N/A | 2.36 |
Huis de Voorst | Natuurgebied | N/A | 2.75 |
Liudgermonument | Monument | N/A | 3.10 |
Kinderboerderij de Reuvershoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.16 |
Kasteel Reuvensweerd | Kasteel of Landhuis | Piepenbeltweg 3, Brummen | 3.34 |
Thonis van Grol 'Drogenap' | Kunstwerk | N/A | 1.24 |
Wapen van Zutphen | Kunstwerk | N/A | 1.31 |
Ida Gerhard | Kunstwerk | N/A | 1.70 |
De Lopende Man | Kunstwerk | N/A | 2.19 |
Graffititunnel | Kunstwerk | N/A | 2.71 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Zutphen
Station | Afstand |
---|---|
Zutphen | 1809 meter |
Voorst-Empe | 5468 meter |
Brummen | 6770 meter |
Vorden | 7629 meter |
Klarenbeek | 10153 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Zutphen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Kapperallee 53, 7211CB Eefde | ca. 3040 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1600479000, 6.2341066000] |
Onderstraat 4, 7226LD Bronkhorst | ca. 7038 meter | Aan buitenmuur in steeg | Onbekend | [52.0758807000, 6.1797076000] |
Knoevenoordstraat 51, 6971LH Brummen | ca. 7107 meter | Aan buitenmuur | yes | [52.0977772000, 6.1308925000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Zeeheldenbuurt van Zutphen
Meer over deze bürt
7204 JH is een postcode van de straat Karel Doormanstraat, gelegen in de buurt Zeeheldenbuurt van de wijk Wijk 01 Waterkwartier te Zutphen.
Zutphen hoort bij de gemeente Zutphen gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 7204 JH heeft 16 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 20 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 7204 JH heeft het netnummer 0575 behorende bij de regio Zutphen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 7204 JH is 159.000€
PlaatsNaam: Zutphen
Straat: Karel Doormanstraat
latitude: 52.13531807
longitude: 6.21512499
Gemeente Naam: Zutphen
Gemeente Code: GM0301
Wijk Naam: Wijk 01 Waterkwartier
Wijk Code: WK030101
Buurt Naam: Zeeheldenbuurt
Buurt Code: BU03010101
Postcode gebied (PC4): 7204
Postcode (PC6): 7204JH
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Zeeheldenbuurt:
Gerard Doustraat Maarten Harpertsz. Trompstraat Johan de Wittplantsoen Tjerk Hiddesstraat Cortenaerstraat Michiel de Ruyterstraat van Heemstrastraat C. Hagestraat Spittaalderkamp Kappeijne van de Coppellostraat Aert van Nesstraat Admiraal Helfrichstraat Karel Doormanstraat Keucheniusstraat Piet Heinstraat Willem Dreesstraat Mackaystraat van Houtenstraat van Hallstraat
Huisnummers in de Karel Doormanstraat met postcode 7204JH:
135791113151719212325272931
Postcodes in de bürt Zeeheldenbuurt:
7204EV 7204EW 7204EX 7204EZ 7204GA 7204GB 7204GC 7204GD 7204GE 7204GG 7204GH 7204GJ 7204GV 7204GW 7204GX 7204HR 7204HT 7204HV 7204HW 7204HX 7204HZ 7204JA 7204JB 7204JC 7204JD 7204JE 7204JG 7204JH 7204JJ 7204JK 7204JL 7204JM 7204JN 7204JP 7204JS 7204JT 7204JV 7204JW 7204JX
Bürten in de wijk Wijk 01 Waterkwartier:
Warnsveldsewegkwartier-NoordWarnsveldsewegkwartier-ZuidPagemate en omgevingZeeheldenbuurtVijver en omgevingStaatsliedenbuurtHelbergen
Leeftijdsverdeling in de bürt Zeeheldenbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 50% |
Tussen 45 en 65 jaar | 50% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Zeeheldenbuurt:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Zeeheldenbuurt:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Zeeheldenbuurt:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Zeeheldenbuurt:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 100% |
Bron: CBS