Informatie over de bürt - Windheuvelstraat Brummen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Brummen
Verkeersmeldingen in de bürt van Brummen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Zevenaar | de Duitse grens | Politiecontrolepost. Stilstaand verkeer. | 7 min | 3 km | 22 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Brummen gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 11:30
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Brummen
Atrracties in de bürt van Brummen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Kinderboerderij de Reuvershoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.11 |
Windmotor Zutphen | Molen | N/A | 2.08 |
Boer Kip | Museum | Oude Touwbaan 26, Zutphen | 2.38 |
Stadsbalkon | Uitkijkpunt | N/A | 2.58 |
Park Helbergen Groenstrook | Park | N/A | 2.60 |
Kijfsdijken | Natuurgebied | N/A | 2.69 |
De Breembroek | Natuurgebied | N/A | 2.79 |
Emiel Max van Gelder | Monument | N/A | 2.83 |
Saartje van Gelder-Fuldauer | Monument | N/A | 2.83 |
Abraham van Gelder | Monument | N/A | 2.83 |
Elisabeth Nora Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 2.85 |
Jane Henriëtte Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 2.85 |
Hendrik Hein Lier | Monument | N/A | 2.86 |
David Johan Sonnenberg | Monument | N/A | 2.86 |
Philip Weijel | Monument | N/A | 2.86 |
Hendrik Jan Lammers | Monument | N/A | 2.86 |
Albertus Gerritsen | Monument | N/A | 2.86 |
Hermanus Josef Boxtart | Monument | N/A | 2.86 |
Clara Weijel-Kellerman | Monument | N/A | 2.86 |
Gijsbert van Oostveen | Monument | N/A | 2.86 |
Adrianus Cornelis Oskam | Monument | N/A | 2.86 |
Abraham Mozes | Monument | N/A | 2.86 |
Baron Ir. Theodore Willem Lodewijk van Heemstra | Monument | N/A | 2.86 |
Gerardus Hartoch | Monument | N/A | 2.86 |
Saartje de Metz-Veldman | Monument | N/A | 2.86 |
Benedictus de Metz | Monument | N/A | 2.86 |
Mozes de Metz | Monument | N/A | 2.87 |
Jacob Meijer | Monument | N/A | 2.87 |
Betsy Meijer-Cohen | Monument | N/A | 2.87 |
Femia Meijer | Monument | N/A | 2.87 |
Bertha Meijer | Monument | N/A | 2.87 |
Bertha Mathilde Hanouwer | Monument | N/A | 2.88 |
Sophia Hanouwer-van Dijk | Monument | N/A | 2.88 |
Herman Adelbert Hanouwer | Monument | N/A | 2.88 |
Waterspeelwerk | Attractie | N/A | 2.88 |
Jozina Frederika Koppel | Monument | N/A | 2.90 |
Sebilla Koppel | Monument | N/A | 2.90 |
Onderduikadres | Monument | N/A | 2.90 |
Johanna Koppel-Hijmans | Monument | N/A | 2.90 |
Koppel Hartog Koppel | Monument | N/A | 2.91 |
Kinderboerderij de Schouw Zutphen | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.91 |
Betsie Rozalie Hanouwer | Monument | N/A | 2.94 |
Froutje Hanouwer-Pinto | Monument | N/A | 2.94 |
Bina Weijel | Monument | N/A | 2.94 |
Bertha Vromen | Monument | N/A | 2.95 |
Stedelijk Museum Zutphen | Museum | 's Gravenhof 4, Zutphen | 2.99 |
Sallie Levison | Monument | N/A | 2.99 |
Simon Levison | Monument | N/A | 2.99 |
Ludwig H. Menko | Monument | N/A | 2.99 |
Helene Levison | Monument | N/A | 3.00 |
Museum Henriette Polak | Museum | 's Gravenhof 4, Zutphen | 3.00 |
Ida Ilse Körner | Monument | N/A | 3.00 |
Judith Philip | Monument | N/A | 3.01 |
Hermann Grünberg | Monument | N/A | 3.01 |
Martha Grünberg-Schönthal | Monument | N/A | 3.01 |
Bertha Meijer-Baier | Monument | N/A | 3.02 |
Salomon Bos | Monument | N/A | 3.02 |
Edi Vles | Monument | N/A | 3.02 |
Hermann Friedrich Neumann | Monument | N/A | 3.02 |
Rachel Bos | Monument | N/A | 3.03 |
Sara Regina Neumann-Bachrach | Monument | N/A | 3.03 |
Johanna Neumann | Monument | N/A | 3.03 |
Juda Leeraar | Monument | N/A | 3.03 |
Mina Leeraar-Cohen | Monument | N/A | 3.03 |
Erich Moritz Emile Neumann | Monument | N/A | 3.03 |
Betje Leeraar | Monument | N/A | 3.03 |
Hartog Leeraar | Monument | N/A | 3.03 |
Salomon Leeraar | Monument | N/A | 3.03 |
Isaäc Leeraar | Monument | N/A | 3.03 |
Philip Leeraar | Monument | N/A | 3.03 |
Carel van Gelder | Monument | N/A | 3.05 |
Sara van Gelder-Philips | Monument | N/A | 3.05 |
Izak van Gelder | Monument | N/A | 3.05 |
Susanna (Suzi) Aussen-Roozendaal | Monument | N/A | 3.05 |
De Librije | Museum | N/A | 3.05 |
Gerrit Johannes Hendrikus van Dongeren | Monument | N/A | 3.06 |
Bertha Elzas-ten Bosch | Monument | N/A | 3.07 |
Samuel Lipschits | Monument | N/A | 3.07 |
Salomon (Sally) Cohen | Monument | N/A | 3.07 |
Jacob Cohen | Monument | N/A | 3.08 |
Emma Cohen-Hart | Monument | N/A | 3.08 |
Heintje Lipschits-de Leeuw | Monument | N/A | 3.08 |
Ida Cohen-Italjener | Monument | N/A | 3.08 |
Rebecca Lipschits-van Beezeme | Monument | N/A | 3.08 |
Lena Leraar-Cohen | Monument | N/A | 3.08 |
Simon Jacob Cohen | Monument | N/A | 3.08 |
Edith Cohen | Monument | N/A | 3.08 |
Lion Leraar | Monument | N/A | 3.08 |
Henriëtte Italjener-Joël | Monument | N/A | 3.09 |
Isak Cohen | Monument | N/A | 3.09 |
Emma Cohen-Leeraar | Monument | N/A | 3.09 |
Simon Cohen | Monument | N/A | 3.09 |
Jacob (Jacques) Koppel | Monument | N/A | 3.10 |
Henri Koppel | Monument | N/A | 3.10 |
Billa Koppel-Zeligman | Monument | N/A | 3.10 |
Joël van Gelder | Monument | N/A | 3.10 |
Antje van Gelder-Noach | Monument | N/A | 3.10 |
Roosje van Gelder | Monument | N/A | 3.10 |
Elske Weijel | Monument | N/A | 3.10 |
Levi (Louis) Weijel | Monument | N/A | 3.11 |
Johanna Weijel | Monument | N/A | 3.11 |
Leon Lipschits | Monument | N/A | 3.11 |
Rachel Lipschitz-Schoenlapper | Monument | N/A | 3.11 |
Jetje Lipschits | Monument | N/A | 3.11 |
Carolina Lipschits | Monument | N/A | 3.11 |
Eva Lipschits | Monument | N/A | 3.11 |
Salomon Vomberg | Monument | N/A | 3.11 |
Johanna Vomberg-Plaut | Monument | N/A | 3.11 |
Nathan Vomberg | Monument | N/A | 3.11 |
Jacob Dormits | Monument | N/A | 3.11 |
Bertha Vomberg | Monument | N/A | 3.11 |
Heintje Dormits-Salomons | Monument | N/A | 3.11 |
Meier Vomberg | Monument | N/A | 3.11 |
Rijntje Dormits | Monument | N/A | 3.12 |
Juda Louis Vomberg | Monument | N/A | 3.12 |
Abraham Dormits | Monument | N/A | 3.12 |
Mietje Dormits | Monument | N/A | 3.12 |
Lea Lipschits-Theeboom | Monument | N/A | 3.12 |
Catharina Lipschits | Monument | N/A | 3.12 |
Mozes Lipschits | Monument | N/A | 3.12 |
Anna Lipschits | Monument | N/A | 3.12 |
Philip Lipschits | Monument | N/A | 3.12 |
Emanuel Snatager | Monument | N/A | 3.12 |
Betty Snatager-Polak | Monument | N/A | 3.12 |
Herman Snatager | Monument | N/A | 3.13 |
Julie Snatager-Wallerstein | Monument | N/A | 3.13 |
Louis de Beer | Monument | N/A | 3.13 |
David van Essen | Monument | N/A | 3.14 |
Sara van Essen-Zuidema | Monument | N/A | 3.14 |
Robert Meijer | Monument | N/A | 3.16 |
Frederika Hoogstraal | Monument | N/A | 3.16 |
Eveline de Metz-Meijer | Monument | N/A | 3.16 |
David Levison | Monument | N/A | 3.16 |
Louis Philip Meijer | Monument | N/A | 3.16 |
Jansje Levison-Levi | Monument | N/A | 3.16 |
Margaretha Krukziener-de Wind | Monument | N/A | 3.16 |
Salomon (Sally) Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 3.16 |
Louis Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 3.16 |
Rosa Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 3.17 |
Marcel Arnold Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 3.17 |
Hans Eduard Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 3.17 |
Herdenkingsmonument overleden Hospice Zutphen | Monument | N/A | 3.17 |
Louis Koppel | Monument | N/A | 3.17 |
Berendina Hamburg-de Leeuw | Monument | N/A | 3.17 |
Juda Hamburg | Monument | N/A | 3.17 |
Jacob Hamburg | Monument | N/A | 3.17 |
Flora Frank | Monument | N/A | 3.17 |
Clara Koppel | Monument | N/A | 3.17 |
Hartog de Liever | Monument | N/A | 3.17 |
Femmi de Liever-Polak | Monument | N/A | 3.17 |
Bela Salomons | Monument | N/A | 3.17 |
Jetta Johanna Lipschts-van Geens | Monument | N/A | 3.18 |
Meijer Lipschits | Monument | N/A | 3.18 |
Heintje (Henny) Lipschits | Monument | N/A | 3.18 |
Leon Philips | Monument | N/A | 3.18 |
Henriëtte Esther Philips-Noach | Monument | N/A | 3.18 |
Abraham Hamburg | Monument | N/A | 3.19 |
Rosalina Hamburg-Glaser | Monument | N/A | 3.19 |
VVV Zutphen | Informatie Centrum | Houtmarkt 75, Zutphen | 3.19 |
Elisabeth Jetta Hamburg | Monument | N/A | 3.19 |
Gideon-monument | Monument | N/A | 3.19 |
Izaak Julius Aussen | Monument | N/A | 3.20 |
Elisabeth Aussen-Levie | Monument | N/A | 3.20 |
Karolina Jenny Aussen | Monument | N/A | 3.20 |
Heintje Noach-Zeehandelaar | Monument | N/A | 3.20 |
Jenny Karolina Aussen | Monument | N/A | 3.20 |
Maurits Aussen | Monument | N/A | 3.20 |
David Abraham Noach | Monument | N/A | 3.20 |
Max Aussen | Monument | N/A | 3.20 |
Isaak Aussen | Monument | N/A | 3.20 |
Abraham David Noach | Monument | N/A | 3.21 |
Sara Sophia Noach | Monument | N/A | 3.21 |
Antonette Sternfeld | Monument | N/A | 3.21 |
Louis Sternfeld | Monument | N/A | 3.21 |
Leentje Weijel-Sternfeld | Monument | N/A | 3.22 |
Dientje Jacob | Monument | N/A | 3.23 |
Izak Weijel | Monument | N/A | 3.23 |
David Hanouwer | Monument | N/A | 3.23 |
Clara Hanouwer-Koppel | Monument | N/A | 3.23 |
Salomon Lipschits | Monument | N/A | 3.23 |
Marietje Wolf | Monument | N/A | 3.23 |
Anna Lipschits-Cavalje | Monument | N/A | 3.23 |
Bertha Wolf-Koppel | Monument | N/A | 3.23 |
Gabriël Hartog Lipschits | Monument | N/A | 3.23 |
Joseph Lipschits | Monument | N/A | 3.24 |
Isabella Baron-Koppel | Monument | N/A | 3.24 |
Karola Siesel | Monument | N/A | 3.25 |
Sanna Siesel | Monument | N/A | 3.25 |
Sarah Selma Siesel-Katzenstein | Monument | N/A | 3.25 |
Israel Julius Siesel | Monument | N/A | 3.25 |
Szymon Goldstein | Monument | N/A | 3.25 |
Mozes Simon Stofkooper | Monument | N/A | 3.27 |
Helena Stofkooper-Polak | Monument | N/A | 3.27 |
Joseph Stofkooper | Monument | N/A | 3.28 |
Simon Philips | Monument | N/A | 3.28 |
Heintje Philips-Rozendaal | Monument | N/A | 3.28 |
Maurits Henri Philips | Monument | N/A | 3.28 |
Sophia de Groot-Noach | Monument | N/A | 3.28 |
Melanie Levison-Wolff | Monument | N/A | 3.28 |
Jakob Levison | Monument | N/A | 3.28 |
Christina Meuleman-Versteegh | Monument | N/A | 3.28 |
Hijman de Groot | Monument | N/A | 3.28 |
Grietje de Groot | Monument | N/A | 3.28 |
Elisabeth Henriëtte Levison-Levison | Monument | N/A | 3.28 |
Dina de Metz-Levison | Monument | N/A | 3.28 |
Maurits Nathan Elzas | Monument | N/A | 3.29 |
Caroline Elzas-Mainzer | Monument | N/A | 3.29 |
Jacob Sanders | Monument | N/A | 3.29 |
Martha Sanders-Hart | Monument | N/A | 3.29 |
Marianna van Gelder-Davids | Monument | N/A | 3.30 |
Kasteel Reuvensweerd | Kasteel of Landhuis | Piepenbeltweg 3, Brummen | 3.30 |
Sibylla Cohen-Levi | Monument | N/A | 3.31 |
Daniël Mozes | Monument | N/A | 3.31 |
Anna Mozes-Doodewaard | Monument | N/A | 3.32 |
Isaak Mozes | Monument | N/A | 3.32 |
Huis Rhienderstein | Kasteel of Landhuis | Rhienderstein 1, Brummen | 3.32 |
David Snatager | Monument | N/A | 3.32 |
Hedwig Snatager-Anschel | Monument | N/A | 3.32 |
Flora Snatager | Monument | N/A | 3.33 |
Gradus Johannes van 't Hul | Monument | N/A | 3.33 |
Henriëtte Snatager | Monument | N/A | 3.33 |
Boompjeswalpark | Park | N/A | 3.34 |
Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) | Monument | N/A | 3.35 |
Rhienderstein | Natuurgebied | N/A | 3.35 |
Ella Wolf | Monument | N/A | 3.35 |
Elisabeth Weijel-Rubens | Monument | N/A | 3.35 |
Abraham Philip | Monument | N/A | 3.36 |
Fluisterboot Zutphen | Attractie | Rijkenhage 1, Zutphen | 3.38 |
Willem Boutelje | Monument | N/A | 3.39 |
Hester Boutelje-Horn | Monument | N/A | 3.39 |
Meijer Maximiliaan Aussen | Monument | N/A | 3.39 |
Koosje Aussen-Levie | Monument | N/A | 3.39 |
Jenny Aussen | Monument | N/A | 3.40 |
Karolina Aussen | Monument | N/A | 3.40 |
Mozes Aussen | Monument | N/A | 3.40 |
Herman Dormits | Monument | N/A | 3.40 |
Sientje Dormits-Cohen | Monument | N/A | 3.40 |
Louis Jacob Dormits | Monument | N/A | 3.40 |
Izak Dormits | Monument | N/A | 3.40 |
Sophie Sara Noach-Berg | Monument | N/A | 3.42 |
Johanna Noach | Monument | N/A | 3.42 |
Eva Israël-Weijel | Monument | N/A | 3.42 |
Marcus Israël | Monument | N/A | 3.42 |
Gerson Vromen | Monument | N/A | 3.44 |
Hannchen Vromen-Schönthal | Monument | N/A | 3.44 |
Salomon Abraham Vromen | Monument | N/A | 3.44 |
Mientje Heimans-Philips | Monument | N/A | 3.44 |
Benjamin Heimans | Monument | N/A | 3.44 |
Eva Edith Heimans | Monument | N/A | 3.44 |
Kunst of Art | Gallerie | Nieuwstad 57-61, Zutphen | 3.45 |
Aaltje Weijel-Hanouwer | Monument | N/A | 3.45 |
Jacob Weijel | Monument | N/A | 3.45 |
Abraham Weijel | Monument | N/A | 3.45 |
Joseph Weijel | Monument | N/A | 3.46 |
Johanna Helene Philips-Simon | Monument | N/A | 3.46 |
Ester Berlijn-Zwelheim | Monument | N/A | 3.46 |
Hartog Berlijn | Monument | N/A | 3.46 |
Johannes H. Burgers | Monument | N/A | 3.46 |
Kruittoren | ruins | N/A | 3.46 |
Samuel Philips | Monument | N/A | 3.46 |
Lazarus Cohen | Monument | N/A | 3.47 |
Roosje Cohen-Hollander | Monument | N/A | 3.47 |
Marianne Levie-Verdoner | Monument | N/A | 3.48 |
Izaäc Levie | Monument | N/A | 3.48 |
Karolina Levie | Monument | N/A | 3.48 |
Emerpark | Park | N/A | 3.49 |
Salomon Jozep | Monument | N/A | 3.52 |
Mientje Jozep-Weijel | Monument | N/A | 3.53 |
Hartog Cohen | Monument | N/A | 3.53 |
Rose Claire Jozep | Monument | N/A | 3.53 |
Philip Wolf Jozep | Monument | N/A | 3.53 |
Wolf Jozep | Monument | N/A | 3.53 |
Gerd Mayer | Monument | N/A | 3.54 |
Sara Israël | Monument | N/A | 3.54 |
Marcus Abraham Menk | Monument | N/A | 3.56 |
Klaartje Menk-Krukziener (Cutzien) | Monument | N/A | 3.56 |
Johannes Weisz | Monument | N/A | 3.56 |
Jacoba Gerarda Weisz-Vos | Monument | N/A | 3.56 |
Zoni Weisz | Monument | N/A | 3.56 |
Augusta Josephina Theresia Weisz | Monument | N/A | 3.56 |
Johanna Helena Weisz | Monument | N/A | 3.56 |
Emile Weisz | Monument | N/A | 3.56 |
Engel Weijel-Veldman | Monument | N/A | 3.58 |
Anna Noach-Theeboom | Monument | N/A | 3.58 |
Eduard Noach | Monument | N/A | 3.58 |
Sarah Noach | Monument | N/A | 3.58 |
Philip Noach | Monument | N/A | 3.59 |
Eddy Catharina Noach | Monument | N/A | 3.59 |
Ettegerpark | Park | N/A | 3.59 |
Schoontje Israël-Cohen | Monument | N/A | 3.60 |
Salomon Israël | Monument | N/A | 3.60 |
Vogelpark | Park | N/A | 3.63 |
Dierenweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.63 |
Helena Duifken Cohen-Bachrach | Monument | N/A | 3.64 |
Josef Cohen | Monument | N/A | 3.64 |
Salomon Hanouwer | Monument | N/A | 3.65 |
Matje Hanouwer-Davids | Monument | N/A | 3.65 |
Jelle Bouma | Monument | N/A | 3.67 |
Park 't Goor | Park | N/A | 3.68 |
Abraham Levie | Monument | N/A | 3.70 |
Francina Levie-Levie | Monument | N/A | 3.70 |
Salomon Levie | Monument | N/A | 3.70 |
Michael Simon Weijl | Monument | N/A | 3.71 |
Helena Weijl-Schaap | Monument | N/A | 3.71 |
Simon Weijl | Monument | N/A | 3.71 |
Jacob Wolf | Monument | N/A | 3.76 |
Herman Wolf | Monument | N/A | 3.76 |
Carolina Johanna Weijel | Monument | N/A | 3.76 |
Izaak Meijer Weijel | Monument | N/A | 3.76 |
Sara Wolf-Koppel | Monument | N/A | 3.76 |
Elisabeth Weijel-Meijers | Monument | N/A | 3.76 |
Benjamin Wolf | Monument | N/A | 3.76 |
Abraham Hanouwer | Monument | N/A | 3.77 |
Clara Hanouwer-Cohen | Monument | N/A | 3.77 |
Carel Hanouwer | Monument | N/A | 3.77 |
Sara Jacobs-Northeimer | Monument | N/A | 3.77 |
Jacob Meijers | Monument | N/A | 3.78 |
Roos Meijers-Jacobs | Monument | N/A | 3.78 |
Jetta Sara Meijers | Monument | N/A | 3.78 |
Dierenpark 't Goor | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.78 |
Levi Joseph Spier | Monument | N/A | 3.78 |
Herman Meijers | Monument | N/A | 3.78 |
Vrouwtje Meijers-de Liver | Monument | N/A | 3.78 |
Trijntje Meijers | Monument | N/A | 3.78 |
Lion Meijers | Monument | N/A | 3.78 |
Johanna Eline de Haas | Monument | N/A | 3.79 |
Jane Krukziener-de Groot | Monument | N/A | 3.79 |
Philip de Vries | Monument | N/A | 3.80 |
Gezina de Vries-Mansfeldt | Monument | N/A | 3.80 |
Hartog Mansfeldt | Monument | N/A | 3.80 |
Adolphine Elske Weijel | Monument | N/A | 3.81 |
Carolina Weijel | Monument | N/A | 3.81 |
Julia Weijel-ten Brink | Monument | N/A | 3.81 |
Julie Eva Mansfeldt | Monument | N/A | 3.81 |
Henri Mansfeldt | Monument | N/A | 3.81 |
Regina Heilbronn | Monument | N/A | 3.81 |
Sientje Mansfeldt-Vromen | Monument | N/A | 3.81 |
Rika Heilbronn-Nathans | Monument | N/A | 3.81 |
Alexander Heilbronn | Monument | N/A | 3.81 |
Irmgard Günzburger | Monument | N/A | 3.82 |
Karoline Günzburger-Hesz | Monument | N/A | 3.82 |
Siegfried Israël Günzburger | Monument | N/A | 3.82 |
Leusveld | Kasteel of Landhuis | Rhienderensestraat 24, Hall | 3.84 |
Lowie ten Bosch | Monument | N/A | 3.84 |
Julia ten Bosch-Hijmans | Monument | N/A | 3.84 |
Amanda Meijer-Vijth | Monument | N/A | 3.84 |
De Blauwe Bear | Natuurgebied | N/A | 3.85 |
Alexander Meijer | Monument | N/A | 3.85 |
Emanuel de Winter | Monument | N/A | 3.85 |
Bertha van Gelder-Jacob | Monument | N/A | 3.85 |
Karel Philips | Monument | N/A | 3.86 |
Leo Philips | Monument | N/A | 3.86 |
Bertha Philips-Cohen | Monument | N/A | 3.86 |
Alexander Philips | Monument | N/A | 3.86 |
Jozef (Jo-Jopie) de Winter | Monument | N/A | 3.86 |
Sally de Winter | Monument | N/A | 3.86 |
Frederika (Frieda) Isadore de Winter-Aptroot | Monument | N/A | 3.86 |
Ferdinand de Winter | Monument | N/A | 3.86 |
David Velleman | Monument | N/A | 3.87 |
Edith Esther Velleman-Meijer | Monument | N/A | 3.87 |
Abraham Alexander Velleman | Monument | N/A | 3.88 |
Elisabeth van Gelder | Monument | N/A | 3.88 |
Greta Sonja Cohen | Monument | N/A | 3.88 |
Vrouwchje Cohen-Muller | Monument | N/A | 3.88 |
Edith Voltijn-Aussen | Monument | N/A | 3.89 |
Herta Weijel-Aussen | Monument | N/A | 3.89 |
Rosa Aussen-Meijer | Monument | N/A | 3.89 |
Bernhard Aussen | Monument | N/A | 3.89 |
Anna Hanouwer-Roos | Monument | N/A | 3.91 |
Jacob Hanouwer | Monument | N/A | 3.91 |
Joël Norden | Monument | N/A | 3.92 |
Sara Norden-Hanouwer | Monument | N/A | 3.92 |
Koos Jacob Norden | Monument | N/A | 3.92 |
Ilse Kurzmann-de Levie | Monument | N/A | 3.92 |
Heinrich Kurzmann | Monument | N/A | 3.92 |
Klein Engelenburg | Natuurgebied | N/A | 3.95 |
Johan de Wittplantsoen | Park | N/A | 3.97 |
De Lopende Man | Kunstwerk | N/A | 2.50 |
Ida Gerhard | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Wapen van Zutphen | Kunstwerk | N/A | 3.14 |
Thonis van Grol 'Drogenap' | Kunstwerk | N/A | 3.14 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Brummen
Station | Afstand |
---|---|
Zutphen | 3312 meter |
Voorst-Empe | 3557 meter |
Brummen | 3989 meter |
Klarenbeek | 7588 meter |
Dieren | 9771 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Brummen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Knoevenoordstraat 51, 6971LH Brummen | ca. 3642 meter | Aan buitenmuur | yes | [52.0977772000, 6.1308925000] |
Onderstraat 4, 7226LD Bronkhorst | ca. 5849 meter | Aan buitenmuur in steeg | Onbekend | [52.0758807000, 6.1797076000] |
Kapperallee 53, 7211CB Eefde | ca. 6478 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1600479000, 6.2341066000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Wapsum van Brummen
Meer over deze bürt
6971 JV is een postcode van de straat Windheuvelstraat, gelegen in de buurt Wapsum van de wijk Wijk 03 Brummen te Brummen.
Brummen hoort bij de gemeente Brummen gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 6971 JV heeft 1 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 6971 JV heeft het netnummer 0575 behorende bij de regio Zutphen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 6971 JV is 517.000€
PlaatsNaam: Brummen
Straat: Windheuvelstraat
latitude: 52.12650495
longitude: 6.1564936
Gemeente Naam: Brummen
Gemeente Code: GM0213
Wijk Naam: Wijk 03 Brummen
Wijk Code: WK021303
Buurt Naam: Wapsum
Buurt Code: BU02130315
Postcode gebied (PC4): 6971
Postcode (PC6): 6971JV
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Wapsum:
Cortenoeverseweg Zutphensestraat Windheuvelstraat Baankstraat
Huisnummers in de Windheuvelstraat met postcode 6971JV:
1234567910111213141516171820
Postcodes in de bürt Wapsum:
Bürten in de wijk Wijk 03 Brummen:
Brummen CentrumKoppelenburgDe PothofBrummense Enk WestRhienderense EnkRhienderen KernRhienderen NoordCortenoeverWapsumVerspreide huizen RhienderenVerspreide huizen OekenVoorstondenOeken kernVerspreide huizen BrummenHazenbergRhienderense BroekElzenbosBrummense Enk Oost
Leeftijdsverdeling in de bürt Wapsum:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 27.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 27.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 27.3% |
Ouder dan 65 jaar | 18.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Wapsum:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 75% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Wapsum:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Wapsum:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Wapsum:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS