Informatie over de bürt - Doelenstraat Huissen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Huissen
Verkeersmeldingen in de bürt van Huissen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | knp. Oud-Dijk | de Duitse grens | Politiecontrolepost. Stilstaand verkeer. | 11 min | 3 km | 14 km |
A12 | afrit Oosterbeek | afrit Oosterbeek | De oprit is dicht. Van 19 mei 2025 20:00 uur tot 20 mei 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A12 | knp. Maanderbroek | knp. Lunetten | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 25 km | ||
A12 | knp. Maanderbroek | knp. Lunetten | Dicht. Van 9 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 25 km | ||
A73 | Malden | knp. Ewijk | Stilstaand verkeer. Dicht. Wegwerkzaamheden. | 3 km | 20 km | |
A73 | Wijchen | knp. Ewijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A73 | knp. Ewijk | afrit Nijmegen | Dicht. Van 24 mei 2025 21:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 18 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A12 | knp. Maanderbroek naar de A30 richting Barneveld | Veenendaal-West | 103.70 | 25 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Huissen
Atrracties in de bürt van Huissen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Mea Vota | Museum | N/A | 0.73 |
Inlaatsluis Westervoort (IJssellinie) | archaeological_site | N/A | 2.00 |
Landschapspark Fort Geldersoord | Park | N/A | 2.21 |
Verdronken Dorpen | Uitkijkpunt | N/A | 2.30 |
Immerloopark | Park | N/A | 2.48 |
Zeegbos | Park | N/A | 2.68 |
De Korenmaat | Dierentuin of Kinderboerderij | Marius van Beeklaan 5, Arnhem | 3.02 |
Labyrinth | Attractie | N/A | 3.24 |
Park Steenderens | Park | N/A | 3.32 |
1250 jaar Westervoort | Monument | N/A | 3.39 |
Huis Loowaard | Kasteel of Landhuis | N/A | 3.63 |
De Keel | Park | N/A | 3.67 |
Horsterpark | Park | N/A | 3.77 |
Kinderboerderij Horsterpark | Dierentuin of Kinderboerderij | Horsterparklaan 3, Duiven | 3.98 |
De Zwaan | Kunstwerk | N/A | 0.20 |
Veilingkisten | Kunstwerk | N/A | 1.02 |
Poort van de zon | Kunstwerk | N/A | 2.35 |
Dansend vierkant | Kunstwerk | N/A | 2.41 |
Observatorium | Kunstwerk | N/A | 2.94 |
Dorpsomroeper | Kunstwerk | N/A | 3.26 |
Het Schip | Kunstwerk | N/A | 3.44 |
Vissen | Kunstwerk | N/A | 3.67 |
Hoofd in de wolken | Kunstwerk | N/A | 3.71 |
Boom | Kunstwerk | N/A | 3.73 |
Triomfboog | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
Klokstoel | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
Ontvoering van Persephone | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Huissen
Station | Afstand |
---|---|
Westervoort | 3538 meter |
Duiven | 5118 meter |
Arnhem Velperpoort | 5635 meter |
Arnhem Presikhaaf | 5752 meter |
Arnhem Centraal | 6119 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Huissen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Langekerkstraat 17, 6851BM Huissen | ca. 56 meter | Naast ingang | Onbekend | [51.9366969000, 5.9415171000] |
Langestraat 4, 6851AP Huissen | ca. 215 meter | Naast Redkens | yes | [51.9372808000, 5.9436657000] |
Langestraat 59, 6851AM Huissen | ca. 354 meter | Buiten Albert Heijn | yes | [51.9395343000, 5.9411676000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrum Huissen van Huissen
Meer over deze bürt
6851 BT is een postcode van de straat Doelenstraat, gelegen in de buurt Centrum Huissen te Huissen.
Huissen hoort bij de gemeente Lingewaard gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 6851 BT heeft 24 adressen en er zijn 30 huishoudens. Er wonen 45 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 6851 BT heeft het netnummer 026 behorende bij de regio Arnhem. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 6851 BT is 271.000€
PlaatsNaam: Huissen
Straat: Doelenstraat
latitude: 51.93636146
longitude: 5.94092184
Gemeente Naam: Lingewaard
Gemeente Code: GM1705
Wijk Naam: Huissen
Wijk Code: WK170502
Buurt Naam: Centrum Huissen
Buurt Code: BU17050200
Postcode gebied (PC4): 6851
Postcode (PC6): 6851BT
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Centrum Huissen:
Arnhemsepoort Weverstraat Bruinstraat Rijnstraat Markt Stadsdam Langestraat Marktpassage Walstraat Vicariestraat Kortekerkstraat Malenborch Vierakkerstraat Peperstraat Burchtgracht Gasthuisstraat Tempelierstraat Langekerkstraat Mariaplein van Neercasselstraat Conventstraat Doelenstraat Raadhuisplein de Altena Kloosterlaan Helmichstraat Achter de Gracht Stadswal Noord
Huisnummers in de Doelenstraat met postcode 6851BT:
123456789101112131415161718192021222324
Postcodes in de bürt Centrum Huissen:
6851AA 6851AC 6851AD 6851AE 6851AG 6851AH 6851AK 6851AL 6851AM 6851AN 6851AP 6851AR 6851AS 6851AT 6851AV 6851AW 6851AX 6851AZ 6851BA 6851BB 6851BD 6851BE 6851BG 6851BH 6851BJ 6851BK 6851BL 6851BM 6851BN 6851BP 6851BR 6851BS 6851BT 6851BV 6851BW 6851BZ 6851CA 6851CC 6851LW 6851VG
Bürten in de wijk Huissen:
Centrum HuissenBuitengebied Huissent Kempke-BloemstraatBrouwerslandDe Laak-Binnenveldt Zand-TabakshofBedrijventerrein Pannenhuis-AgHofmeesterij-KampstukJohannahoeveZilverkamp 2e fase-RietbaanZilverkamp 1e faseLooveldenZilverkamp 3e faseZilverkamp 4e fase
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrum Huissen:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 11.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 33.3% |
Ouder dan 65 jaar | 22.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrum Huissen:
Periode | Percentage |
---|---|
1975-1985 | 50% |
2015 of later | 33.3% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrum Huissen:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrum Huissen:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrum Huissen:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 8.3% |
Koopwoningen | 33.3% |
Huurwoningen | 50% |
Woningen van een woningcorporatie | 8.3% |
Bron: CBS