Informatie over de bürt - Generaal van Heutszlaan Eindhoven
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Eindhoven
Verkeersmeldingen in de bürt van Eindhoven
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A67 | knp. Leenderheide | knp. Zaarderheiken | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 7 km | ||
A67 | knp. Leenderheide | knp. Zaarderheiken | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 7 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Eindhoven gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 07:05
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Eindhoven
Atrracties in de bürt van Eindhoven
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Samaria Kunsttuin | Park | N/A | 0.86 |
Liberation Route Brabant 110 | Monument | N/A | 1.08 |
Airborne 101 Monument Eindhoven | Monument | N/A | 1.67 |
Kelderman en Van Noort | Gallerie | Galileistraat 2, Eindhoven | 1.90 |
Kasteel Eckart | Kasteel of Landhuis | N/A | 1.93 |
Henri Dunantpark | Park | N/A | 1.95 |
Gloeilampplantsoen | Park | N/A | 2.14 |
Amandelpark | Park | N/A | 2.25 |
Park De Koppele Noord | Park | N/A | 2.30 |
VVV Tourist Information | Informatie Centrum | Stationsplein 17, Eindhoven | 2.32 |
Vershal Het Veem | Attractie | Torenallee 86-02, Eindhoven | 2.38 |
Louis Buelens | Monument | N/A | 2.40 |
Wilhelminamonument | Monument | N/A | 2.41 |
Binnentuin 'De Trots' | Park | N/A | 2.42 |
Binnentuin 'De Omhelzing' | Park | N/A | 2.45 |
Philips de Jongh Wandelpark | Park | N/A | 2.52 |
Temporary Art Centre | Museum | Vonderweg 1, Eindhoven | 2.52 |
Driehoeksbos | Park | N/A | 2.52 |
PSV Museum | Museum | Stadionplein 6, Eindhoven | 2.53 |
Philips Museum | Museum | Emmasingel 31, Eindhoven | 2.65 |
Aanschot Park | Park | N/A | 2.67 |
Celtic Field Woenselse Heide | archaeological_site | N/A | 2.69 |
Galerie Nasty Alice | Gallerie | St Antoniusstraat 10, Eindhoven | 2.74 |
Kinderboerderij "de Linde" | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.75 |
Middeleeuws Klooster | Monument | N/A | 2.76 |
Erfgoedhuis | Museum | Gasfabriek 2, Eindhoven | 2.83 |
Karel Vermeerenplantsoen | Park | N/A | 2.84 |
Synagoge 1866-1959 | Monument | N/A | 2.90 |
DAF Museum | Museum | Tongelresestraat 27, Eindhoven | 2.98 |
De Bekoring de Wijsheid en het Gevaar | Monument | N/A | 3.01 |
Bevrijdingsmonument | Monument | N/A | 3.06 |
Evoluon | Attractie | N/A | 3.08 |
Herculesramp 15 juli 1996 | Monument | N/A | 3.13 |
Milieuprijs 1987 | Monument | N/A | 3.17 |
Van Abbemuseum | Museum | Bilderdijklaan 10, Eindhoven | 3.19 |
Scott Joplin Park | Park | N/A | 3.21 |
Urban Sports Park | Park | N/A | 3.28 |
Aanschotse Beemden | Park | N/A | 3.29 |
Anne Frankplantsoen | Park | N/A | 3.37 |
De Vergeten Tuin | Attractie | Palingstraat 21-23, Eindhoven | 3.37 |
Kruisruimte | Gallerie | Generaal Bothastraat 7E, Eindhoven | 3.39 |
Opwettense watermolen | Attractie | N/A | 3.55 |
Nostro Mulino | Molen | N/A | 3.56 |
Falconcrest Valkerij Centrum | Dierentuin of Kinderboerderij | Eindhovenseweg 44, Eindhoven | 3.59 |
Genderpark | Park | N/A | 3.60 |
Lex en Edo Hornemannplantsoen | Park | N/A | 3.65 |
Hallenweg | Attractie | N/A | 3.68 |
lex-edo | Monument | N/A | 3.68 |
Kinderboerderij Philips van Lenneppark | Dierentuin of Kinderboerderij | Oude Vensedijk 5, Eindhoven | 3.77 |
Philips van Lenneppark | Park | N/A | 3.78 |
AbrahamArt.com | Gallerie | N/A | 3.81 |
Geitenweitje | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.84 |
De Zwerm | Kunstwerk | N/A | 1.13 |
Zonnebaken | Kunstwerk | N/A | 1.52 |
Woenselse watermolen | Kunstwerk | N/A | 1.55 |
Turbulentie | Kunstwerk | N/A | 1.65 |
Agressie | Kunstwerk | N/A | 1.70 |
Vliegende Amazone | Kunstwerk | N/A | 1.71 |
TU/e logo | Kunstwerk | N/A | 1.82 |
Ring van Möbius | Kunstwerk | N/A | 1.82 |
KOE | Kunstwerk | N/A | 1.83 |
Object Mathématique | Kunstwerk | N/A | 1.83 |
Mens Agitat Molem | Kunstwerk | N/A | 1.84 |
Wording | Kunstwerk | N/A | 1.85 |
Seed no. 4 | Kunstwerk | N/A | 1.86 |
Vliegend | Kunstwerk | N/A | 1.89 |
Het blauw van de vlinder | Kunstwerk | N/A | 1.89 |
Vloerreliëfs | Kunstwerk | N/A | 1.91 |
SOH19 | Kunstwerk | N/A | 1.94 |
Machine | Kunstwerk | N/A | 1.95 |
Leap into the Deep | Kunstwerk | N/A | 1.96 |
Paardenhoofden | Kunstwerk | N/A | 1.97 |
Diamonds ("De satépen") | Kunstwerk | N/A | 1.97 |
Flying Pins | Kunstwerk | N/A | 1.98 |
Gerard Philips | Kunstwerk | N/A | 2.16 |
Love Letters | Kunstwerk | N/A | 2.24 |
Het Geluid | Kunstwerk | N/A | 2.25 |
De Tabak | Kunstwerk | N/A | 2.25 |
De Textiel | Kunstwerk | N/A | 2.25 |
Silly Walk Eindhoven | Kunstwerk | N/A | 2.27 |
De Handel | Kunstwerk | N/A | 2.30 |
Het jonge bloeiende Eindhoven | Kunstwerk | N/A | 2.30 |
Het Verkeer | Kunstwerk | N/A | 2.30 |
Connected by passion | Kunstwerk | N/A | 2.32 |
Unified by PSV | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
Eendracht | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
Energi direct.nl | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
Umbro | Kunstwerk | N/A | 2.34 |
Dr. A.F. Philips | Kunstwerk | N/A | 2.36 |
Social Sofa | Kunstwerk | N/A | 2.37 |
Twee Figuren | Kunstwerk | N/A | 2.38 |
Sexy | Kunstwerk | N/A | 2.42 |
United we stand all lives matter | Kunstwerk | N/A | 2.43 |
Rust in vrede | Kunstwerk | N/A | 2.43 |
De Drentslamp | Kunstwerk | N/A | 2.47 |
Frits Philips | Kunstwerk | N/A | 2.62 |
Jan van Hooff | Kunstwerk | N/A | 2.62 |
Iets Hogers | Kunstwerk | N/A | 2.75 |
Jonas en de walvis | Kunstwerk | N/A | 2.77 |
Gekooide Vrijheid | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Gasvlam | Kunstwerk | N/A | 2.85 |
De Kleine Trommelaar | Kunstwerk | N/A | 2.87 |
Lichtnaald | Kunstwerk | N/A | 2.88 |
Loom Light | Kunstwerk | N/A | 2.89 |
Heilig Hartbeeld | Kunstwerk | N/A | 2.94 |
The Red Carpet | Kunstwerk | N/A | 2.98 |
Mijn Schilt Ende Betrouwen | Kunstwerk | N/A | 3.08 |
Havea nice day | Kunstwerk | N/A | 3.11 |
Olifant (de wijze) | Kunstwerk | N/A | 3.32 |
De Loper | Kunstwerk | N/A | 3.33 |
Fossile Line | Kunstwerk | N/A | 3.33 |
Abraham Art | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Tafel zonder midden | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Tafel 1 | Kunstwerk | N/A | 3.92 |
zonder titel | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Kleine Huiskamer | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Septum (in gesprek met de vorigen) | Kunstwerk | N/A | 3.94 |
Vleugel | Kunstwerk | N/A | 3.96 |
Handelsreiziger | Kunstwerk | N/A | 3.96 |
Zuil | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Eindhoven
Station | Afstand |
---|---|
Eindhoven Strijp-S | 2052 meter |
Eindhoven Centraal | 2201 meter |
Geldrop | 6942 meter |
Best | 8091 meter |
Helmond Brandevoort | 8923 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Eindhoven
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Mathys de Layenslaan 1A, 5622BM Eindhoven | ca. 1305 meter | Outside; left of front door | yes | [51.4545819000, 5.4653817000] |
Planetenlaan 63, 5632DH Eindhoven | ca. 1362 meter | Outside, facing the road | Onbekend | [51.4715474000, 5.4925579000] |
Marconilaan 16, 5621AA Eindhoven | ca. 1632 meter | In the entrance hall. | Onbekend | [51.4518040000, 5.4632950000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Generalenbuurt van Eindhoven
Meer over deze bürt
5623 JA is een postcode van de straat Generaal van Heutszlaan, gelegen in de buurt Generalenbuurt van de wijk Begijnenbroek te Eindhoven.
Eindhoven hoort bij de gemeente Eindhoven gelegen in de provincie Noord-Brabant. De postcode 5623 JA heeft 13 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 5623 JA heeft het netnummer 040 behorende bij de regio Eindhoven. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 5623 JA is 364.000€
PlaatsNaam: Eindhoven
Straat: Generaal van Heutszlaan
latitude: 51.46303991
longitude: 5.47843063
Gemeente Naam: Eindhoven
Gemeente Code: GM0772
Wijk Naam: Begijnenbroek
Wijk Code: WK077243
Buurt Naam: Generalenbuurt
Buurt Code: BU07724310
Postcode gebied (PC4): 5623
Postcode (PC6): 5623JA
Provincie: Noord-Brabant
Straten in de bürt Generalenbuurt:
Generaal Horrocksstraat Beekstraat Generaal van Merlenstraat Generaal van Dedemlaan Generaal de Carislaan Generaal Wicherslaan Generaal van Welderenstraat Generaal Bentinckstraat Generaal van der Leythenlaan Generaal Marshallweg Generaal van Nijnattenstraat Generaal Winkelmanstraat Generaal van Teynstraat Generaal Diemontstraat Generaal de Bonsstraat Generaal Stedmanstraat Generaal van Heutszlaan Generaal de Favaugepad Generaal van Geenlaan Generaal Hardenbergpad Generaal Anthinglaan Generaal van Haersoltelaan Generaal des Tombepad Generaal Dibbetslaan Generaal Linckerslaan Generaal van Voorst tot Voorstlaan Generaal Boreelpad Generaal Pattonlaan Generaal van Drimbornpad Generaal van Tripspad Generaal Cort Heyligerspad Generaal van Plettenbergpad Generaal Pelpad Generaal Berenschotpad Generaal Vetterpad Generaal Bradleylaan Generaal Taylorpad Generaal Chassélaan Generaal de Gaullelaan Winston Churchilllaan Generaal van Portlandlaan Generaal van der Duynlaan Veldmaarschalk Montgomerylaan Generaal de Famarslaan Europalaan Generaal de Rhoopad Generaal de Collaertpad Generaal de Eerenspad Generaal van Dohnapad Generaal Schagenpad Generaal Coenderslaan Generaal Reyndersweg Vlasserstraat Drosserstraat Eckartseweg Noord John F Kennedylaan Generaal Knooplaan
Huisnummers in de Generaal van Heutszlaan met postcode 5623JA:
2468101214161820222426
Postcodes in de bürt Generalenbuurt:
5623GA 5623GB 5623GC 5623GD 5623GE 5623GG 5623GH 5623GJ 5623GK 5623GL 5623GM 5623GN 5623GP 5623GR 5623GS 5623GT 5623GV 5623GW 5623GX 5623GZ 5623HA 5623HB 5623HC 5623HD 5623HE 5623HG 5623HH 5623HJ 5623HK 5623HL 5623HM 5623HN 5623HP 5623HR 5623HS 5623HT 5623HV 5623HW 5623HX 5623HZ 5623JA 5623JB 5623JC 5623JD 5623JE 5623JG 5623JH 5623JJ 5623JK 5623JL 5623JM 5623JN 5623JP 5623JR 5623JS 5623JT 5623JV 5623JW 5623JX 5623JZ 5623KA 5623KB 5623KC 5623KD 5623KE 5623KG 5623KH 5623KJ 5623KK 5623KL 5623KM 5623KN 5623KP 5623KR 5623KS 5623KT 5623KV 5623KW 5623KX 5623KZ 5623LA 5623LB 5623LC 5623LD 5623LE 5623LG 5623LJ 5623LK 5623LL 5623LM 5623LN 5623LP 5623LR 5623LS 5623LT 5623LV 5623LW 5623LX 5623LZ 5623MA 5623MB 5623MC 5623MD 5623ME 5623MG 5623MH 5623MJ 5623MN 5623MP 5623MS 5623MT 5623MV 5623MX 5623MZ
Bürten in de wijk Begijnenbroek:
GeneralenbuurtOude TorenOude Gracht-WestHondsheuvelsOude Gracht-Oost
Leeftijdsverdeling in de bürt Generalenbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 33.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 16.7% |
Ouder dan 65 jaar | 16.7% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Generalenbuurt:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 33.3% |
1985-1995 | 66.7% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Generalenbuurt:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 44.4% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 33.3% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt Generalenbuurt:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Generalenbuurt:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 57.1% |
Huurwoningen | 38.1% |
Woningen van een woningcorporatie | 4.8% |
Bron: CBS