Informatie over de bürt - Valkenbergerhout Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 6 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 04:10
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.65 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 1.39 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.82 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.95 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 2.55 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 2.60 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.71 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 2.94 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 2.94 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 2.96 |
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 3.07 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 3.13 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 3.22 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 3.24 |
Hortuspark | Park | N/A | 3.32 |
Vondelpark | Park | N/A | 3.38 |
Markt | Attractie | N/A | 3.40 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.42 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 3.43 |
Waterpret | Attractie | N/A | 3.60 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.62 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 3.65 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 3.69 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 3.70 |
Walrussen | Attractie | N/A | 3.70 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 3.73 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 3.74 |
De Hoop | Molen | N/A | 3.78 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 3.81 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 3.82 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 3.82 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 3.84 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 3.85 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 3.89 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 3.89 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 3.89 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 3.89 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 3.90 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 3.93 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 3.93 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 3.93 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 1.51 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 3.42 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 3.46 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 3.51 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 3.57 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 3.57 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 3.74 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 2200 meter |
Ermelo | 2377 meter |
Putten | 6505 meter |
Nijkerk | 13215 meter |
Nunspeet | 13671 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2161 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 3232 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
N/B | ca. 6459 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Harderhout II van Harderwijk
Meer over deze bürt
3845 JK is een postcode van de straat Valkenbergerhout, gelegen in de buurt Harderhout II van de wijk Drielanden te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3845 JK heeft 39 adressen en er zijn 40 huishoudens. Er wonen 130 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 3845 JK heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3845 JK is 646.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Valkenbergerhout
latitude: 52.32133638
longitude: 5.60104532
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Drielanden
Wijk Code: WK024312
Buurt Naam: Harderhout II
Buurt Code: BU02431207
Postcode gebied (PC4): 3845
Postcode (PC6): 3845JK
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Harderhout II:
Toverbergerhout Torenbergerhout Tonnenbergerhout Kozakkenbergerhout Dassenbergerhout Braambergerhout Goudsbergerhout Leembergerhout Liesbergerhout Ossenbergerhout Bakenbergerhout Struikbergerhout Reeënbergerhout Tafelbergerhout Stakenbergerhout Valkenbergerhout Ullerbergerhout Turfbergerhout Waterbergerhout Woldbergerhout Zijpenbergerhout
Huisnummers in de Valkenbergerhout met postcode 3845JK:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536384244
Postcodes in de bürt Harderhout II:
3845HA 3845HB 3845HC 3845HD 3845HE 3845HG 3845HH 3845HJ 3845HK 3845HL 3845HN 3845HP 3845HS 3845HT 3845HW 3845JA 3845JB 3845JD 3845JE 3845JG 3845JK 3845JM 3845JP 3845JR 3845JS 3845JT
Bürten in de wijk Drielanden:
Muziekland IMuziekland IIMuziekland IIIHarderhout IDrielanden CentrumMuziekland IVHarderhout IIHarderweideGroene ZoomWeisteegTonsel
Leeftijdsverdeling in de bürt Harderhout II:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 34.6% |
Tussen 15 en 25 jaar | 7.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 23.1% |
Tussen 45 en 65 jaar | 30.8% |
Ouder dan 65 jaar | 3.8% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Harderhout II:
Periode | Percentage |
---|---|
2005-2015 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Harderhout II:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Harderhout II:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 62.5% |
Woningtypesverdeling in de bürt Harderhout II:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS