Informatie over de bürt - Belcantodreef Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 4 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 22:00
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.07 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 1.46 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.47 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.52 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 2.20 |
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 2.43 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.45 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 2.60 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 2.66 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 2.70 |
Vondelpark | Park | N/A | 2.73 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 2.74 |
Hortuspark | Park | N/A | 2.77 |
Markt | Attractie | N/A | 2.87 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 2.90 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 2.98 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 2.99 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.01 |
Waterpret | Attractie | N/A | 3.10 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 3.14 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 3.18 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 3.19 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 3.19 |
Walrussen | Attractie | N/A | 3.19 |
De Hoop | Molen | N/A | 3.21 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 3.21 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 3.29 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 3.31 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 3.32 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 3.33 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 3.34 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 3.37 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 3.37 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 3.38 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.38 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 3.39 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 3.39 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.41 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 3.42 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 3.42 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 3.42 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 3.66 |
Walsteinpark | Park | N/A | 3.77 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 1.89 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.91 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.99 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 3.00 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 3.03 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 3.04 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 3.19 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 1586 meter |
Ermelo | 2621 meter |
Putten | 7042 meter |
Nunspeet | 13036 meter |
Nijkerk | 13837 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 1927 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 2696 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
N/B | ca. 5804 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Muziekland IV van Harderwijk
Meer over deze bürt
3845 GW is een postcode van de straat Belcantodreef, gelegen in de buurt Muziekland IV van de wijk Drielanden te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3845 GW heeft 18 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 60 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 3845 GW heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3845 GW is 674.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Belcantodreef
latitude: 52.32494525
longitude: 5.60866639
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Drielanden
Wijk Code: WK024312
Buurt Naam: Muziekland IV
Buurt Code: BU02431204
Postcode gebied (PC4): 3845
Postcode (PC6): 3845GW
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Muziekland IV:
Operettedreef Barbershopdreef Chansondreef Musicaldreef Operadreef Rapdreef Ariadreef Belcantodreef
Huisnummers in de Belcantodreef met postcode 3845GW:
394143454749515355575961636567697173
Postcodes in de bürt Muziekland IV:
3845DL 3845DN 3845GE 3845GG 3845GH 3845GJ 3845GK 3845GL 3845GM 3845GN 3845GP 3845GR 3845GS 3845GT 3845GV 3845GW 3845GX 3845GZ
Bürten in de wijk Drielanden:
Muziekland IMuziekland IIMuziekland IIIHarderhout IDrielanden CentrumMuziekland IVHarderhout IIHarderweideGroene ZoomWeisteegTonsel
Leeftijdsverdeling in de bürt Muziekland IV:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 30.8% |
Tussen 15 en 25 jaar | 7.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 30.8% |
Tussen 45 en 65 jaar | 23.1% |
Ouder dan 65 jaar | 7.7% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Muziekland IV:
Periode | Percentage |
---|---|
2005-2015 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Muziekland IV:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 88.9% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Huishoudensverdeling in de bürt Muziekland IV:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 75% |
Woningtypesverdeling in de bürt Muziekland IV:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS