Informatie over de bürt - Operadreef Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 4 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 21:20
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.21 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.33 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 1.59 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.61 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 2.26 |
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 2.37 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 2.47 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.54 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 2.56 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 2.60 |
Vondelpark | Park | N/A | 2.63 |
Hortuspark | Park | N/A | 2.64 |
Markt | Attractie | N/A | 2.73 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 2.76 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 2.80 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.96 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 3.00 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 3.04 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 3.05 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 3.06 |
Walrussen | Attractie | N/A | 3.06 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 3.07 |
De Hoop | Molen | N/A | 3.08 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.10 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.11 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.14 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 3.15 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 3.17 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 3.18 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 3.19 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 3.20 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 3.23 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 3.23 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 3.25 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 3.25 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 3.25 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 3.28 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 3.28 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 3.28 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.47 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.53 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 3.53 |
Walsteinpark | Park | N/A | 3.69 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 1.87 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.77 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.85 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.87 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.02 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 3.06 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 1464 meter |
Ermelo | 2759 meter |
Putten | 7174 meter |
Nunspeet | 12982 meter |
Nijkerk | 13952 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2021 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 2560 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
N/B | ca. 5720 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Muziekland IV van Harderwijk
Meer over deze bürt
3845 GP is een postcode van de straat Operadreef, gelegen in de buurt Muziekland IV van de wijk Drielanden te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3845 GP heeft 32 adressen en er zijn 30 huishoudens. Er wonen 110 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 3845 GP heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3845 GP is 476.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Operadreef
latitude: 52.32620407
longitude: 5.60866433
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Drielanden
Wijk Code: WK024312
Buurt Naam: Muziekland IV
Buurt Code: BU02431204
Postcode gebied (PC4): 3845
Postcode (PC6): 3845GP
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Muziekland IV:
Operettedreef Barbershopdreef Chansondreef Musicaldreef Operadreef Rapdreef Ariadreef Belcantodreef
Huisnummers in de Operadreef met postcode 3845GP:
246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264
Postcodes in de bürt Muziekland IV:
3845DL 3845DN 3845GE 3845GG 3845GH 3845GJ 3845GK 3845GL 3845GM 3845GN 3845GP 3845GR 3845GS 3845GT 3845GV 3845GW 3845GX 3845GZ
Bürten in de wijk Drielanden:
Muziekland IMuziekland IIMuziekland IIIHarderhout IDrielanden CentrumMuziekland IVHarderhout IIHarderweideGroene ZoomWeisteegTonsel
Leeftijdsverdeling in de bürt Muziekland IV:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 28.6% |
Tussen 15 en 25 jaar | 14.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 14.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 42.9% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Muziekland IV:
Periode | Percentage |
---|---|
2005-2015 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Muziekland IV:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Muziekland IV:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Muziekland IV:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS