Informatie over de bürt - Mozartdreef Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 4 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 08:30
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.07 |
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.51 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 2.05 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 2.12 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 2.25 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 2.32 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 2.37 |
Hortuspark | Park | N/A | 2.44 |
Markt | Attractie | N/A | 2.52 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 2.55 |
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 2.64 |
Vondelpark | Park | N/A | 2.69 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.71 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 2.75 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 2.75 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 2.79 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 2.80 |
Walrussen | Attractie | N/A | 2.81 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 2.84 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 2.86 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 2.92 |
De Hoop | Molen | N/A | 2.92 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 2.93 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 2.93 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 2.94 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 2.95 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 2.99 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 2.99 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 3.00 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 3.00 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 3.01 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 3.03 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 3.03 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 3.04 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 3.05 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 3.26 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 3.42 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.59 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.60 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.62 |
Walsteinpark | Park | N/A | 3.83 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.98 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 1.50 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.52 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.56 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.61 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.68 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.69 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 2.86 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.50 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 1446 meter |
Ermelo | 3178 meter |
Putten | 7403 meter |
Nunspeet | 13203 meter |
Nijkerk | 14041 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 2355 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2535 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
N/B | ca. 5837 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Muziekland I van Harderwijk
Meer over deze bürt
3845 BH is een postcode van de straat Mozartdreef, gelegen in de buurt Muziekland I van de wijk Drielanden te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3845 BH heeft 20 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 3845 BH heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3845 BH is 518.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Mozartdreef
latitude: 52.32935538
longitude: 5.60313258
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Drielanden
Wijk Code: WK024312
Buurt Naam: Muziekland I
Buurt Code: BU02431201
Postcode gebied (PC4): 3845
Postcode (PC6): 3845BH
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Muziekland I:
Drielandendreef Bachdreef Schubertdreef Beethovendreef Straussdreef Sweelinckdreef Rappad Chopindreef Mozartdreef
Huisnummers in de Mozartdreef met postcode 3845BH:
13579111315171921232527293133353739
Postcodes in de bürt Muziekland I:
3845AA 3845AB 3845AC 3845AD 3845AE 3845AG 3845AH 3845AJ 3845AK 3845AL 3845AM 3845AN 3845AP 3845AR 3845AS 3845AT 3845AV 3845AW 3845AX 3845AZ 3845BA 3845BB 3845BC 3845BD 3845BE 3845BG 3845BH 3845BJ 3845BK 3845BL 3845BM 3845BN 3845CA
Bürten in de wijk Drielanden:
Muziekland IMuziekland IIMuziekland IIIHarderhout IDrielanden CentrumMuziekland IVHarderhout IIHarderweideGroene ZoomWeisteegTonsel
Leeftijdsverdeling in de bürt Muziekland I:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 18.2% |
Tussen 15 en 25 jaar | 9.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 27.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 27.3% |
Ouder dan 65 jaar | 18.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Muziekland I:
Periode | Percentage |
---|---|
1995-2005 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Muziekland I:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Muziekland I:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Muziekland I:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS