Informatie over de bürt - Elzenlaan Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 3 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 01:40
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 1.18 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.23 |
Vondelpark | Park | N/A | 1.47 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.67 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 1.85 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 1.87 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 1.87 |
Hortuspark | Park | N/A | 1.94 |
Markt | Attractie | N/A | 2.05 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 2.07 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 2.10 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 2.23 |
De Hoop | Molen | N/A | 2.25 |
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.26 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 2.31 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 2.38 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.38 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.40 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 2.41 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 2.42 |
Walrussen | Attractie | N/A | 2.43 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 2.44 |
Walsteinpark | Park | N/A | 2.47 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 2.48 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 2.51 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 2.55 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 2.55 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 2.55 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 2.56 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 2.57 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 2.59 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 2.59 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 2.62 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 2.62 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 2.63 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 2.64 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 2.65 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.25 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 3.28 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.43 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.44 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.47 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.71 |
Leuvenumse Bos - De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.74 |
De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.93 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.18 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.21 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.22 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 2.30 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.36 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 2.95 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.43 |
Vruchtbaarheid | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 689 meter |
Ermelo | 3423 meter |
Putten | 8147 meter |
Nunspeet | 11772 meter |
Nijkerk | 15074 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 1897 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2064 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
N/B | ca. 4501 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Veldkamp van Harderwijk
Meer over deze bürt
3843 JH is een postcode van de straat Elzenlaan, gelegen in de buurt Veldkamp van de wijk Tweelingstad te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3843 JH heeft 7 adressen en er zijn 5 huishoudens. Er wonen 25 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 3843 JH heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3843 JH is 372.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Elzenlaan
latitude: 52.33191145
longitude: 5.62409357
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Tweelingstad
Wijk Code: WK024310
Buurt Naam: Veldkamp
Buurt Code: BU02431001
Postcode gebied (PC4): 3843
Postcode (PC6): 3843JH
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Veldkamp:
Oranjelaan Middenlaan Engelserf Veldkamp Eikenlaan Lindenlaan Linnaeuslaan Beukenlaan Mecklenburglaan Kranenburglaan Berkenlaan Dennenlaan Douglaslaan Randweg Acacialaan Larikslaan Elzenlaan Lijsterbeslaan Meidoornlaan Plataanlaan Esdoornlaan Kastanjelaan Slingerlaantje
Huisnummers in de Elzenlaan met postcode 3843JH:
2468101214
Postcodes in de bürt Veldkamp:
3843AA 3843AB 3843BA 3843BB 3843BC 3843BD 3843BE 3843BG 3843BH 3843BJ 3843BK 3843BL 3843BM 3843BP 3843BR 3843BS 3843BT 3843BV 3843BW 3843BX 3843BZ 3843JB 3843JC 3843JD 3843JE 3843JG 3843JH 3843JJ 3843JK 3843JL 3843JM 3843JN 3843JP 3843JR 3843JS
Bürten in de wijk Tweelingstad:
VeldkampKranenburgBedrijvenpark SypelTinnegieterDe Wittenhagen NoordDe Wittenhagen Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Veldkamp:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 66.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Veldkamp:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Veldkamp:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Veldkamp:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 100% |
Bron: CBS