Informatie over de bürt - Beatrixlaan Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 3 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 4 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 01:00
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 0.84 |
Vondelpark | Park | N/A | 1.05 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.39 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 1.68 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 1.71 |
Hortuspark | Park | N/A | 1.75 |
Markt | Attractie | N/A | 1.85 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 1.87 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.97 |
De Hoop | Molen | N/A | 1.97 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 1.98 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 2.00 |
Walsteinpark | Park | N/A | 2.03 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 2.06 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 2.19 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 2.19 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.21 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 2.22 |
Walrussen | Attractie | N/A | 2.23 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 2.24 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 2.25 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 2.27 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 2.31 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 2.32 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 2.32 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 2.36 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 2.36 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 2.37 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 2.37 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 2.41 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 2.42 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 2.42 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 2.43 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 2.45 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.58 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 2.62 |
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.70 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.37 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 3.60 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.71 |
Leuvenumse Bos - De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.72 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.73 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.76 |
De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.85 |
Hoeve Beekhuizen | ruins | N/A | 3.93 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.96 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.00 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.01 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.01 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 2.06 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.11 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 3.34 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.73 |
Vruchtbaarheid | Kunstwerk | N/A | 3.75 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 702 meter |
Ermelo | 3790 meter |
Putten | 8559 meter |
Nunspeet | 11357 meter |
Nijkerk | 15512 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 1721 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2324 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
N/B | ca. 4057 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Tinnegieter van Harderwijk
Meer over deze bürt
3843 DH is een postcode van de straat Beatrixlaan, gelegen in de buurt Tinnegieter van de wijk Tweelingstad te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3843 DH heeft 9 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 25 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 3843 DH heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3843 DH is 269.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Beatrixlaan
latitude: 52.33462955
longitude: 5.62891495
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Tweelingstad
Wijk Code: WK024310
Buurt Naam: Tinnegieter
Buurt Code: BU02431004
Postcode gebied (PC4): 3843
Postcode (PC6): 3843DH
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Tinnegieter:
Graaf Ottolaan Julianalaan Marijkelaan Margrietlaan Bernhardlaan Willem de Zwijgerlaan Pontanuslaan Reinwardtlaan Scheidiuslaan Bosschalaan Bondamlaan Van Geunslaan Nassaulaan Emmalaan Beatrixlaan Irenelaan Prinsessenlaan
Huisnummers in de Beatrixlaan met postcode 3843DH:
24681012141618
Postcodes in de bürt Tinnegieter:
3843AL 3843CA 3843CB 3843CC 3843CD 3843CE 3843CG 3843CH 3843CL 3843CM 3843CN 3843CP 3843CR 3843CS 3843CT 3843CV 3843CW 3843CX 3843CZ 3843DA 3843DB 3843DC 3843DD 3843DE 3843DG 3843DH 3843DJ 3843DK 3843DL 3843DM
Bürten in de wijk Tweelingstad:
VeldkampKranenburgBedrijvenpark SypelTinnegieterDe Wittenhagen NoordDe Wittenhagen Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Tinnegieter:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 25% |
Tussen 15 en 25 jaar | 25% |
Tussen 25 en 45 jaar | 25% |
Tussen 45 en 65 jaar | 25% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Tinnegieter:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Tinnegieter:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 44.4% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 33.3% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Bron: CBS