Informatie over de bürt - Julianalaan Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 3 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 04:05
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 0.44 |
Vondelpark | Park | N/A | 1.07 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 1.78 |
Walsteinpark | Park | N/A | 1.81 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.81 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.91 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 1.98 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 2.04 |
Hortuspark | Park | N/A | 2.05 |
Markt | Attractie | N/A | 2.14 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 2.16 |
De Hoop | Molen | N/A | 2.19 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 2.31 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 2.32 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 2.38 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.39 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 2.47 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 2.48 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 2.51 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.51 |
Walrussen | Attractie | N/A | 2.52 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 2.54 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 2.55 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 2.58 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 2.58 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 2.59 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 2.64 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 2.64 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 2.64 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 2.65 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 2.67 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 2.68 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 2.69 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 2.70 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 2.70 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 2.72 |
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.88 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.11 |
Leuvenumse Bos - De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.37 |
De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.47 |
Hoeve Beekhuizen | ruins | N/A | 3.52 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 3.55 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.61 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.62 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.65 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.80 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.29 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 2.31 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.42 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.56 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.65 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 3.70 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 1115 meter |
Ermelo | 3789 meter |
Putten | 8620 meter |
Nunspeet | 11036 meter |
Nijkerk | 15647 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 2033 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2213 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
N/B | ca. 3835 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Tinnegieter van Harderwijk
Meer over deze bürt
3843 CC is een postcode van de straat Julianalaan, gelegen in de buurt Tinnegieter van de wijk Tweelingstad te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3843 CC heeft 14 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 45 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 3843 CC heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3843 CC is 444.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Julianalaan
latitude: 52.33346434
longitude: 5.63474222
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Tweelingstad
Wijk Code: WK024310
Buurt Naam: Tinnegieter
Buurt Code: BU02431004
Postcode gebied (PC4): 3843
Postcode (PC6): 3843CC
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Tinnegieter:
Graaf Ottolaan Julianalaan Marijkelaan Margrietlaan Bernhardlaan Willem de Zwijgerlaan Pontanuslaan Reinwardtlaan Scheidiuslaan Bosschalaan Bondamlaan Van Geunslaan Nassaulaan Emmalaan Beatrixlaan Irenelaan Prinsessenlaan
Huisnummers in de Julianalaan met postcode 3843CC:
4648505254565860626466687072
Postcodes in de bürt Tinnegieter:
3843AL 3843CA 3843CB 3843CC 3843CD 3843CE 3843CG 3843CH 3843CL 3843CM 3843CN 3843CP 3843CR 3843CS 3843CT 3843CV 3843CW 3843CX 3843CZ 3843DA 3843DB 3843DC 3843DD 3843DE 3843DG 3843DH 3843DJ 3843DK 3843DL 3843DM
Bürten in de wijk Tweelingstad:
VeldkampKranenburgBedrijvenpark SypelTinnegieterDe Wittenhagen NoordDe Wittenhagen Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Tinnegieter:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 25% |
Tussen 15 en 25 jaar | 12.5% |
Tussen 25 en 45 jaar | 25% |
Tussen 45 en 65 jaar | 25% |
Ouder dan 65 jaar | 12.5% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Tinnegieter:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Tinnegieter:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Tinnegieter:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 33.3% |
Woningtypesverdeling in de bürt Tinnegieter:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS