Informatie over de bürt - Dennenlaan Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 3 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 5 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 23:05
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 0.88 |
Vondelpark | Park | N/A | 1.37 |
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.53 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.62 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 1.68 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 2.00 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 2.01 |
Hortuspark | Park | N/A | 2.07 |
Markt | Attractie | N/A | 2.17 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 2.20 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.24 |
Walsteinpark | Park | N/A | 2.25 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 2.28 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 2.29 |
De Hoop | Molen | N/A | 2.32 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 2.40 |
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.44 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 2.51 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 2.53 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.53 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 2.55 |
Walrussen | Attractie | N/A | 2.56 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 2.58 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 2.59 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 2.60 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 2.64 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 2.66 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 2.66 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 2.68 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 2.69 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 2.70 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 2.71 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 2.74 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 2.74 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 2.75 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 2.76 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 2.78 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.05 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 3.26 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.36 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.38 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.41 |
Leuvenumse Bos - De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.47 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.61 |
De Haspel | Natuurgebied | N/A | 3.64 |
Hoeve Beekhuizen | ruins | N/A | 3.86 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.34 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 2.40 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.43 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.53 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 3.27 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.38 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 913 meter |
Ermelo | 3452 meter |
Putten | 8242 meter |
Nunspeet | 11490 meter |
Nijkerk | 15229 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 1975 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 2040 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
N/B | ca. 4280 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Veldkamp van Harderwijk
Meer over deze bürt
3843 BX is een postcode van de straat Dennenlaan, gelegen in de buurt Veldkamp van de wijk Tweelingstad te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3843 BX heeft 21 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 3843 BX heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3843 BX is 386.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Dennenlaan
latitude: 52.33148234
longitude: 5.62885973
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Tweelingstad
Wijk Code: WK024310
Buurt Naam: Veldkamp
Buurt Code: BU02431001
Postcode gebied (PC4): 3843
Postcode (PC6): 3843BX
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Veldkamp:
Oranjelaan Middenlaan Engelserf Veldkamp Eikenlaan Lindenlaan Linnaeuslaan Beukenlaan Mecklenburglaan Kranenburglaan Berkenlaan Dennenlaan Douglaslaan Randweg Acacialaan Larikslaan Elzenlaan Lijsterbeslaan Meidoornlaan Plataanlaan Esdoornlaan Kastanjelaan Slingerlaantje
Huisnummers in de Dennenlaan met postcode 3843BX:
24681012141618202224262830323436384042
Postcodes in de bürt Veldkamp:
3843AA 3843AB 3843BA 3843BB 3843BC 3843BD 3843BE 3843BG 3843BH 3843BJ 3843BK 3843BL 3843BM 3843BP 3843BR 3843BS 3843BT 3843BV 3843BW 3843BX 3843BZ 3843JB 3843JC 3843JD 3843JE 3843JG 3843JH 3843JJ 3843JK 3843JL 3843JM 3843JN 3843JP 3843JR 3843JS
Bürten in de wijk Tweelingstad:
VeldkampKranenburgBedrijvenpark SypelTinnegieterDe Wittenhagen NoordDe Wittenhagen Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Veldkamp:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 18.2% |
Tussen 15 en 25 jaar | 9.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 18.2% |
Tussen 45 en 65 jaar | 27.3% |
Ouder dan 65 jaar | 27.3% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Veldkamp:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Veldkamp:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 90% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 10% |
Huishoudensverdeling in de bürt Veldkamp:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 25% |
Woningtypesverdeling in de bürt Veldkamp:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS