Informatie over de bürt - Oranjelaan Harderwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Harderwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Harderwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
N302 | Harderwijk | de aansluiting met de N306 | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 3 km | ||
N302 | de aansluiting met de N306 | Harderwijk | Dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 18 mei 2025 21:00 uur. | 4 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Harderwijk gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 02:55
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Harderwijk
Atrracties in de bürt van Harderwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Dierenweide Harderwijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.94 |
Klimbos Harderwijk | Attractie | N/A | 1.41 |
Vondelpark | Park | N/A | 1.51 |
Stadsmuseum Harderwijk | Museum | Donkerstraat 4, Harderwijk | 1.66 |
Marius van Dokkum Museum | Museum | Academiestraat 7, Harderwijk | 1.69 |
Hortuspark | Park | N/A | 1.77 |
Open Doors Bezoekerscentrum | Museum | Harderwijkerweg 136, Ermelo | 1.86 |
Markt | Attractie | N/A | 1.87 |
Monument voor geallieerde vliegers | Monument | N/A | 1.88 |
Touristisch Informatiepunt Harderwijk | Informatie Centrum | Markt 1, Harderwijk | 1.90 |
De Hoop | Molen | N/A | 2.13 |
Laman Trip | Natuurgebied | N/A | 2.13 |
Verdronken vissers | Monument | N/A | 2.16 |
Waterpret | Attractie | N/A | 2.19 |
Dolfijnendelta | Attractie | N/A | 2.20 |
dolfinarium | Informatie Centrum | N/A | 2.23 |
Onder Odiezee | Attractie | N/A | 2.24 |
Klinkboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.24 |
Walrussen | Attractie | N/A | 2.25 |
Krabbenkust | Attractie | N/A | 2.25 |
Zeeleeuwen | Attractie | N/A | 2.31 |
Monument aan de Julianalaan | Monument | N/A | 2.32 |
Bruinvissen | Attractie | N/A | 2.34 |
Gewone Zeehonden | Attractie | N/A | 2.37 |
Dolfijnenpanorama | Attractie | N/A | 2.38 |
Grijze Zeehonden | Attractie | N/A | 2.38 |
Dolfijnen | Attractie | N/A | 2.38 |
Zeehondenzand | Attractie | N/A | 2.40 |
DolfijndoMijn | Attractie | N/A | 2.42 |
Roggenrif | Attractie | N/A | 2.44 |
Noordzeegebied | Attractie | N/A | 2.44 |
Zotte Zeeleeuwentheater | Attractie | N/A | 2.45 |
Wally's Woonhuis | Attractie | N/A | 2.47 |
Theater Zeezicht | Attractie | N/A | 2.48 |
Paling museum | Museum | Stephensonstraat 2, Harderwijk | 2.51 |
Walsteinpark | Park | N/A | 2.60 |
Tonselse Veld | Natuurgebied | N/A | 2.63 |
Oorlogsmonument | Monument | N/A | 3.42 |
Haspelberg | Natuurgebied | N/A | 3.50 |
het Pakhuis | Museum | Molenaarsplein 24, Ermelo | 3.60 |
De Koe | Molen | Molenaarsplein 26, Ermelo | 3.61 |
VVV | Informatie Centrum | Stationsstraat 20, Ermelo | 3.64 |
Hertenkamp De Roedel | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.91 |
Anchor | Kunstwerk | N/A | 1.98 |
Water uit de stadspomp | Kunstwerk | N/A | 2.04 |
De hond | Kunstwerk | N/A | 2.05 |
Hanzebaken | Kunstwerk | N/A | 2.09 |
Krokodil | Kunstwerk | N/A | 2.15 |
Vissersvrouw met kind | Kunstwerk | N/A | 2.16 |
Auf dem Weg | Kunstwerk | N/A | 2.74 |
Het zingende meisje | Kunstwerk | N/A | 3.58 |
Vruchtbaarheid | Kunstwerk | N/A | 3.73 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Harderwijk
Station | Afstand |
---|---|
Harderwijk | 483 meter |
Ermelo | 3526 meter |
Putten | 8181 meter |
Nunspeet | 11951 meter |
Nijkerk | 15046 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Harderwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Academiestraat 1A, 3841ES Harderwijk | ca. 1717 meter | outside | Onbekend | [52.3485330000, 5.6178096000] |
Fazantlaan 4, 3852AM Ermelo | ca. 2263 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3137492000, 5.6303065000] |
N/B | ca. 4617 meter | On the outside wall of th ebuilding | yes | [52.3566791000, 5.6764828000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Veldkamp van Harderwijk
Meer over deze bürt
3843 AB is een postcode van de straat Oranjelaan, gelegen in de buurt Veldkamp van de wijk Tweelingstad te Harderwijk.
Harderwijk hoort bij de gemeente Harderwijk gelegen in de provincie Gelderland. De postcode 3843 AB heeft 22 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 50 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 3843 AB heeft het netnummer 0341 behorende bij de regio Harderwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3843 AB is 628.000€
PlaatsNaam: Harderwijk
Straat: Oranjelaan
latitude: 52.333185
longitude: 5.62045907
Gemeente Naam: Harderwijk
Gemeente Code: GM0243
Wijk Naam: Tweelingstad
Wijk Code: WK024310
Buurt Naam: Veldkamp
Buurt Code: BU02431001
Postcode gebied (PC4): 3843
Postcode (PC6): 3843AB
Provincie: Gelderland
Straten in de bürt Veldkamp:
Oranjelaan Middenlaan Engelserf Veldkamp Eikenlaan Lindenlaan Linnaeuslaan Beukenlaan Mecklenburglaan Kranenburglaan Berkenlaan Dennenlaan Douglaslaan Randweg Acacialaan Larikslaan Elzenlaan Lijsterbeslaan Meidoornlaan Plataanlaan Esdoornlaan Kastanjelaan Slingerlaantje
Huisnummers in de Oranjelaan met postcode 3843AB:
37394143454749515355575961636567697173757779
Postcodes in de bürt Veldkamp:
3843AA 3843AB 3843BA 3843BB 3843BC 3843BD 3843BE 3843BG 3843BH 3843BJ 3843BK 3843BL 3843BM 3843BP 3843BR 3843BS 3843BT 3843BV 3843BW 3843BX 3843BZ 3843JB 3843JC 3843JD 3843JE 3843JG 3843JH 3843JJ 3843JK 3843JL 3843JM 3843JN 3843JP 3843JR 3843JS
Bürten in de wijk Tweelingstad:
VeldkampKranenburgBedrijvenpark SypelTinnegieterDe Wittenhagen NoordDe Wittenhagen Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Veldkamp:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 20% |
Tussen 25 en 45 jaar | 20% |
Tussen 45 en 65 jaar | 20% |
Ouder dan 65 jaar | 40% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Veldkamp:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 50% |
1995-2005 | 25% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Veldkamp:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Veldkamp:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Veldkamp:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS