Informatie over de bürt - Slotlaan Utrecht
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Utrecht
Verkeersmeldingen in de bürt van Utrecht
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Amersfoort-Noord | Amersfoort-Noord | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A2 | Culemborg | Zaltbommel | Stilstaand verkeer. Kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorinchem en knp. Hooipolder over de A27 en A59. | 44 min | 11 km | 17 km |
A12 | De Meern | De Meern | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 20:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 7 km | ||
A12 | knp. Oudenrijn | knp. Lunetten | Dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 4 km | ||
A27 | afrit De Bilt | afrit De Bilt | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:30 uur. | 5 km | ||
N225 | Doorn | Doorn | Dicht. Van 19 mei 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 16 km | ||
N225 | Doorn | Doorn | Dicht. Van 19 mei 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 16 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Utrecht
Atrracties in de bürt van Utrecht
Name | Type | Address | Distance (km) |
---|---|---|---|
Rietveldwoning | museum | Robijnhof 13, Utrecht | 0.35 |
Nieuw Rotsoord dier en tuin | zoo | , | 0.56 |
Mobach | museum | , | 1.17 |
Dierenweide Abstede | zoo | , | 1.40 |
Nijntjemuseum | museum | Agnietenstraat 2, Utrecht | 1.53 |
Universiteitsmuseum | museum | Lange Nieuwstraat 106, Utrecht | 1.63 |
Stadsboerderij Koppelsteede | zoo | , | 1.63 |
Kinderboerderij Eilandstede | zoo | , | 1.63 |
Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht | museum | Zonnenburg 2, Utrecht | 1.69 |
Vuurproef | museum | , | 1.89 |
Spoorwegmuseum | museum | Maliebaanstation , Utrecht | 1.97 |
Spoorwegmuseum | museum | Maliebaanstation , Utrecht | 1.98 |
Expo Het Utrechts Archief | museum | Hamburgerstraat 28, Utrecht | 2.12 |
Rietveld-Schröderhuis | museum | , | 2.17 |
Huis Van Ravesteyn | museum | , | 2.23 |
Van Schijndelhuis | museum | Pieterskerkhof 8, Utrecht | 2.31 |
Museum Speelklok | museum | Steenweg 6, Utrecht | 2.35 |
DOMunder | museum | Domplein 4, Utrecht | 2.36 |
Kruideniersmuseum | museum | Hoogt 10, Utrecht | 2.60 |
Landhuis Oud Amelisweerd | museum | Koningslaan 9, Bunnik | 2.89 |
Nederlands Volksbuurt Museum | museum | Waterstraat 27-29, Utrecht | 2.92 |
Waterliniemuseum | museum | Achterdijk 12, Bunnik | 3.08 |
Herinneringscentrum Fort De Bilt | museum | , | 3.31 |
Stadsboerderij De Griftsteede | zoo | Van Swindenstraat 129, Utrecht | 3.44 |
Museum Bleulandinum - Anatomisch Museum | museum | , | 3.84 |
Natuurkwartier | zoo | , | 3.85 |
Natuurkwartier | zoo | , | 5.13 |
Museum van Zuilen | museum | Schaverijstraat 13, Utrecht | 5.15 |
't Ommet E | zoo | , | 5.18 |
Archeologie Museum Houten | museum | Stationserf 99, Houten | 5.86 |
Dierenweide | zoo | , | 5.94 |
Museum Warsenhoeck | museum | Geinoord 11, Nieuwegein | 6.12 |
Castellum Hoge Woerd | museum | Hoge Woerdplein 1, De Meern | 6.13 |
Dierenweide De Meern | zoo | , | 6.69 |
Depot of the Travelling Farm Museum | museum | , | 6.70 |
Kinderboerderij De Schaapskooi | zoo | , | 6.94 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Utrecht
Station | Afstand |
---|---|
Utrecht Vaartsche Rijn | 1043 meter |
Utrecht Lunetten | 1250 meter |
Utrecht Maliebaan | 1968 meter |
Utrecht Centraal | 2386 meter |
Utrecht Overvecht | 4426 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Pakketautomaat PLUS Smaragdplein | Smaragdplein 216, 3523EG Utrecht | 310 |
DHL | Droppie | Smaragdplein 249, 3523EJ Utrecht | 352 |
DHL | Natuurlijk de Dierenspeciaalzaak | Zevenwouden 248, 3524CX Utrecht | 795 |
DHL | DHL Buurtpunt ViaTim & A en B | Gansstraat 106, 3582EL Utrecht | 980 |
DHL | Lodewijk Kledingreparatie Stomerij | Lodewijk Napoleonplantsoen 16, 3582TM Utrecht | 997 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Utrecht
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Smaragdplein 106, 3523ED Utrecht | ca. 292 meter | Buitenmuur Plus | yes | [52.0723088000, 5.1249395000] |
Diamantweg 5, 3523CM Utrecht | ca. 593 meter | Links naast de ingang Diamant weg 1 t/m 97 aan de buitenmuur. | yes | [52.0728595000, 5.1199899000] |
Hooft Graaflandstraat 104, 3525VZ Utrecht | ca. 703 meter | Aan de muur links van de ingang | Onbekend | [52.0659803000, 5.1199464000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Tolsteeg en Rotsoord van Utrecht
Meer over deze bürt
3523 HD is een postcode van de straat Slotlaan, gelegen in de buurt Tolsteeg en Rotsoord van de wijk Wijk 07 Zuid te Utrecht.
Utrecht hoort bij de gemeente Utrecht gelegen in de provincie Utrecht. De postcode 3523 HD heeft 23 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 25 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 3523 HD heeft het netnummer 030 behorende bij de regio Utrecht. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3523 HD is 368.000€
PlaatsNaam: Utrecht
Straat: Slotlaan
latitude: 52.07023533
longitude: 5.12754002
Gemeente Naam: Utrecht
Gemeente Code: GM0344
Wijk Naam: Wijk 07 Zuid
Wijk Code: WK034407
Buurt Naam: Tolsteeg en Rotsoord
Buurt Code: BU03440721
Postcode gebied (PC4): 3523
Postcode (PC6): 3523HD
Provincie: Utrecht
Straten in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
Tolsteegplantsoen Topaaslaan Barnsteenlaan Toermalijnlaan Kornalijnlaan Robijnhof Robijnlaan Baden-Powellweg Helling Briljantlaan Heuveloord Rotsoord Diamantweg Agaatlaan Jadelaan Smaragdhof Tagrijnkade Ravenoord Smaragdplein Aquamarijnlaan Detmoldstraat Turkooislaan Looplantsoen Slotlaan Saffierlaan Opaalweg W.A. Vultostraat
Huisnummers in de Slotlaan met postcode 3523HD:
2630323436384042444648505254565860626466687072
Postcodes in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
3523AA 3523AB 3523AC 3523AD 3523AE 3523AG 3523AH 3523AJ 3523AK 3523AL 3523AM 3523AN 3523AP 3523AR 3523AT 3523AV 3523AW 3523AX 3523BA 3523BB 3523BC 3523BD 3523BE 3523BG 3523BH 3523BJ 3523BK 3523BL 3523BM 3523BN 3523BP 3523BR 3523BS 3523BT 3523BV 3523BW 3523BX 3523CA 3523CB 3523CC 3523CD 3523CE 3523CG 3523CH 3523CJ 3523CK 3523CL 3523CM 3523CN 3523CP 3523CR 3523CS 3523CT 3523CV 3523CW 3523CX 3523CZ 3523DA 3523DB 3523EA 3523EB 3523EC 3523ED 3523EE 3523EG 3523EH 3523EJ 3523EM 3523EN 3523EP 3523ER 3523ES 3523GA 3523GD 3523GJ 3523GK 3523GL 3523GM 3523GN 3523GP 3523GR 3523GS 3523GT 3523GV 3523GW 3523GX 3523GZ 3523HC 3523HD 3523HE 3523HG 3523RA 3523RB 3523RC 3523RH 3523RJ 3523RK 3523RL 3523RM 3523TZ
Bürten in de wijk Wijk 07 Zuid:
Tolsteeg en RotsoordOud Hoograven-NoordNieuw Hoograven-NoordBokkenbuurtLunetten-NoordLunetten-ZuidOud Hoograven-ZuidNieuw Hoograven-Zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 75% |
Tussen 45 en 65 jaar | 25% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 70% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 30% |
Huishoudensverdeling in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Tolsteeg en Rotsoord:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 15.8% |
Koopwoningen | 84.2% |
Bron: CBS