Informatie over de bürt - Dennekruid Rotterdam
Weersvoorspelling voor vandaag voor Rotterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Rotterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Reeuwijk | Reeuwijk | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A15 | afrit Brielle | knp. Rozenburg | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 25 km | ||
A15 | afrit Brielle | Rozenburg | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 12 mei 2025 05:00 uur. | 25 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 3 km | ||
A20 | Rotterdam-Overschie | Rotterdam-Overschie | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A20 | Rotterdam-Crooswijk | Rotterdam-Crooswijk | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
N3 | Dordrecht-Sterrenburg | Dordrecht-Sterrenburg | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
N3 | Dordrecht-Sterrenburg | Dordrecht-Sterrenburg | Oprit dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
N3 | Dordrecht-Sterrenburg | Dordrecht-Sterrenburg | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
N223 | de aansluiting met de N220 | Hoek van Holland | Dicht. Van 17 maart 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 24 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 20 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 20 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Rotterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Rotterdam
Station | Afstand |
---|---|
Rotterdam Alexander | 710 meter |
Capelle Schollevaar | 1937 meter |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 4211 meter |
Rotterdam Noord | 5430 meter |
Rotterdam Blaak | 6261 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | terStal Rotterdam | Hesseplaats 32, 3068EA Rotterdam | 432 |
DHL | Pakketautomaat terStal Hesseplaats | Hesseplaats 32, 3068EA Rotterdam | 468 |
DHL | Pakketautomaat Jumbo Hesseplaats | Hesseplaats 435, 3069EA Rotterdam | 510 |
DHL | DHL - Pakketautomaat RET Hessepl. | Spittelerplaats 60, 3069EB Rotterdam | 521 |
DHL | Intertoys Rotterdam Alexandrium | Watermanweg 317, 3067GA Rotterdam | 830 |
PostNL | Hoofdweg 11 Capelle aan den IJss | Hoofdweg 11, 2908LB CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 1059 |
PostNL | KARWEI Capelle aan den IJssel | Hoofdweg 11, 2908LB Capelle aan den Ijssel | 1059 |
PostNL | CIGO Zevenkamp Rotterdam | Ambachtsplein 44, 3068GV Rotterdam | 1208 |
PostNL | Nikkelstraat 53 Rotterdam | Nikkelstraat 53, 3067GR ROTTERDAM | 1417 |
PostNL | GAMMA Rotterdam-Alexanderpolder | Nikkelstraat 46, 3067GR ROTTERDAM | 1490 |
PostNL | Pakketautomaat | Binnenhof 2, 3069KV Rotterdam | 1522 |
PostNL | Cigo Raika Rotterdam | Binnenhof 78, 3069KV Rotterdam | 1570 |
PostNL | Vivant Picassopassage Capelle aan den IJssel | Picassopassage 26, 2907ME Capelle aan den IJssel | 1987 |
PostNL | Primera Swanborn Rotterdam | Samuel Esmeijerplein 13, 3067HP ROTTERDAM | 2020 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Rotterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Lylantse Baan 8, 2908LG Capelle aan den IJssel | ca. 803 meter | Inside directly at the entrance of the shop | yes | [51.9545637000, 4.5668671000] |
Stationsplein 1, 2912SM Nieuwerkerk aan den IJssel | ca. 4201 meter | Onbekend | Onbekend | [51.9654488000, 4.6167362000] |
Vredehofweg 16A, 3062EN Rotterdam | ca. 4499 meter | Aan de gevel | Onbekend | [51.9258724000, 4.5168520000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.