Informatie over de bürt - Groene Wetering Rotterdam
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Rotterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Rotterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Reeuwijk | Reeuwijk | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 21:00 uur en 05:00 uur. | 22 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 3 km | ||
A20 | Rotterdam-Noord | Rotterdam-Noord | De oprit is dicht. Door een politieonderzoek. | 5 km | ||
A20 | Rotterdam-Crooswijk | Rotterdam-Crooswijk | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 4 km | ||
A20 | Rotterdam-Overschie | Rotterdam-Overschie | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
N3 | afrit Dordrecht-Centrum | afrit Dordrecht-Centrum | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
N3 | afrit Dordrecht-Centrum | afrit Dordrecht-Centrum | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 21:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
N3 | afrit Dordrecht-Centrum | afrit Dordrecht-Centrum | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
N14 | de aansluiting met de A4 | Leidschendam | Dicht. Van 13 mei 2025 21:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 18 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 17 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Rotterdam
Atrracties in de bürt van Rotterdam
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Openlucht Binnenvaart Museum | museum | Koningsdam 1, Rotterdam | 1.82 |
Villa Zebra | museum | Stieltjesstraat 21, Rotterdam | 1.87 |
Mariniersmuseum | museum | Wijnhaven 7-13, Rotterdam | 1.92 |
Schaakstukkenmuseum | museum | , | 1.99 |
Kijk Kubus | museum | Overblaak 70, Rotterdam | 2.00 |
Kinderboerderij De Kraal | zoo | , | 2.32 |
Het Schielandshuis | museum | , | 2.58 |
Havenmuseum | museum | , | 2.59 |
Maritiem Museum | museum | Leuvehaven 1, Rotterdam | 2.60 |
Nederlands Fotomuseum | museum | , | 2.77 |
Stoomdepot SSN | museum | , | 2.77 |
Kunstinstituut Melly | museum | Witte de Withstraat 50, Rotterdam | 2.96 |
Wereldmuseum Rotterdam | museum | Willemskade 25, Rotterdam | 3.02 |
Museumwoning de Kiefhoek | museum | Hendrik Idoplein 2, Rotterdam | 3.20 |
Odilia | zoo | , | 3.25 |
Museum Boijmans Van Beuningen | museum | Museumpark 18-20, Rotterdam | 3.26 |
Huis Sonneveld | museum | , | 3.28 |
Belasting & Douane Museum | museum | Parklaan 14-16, Rotterdam | 3.28 |
Chabot Museum | museum | Museumpark 11, Rotterdam | 3.29 |
Gemaal Jan Anne Beijerinck | museum | Bermweg 13, Capelle aan den IJssel | 3.31 |
KunstHAL | museum | , | 3.34 |
Nieuwe Instituut | museum | Museumpark 25, Rotterdam | 3.37 |
Depot Boijmans Van Beuningen | museum | Museumpark 24, Rotterdam | 3.39 |
Natuurhistorisch Museum Rotterdam | museum | , | 3.40 |
Dierenhof | zoo | , | 3.40 |
Rotterdams Openbaar Vervoer Museum | museum | Kootsekade 19, Rotterdam | 3.63 |
Radio Museum | museum | Ceintuurbaan 104, Rotterdam | 3.64 |
Houweling Telecom Museum | museum | Vlaggemanstraat 15, Rotterdam | 3.78 |
Museum Rotterdam 1940-1945 NU | museum | Coolhaven 375, Rotterdam | 4.41 |
Kinderboerderij De Wilgenhof | zoo | , | 4.60 |
Plaswijckpark | theme_park | , Rotterdam | 4.69 |
Streekmuseum Krimpenerwaard | museum | IJsseldijk 312, Krimpen aan den IJssel | 4.71 |
Diergaarde Blijdorp | zoo | Blijdorplaan 8, Rotterdam | 4.98 |
Dutch Pinball Museum | museum | Voorhaven 12, Rotterdam | 5.04 |
Stadsboerderij De Kooi | zoo | , | 5.46 |
Stadsboerderij "De Blijde Wei" | zoo | , | 5.53 |
Kinderboerderij Klaverweide | zoo | , | 5.56 |
Kinderboerderij de Molenwei | zoo | Brammertstraat 44, Rotterdam | 5.60 |
Museum voor de verweesde Stadssculptuur | museum | , | 5.79 |
De Bokkesprong | zoo | , Rotterdam | 6.28 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Rotterdam
Station | Afstand |
---|---|
Rotterdam Zuid | 1891 meter |
Rotterdam Blaak | 2097 meter |
Rotterdam Stadion | 2957 meter |
Rotterdam Centraal | 3505 meter |
Rotterdam Noord | 3544 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Pakketautomaat Excelsior P1 | Honingerdijk 110, 3062NX Rotterdam | 390 |
DHL | Tabakshop Oudedijk | Oudedijk 64, 3062AG Rotterdam | 751 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Jerichost | 1e Jerichostraat 18, 3061GE Rotterdam | 1127 |
PostNL | Coop Rotterdam | Oostzeedijk 310, 3063CC Rotterdam | 1325 |
DHL | Pakketautomaat Lidl Slaak | Slaak 36, 3061CS Rotterdam | 1543 |
PostNL | Primera Aktas Rotterdam | Vlietlaan 35, 3061DT Rotterdam | 1568 |
DHL | Sullyshop | Weteringstraat 330, 3061PS Rotterdam | 1587 |
PostNL | Goudsesingel 19 Rotterdam | Goudsesingel 19, 3031EB Rotterdam | 1754 |
PostNL | Boon`s Dagmarkt Fascinatio | Solisplein 1, 2909SC CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 1807 |
PostNL | Bruna (8079) Rotterdam | Mia van IJperenplein 99, 3065JK ROTTERDAM | 2070 |
PostNL | Primera Crooswijk | Crooswijkseweg 88, 3034HM Rotterdam | 2163 |
PostNL | Pakketautomaat | Laan op Zuid 67, 3072DB ROTTERDAM | 2221 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Rotterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Vredehofweg 16A, 3062EN Rotterdam | ca. 626 meter | Aan de gevel | Onbekend | [51.9258724000, 4.5168520000] |
Koopvaardijhof 93, 3071PK Rotterdam | ca. 1288 meter | Naast ingang | yes | [51.9163525000, 4.5019242000] |
Admiraliteitsstraat 9, 3063EJ Rotterdam | ca. 1324 meter | Naast ingang winkel | yes | [51.9226409000, 4.5004797000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Kralingen Oost van Rotterdam
Meer over deze bürt
3062 PC is een postcode van de straat Groene Wetering, gelegen in de buurt Kralingen Oost van de wijk Kralingen-Crooswijk te Rotterdam.
Rotterdam hoort bij de gemeente Rotterdam gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 3062 PC heeft 11 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 15 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 3062 PC heeft het netnummer 010 behorende bij de regio Rotterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3062 PC is 1132.000€
PlaatsNaam: Rotterdam
Straat: Groene Wetering
latitude: 51.92048188
longitude: 4.51946524
Gemeente Naam: Rotterdam
Gemeente Code: GM0599
Wijk Naam: Kralingen-Crooswijk
Wijk Code: WK059908
Buurt Naam: Kralingen Oost
Buurt Code: BU05990842
Postcode gebied (PC4): 3062
Postcode (PC6): 3062PC
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Kralingen Oost:
Oudedijk Dillenburglaan Kralingse Plaslaan Mecklenburglaan Mecklenburgplein Merulaweg Oranjelaan Waldeck-Pyrmontlaan Bovenover Kralingseweg Onderlangs Manegelaantje Prinses Julianalaan Rozenburglaan Vredehofweg Charlotte de Bourbonlaan Kortekade Amalia van Solmslaan Louise de Colignylaan Maria Stuartlaan Vijverlaan Anna van Egmondhof Eleonorahof Anna van Saksenhof Emiliahof Hoflaan Vijverweg Annastraat Polanenstraat Voorschoterlaan Voorschoterstraat Avenue Concordia Max Euwelaan K.P. van der Mandelelaan Lichtenauerlaan Essenlaan Essenweg Honingerdijk Burgemeester Oudlaan Groene Wetering Laan van Woudestein De Lairesselaan Slotlaan Slotstraat Lambertweg Oudorpweg Van Somerenstraat Van Somerenweg 's-Gravensingel 's-Gravenwetering Meindert Hobbemalaan Kralingse Zoom Adriaen van Ostadepad Vredehofstraat Waterloostraat Vredehofplaats Oostzeedijk Beneden Lusthofstraat Lambertusstraat Schultz van Hagenstraat Klaas Kosterstraat Witte Spaanstraat Goosse van der Windstraat Leendert Butterstraat Tijs van Zeventerstraat Laantje van Vredebest 's-Gravenweg Laan van Ypenhof Laan van Weltevreden
Huisnummers in de Groene Wetering met postcode 3062PC:
2428303234363840424446
Postcodes in de bürt Kralingen Oost:
3062AA 3062AB 3062AC 3062AD 3062AE 3062AG 3062AH 3062BE 3062BG 3062BJ 3062BK 3062BL 3062BM 3062BN 3062BP 3062BR 3062BS 3062BT 3062BV 3062CC 3062CE 3062CK 3062CV 3062DA 3062DB 3062DC 3062DD 3062DE 3062DG 3062DH 3062DJ 3062DK 3062DL 3062DM 3062EA 3062EB 3062EC 3062ED 3062EE 3062EG 3062EH 3062EJ 3062EK 3062EL 3062EM 3062EN 3062EP 3062ER 3062ES 3062GA 3062GB 3062GC 3062GD 3062GE 3062GG 3062GH 3062GJ 3062GK 3062GL 3062GM 3062GN 3062GP 3062GR 3062GS 3062GT 3062GV 3062GW 3062GX 3062GZ 3062HA 3062HB 3062HC 3062HD 3062HE 3062HG 3062HH 3062HJ 3062HK 3062HL 3062HM 3062HN 3062HP 3062HR 3062HS 3062HT 3062JA 3062JB 3062JC 3062JD 3062JE 3062JG 3062JH 3062JJ 3062JK 3062JL 3062JM 3062JN 3062JP 3062KA 3062KB 3062KC 3062KD 3062KE 3062KG 3062KH 3062KJ 3062KK 3062KL 3062KM 3062KN 3062KP 3062KR 3062KS 3062KT 3062KV 3062KW 3062KX 3062LA 3062LB 3062LC 3062LD 3062LE 3062LG 3062LH 3062LJ 3062LK 3062LL 3062LM 3062LN 3062LP 3062MA 3062MB 3062ME 3062NK 3062NL 3062NM 3062NN 3062NP 3062NR 3062NS 3062NT 3062NW 3062NX 3062PA 3062PB 3062PC 3062PD 3062PE 3062PG 3062PH 3062PJ 3062PK 3062PL 3062PM 3062PN 3062PP 3062PR 3062RA 3062RB 3062RC 3062RD 3062RE 3062RG 3062RH 3062RJ 3062RK 3062SB 3062SC 3062SE 3062SG 3062SH 3062SJ 3062SK 3062SL 3062SM 3062SN 3062TA 3062TB 3062TC 3062TD 3062TE 3062TG 3062TH 3062TJ 3062TK 3062TL 3062TM 3062TN 3062TP 3062TR 3062TS 3062TT 3062TV 3062TW 3062TX 3062TZ 3062VA 3062VJ 3062VK 3062VL 3062VM 3062WB 3062WG 3062WH 3062WJ 3062WK 3062WN 3062XA 3062XB 3062XC 3062XD 3062XJ 3062XK 3062XL 3062XM 3062XN 3062XP 3062XR 3062ZA 3062ZB 3062ZC 3062ZD 3062ZE 3062ZG 3062ZH 3062ZJ 3062ZK 3062ZL 3062ZM 3062ZN 3062ZP 3063ND
Bürten in de wijk Kralingen-Crooswijk:
RubroekOud CrooswijkNieuw CrooswijkKralingen WestKralingen OostKralingse BosDe EschStruisenburg
Leeftijdsverdeling in de bürt Kralingen Oost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Ouder dan 65 jaar | 100% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Kralingen Oost:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 50% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Kralingen Oost:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Kralingen Oost:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Kralingen Oost:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 10% |
Koopwoningen | 90% |
Bron: CBS