Informatie over de bürt - Krekelstraat Rotterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Rotterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Reeuwijk | Reeuwijk | De op- en afrit is dicht. Van 9 mei 2025 21:00 uur tot 10 mei 2025 08:00 uur. | 22 km | ||
A12 | Gouda | Gouda | De afrit is dicht. Van 9 mei 2025 21:00 uur tot 10 mei 2025 08:00 uur. | 18 km | ||
A12 | Gouda | Gouda | De afrit is dicht. Van 9 mei 2025 21:00 uur tot 10 mei 2025 08:00 uur. | 18 km | ||
A15 | Havens 5500-5700 | Rozenburg-Centrum | Stilstaand verkeer. Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 2 min | 1 km | 23 km |
A15 | knp. Vaanplein | Rotterdam-Charlois | Parallelrijbaan dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 7 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 4 km | ||
A20 | afrit Westerlee | Maassluis | Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 21 km | ||
A20 | afrit Westerlee | knp. Vlaardingen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 12 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
A20 | knp. Vlaardingen | afrit Westerlee | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 12 mei 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
N223 | Hoek van Holland | de aansluiting met de N220 | Dicht. Van 17 maart 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 25 km | ||
N223 | de aansluiting met de N220 | Hoek van Holland | Dicht. Van 17 maart 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 21 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 16 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 16 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Rotterdam
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Rotterdam
NS Stations in de bürt
Station | Afstand |
---|---|
Rotterdam Blaak | 1129 meter |
Rotterdam Zuid | 2198 meter |
Rotterdam Centraal | 2431 meter |
Rotterdam Noord | 2564 meter |
Rotterdam Stadion | 3497 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | Coop Rotterdam | Oostzeedijk 310, 3063CC Rotterdam | 296 |
DHL | Pakketautomaat Lidl Slaak | Slaak 36, 3061CS Rotterdam | 377 |
DHL | Sullyshop | Weteringstraat 330, 3061PS Rotterdam | 535 |
DHL | Bloemen en Kadoshop Maja | Goudse Rijweg 13, 3061DA Rotterdam | 609 |
DHL | Tabakshop Oudedijk | Oudedijk 64, 3062AG Rotterdam | 621 |
DHL | Pakketautomaat Telecom Internat | Goudse Rijweg 28, 3061DD Rotterdam | 630 |
PostNL | Primera Aktas Rotterdam | Vlietlaan 35, 3061DT Rotterdam | 649 |
PostNL | Goudsesingel 19 Rotterdam | Goudsesingel 19, 3031EB Rotterdam | 667 |
PostNL | Primera Crooswijk | Crooswijkseweg 88, 3034HM Rotterdam | 1128 |
PostNL | t Tabakje Rotterdam | Zwaanshals 420, 3035KT ROTTERDAM | 1594 |
PostNL | Primera Oude Noorden | Noordmolenstraat 67, 3035RH Rotterdam | 1799 |
PostNL | Pakketautomaat | Laan op Zuid 67, 3072DB ROTTERDAM | 1991 |
PostNL | Zwart Janstraat 41 Rotterdam | Zwart Janstraat 41, 3035AL Rotterdam | 2010 |
PostNL | Otto Reuchlinweg 960 Rotterdam | Otto Reuchlinweg 960, 3072MD Rotterdam | 2238 |
PostNL | Tabac & Gitfs Rotterdam | Weena 691, 3013AM Rotterdam | 2409 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Rotterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Admiraliteitsstraat 9, 3063EJ Rotterdam | ca. 295 meter | Naast ingang winkel | yes | [51.9226409000, 4.5004797000] |
Koopvaardijhof 92, 3071PK Rotterdam | ca. 851 meter | Naast ingang | yes | [51.9163525000, 4.5019242000] |
Vredehofweg 16A, 3062EN Rotterdam | ca. 890 meter | Aan de gevel | Onbekend | [51.9258724000, 4.5168520000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.