Informatie over de bürt - Bruijnstraat Rotterdam
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Rotterdam
Verkeersmeldingen in de bürt van Rotterdam
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4 vanuit Amsterdam | A4 vanuit Amsterdam | Verbindingsweg dicht. Door een ongeluk. | 24 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A20 | Rotterdam-Overschie | Rotterdam-Overschie | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 2 km | ||
A20 | Rotterdam-Crooswijk | Rotterdam-Crooswijk | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 5 km | ||
N3 | afrit Dordrecht-Centrum | afrit Dordrecht-Centrum | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 22 km | ||
N3 | afrit Dordrecht-Centrum | afrit Dordrecht-Centrum | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 21:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 22 km | ||
N3 | afrit Dordrecht-Centrum | afrit Dordrecht-Centrum | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 21:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 22 km | ||
N14 | de aansluiting met de A4 | Leidschendam | Dicht. Van 13 mei 2025 21:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
N223 | Hoek van Holland | de aansluiting met de N220 | Dicht. Van 17 maart 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 22 km | ||
N223 | de aansluiting met de N220 | Hoek van Holland | Dicht. Van 17 maart 2025 06:00 uur tot 26 mei 2025 06:00 uur. | 18 km | ||
N434 | knp. Hofvliet | knp. Ommedijk | Verbindingsweg dicht. Door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. | 24 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 13 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 13 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A16 | Zwijndrecht | Dordrecht | 33.70 | 17 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Rotterdam
Atrracties in de bürt van Rotterdam
Name | Type | Address | Distance (km) |
---|---|---|---|
Hash Marihuana & Hemp Museum | museum | Oudezijds Achterburgwal 148, Amsterdam | 0.21 |
Allard Pierson Museum | museum | Oude Turfmarkt 127, Amsterdam | 0.21 |
UvA Bijzondere Collecties | museum | Oude Turfmarkt 129, Amsterdam | 0.23 |
Hemp Gallery | museum | Oudezijds Achterburgwal 130, Amsterdam | 0.25 |
Ripley's Believe It or Not | museum | Dam 21, Amsterdam | 0.27 |
Amsterdam Museum | museum | Kalverstraat 92, Amsterdam | 0.32 |
Het Muizenhuis | museum | Muntplein 8, Amsterdam | 0.37 |
The Amsterdam Toy Museum | museum | Nieuwezijds Voorburgwal 310, Amsterdam | 0.38 |
Rembrandthuis | museum | Jodenbreestraat 4, Amsterdam | 0.42 |
Amsterdam Exchange Experience | museum | Beursplein 5, | 0.42 |
Torture Museum | museum | Singel 449, Amsterdam | 0.45 |
Red Light Secrets | museum | Oudezijds Achterburgwal 60, Amsterdam | 0.46 |
Nieuwe Kerk | museum | Dam 12, Amsterdam | 0.48 |
Erotisch Museum | museum | Oudezijds Achterburgwal 54, Amsterdam | 0.49 |
Oude Kerk | museum | Oudekerksplein 23, Amsterdam | 0.50 |
Body Worlds | museum | Damrak 66, Amsterdam | 0.51 |
Henri's Little Cheese Museum | museum | Singel 484, Amsterdam | 0.51 |
Our House | museum | Amstelstraat 26, Amsterdam | 0.54 |
Kattenkabinet | museum | Herengracht 497, Amsterdam | 0.57 |
Willet-Holthuysen | museum | Herengracht 605, Amsterdam | 0.57 |
Ons' Lieve Heer op Solder | museum | Oudezijds Voorburgwal 38, Amsterdam | 0.61 |
Grachtenhuis | museum | Herengracht 386, Amsterdam | 0.66 |
Leger des Heilsmuseum | museum | Oudezijds Armsteeg 19, Amsterdam | 0.67 |
Joods Museum | museum | Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam | 0.68 |
Collectie Six | museum | Amstel 218, Amsterdam | 0.68 |
H'ART Museum | museum | Amstel 51, Amsterdam | 0.69 |
foam | museum | Keizersgracht 609, Amsterdam | 0.70 |
Huis Bartolotti | museum | Herengracht 172, | 0.72 |
Venustempel Sexmuseum | museum | Damrak 18, Amsterdam | 0.72 |
Amsterdam Museum | museum | Amstel 51, Amsterdam | 0.73 |
Museum Van Loon | museum | Keizersgracht 672, Amsterdam | 0.76 |
Huis Marseille | museum | Keizersgracht 401, Amsterdam | 0.76 |
Houseboat Museum | museum | Prinsengracht 296K, Amsterdam | 0.86 |
Multatuli Museum | museum | Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam | 0.86 |
Embassy of the Free Mind | museum | Keizersgracht 123, Amsterdam | 0.86 |
Anne Frank Huis | museum | Prinsengracht 267, Amsterdam | 0.93 |
Pijpenkabinet | museum | Prinsengracht 488, Amsterdam | 0.95 |
Amsterdam Tulip Museum | museum | Prinsengracht 116, Amsterdam | 1.01 |
Amsterdam Cheese Museum | museum | Prinsengracht 112, Amsterdam | 1.01 |
Theo Thijssen Museum | museum | Eerste Leliedwarsstraat 16, Amsterdam | 1.04 |
Luther Museum Amsterdam | museum | Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam | 1.06 |
Nationaal Holocaustmuseum | museum | Plantage Middenlaan 27, Amsterdam | 1.14 |
Electric Ladyland | museum | Tweede Leliedwarsstraat 5, Amsterdam | 1.15 |
Hollandsche Schouwburg | museum | Plantage Middenlaan 24, Amsterdam | 1.16 |
Rembrandts Amsterdam Experience | museum | , | 1.17 |
Max Euwe Centrum | museum | , | 1.18 |
Arcam | museum | Prins Hendrikkade 600, Amsterdam | 1.18 |
Nemo | museum | Oosterdok 2, Amsterdam | 1.22 |
Pianola Museum | museum | Westerstraat 106, Amsterdam | 1.22 |
Verzetsmuseum | museum | Plantage Kerklaan 61, Amsterdam | 1.22 |
Museumhaven | museum | , | 1.23 |
Micropia | museum | Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam | 1.23 |
Groote Museum | museum | Plantage Middenlaan 41A, Amsterdam | 1.30 |
Rijksmuseum | museum | , | 1.34 |
Het Scheepvaartmuseum | museum | Kattenburgerplein 1, Amsterdam | 1.34 |
Heineken Experience | museum | Stadhouderskade 78, Amsterdam | 1.39 |
Diamant Museum Amsterdam | museum | Paulus Potterstraat 8, Amsterdam | 1.48 |
Artis | zoo | Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam | 1.53 |
Moco Museum | museum | Honthorststraat 20, Amsterdam | 1.56 |
EYE Filminstituut | museum | IJpromenade 1, Amsterdam | 1.59 |
EYE Filmmuseum | museum | , | 1.61 |
EYE Filminstituut | museum | IJpromenade 1, Amsterdam | 1.62 |
EYE Filminstituut | museum | IJpromenade 1, Amsterdam | 1.62 |
Werf 't Kromhout | museum | Hoogte Kadijk 147, Amsterdam | 1.71 |
Stedelijk Museum Amsterdam | museum | Museumplein 10, Amsterdam | 1.72 |
De Dierencapel | zoo | Bickersgracht 207, Amsterdam | 1.80 |
Levend Paardenmuseum | museum | Vondelstraat 140, Amsterdam | 1.86 |
Wereldmuseum Amsterdam | museum | Linnaeusstraat 2, Amsterdam | 2.03 |
Zimmerterrein | zoo | , | 2.12 |
Museum Suriname | museum | Zeeburgerdijk 19-21, Amsterdam | 2.27 |
Museum De Dageraad | museum | Burgemeester Tellegenstraat 128, Amsterdam | 2.28 |
Kinderboerderij de Pijp | zoo | , | 2.34 |
Nxt Museum | museum | Asterweg 22, Amsterdam | 2.41 |
Museum Het Schip | museum | Oostzaanstraat 45, Amsterdam | 2.69 |
Kinderboerderij Westerpark | zoo | , | 2.75 |
Museum Perron Oost | museum | , | 2.87 |
Museum Noord | museum | Zamenhofstraat 28, | 2.89 |
Kinderboerderij Nieuw Bos en Lommer | zoo | , | 2.91 |
The Upside Down social media museum | museum | Europaboulevard 5, Amsterdam | 3.37 |
Uylenburg | zoo | Staalmeesterslaan 420, Amsterdam | 3.41 |
STRAAT | museum | NDSM-plein 1, Amsterdam | 3.53 |
De Buiktuin | zoo | , | 3.97 |
Tot Zover | museum | Kruislaan 124, Amsterdam | 3.97 |
Vlindertuin Mot in Mokum | zoo | , | 4.32 |
Jeugdland|Maakland | theme_park | , | 4.36 |
Bilderdijk Museum | museum | De Boelelaan 1105, Amsterdam | 4.40 |
Van Eesteren Museum | museum | Noordzijde 31, Amsterdam | 4.69 |
Gemeenlandshuis | museum | , | 4.93 |
Diereneiland | zoo | , | 5.17 |
Kinderboerderij Sloterpark | zoo | President Allendelaan 2, Amsterdam | 5.44 |
Kinderboerderij Diemen | zoo | , | 6.17 |
ZAMU | museum | Vulhuis 2, Zaandam | 6.79 |
Kinderboerderij De Strohalm | zoo | , | 6.96 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Rotterdam
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Centraal | 1026 meter |
Amsterdam Muiderpoort | 2664 meter |
Amsterdam Amstel | 3033 meter |
Amsterdam RAI | 3682 meter |
Amsterdam Zuid | 3812 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | De Groene Garage Conceptstore | Mathenesserdijk 193, 3027BJ Rotterdam | 378 |
DHL | Tabakshop Friends | Vierambachtsstraat 149, 3022AL Rotterdam | 400 |
DHL | Dierenspeciaalzaak en hengelsport | Grote Visserijstraat 5, 3026CA Rotterdam | 412 |
PostNL | Sigarenmagazijn Het Bommetje Amsterdam | Reguliersbreestraat 49, 1017CM Amsterdam | 418 |
DHL | Belhuis World Connection | Schiedamseweg 81, 3026AD Rotterdam | 436 |
PostNL | Double M | Waterlooplein 31, 1011NZ AMSTERDAM | 452 |
DHL | YoBella | Vierambachtsstraat 81, 3022AG Rotterdam | 483 |
PostNL | Choose Happiness Amsterdam | Utrechtsestraat 77, 1017VJ AMSTERDAM | 808 |
PostNL | MobileBlu2 AMSTERDAM | Westermarkt 11, 1016DH Amsterdam | 825 |
PostNL | Health&beauty-X- | Leidsestraat 74, 1017PD AMSTERDAM | 886 |
PostNL | Service Point Amsterdam CS | De Ruijterkade 26, 1012AA Amsterdam | 1094 |
PostNL | Gebroeders Winter Lijnbaansgracht Amsterdam | Lijnbaansgracht 204, 1016XA Amsterdam | 1113 |
PostNL | Postkantoor Westerstraat | Westerstraat 59, 1015LV AMSTERDAM | 1151 |
PostNL | L'art en Kunst AMSTERDAM | Haarlemmerdijk 56, 1013JE Amsterdam | 1446 |
PostNL | Bilderdijkstraat 126 Amsterdam | Bilderdijkstraat 126, 1053KZ Amsterdam | 1644 |
PostNL | De Tol Tabakshop Amsterdam | Eerste Oosterparkstraat 152, 1091HH Amsterdam | 1938 |
PostNL | U Break i Fix Amsterdam | Kinkerstraat 296, 1053GC Amsterdam | 2202 |
PostNL | Nicecopymail Amsterdam | Asterweg 14, 1031HN Amsterdam | 2264 |
PostNL | Nandan Shipping Amsterdam | Eerste van Swindenstraat 385, 1093GB Amsterdam | 2373 |
PostNL | mobiletecone AMSTERDAM | Kinkerstraat 345, 1053EW AMSTERDAM | 2377 |
PostNL | Kringloop Winkel RataPlan A'dam van Slingelandtstr | Van Slingelandtstraat 39, 1051CG AMSTERDAM | 2485 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Rotterdam
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 215 meter | Onbekend | customers | [52.3693353000, 4.8923714000] |
Oude Turfmarkt 124, 1012GC Amsterdam | ca. 223 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3689865000, 4.8925919000] |
Dam 21, 1012JS Amsterdam | ca. 273 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3724318000, 4.8935493000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Tussendijken van Rotterdam
Meer over deze bürt
3026 VD is een postcode van de straat Bruijnstraat, gelegen in de buurt Tussendijken van de wijk Delfshaven te Rotterdam.
Rotterdam hoort bij de gemeente Rotterdam gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 3026 VD heeft 43 adressen en er zijn 90 huishoudens. Er wonen 280 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 3026 VD heeft het netnummer 010 behorende bij de regio Rotterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 3026 VD is 352.000€
PlaatsNaam: Rotterdam
Straat: Bruijnstraat
latitude: 52.3702
longitude: 4.8952
Gemeente Naam: Rotterdam
Gemeente Code: GM0599
Wijk Naam: Delfshaven
Wijk Code: WK059903
Buurt Naam: Tussendijken
Buurt Code: BU05990322
Postcode gebied (PC4): 3026
Postcode (PC6): 3026VD
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Tussendijken:
Schiedamseweg Gijsinglaan Grote Visserijstraat Kleine Visserijstraat Zoutziedersstraat Mathenesserdijk Spangesekade Mathenesserweg Bussinghstraat Gijsingstraat Van Duylhof Van Duylstraat Jan Kobellstraat Haringpakkersstraat Rösener Manzstraat Bruijnstraat Jan Kruijffstraat Kleijnstraat Korte Bruijnstraat Noordschans Korfmakersstraat Taandersstraat
Huisnummers in de Bruijnstraat met postcode 3026VD:
2468101618202224262830323436384042444648505254565860626466687072747678808284868890
Postcodes in de bürt Tussendijken:
3026AA 3026AB 3026AC 3026AD 3026AE 3026AG 3026AH 3026AJ 3026AK 3026AL 3026AM 3026AN 3026BA 3026BB 3026BC 3026BD 3026BE 3026BG 3026BH 3026BJ 3026BK 3026BL 3026BM 3026BN 3026BP 3026BR 3026BS 3026CA 3026CB 3026CC 3026CD 3026CE 3026CG 3026CH 3026CJ 3026CK 3026CL 3026CM 3026CN 3026CP 3026EA 3026EB 3026EC 3026ED 3026EE 3026EG 3026EH 3026EJ 3026EK 3026EL 3026EM 3026GA 3026GB 3026GC 3026GD 3026GE 3026GG 3026GH 3026GJ 3026GK 3026GL 3026GM 3026GN 3026GP 3026GR 3026GS 3026GT 3026GV 3026GW 3026GX 3026HA 3026HB 3026HC 3026HD 3026HE 3026HG 3026HH 3026HJ 3026HK 3026HL 3026HM 3026HN 3026RA 3026RB 3026RC 3026RD 3026RE 3026RG 3026RH 3026RJ 3026RK 3026RL 3026RM 3026RN 3026RP 3026RR 3026RS 3026RT 3026SB 3026SC 3026SE 3026SG 3026SH 3026SJ 3026SK 3026SL 3026SM 3026SN 3026SP 3026SR 3026ST 3026SV 3026SW 3026TA 3026TB 3026TC 3026TD 3026TE 3026TH 3026TJ 3026TL 3026TM 3026TN 3026TP 3026TR 3026TS 3026TT 3026TV 3026TZ 3026VA 3026VC 3026VD 3026VK 3026VL 3026VM 3026VN 3026VP 3026VR 3026VS 3026VV 3026VW 3026VX 3026VZ 3026XA 3026XB 3026XC 3026XD 3026XE 3026XG 3026XH 3026XJ 3026XK 3026XL 3026XM 3026XN 3026XP 3026XR 3026XS
Bürten in de wijk Delfshaven:
MiddellandNieuwe WestenSpangenDelfshavenSchiemondBospolderTussendijkenOud MathenesseWitte Dorp
Leeftijdsverdeling in de bürt Tussendijken:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 28.1% |
Tussen 15 en 25 jaar | 17.5% |
Tussen 25 en 45 jaar | 31.6% |
Tussen 45 en 65 jaar | 19.3% |
Ouder dan 65 jaar | 3.5% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Tussendijken:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 17.6% |
2005-2015 | 82.4% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Tussendijken:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 11.1% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 55.6% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 33.3% |
Huishoudensverdeling in de bürt Tussendijken:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 16.7% |
Eenoudergezinnen | 22.2% |
Tweeoudergezinnen | 44.4% |
Woningtypesverdeling in de bürt Tussendijken:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 34.7% |
Koopwoningen | 8.2% |
Huurwoningen | 32.7% |
Woningen van een woningcorporatie | 24.5% |
Bron: CBS