Informatie over de bürt - Valeriusrondeel Capelle aan den IJssel
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Capelle aan den IJssel
Verkeersmeldingen in de bürt van Capelle aan den IJssel
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | knp. Rozenburg | afrit Brielle | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 22 km | ||
A15 | Havens 4100-5200 | Havens 5500-5700 | Dicht. Van 16 mei 2025 22:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 22 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 5 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 21 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 21 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Capelle aan den IJssel gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 22:35
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Capelle aan den IJssel
Atrracties in de bürt van Capelle aan den IJssel
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Streekmuseum Krimpenerwaard | Museum | IJsseldijk 312, Krimpen aan den IJssel | 0.96 |
Gemaal Jan Anne Beijerinck | Museum | Bermweg 13, Capelle aan den IJssel | 1.17 |
The Point | Informatie Centrum | Koperwiek 47, Capelle aan den IJssel | 1.48 |
Middenweteringpark | Park | N/A | 1.53 |
De Schelvenaer | Molen | N/A | 1.55 |
Dukdalf | Monument | N/A | 2.41 |
Prinsenpark | Park | N/A | 2.47 |
Kinderboerderij Klaverweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.64 |
Zwaneneiland | Park | N/A | 2.80 |
Maaskijker | Uitkijkpunt | N/A | 2.81 |
De Zaag | Natuurgebied | N/A | 2.87 |
Sportpark Victoria | Park | N/A | 2.87 |
Het Schollebos | Park | N/A | 2.89 |
Hoge Vijver | Park | N/A | 2.97 |
Monument aan de Jan Vermeersingel | Monument | N/A | 2.97 |
Schinnenbaan | Park | N/A | 3.06 |
Sportpark Boszoom-Zuid | Park | N/A | 3.18 |
Rotterdamsche Manege | Attractie | Kralingseweg 120, Rotterdam | 3.36 |
Sportpark Boszoom-Noord | Park | N/A | 3.49 |
Hitland-Zuid | Park | N/A | 3.58 |
Beverbrug | Uitkijkpunt | N/A | 3.62 |
Donckse Griend | Park | N/A | 3.63 |
Kleine Zaag | Natuurgebied | N/A | 3.78 |
De Lelie | Molen | N/A | 3.83 |
De Ster | Molen | N/A | 3.83 |
De Plantage | Park | N/A | 3.89 |
Krimpenerhout | Park | N/A | 3.90 |
Johan van Veen | Kunstwerk | N/A | 0.75 |
De Arbeider | Kunstwerk | N/A | 1.39 |
Beverzuil | Kunstwerk | N/A | 2.47 |
Vierkant eiland in de plas | Kunstwerk | N/A | 2.72 |
Monument 1940 - 1945 | Kunstwerk | Kasteelweg , Rotterdam | 2.78 |
Dwight Dimitri | Kunstwerk | N/A | 2.82 |
Waterdiabolo | Kunstwerk | Oude Watering , Rotterdam | 3.15 |
Samen de goede kant op | Kunstwerk | N/A | 3.78 |
Waterwoud | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
De Dames | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Capelle aan den IJssel
Station | Afstand |
---|---|
Rotterdam Alexander | 3783 meter |
Capelle Schollevaar | 3822 meter |
Rotterdam Zuid | 4722 meter |
Rotterdam Stadion | 4752 meter |
Rotterdam Lombardijen | 5360 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Capelle aan den IJssel
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Fascinatio Boulevard 466, 2909VA Capelle aan den IJssel | ca. 2355 meter | Onbekend | Onbekend | [51.9161870000, 4.5404413000] |
Lylantse Baan 8, 2908LG Capelle aan den IJssel | ca. 3836 meter | Inside directly at the entrance of the shop | yes | [51.9545637000, 4.5668671000] |
Vredehofweg 16A, 3062EN Rotterdam | ca. 3974 meter | Aan de gevel | Onbekend | [51.9258724000, 4.5168520000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Valeriusbuurt van Capelle aan den IJssel
Meer over deze bürt
2902 CM is een postcode van de straat Valeriusrondeel, gelegen in de buurt Valeriusbuurt van de wijk Middelwatering West te Capelle aan den IJssel.
Capelle aan den IJssel hoort bij de gemeente Capelle aan den IJssel gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2902 CM heeft 41 adressen en er zijn 35 huishoudens. Er wonen 60 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2902 CM heeft het netnummer 010 behorende bij de regio Rotterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2902 CM is 187.000€
PlaatsNaam: Capelle aan den IJssel
Straat: Valeriusrondeel
latitude: 51.92035974
longitude: 4.57409943
Gemeente Naam: Capelle aan den IJssel
Gemeente Code: GM0502
Wijk Naam: Middelwatering West
Wijk Code: WK050202
Buurt Naam: Valeriusbuurt
Buurt Code: BU05020227
Postcode gebied (PC4): 2902
Postcode (PC6): 2902CM
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Valeriusbuurt:
Valeriusrondeel Ketensezoom
Huisnummers in de Valeriusrondeel met postcode 2902CM:
409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449
Postcodes in de bürt Valeriusbuurt:
2902CA 2902CB 2902CC 2902CD 2902CE 2902CG 2902CH 2902CJ 2902CK 2902CL 2902CM 2902CN 2902CP 2902CR 2902CS 2902CT 2902LK
Bürten in de wijk Middelwatering West:
DichtersbuurtRozenburchtOude PlaatsReviusbuurtValeriusbuurtSchildersbuurtMerelbuurt
Leeftijdsverdeling in de bürt Valeriusbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 16.7% |
Tussen 15 en 25 jaar | 16.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 25% |
Ouder dan 65 jaar | 8.3% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Valeriusbuurt:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Valeriusbuurt:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 66.7% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt Valeriusbuurt:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 42.9% |
Eenoudergezinnen | 14.3% |
Tweeoudergezinnen | 14.3% |
Woningtypesverdeling in de bürt Valeriusbuurt:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 24.1% |
Koopwoningen | 41.4% |
Huurwoningen | 27.6% |
Woningen van een woningcorporatie | 6.9% |
Bron: CBS