Informatie over de bürt - Pomonastraat Naaldwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Naaldwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Naaldwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | Rotterdam-Heijplaat | knp. Benelux | Parallelrijbaan dicht. Van 16 mei 2025 22:00 uur tot 17 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A15 | de Thomassentunnel | de Thomassentunnel | Dicht. Van 16 mei 2025 22:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 10 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 23 km | ||
A16 | Rotterdam-Kralingen | Rotterdam-Feijenoord | Parallelrijbaan dicht. Van 16 mei 2025 21:00 uur tot 17 mei 2025 02:00 uur. | 24 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 7 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 6 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A4 | de Ketheltunnel | Delft | 61.00 | 11 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Naaldwijk
Atrracties in de bürt van Naaldwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Kinderboerderij SKiP | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.90 |
Dreespark | Park | N/A | 0.91 |
Recreatiegebied De Wollebrand | Park | N/A | 2.02 |
De Lierhout | Park | N/A | 2.25 |
Kinderboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.31 |
Prinsenbos | Park | N/A | 2.56 |
De Lierse IJskoningen | Monument | N/A | 2.67 |
Museum De Timmerwerf | Museum | Hoofdstraat 63, De Lier | 2.69 |
De Zeven Gaten | Natuurgebied | N/A | 3.01 |
Dierenweide Maasdijk | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.09 |
Staelduinsebos | Attractie | N/A | 3.13 |
Westlands Museum | Museum | Middel Broekweg 154, Honselersdijk | 3.18 |
Het Westlants Schaatsmuseum | Museum | N/A | 3.23 |
Oranjepark | Park | N/A | 3.25 |
Staelduinse Bos | Natuurgebied | Oude Hooislag 2, 's-Gravenzande | 3.32 |
Rijnvaartpark | Park | N/A | 3.40 |
d'Oude Koestal | Informatie Centrum | N/A | 3.50 |
Korenmolen van 's-Gravenzande | Molen | N/A | 3.69 |
Franciscus Verburch | Monument | N/A | 3.90 |
Porta Arkadia / De Stalen Boom | Kunstwerk | N/A | 0.96 |
Zittende Engel op omgekeerde bloempot | Kunstwerk | N/A | 1.10 |
Kleurrijke Bladeren | Kunstwerk | N/A | 1.10 |
Gele vogel | Kunstwerk | N/A | 1.73 |
De Boom | Kunstwerk | N/A | 1.76 |
Rode vogel | Kunstwerk | N/A | 1.80 |
Eendenvlucht | Kunstwerk | N/A | 2.43 |
Het winkelend gezin | Kunstwerk | N/A | 2.61 |
De lier | Kunstwerk | N/A | 2.63 |
Nieuw Gantel | Kunstwerk | N/A | 2.68 |
Buitelende kinderen | Kunstwerk | N/A | 2.95 |
Het Anker | Kunstwerk | N/A | 3.09 |
Hermes | Kunstwerk | N/A | 3.26 |
De Oogst | Kunstwerk | N/A | 3.31 |
Paprimaten | Kunstwerk | N/A | 3.69 |
Vogels | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Naaldwijk
Station | Afstand |
---|---|
Rijswijk | 9157 meter |
Den Haag Moerwijk | 9745 meter |
Delft | 9857 meter |
Delft Campus | 10200 meter |
Den Haag HS | 11706 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Naaldwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 557 meter | muur van kerk | Onbekend | [51.9901103000, 4.2090540000] |
Stokdijkkade 3, 2671GW Naaldwijk | ca. 861 meter | Onbekend | Onbekend | [51.9941253000, 4.2096973000] |
Grote Woerdlaan 28C, 2671CL Naaldwijk | ca. 1458 meter | Onbekend | Onbekend | [51.9997606000, 4.2088566000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Hoogeland Oost van Naaldwijk
Meer over deze bürt
2672 HN is een postcode van de straat Pomonastraat, gelegen in de buurt Hoogeland Oost van de wijk Wijk 01 Naaldwijk te Naaldwijk.
Naaldwijk hoort bij de gemeente Westland gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2672 HN heeft 18 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 45 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 2672 HN heeft het netnummer 0174 behorende bij de regio Naaldwijk. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2672 HN is 513.000€
PlaatsNaam: Naaldwijk
Straat: Pomonastraat
latitude: 51.98738524
longitude: 4.21586669
Gemeente Naam: Westland
Gemeente Code: GM1783
Wijk Naam: Wijk 01 Naaldwijk
Wijk Code: WK178301
Buurt Naam: Hoogeland Oost
Buurt Code: BU17830159
Postcode gebied (PC4): 2672
Postcode (PC6): 2672HN
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Hoogeland Oost:
Vlietweg Bubonastraat Nehalennialaan Hastastraat Strigastraat Dianastraat Turresstraat Florastraat Patalenastraat Pomonastraat Atriumhof Castrumstraat Mellonastraat Vallumstraat Portalaan Sudesstraat Forum Ceresstraat Palesstraat Liberstraat
Huisnummers in de Pomonastraat met postcode 2672HN:
123456789101112131416182022
Postcodes in de bürt Hoogeland Oost:
2671NC 2671ND 2672HA 2672HB 2672HC 2672HD 2672HG 2672HH 2672HJ 2672HK 2672HL 2672HM 2672HN 2672HP 2672HR 2672HS 2672HT 2672HV 2672HW 2672HX 2672HZ 2672JB 2672JC 2672JD
Bürten in de wijk Wijk 01 Naaldwijk:
GeestcomplexBedrijventerrein De WoerdNaaldwijk CentrumgebiedBuitengebied 2 NaaldwijkPijletuinenWoerdblokOpstalBuitengebied 1 NaaldwijkKruisbroekHoge BomenHoogeland WestBuitengebied 3 NaaldwijkHoogeland Oost
Leeftijdsverdeling in de bürt Hoogeland Oost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 22.2% |
Tussen 25 en 45 jaar | 44.4% |
Tussen 45 en 65 jaar | 11.1% |
Ouder dan 65 jaar | 22.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Hoogeland Oost:
Periode | Percentage |
---|---|
2005-2015 | 50% |
2015 of later | 25% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Hoogeland Oost:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Hoogeland Oost:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 25% |
Woningtypesverdeling in de bürt Hoogeland Oost:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS