Informatie over de bürt - Oranje Plantage Delft
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Delft
Verkeersmeldingen in de bürt van Delft
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | knp. Rozenburg | afrit Brielle | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 16 km | ||
A15 | Havens 4100-5200 | Havens 5500-5700 | Dicht. Van 16 mei 2025 22:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A24 | knp. Vlaardingen | knp. Rozenburg | Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 12 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 17 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 17 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 11 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 10 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Delft gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 06:40
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Delft
Atrracties in de bürt van Delft
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
't Hartjesveld | Park | N/A | 0.06 |
't Carto | Park | N/A | 0.11 |
Klaeuwshofje | Park | N/A | 0.14 |
Heilig Landpark | Park | N/A | 0.32 |
Nieuwe Kerk | Attractie | Markt 80, Delft | 0.39 |
Anna van Saksenplantsoen | Park | N/A | 0.42 |
Toeristen Informatie Punt | Informatie Centrum | Kerkstraat 3, Delft | 0.44 |
Artlink | Gallerie | Vrouwjuttenland 23, Delft | 0.48 |
Sigarenfabriek | Gallerie | Brabantse Turfmarkt 75A, Delft | 0.48 |
Vermeer Centrum | Museum | Voldersgracht 21, Delft | 0.49 |
60 Cent Gallery | Gallerie | Markt 54, Delft | 0.49 |
Doelentuin | Park | N/A | 0.51 |
Hortus Botanicus | Attractie | Poortlandplein 6, Delft | 0.54 |
38CC | Gallerie | Papenstraat 5, Delft | 0.58 |
Galerie INKT Delft | Gallerie | N/A | 0.58 |
Museum Paul Tétar Van Elven | Museum | Koornmarkt 67, Delft | 0.62 |
De Delftse Donderslag, 1654 | Attractie | N/A | 0.68 |
Gallerie XS | Gallerie | N/A | 0.69 |
Gereedschap Museum Mensert | Museum | Drie Akersstraat 9, Delft | 0.70 |
De Vries van Heijstplantsoen | Park | N/A | 0.70 |
Oude Kerk | Attractie | Heilige Geestkerkhof 25, Delft | 0.73 |
Hofje van Gratie | Park | N/A | 0.74 |
Gemeenlandshuis van Delfland | Monument | N/A | 0.75 |
Hofje van Pauw | Attractie | N/A | 0.76 |
Kruidentuin | Park | N/A | 0.76 |
Duurzaamheidscentrum De Papaver | Informatie Centrum | N/A | 0.77 |
Stadsboerderij BuytenDelft | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.80 |
Het Prinsenhof | Museum | Sint Agathaplein 1, Delft | 0.81 |
Hendrik Zwang | Monument | N/A | 0.82 |
Indië Monument Delft | Monument | N/A | 0.86 |
OV Informatie | Informatie Centrum | N/A | 0.86 |
Mr. Kees (Paul) Chardon | Monument | N/A | 0.89 |
VVV Delft | Informatie Centrum | N/A | 0.89 |
Arboretum-Heempark Delft | Attractie | N/A | 0.90 |
Verzetsmonument | Monument | N/A | 0.93 |
Gevallen Voor Het Vaderland Mei 1940 | Monument | N/A | 0.93 |
Gezicht op Delft | Uitkijkpunt | N/A | 0.96 |
Van Leeuwenhoekpark | Park | N/A | 0.97 |
Park Spoorloos | Park | N/A | 0.98 |
Bagijnetoren | Attractie | N/A | 1.00 |
De Roos | Attractie | N/A | 1.05 |
Olofspark | Park | N/A | 1.06 |
Wallertuin | Park | N/A | 1.09 |
Graf Lodewijk de XVII (Karl Wilhelm Naundorff) | Monument | N/A | 1.16 |
Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek | Attractie | N/A | 1.19 |
Tutein Noltheniuspark | Park | N/A | 1.20 |
De Koninklijke Porceleyne Fles | Museum | Rotterdamseweg 196, Delft | 1.22 |
Delftse Hout | Park | N/A | 1.23 |
Tabaks Historisch Museum Delft | Museum | Van Bossestraat 4, Delft | 1.25 |
Gedenksteen voor Frans van Hasselt | Monument | N/A | 1.26 |
Nielsen Gerlach Art | Gallerie | Van der Brugghenstraat 9, Delft | 1.30 |
Zij Die Vielen | Monument | N/A | 1.51 |
Wandelpark De Nootdorpse Plassen | Park | N/A | 1.58 |
Wilhelminapark | Park | N/A | 1.58 |
Mekelpark | Park | N/A | 1.60 |
Intelligent Bicycle Path | Attractie | N/A | 1.61 |
Granpré Moliérepark | Park | N/A | 1.63 |
Berlageplantsoen | Park | N/A | 1.82 |
Hertenkamp | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.83 |
Popta Park | Park | N/A | 1.84 |
Science Centre Delft | Museum | Van der Burghweg 1, Delft | 1.85 |
Kartuizerklooster ‘Sint Bartholomeus in Jeruzalem’ | archaeological_site | N/A | 1.97 |
Henry Dunantpark | Park | N/A | 2.00 |
De Wisselvalligheid | Natuurgebied | N/A | 2.08 |
Van Foreestplein | Park | N/A | 2.16 |
Bieslandse Bos | Park | N/A | 2.28 |
Tiny Forest | Park | N/A | 2.29 |
Hof van Delftpark | Park | N/A | 2.30 |
Kinderboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.37 |
Kluyverpark | Park | N/A | 2.65 |
Tuinderspark | Park | N/A | 2.76 |
Kloosterkerk Sion | archaeological_site | N/A | 2.85 |
Oorlogsmonument 'Grenadiers en Jagers' | Monument | N/A | 2.92 |
Hoflandenpark | Park | N/A | 2.97 |
't Krijntje | Park | N/A | 2.99 |
Zuyd Maatje | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.01 |
Kinderboerderij Tanthof | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.04 |
Elsenburgerbos | Park | N/A | 3.08 |
Prehistorisch duin Ypenburg | Informatie Centrum | N/A | 3.08 |
De Berg | Uitkijkpunt | N/A | 3.29 |
Steentijdhuis | archaeological_site | N/A | 3.38 |
Romeinse villa Rijswijk-de Bult | archaeological_site | N/A | 3.41 |
Recreatiegebied Dobbeplas | Park | N/A | 3.51 |
Rembrandtpark | Park | N/A | 3.52 |
Park Ruyven Noord | Park | N/A | 3.54 |
Abtswoudsepark | Park | N/A | 3.55 |
Recreatiegebied Kerkpolder | Park | N/A | 3.63 |
Hoekpolderpark | Park | N/A | 3.69 |
Windlust | Molen | Oudeweg 70, Nootdorp | 3.74 |
Serpo | Dierentuin of Kinderboerderij | de Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk | 3.81 |
De Schaapweimolen | Molen | N/A | 3.82 |
Ackerdijkse Bos | Park | N/A | 3.84 |
Land Art Delft | Park | N/A | 3.86 |
Arcen en Velden | Monument | N/A | 3.92 |
Jan Janssen | Monument | N/A | 3.93 |
Herdenkingsmonument | Monument | N/A | 3.93 |
Melarium | Museum | Melariumpad 11, Delft | 3.97 |
Vier Windstreken | Kunstwerk | N/A | 0.21 |
Het Melkmeisje | Kunstwerk | N/A | 0.34 |
Het Blauwe Hart | Kunstwerk | N/A | 0.41 |
"Vogel, Boom, Boot en Water" | Kunstwerk | N/A | 0.46 |
Hugo de Groot | Kunstwerk | N/A | 0.46 |
Sint Sebastiaan | Kunstwerk | N/A | 0.48 |
Gistcellen | Kunstwerk | N/A | 0.54 |
Bonte Ossteeg mural | Kunstwerk | N/A | 0.55 |
100 jaar Hof van Delft / DUWO | Kunstwerk | N/A | 0.57 |
A National Treasure | Kunstwerk | N/A | 0.58 |
Veulentje | Kunstwerk | N/A | 0.60 |
Delfia Batavorum Delft | Kunstwerk | N/A | 0.62 |
Echo | Kunstwerk | N/A | 0.70 |
Prototype van het Maison d’Artiste | Kunstwerk | N/A | 0.71 |
Geertruyt Van Oosten | Kunstwerk | N/A | 0.76 |
Willem de Zwijger | Kunstwerk | N/A | 0.85 |
Oogje in de buurt | Kunstwerk | N/A | 0.89 |
Social Sofa | Kunstwerk | N/A | 0.91 |
STALPAERT van de WIELE | Kunstwerk | N/A | 0.93 |
Panorama | Kunstwerk | N/A | 0.96 |
Koningin Wilhelmina | Kunstwerk | N/A | 1.07 |
Waterdragers | Kunstwerk | N/A | 1.14 |
Street Light Evolution | Kunstwerk | N/A | 1.16 |
Plastiek | Kunstwerk | N/A | 1.18 |
Floppy Tower | Kunstwerk | N/A | 1.19 |
De Delftse Tegelmannen | Kunstwerk | N/A | 1.21 |
1940-1945 studenten streden en leden | Kunstwerk | N/A | 1.23 |
Portret van Frans van Hasselt | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Salami | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Ship | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Prometheus | Kunstwerk | N/A | 1.31 |
Aarde | Kunstwerk | N/A | 1.32 |
Lucht | Kunstwerk | N/A | 1.33 |
Vuur | Kunstwerk | N/A | 1.34 |
Water | Kunstwerk | N/A | 1.34 |
Buizen | Kunstwerk | N/A | 1.37 |
Galileo thermometer | Kunstwerk | N/A | 1.38 |
Olifant | Kunstwerk | N/A | 1.39 |
De Fietsers | Kunstwerk | N/A | 1.40 |
Het geheim van de Nano | Kunstwerk | N/A | 1.41 |
J.C. van Marken | Kunstwerk | N/A | 1.43 |
A. van Marken | Kunstwerk | N/A | 1.43 |
DE OUDE en de NIEUWE STAD | Kunstwerk | N/A | 1.44 |
Blauw-geel keramiek | Kunstwerk | N/A | 1.47 |
Soft Layer | Kunstwerk | N/A | 1.51 |
Share Knowledge like Rivers Flow | Kunstwerk | N/A | 1.58 |
Christiaan Huygens | Kunstwerk | N/A | 1.60 |
Xbloc | Kunstwerk | N/A | 1.61 |
Concrete lip | Kunstwerk | N/A | 1.67 |
Twee haasje over spelende kinderen | Kunstwerk | N/A | 1.68 |
Vruchtbare Grond 2.0 | Kunstwerk | N/A | 1.94 |
Speelplastiek Paarden | Kunstwerk | N/A | 2.09 |
Monument Voorhof | Kunstwerk | N/A | 2.09 |
Vogel | Kunstwerk | N/A | 2.11 |
Waternimf | Kunstwerk | N/A | 2.15 |
Japanse Dans | Kunstwerk | N/A | 2.20 |
Ling Zhi Helicopters | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Steeds | Kunstwerk | N/A | 2.34 |
Naderen | Kunstwerk | N/A | 2.35 |
Een Dynamisch BKS.......Daar Teken ik voor! | Kunstwerk | N/A | 2.36 |
Wormenhotel | Kunstwerk | N/A | 2.62 |
Zwanen Anthon en Anthonia | Kunstwerk | N/A | 2.70 |
De Polsstokspringe | Kunstwerk | N/A | 2.84 |
Regenerative Cells | Kunstwerk | N/A | 2.91 |
Hardstenen Object | Kunstwerk | N/A | 3.09 |
Delta | Kunstwerk | N/A | 3.10 |
Vierkante Seconde | Kunstwerk | N/A | 3.26 |
3 variaties op een vierkant 1 | Kunstwerk | N/A | 3.30 |
Liggend veulen | Kunstwerk | N/A | 3.59 |
Pas Theos | Kunstwerk | N/A | 3.63 |
The Ocean | Kunstwerk | N/A | 3.63 |
3 variaties op een vierkant 3 | Kunstwerk | N/A | 3.64 |
Sport en spel | Kunstwerk | N/A | 3.73 |
As Is | Kunstwerk | N/A | 3.74 |
Tokashikihima Healing | Kunstwerk | N/A | 3.77 |
Human Memory | Kunstwerk | N/A | 3.77 |
In the beginning was the world | Kunstwerk | N/A | 3.78 |
Zonder iets te willen | Kunstwerk | N/A | 3.78 |
Hond met vaas | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Aspidium Filix Mas | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Lieu | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Quarter | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Willowhenge | Kunstwerk | N/A | 3.80 |
Landscape as a Memory | Kunstwerk | N/A | 3.81 |
Zimbabwe Groep | Kunstwerk | N/A | 3.81 |
Relational Connection | Kunstwerk | N/A | 3.83 |
Navel of the Darkness | Kunstwerk | N/A | 3.83 |
Crow | Kunstwerk | N/A | 3.83 |
Amazed | Kunstwerk | N/A | 3.84 |
Tree impressium | Kunstwerk | N/A | 3.84 |
Inzicht | Kunstwerk | N/A | 3.86 |
Gekanteld | Kunstwerk | N/A | 3.86 |
Verzonken | Kunstwerk | N/A | 3.86 |
Verborgen | Kunstwerk | N/A | 3.86 |
Verdeling | Kunstwerk | N/A | 3.87 |
Wheels on Fire | Kunstwerk | N/A | 3.87 |
Indruk | Kunstwerk | N/A | 3.88 |
Lente | Kunstwerk | N/A | 3.88 |
Narcissus | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
Kruising | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
The Garden of Epicurus | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
Twee ooievaars in een ei | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Remus de hond | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Krachtenspel | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Bekken | Kunstwerk | N/A | 3.92 |
Horizon | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Ontwikkeling | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Aan gene zijde | Kunstwerk | N/A | 3.94 |
In the Mist | Kunstwerk | N/A | 3.94 |
3 variaties op een vierkant 2 | Kunstwerk | N/A | 3.95 |
Doos van Pandora | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Delft
Station | Afstand |
---|---|
Delft | 949 meter |
Delft Campus | 2411 meter |
Rijswijk | 4435 meter |
Den Haag Ypenburg | 5072 meter |
Voorburg | 6044 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Delft
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Nieuwe Langendijk 112, 2611VM Delft | ca. 193 meter | Onbekend | Onbekend | [52.0138555000, 4.3647971000] |
Ezelsveldlaan 152, 2611DK Delft | ca. 300 meter | in Bewegpunt Delft | Onbekend | [52.0098461000, 4.3674144000] |
Kanaalweg 19A, 2628EC Delft | ca. 319 meter | Left from the stairs behind the liftgate. | Onbekend | [52.0102451000, 4.3694238000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrum-Zuidoost van Delft
Meer over deze bürt
2611 TK is een postcode van de straat Oranje Plantage, gelegen in de buurt Centrum-Zuidoost van de wijk Wijk 11 Binnenstad te Delft.
Delft hoort bij de gemeente Delft gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2611 TK heeft 20 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 2611 TK heeft het netnummer 015 behorende bij de regio Delft. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2611 TK is 679.000€
PlaatsNaam: Delft
Straat: Oranje Plantage
latitude: 52.01248752
longitude: 4.36653095
Gemeente Naam: Delft
Gemeente Code: GM0503
Wijk Naam: Wijk 11 Binnenstad
Wijk Code: WK050311
Buurt Naam: Centrum-Zuidoost
Buurt Code: BU05031108
Postcode gebied (PC4): 2611
Postcode (PC6): 2611TK
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Centrum-Zuidoost:
Oosteinde Oranjestraat Hopstraat Donkerstraat Oranje Plantage Harmenkokslaan Nieuwe Langendijk
Huisnummers in de Oranje Plantage met postcode 2611TK:
2022232425262728303132333435363738394041
Postcodes in de bürt Centrum-Zuidoost:
2611SN 2611SP 2611SR 2611ST 2611SV 2611SW 2611SX 2611SZ 2611TA 2611TB 2611TC 2611TD 2611TE 2611TG 2611TH 2611TJ 2611TK 2611TL 2611TM 2611TN 2611TP 2611TR 2611TS 2611VG 2611VH 2611VJ
Bürten in de wijk Wijk 11 Binnenstad:
Centrum-ZuidwestCentrum-WestCentrumCentrum-OostStationsbuurtIn de VesteZuidpoortCentrum-ZuidoostCentrum-NoordBedrijventerrein Wateringseweg
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 15 en 25 jaar | 14.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 42.9% |
Ouder dan 65 jaar | 42.9% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 77.8% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS