Informatie over de bürt - Donkerstraat Delft
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Delft
Verkeersmeldingen in de bürt van Delft
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | knp. Rozenburg | afrit Brielle | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 16 km | ||
A15 | Havens 4100-5200 | Havens 5500-5700 | Dicht. Van 16 mei 2025 22:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A24 | knp. Vlaardingen | knp. Rozenburg | Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 12 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 17 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 17 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 11 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 10 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Delft gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 06:20
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Delft
Atrracties in de bürt van Delft
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
't Hartjesveld | Park | N/A | 0.17 |
't Carto | Park | N/A | 0.24 |
Nieuwe Kerk | Attractie | Markt 80, Delft | 0.26 |
Klaeuwshofje | Park | N/A | 0.29 |
Toeristen Informatie Punt | Informatie Centrum | Kerkstraat 3, Delft | 0.30 |
Artlink | Gallerie | Vrouwjuttenland 23, Delft | 0.34 |
Vermeer Centrum | Museum | Voldersgracht 21, Delft | 0.35 |
60 Cent Gallery | Gallerie | Markt 54, Delft | 0.36 |
Doelentuin | Park | N/A | 0.36 |
Sigarenfabriek | Gallerie | Brabantse Turfmarkt 75A, Delft | 0.41 |
Galerie INKT Delft | Gallerie | N/A | 0.44 |
Heilig Landpark | Park | N/A | 0.44 |
38CC | Gallerie | Papenstraat 5, Delft | 0.45 |
De Delftse Donderslag, 1654 | Attractie | N/A | 0.54 |
Gallerie XS | Gallerie | N/A | 0.54 |
Gereedschap Museum Mensert | Museum | Drie Akersstraat 9, Delft | 0.54 |
Museum Paul Tétar Van Elven | Museum | Koornmarkt 67, Delft | 0.55 |
Anna van Saksenplantsoen | Park | N/A | 0.58 |
Hofje van Gratie | Park | N/A | 0.58 |
Oude Kerk | Attractie | Heilige Geestkerkhof 25, Delft | 0.59 |
Hofje van Pauw | Attractie | N/A | 0.61 |
Gemeenlandshuis van Delfland | Monument | N/A | 0.62 |
Hortus Botanicus | Attractie | Poortlandplein 6, Delft | 0.66 |
Het Prinsenhof | Museum | Sint Agathaplein 1, Delft | 0.67 |
Indië Monument Delft | Monument | N/A | 0.72 |
Mr. Kees (Paul) Chardon | Monument | N/A | 0.77 |
Verzetsmonument | Monument | N/A | 0.78 |
OV Informatie | Informatie Centrum | N/A | 0.80 |
De Vries van Heijstplantsoen | Park | N/A | 0.81 |
VVV Delft | Informatie Centrum | N/A | 0.83 |
Bagijnetoren | Attractie | N/A | 0.85 |
Duurzaamheidscentrum De Papaver | Informatie Centrum | N/A | 0.87 |
Kruidentuin | Park | N/A | 0.87 |
Stadsboerderij BuytenDelft | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.88 |
De Roos | Attractie | N/A | 0.91 |
Park Spoorloos | Park | N/A | 0.93 |
Van Leeuwenhoekpark | Park | N/A | 0.94 |
Olofspark | Park | N/A | 0.94 |
Wallertuin | Park | N/A | 0.94 |
Hendrik Zwang | Monument | N/A | 0.97 |
Gezicht op Delft | Uitkijkpunt | N/A | 0.98 |
Graf Lodewijk de XVII (Karl Wilhelm Naundorff) | Monument | N/A | 1.00 |
Arboretum-Heempark Delft | Attractie | N/A | 1.02 |
Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek | Attractie | N/A | 1.03 |
Tutein Noltheniuspark | Park | N/A | 1.05 |
Gevallen Voor Het Vaderland Mei 1940 | Monument | N/A | 1.05 |
Tabaks Historisch Museum Delft | Museum | Van Bossestraat 4, Delft | 1.12 |
Nielsen Gerlach Art | Gallerie | Van der Brugghenstraat 9, Delft | 1.16 |
Delftse Hout | Park | N/A | 1.28 |
De Koninklijke Porceleyne Fles | Museum | Rotterdamseweg 196, Delft | 1.29 |
Gedenksteen voor Frans van Hasselt | Monument | N/A | 1.37 |
Wilhelminapark | Park | N/A | 1.46 |
Wandelpark De Nootdorpse Plassen | Park | N/A | 1.56 |
Zij Die Vielen | Monument | N/A | 1.62 |
Mekelpark | Park | N/A | 1.71 |
Intelligent Bicycle Path | Attractie | N/A | 1.73 |
Granpré Moliérepark | Park | N/A | 1.76 |
Popta Park | Park | N/A | 1.81 |
Hertenkamp | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.83 |
Kartuizerklooster ‘Sint Bartholomeus in Jeruzalem’ | archaeological_site | N/A | 1.90 |
Henry Dunantpark | Park | N/A | 1.90 |
Berlageplantsoen | Park | N/A | 1.93 |
Science Centre Delft | Museum | Van der Burghweg 1, Delft | 1.97 |
Van Foreestplein | Park | N/A | 2.02 |
Tiny Forest | Park | N/A | 2.13 |
Hof van Delftpark | Park | N/A | 2.18 |
De Wisselvalligheid | Natuurgebied | N/A | 2.19 |
Kinderboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.27 |
Bieslandse Bos | Park | N/A | 2.34 |
Tuinderspark | Park | N/A | 2.62 |
Kloosterkerk Sion | archaeological_site | N/A | 2.70 |
Kluyverpark | Park | N/A | 2.76 |
't Krijntje | Park | N/A | 2.84 |
Hoflandenpark | Park | N/A | 2.85 |
Oorlogsmonument 'Grenadiers en Jagers' | Monument | N/A | 2.88 |
Zuyd Maatje | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.93 |
Elsenburgerbos | Park | N/A | 2.94 |
Prehistorisch duin Ypenburg | Informatie Centrum | N/A | 3.03 |
Kinderboerderij Tanthof | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.07 |
Steentijdhuis | archaeological_site | N/A | 3.23 |
De Berg | Uitkijkpunt | N/A | 3.25 |
Romeinse villa Rijswijk-de Bult | archaeological_site | N/A | 3.26 |
Rembrandtpark | Park | N/A | 3.50 |
Hoekpolderpark | Park | N/A | 3.54 |
Recreatiegebied Kerkpolder | Park | N/A | 3.57 |
Abtswoudsepark | Park | N/A | 3.57 |
Recreatiegebied Dobbeplas | Park | N/A | 3.58 |
De Schaapweimolen | Molen | N/A | 3.67 |
Park Ruyven Noord | Park | N/A | 3.68 |
Serpo | Dierentuin of Kinderboerderij | de Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk | 3.69 |
Windlust | Molen | Oudeweg 70, Nootdorp | 3.79 |
Arcen en Velden | Monument | N/A | 3.95 |
Jan Janssen | Monument | N/A | 3.95 |
Herdenkingsmonument | Monument | N/A | 3.95 |
Ackerdijkse Bos | Park | N/A | 3.96 |
Woudse Bos | Natuurgebied | N/A | 3.97 |
Land Art Delft | Park | N/A | 3.97 |
Het Melkmeisje | Kunstwerk | N/A | 0.21 |
Het Blauwe Hart | Kunstwerk | N/A | 0.29 |
Hugo de Groot | Kunstwerk | N/A | 0.34 |
Vier Windstreken | Kunstwerk | N/A | 0.36 |
"Vogel, Boom, Boot en Water" | Kunstwerk | N/A | 0.37 |
Bonte Ossteeg mural | Kunstwerk | N/A | 0.42 |
A National Treasure | Kunstwerk | N/A | 0.43 |
Delfia Batavorum Delft | Kunstwerk | N/A | 0.48 |
Veulentje | Kunstwerk | N/A | 0.51 |
Sint Sebastiaan | Kunstwerk | N/A | 0.53 |
Echo | Kunstwerk | N/A | 0.56 |
Geertruyt Van Oosten | Kunstwerk | N/A | 0.62 |
100 jaar Hof van Delft / DUWO | Kunstwerk | N/A | 0.67 |
Gistcellen | Kunstwerk | N/A | 0.67 |
Willem de Zwijger | Kunstwerk | N/A | 0.71 |
Oogje in de buurt | Kunstwerk | N/A | 0.74 |
STALPAERT van de WIELE | Kunstwerk | N/A | 0.78 |
Prototype van het Maison d’Artiste | Kunstwerk | N/A | 0.84 |
Koningin Wilhelmina | Kunstwerk | N/A | 0.91 |
Social Sofa | Kunstwerk | N/A | 0.98 |
Panorama | Kunstwerk | N/A | 0.98 |
Waterdragers | Kunstwerk | N/A | 0.99 |
Plastiek | Kunstwerk | N/A | 1.11 |
Buizen | Kunstwerk | N/A | 1.24 |
De Delftse Tegelmannen | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Street Light Evolution | Kunstwerk | N/A | 1.27 |
De Fietsers | Kunstwerk | N/A | 1.27 |
J.C. van Marken | Kunstwerk | N/A | 1.28 |
A. van Marken | Kunstwerk | N/A | 1.28 |
Floppy Tower | Kunstwerk | N/A | 1.29 |
DE OUDE en de NIEUWE STAD | Kunstwerk | N/A | 1.31 |
1940-1945 studenten streden en leden | Kunstwerk | N/A | 1.35 |
Salami | Kunstwerk | N/A | 1.37 |
Ship | Kunstwerk | N/A | 1.37 |
Portret van Frans van Hasselt | Kunstwerk | N/A | 1.37 |
Prometheus | Kunstwerk | N/A | 1.42 |
Aarde | Kunstwerk | N/A | 1.42 |
Lucht | Kunstwerk | N/A | 1.43 |
Vuur | Kunstwerk | N/A | 1.44 |
Water | Kunstwerk | N/A | 1.45 |
Blauw-geel keramiek | Kunstwerk | N/A | 1.45 |
Galileo thermometer | Kunstwerk | N/A | 1.49 |
Olifant | Kunstwerk | N/A | 1.50 |
Het geheim van de Nano | Kunstwerk | N/A | 1.53 |
Soft Layer | Kunstwerk | N/A | 1.62 |
Twee haasje over spelende kinderen | Kunstwerk | N/A | 1.67 |
Share Knowledge like Rivers Flow | Kunstwerk | N/A | 1.70 |
Christiaan Huygens | Kunstwerk | N/A | 1.71 |
Xbloc | Kunstwerk | N/A | 1.73 |
Concrete lip | Kunstwerk | N/A | 1.78 |
Speelplastiek Paarden | Kunstwerk | N/A | 1.95 |
Vruchtbare Grond 2.0 | Kunstwerk | N/A | 2.09 |
Monument Voorhof | Kunstwerk | N/A | 2.12 |
Vogel | Kunstwerk | N/A | 2.12 |
Ling Zhi Helicopters | Kunstwerk | N/A | 2.14 |
Waternimf | Kunstwerk | N/A | 2.15 |
Japanse Dans | Kunstwerk | N/A | 2.20 |
Steeds | Kunstwerk | N/A | 2.26 |
Naderen | Kunstwerk | N/A | 2.26 |
Een Dynamisch BKS.......Daar Teken ik voor! | Kunstwerk | N/A | 2.43 |
Wormenhotel | Kunstwerk | N/A | 2.47 |
Zwanen Anthon en Anthonia | Kunstwerk | N/A | 2.62 |
De Polsstokspringe | Kunstwerk | N/A | 2.75 |
Regenerative Cells | Kunstwerk | N/A | 3.03 |
Hardstenen Object | Kunstwerk | N/A | 3.07 |
Delta | Kunstwerk | N/A | 3.21 |
Vierkante Seconde | Kunstwerk | N/A | 3.22 |
3 variaties op een vierkant 1 | Kunstwerk | N/A | 3.35 |
Liggend veulen | Kunstwerk | N/A | 3.60 |
3 variaties op een vierkant 3 | Kunstwerk | N/A | 3.67 |
Sport en spel | Kunstwerk | N/A | 3.74 |
Pas Theos | Kunstwerk | N/A | 3.74 |
The Ocean | Kunstwerk | N/A | 3.75 |
As Is | Kunstwerk | N/A | 3.85 |
Human Memory | Kunstwerk | N/A | 3.88 |
Tokashikihima Healing | Kunstwerk | N/A | 3.88 |
In the beginning was the world | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
Zonder iets te willen | Kunstwerk | N/A | 3.89 |
Aspidium Filix Mas | Kunstwerk | N/A | 3.90 |
Lieu | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Quarter | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Willowhenge | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Remus de hond | Kunstwerk | N/A | 3.91 |
Landscape as a Memory | Kunstwerk | N/A | 3.92 |
Zimbabwe Groep | Kunstwerk | N/A | 3.92 |
Twee ooievaars in een ei | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Hond met vaas | Kunstwerk | N/A | 3.93 |
Relational Connection | Kunstwerk | N/A | 3.94 |
Navel of the Darkness | Kunstwerk | N/A | 3.94 |
Crow | Kunstwerk | N/A | 3.94 |
Amazed | Kunstwerk | N/A | 3.95 |
3 variaties op een vierkant 2 | Kunstwerk | N/A | 3.95 |
Tree impressium | Kunstwerk | N/A | 3.95 |
Inzicht | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Gekanteld | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Verzonken | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Verborgen | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Verdeling | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Wheels on Fire | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
Indruk | Kunstwerk | N/A | 3.98 |
Lente | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Narcissus | Kunstwerk | N/A | 3.99 |
Kruising | Kunstwerk | N/A | 4.00 |
The Garden of Epicurus | Kunstwerk | N/A | 4.00 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Delft
Station | Afstand |
---|---|
Delft | 898 meter |
Delft Campus | 2469 meter |
Rijswijk | 4289 meter |
Den Haag Ypenburg | 5067 meter |
Den Haag Moerwijk | 5935 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Delft
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Nieuwe Langendijk 112, 2611VM Delft | ca. 94 meter | Onbekend | Onbekend | [52.0138555000, 4.3647971000] |
N/B | ca. 314 meter | Onbekend | Onbekend | [52.0152756000, 4.3616601000] |
Van Miereveltlaan 11, 2612XE Delft | ca. 398 meter | AED boven laadpaal SGZH1-02254 | Onbekend | [52.0166176000, 4.3644705000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrum-Zuidoost van Delft
Meer over deze bürt
2611 TH is een postcode van de straat Donkerstraat, gelegen in de buurt Centrum-Zuidoost van de wijk Wijk 11 Binnenstad te Delft.
Delft hoort bij de gemeente Delft gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2611 TH heeft 18 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 30 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2611 TH heeft het netnummer 015 behorende bij de regio Delft. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2611 TH is 436.000€
PlaatsNaam: Delft
Straat: Donkerstraat
latitude: 52.01303997
longitude: 4.36444339
Gemeente Naam: Delft
Gemeente Code: GM0503
Wijk Naam: Wijk 11 Binnenstad
Wijk Code: WK050311
Buurt Naam: Centrum-Zuidoost
Buurt Code: BU05031108
Postcode gebied (PC4): 2611
Postcode (PC6): 2611TH
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Centrum-Zuidoost:
Oosteinde Oranjestraat Hopstraat Donkerstraat Oranje Plantage Harmenkokslaan Nieuwe Langendijk
Huisnummers in de Donkerstraat met postcode 2611TH:
323436384042444648525456586062667074
Postcodes in de bürt Centrum-Zuidoost:
2611SN 2611SP 2611SR 2611ST 2611SV 2611SW 2611SX 2611SZ 2611TA 2611TB 2611TC 2611TD 2611TE 2611TG 2611TH 2611TJ 2611TK 2611TL 2611TM 2611TN 2611TP 2611TR 2611TS 2611VG 2611VH 2611VJ
Bürten in de wijk Wijk 11 Binnenstad:
Centrum-ZuidwestCentrum-WestCentrumCentrum-OostStationsbuurtIn de VesteZuidpoortCentrum-ZuidoostCentrum-NoordBedrijventerrein Wateringseweg
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 20% |
Tussen 45 en 65 jaar | 40% |
Ouder dan 65 jaar | 40% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 75% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrum-Zuidoost:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 70% |
Huurwoningen | 30% |
Bron: CBS