Informatie over de bürt - Hanenburglaan 's-Gravenhage
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor 's-Gravenhage
Verkeersmeldingen in de bürt van 's-Gravenhage
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Delft | de Beneluxtunnel | Stilstaand verkeer. | 11 min | 4 km | 12 km |
A15 | de Thomassentunnel | de Thomassentunnel | Dicht. Van 16 mei 2025 22:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
N468 | Maasland | Gaag | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 16 km | ||
N468 | Gaag | Maasland | Dicht. Van 3 februari 2025 00:00 uur tot 31 mei 2025 00:00 uur. | 15 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A4 | de Ketheltunnel | Delft | 61.00 | 17 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van 's-Gravenhage
Atrracties in de bürt van 's-Gravenhage
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Rode Kruisplantsoen | Park | N/A | 0.30 |
Stolperstein voor Meijer Levi Hakkert | Monument | N/A | 0.64 |
Stolperstein voor Henny Hakkert | Monument | N/A | 0.64 |
Stolperstein voor Elisabeth Hakkert-Hamburger | Monument | N/A | 0.64 |
Dr. Abraham Schierbeek Tuin | Park | N/A | 0.76 |
Stadhoudersplantsoen | Park | N/A | 0.84 |
Oorlogsmonument in de Reinkenstraat | Monument | N/A | 0.89 |
Bosjes van Poot | Park | N/A | 0.90 |
Theo van Doesburg | Monument | N/A | 0.91 |
Betico Croes | Monument | N/A | 0.96 |
Koningin Regentes Emma van Waldeck Pyrmont | Monument | N/A | 0.98 |
Sunny Court | Park | N/A | 0.99 |
Museon-Omniversum | Museum | Stadhouderslaan 41, 's-Gravenhage | 1.06 |
De Hoge Nol | Uitkijkpunt | N/A | 1.08 |
Waiting for Responsibility and Full Clarity | Monument | N/A | 1.12 |
Omniversum | Attractie | President Kennedylaan 5, 's-Gravenhage | 1.14 |
Fotomuseum Den Haag | Museum | Stadhouderslaan 43, 's-Gravenhage | 1.14 |
KM21 | Museum | Stadhouderslaan 43, 's-Gravenhage | 1.15 |
Long Walk to Freedom | Monument | N/A | 1.17 |
Z G Gallery | Gallerie | Laan van Meerdervoort 140, 's-Gravenhage | 1.27 |
Halabja Monument | Monument | N/A | 1.27 |
De Mient | Park | N/A | 1.28 |
Exhibit in Insect Homes | Attractie | N/A | 1.35 |
Stadsboerderij Gagelhoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.35 |
Wijkpark De Verademing | Park | N/A | 1.36 |
Buurttuin Kamperfoeliestraat | Park | N/A | 1.44 |
Park Sorghvliet | Park | N/A | 1.51 |
Oorlogsmonument 'V2-wapens' | Monument | N/A | 1.52 |
Hendrik Goeman Borgesius | Monument | N/A | 1.60 |
Yi Jun cenotaaf | Monument | N/A | 1.64 |
Kerk van Eikenduinen | ruins | N/A | 1.67 |
Spakenburgsestraat | Park | N/A | 1.73 |
Bunschotensestraat | Park | N/A | 1.76 |
Yvonne Siegersma | Monument | N/A | 1.77 |
Van Karnebeekbron | Monument | N/A | 1.83 |
Constantyn Huygens | Attractie | N/A | 1.84 |
Law. not war | Monument | N/A | 1.86 |
Bezoekerscentrum Vredespaleis | Museum | N/A | 1.89 |
De Mesdag Collectie | Museum | Laan van Meerdervoort 7F, 's-Gravenhage | 1.89 |
Bosjes van Pex | Park | N/A | 1.90 |
World Peace Flame | Monument | N/A | 1.90 |
Wereldvredesvlam | Attractie | N/A | 1.90 |
‘t Beestenspul | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.91 |
Livingstone Gallery | Gallerie | N/A | 1.95 |
'Haags Verzets- en Bevrijdingsmonument' | Monument | N/A | 1.97 |
Logger SCH-236 | Attractie | N/A | 1.97 |
Wijkpark Kortenbos | Park | N/A | 2.02 |
Huis De Quack | Museum | N/A | 2.04 |
Stadsboerderij Jacobahof | Park | N/A | 2.06 |
Lindoduin | Uitkijkpunt | N/A | 2.07 |
Doornpark | Park | N/A | 2.08 |
Duingebied Wapendal | Natuurgebied | N/A | 2.08 |
Sinti- en Roma monument | Monument | N/A | 2.09 |
Abrikozenplein | Park | N/A | 2.09 |
Blaricumseplein | Park | N/A | 2.11 |
Vissersmonument | Monument | N/A | 2.12 |
Vrijmetselarij Museum | Museum | Javastraat 2B, 's-Gravenhage | 2.14 |
Beeld en Geluid Den Haag | Museum | Zeestraat 82, 's-Gravenhage | 2.15 |
Louise de Coligny | Monument | N/A | 2.18 |
Loenenseplein | Park | N/A | 2.20 |
'Englandspiel' | Monument | N/A | 2.21 |
Panorama Mesdag | Museum | Zeestraat 65, 's-Gravenhage | 2.24 |
Zusters van Liefde | Monument | N/A | 2.25 |
Aartsengel Michael | Monument | N/A | 2.25 |
De Woelige Stal | Dierentuin of Kinderboerderij | Herman Costerstraat 80, 's-Gravenhage | 2.26 |
Stroom Den Haag | Museum | N/A | 2.26 |
Landgoed Duinweide | Park | N/A | 2.26 |
Wijkpark Transvaal | Park | N/A | 2.28 |
Paleistuin | Park | N/A | 2.28 |
Indisch-monument | Monument | N/A | 2.29 |
Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine | Monument | N/A | 2.32 |
St. Petrus Banden | Monument | N/A | 2.37 |
Canadese overwinningsparade | Monument | N/A | 2.38 |
Nationaal Onafhankelijkheidsmonument | monument | N/A | 2.38 |
Burgemeester De Monchyplantsoen | Park | N/A | 2.39 |
Toverlantaarnmuseum | Museum | Scheveningseweg 241, 's-Gravenhage | 2.39 |
De 72 Trapjes | Uitkijkpunt | N/A | 2.40 |
De Twee Pauwen | Gallerie | Oranjestraat 1, 's-Gravenhage | 2.40 |
Overbergplein | Park | N/A | 2.41 |
De Vulkaan | Uitkijkpunt | N/A | 2.41 |
Mahatma Gandhi | Monument | N/A | 2.42 |
Hobbemaplein | Park | N/A | 2.43 |
Hindoestaans Immigratiemonument | Monument | N/A | 2.43 |
'Indië-monument' | Monument | N/A | 2.46 |
Oscar Romeroplein | Park | N/A | 2.46 |
Stadhouder Prins Willem van Oranje | Monument | N/A | 2.47 |
Museum Sophiahof | Museum | Sophialaan 10, 's-Gravenhage | 2.49 |
Koningin Wilhelmina | Monument | N/A | 2.49 |
Belvédère | Uitkijkpunt | N/A | 2.50 |
Cremerbank | Monument | N/A | 2.50 |
Vuurtoren Scheveningen | lighthouse | N/A | 2.51 |
Monument in de tuin van de Raad van State | Monument | N/A | 2.51 |
Ver Huellbank | Monument | N/A | 2.51 |
Van Assendelftkapel | Attractie | N/A | 2.51 |
'Bevrijdingsmonument Irene' | Monument | N/A | 2.52 |
Steve Bikostraat | Park | N/A | 2.52 |
Grote Kerk | Attractie | Rond de Grote Kerk 8-12, 's-Gravenhage | 2.52 |
Plaquette Prinses Irene Brigade | Monument | N/A | 2.53 |
Scheveningse Bosjes | Park | N/A | 2.54 |
Nassaupleinplantsoen | Park | N/A | 2.54 |
Admiraal van Wassenaer Obdam | Attractie | N/A | 2.55 |
'De Wachter' | Monument | N/A | 2.55 |
'Centraal Monument voor Gevallen PTT'ers' | Monument | N/A | 2.56 |
Nutstuin | Park | N/A | 2.56 |
Grondwetsherziening van 1848 | Monument | Kneuterdijk 22, 's-Gravenhage | 2.57 |
Oude Raadhuis | Attractie | N/A | 2.57 |
Daltonplantsoen | Park | N/A | 2.59 |
Galerie Dick van Straten | Gallerie | N/A | 2.59 |
Kaaswaag | Attractie | N/A | 2.61 |
Heldengalerij | Attractie | N/A | 2.61 |
Design Museum Dedel | Museum | N/A | 2.61 |
Domtoren (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.62 |
Utrecht (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.62 |
Kaaskoppen | Attractie | N/A | 2.62 |
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw Maastricht (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.62 |
Mauritshuis (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.62 |
Binnenhof (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.62 |
Rijksmuseum (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.63 |
Sint-Janskathedraal (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.63 |
Anne Frank | Attractie | N/A | 2.63 |
Grachtenpaleizen | Attractie | N/A | 2.63 |
Universiteit | Attractie | N/A | 2.63 |
Vincent van Gogh | Monument | N/A | 2.63 |
Westerkerk (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.63 |
Amsterdam (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.63 |
Prinsenhof (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.63 |
V.O.C. Ganzenbord | Attractie | N/A | 2.63 |
Nationaal Monument (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.64 |
Jordaan (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.64 |
Haring en Drop | Attractie | N/A | 2.64 |
V.O.C. schip "De Amsterdam" | Attractie | N/A | 2.64 |
Planetarium Eisinga (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.64 |
Elfstedentocht | Attractie | N/A | 2.64 |
Kasteel Nijenrode (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.64 |
Stadsboerderij Herwijerhoeve | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.64 |
Vredespaleis (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.65 |
Theater | Attractie | N/A | 2.65 |
Delftse Poort (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.65 |
Oranjegekte | Attractie | N/A | 2.65 |
Treinmachinist | Attractie | N/A | 2.65 |
Monument voor George Maduro | Monument | N/A | 2.65 |
Hoofdkantoor VROM (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.65 |
Van der Venneplantsoen | Park | N/A | 2.66 |
George Maduro | Attractie | N/A | 2.66 |
Paleis Het Loo (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.66 |
Leer vliegen | Attractie | N/A | 2.66 |
Gasbel | Attractie | N/A | 2.66 |
Fotoshoot | Attractie | N/A | 2.66 |
Daniel Gabriel Fahrenheit | Monument | N/A | 2.66 |
Drakensteyn (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.66 |
Rietveldhuis 1924 (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.66 |
Surinamestraatplantsoen | Park | N/A | 2.66 |
Hoofdkantoor NMB | Attractie | N/A | 2.67 |
Brits Militair Herdenkingskruis 1914-1917 | Monument | N/A | 2.67 |
Vliegtuigspotten | Attractie | N/A | 2.67 |
Huis ten Bosch (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.67 |
Muiderslot (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.67 |
Fietsland | Attractie | N/A | 2.67 |
Nederlandse Uitvindingen | Attractie | N/A | 2.67 |
'Monument voor het Bezuidenhoutkwartier' | Monument | N/A | 2.67 |
Johan de Witt | Monument | N/A | 2.68 |
Schiphol (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.68 |
Aleida van Poelgeest | Monument | N/A | 2.68 |
Balsemienlaan plantsoen | Park | N/A | 2.68 |
Jachthuis St. Hubertus (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.68 |
Wereldkijker | Attractie | N/A | 2.68 |
Hollandse Oogst | Attractie | N/A | 2.69 |
Gedenknaald | Monument | N/A | 2.69 |
Kinderdijk (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.70 |
Capitulatie 1940 | Monument | Lange Voorhout 7, 's-Gravenhage | 2.70 |
Madurodam | Attractiepark of Speeltuin | George Maduroplein 1, 's-Gravenhage | 2.70 |
Utrecht Centraal Station | Attractie | N/A | 2.70 |
Waterweg | Attractie | N/A | 2.70 |
Bloemenveiling | Attractie | N/A | 2.70 |
Rijksmuseum de Gevangenpoort | Museum | Buitenhof 33, 's-Gravenhage | 2.70 |
Glastuinbouw | Attractie | N/A | 2.70 |
Bloemengroet | Attractie | N/A | 2.70 |
Martinus Nijhoff | Monument | N/A | 2.70 |
Galerij Prins Willem V | Museum | N/A | 2.70 |
Algemene Begraafplaats | Park | Kerkhoflaan 12, 's-Gravenhage | 2.71 |
Haven Rotterdam (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.71 |
Containerhaven | Attractie | N/A | 2.71 |
Hansje Brinker | Attractie | N/A | 2.71 |
Waterwolf | Attractie | N/A | 2.71 |
Beemster Polder (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.71 |
Oorlogsmonument Mei 1940 | Monument | N/A | 2.71 |
De Haagse Piek | Uitkijkpunt | N/A | 2.72 |
Veilingklok spel | Attractie | N/A | 2.72 |
Euromast (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.72 |
Oosterschelde kering (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.72 |
Blusboot | Attractie | N/A | 2.72 |
Gedenkzuil aan het Buitenhof | Monument | N/A | 2.73 |
Museum van Kleef | Museum | Lange Beestenmarkt 109, 's-Gravenhage | 2.73 |
Maasvlakte (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.73 |
Maeslantkering (Madurodam) | Attractie | N/A | 2.73 |
Hansje Brinker spel | Attractie | N/A | 2.73 |
Windkracht | Attractie | N/A | 2.74 |
Troelstra monument | monument | N/A | 2.74 |
Westbroekbank | Uitkijkpunt | N/A | 2.76 |
Billytown | Gallerie | Helena van Doeverenplantsoen 3, 's-Gravenhage | 2.77 |
Uitzichtpunt Binnenhof | Uitkijkpunt | N/A | 2.77 |
Koning Willem II | Monument | N/A | 2.77 |
Koning - Stadhouder Willem III | Monument | N/A | 2.77 |
Teniersplantsoen | Park | N/A | 2.78 |
Johan van Oldenbarnevelt | Monument | N/A | 2.78 |
Wok | Gallerie | Mauritskade 77, 's-Gravenhage | 2.79 |
Lange Voorhout 15 | Monument | N/A | 2.80 |
Kinderboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.80 |
Willem Drees | Monument | N/A | 2.81 |
Bunker | ruins | N/A | 2.83 |
Mahatma Gandhiplantsoen | Park | N/A | 2.84 |
Joodse Gedeporteerden Rosenburg | Monument | N/A | 2.84 |
Park 't Kleine Hout | Park | N/A | 2.84 |
Jantje | Monument | N/A | 2.84 |
Museum Bredius | Museum | Lange Vijverberg 14, 's-Gravenhage | 2.84 |
Erelijst van Gevallenen 1940-1945 | Monument | N/A | 2.84 |
Lissabon | Gallerie | N/A | 2.85 |
Internationaal Rosarium | Attractie | N/A | 2.85 |
Indische plaquette | Monument | N/A | 2.86 |
Hofkapel Plaquette | Monument | N/A | 2.86 |
Westbroekpark | Park | N/A | 2.86 |
Fisherman's wife of Scheveningen | Monument | N/A | 2.88 |
Lange Voorhout 31 | Monument | N/A | 2.89 |
Javabosje | Park | N/A | 2.89 |
Heden | Gallerie | Denneweg 14, 's-Gravenhage | 2.89 |
Grondwetbank | Monument | N/A | 2.89 |
Binnenhof Museum | Museum | Binnenhof 8A, 's-Gravenhage | 2.90 |
Bosje van Repelaer | Park | N/A | 2.90 |
Ridderzaal | Attractie | Binnenhof 14, 's-Gravenhage | 2.91 |
Plaquette 'Englandspiel' | Monument | N/A | 2.92 |
Monumentale Bomen | Monument | N/A | 2.92 |
Thorbecke-monument | Monument | N/A | 2.93 |
Grondplan van de Spuipoort | Monument | N/A | 2.93 |
Albert Plesman | Monument | N/A | 2.94 |
Joods Kinderhuis plaquette WOII transporten | Monument | N/A | 2.94 |
Haags Historisch Museum | Museum | Korte Vijverberg 7, 's-Gravenhage | 2.94 |
Monument H.M. Koningin Emma | Monument | N/A | 2.95 |
Escher in Het Paleis | Museum | Lange Voorhout 74, 's-Gravenhage | 2.97 |
Mauritshuis | Museum | Plein 29, 's-Gravenhage | 2.98 |
Hertog Karel Bernhard van Saksen Weimar Eisenach | Monument | N/A | 2.99 |
Bloemenklok | Attractie | N/A | 2.99 |
Reliëf Gevallenen 1940-1945 | Monument | N/A | 3.00 |
L.W.J.K. Thomson | Kunstwerk | N/A | 0.25 |
Amazone (Vrouw op paard) | Kunstwerk | N/A | 0.43 |
Werkzaamheden van haven en industrie | Kunstwerk | N/A | 0.48 |
De Houtsnip | Kunstwerk | N/A | 0.60 |
Lotje | Kunstwerk | N/A | 0.62 |
Schelpen | Kunstwerk | N/A | 0.68 |
Veiligheid in 't Verkeer | Kunstwerk | N/A | 0.82 |
Indische Tantes | Kunstwerk | N/A | 0.88 |
Kind met vogeldrinkbak | Kunstwerk | N/A | 0.94 |
Twee estafettelopers | Kunstwerk | N/A | 0.96 |
Twee Meisjes | Kunstwerk | N/A | 1.00 |
Jan P. Sweelinck | Kunstwerk | N/A | 1.03 |
Richard Hol | Kunstwerk | N/A | 1.08 |
Big Fish Day (avant la lettre) | Kunstwerk | N/A | 1.10 |
Johannes Keppler | Kunstwerk | N/A | 1.12 |
Boeken Berlage | Kunstwerk | N/A | 1.12 |
Meisje met fluit | Kunstwerk | N/A | 1.15 |
Jozef Stalin | Kunstwerk | N/A | 1.16 |
René Descartes | Kunstwerk | N/A | 1.17 |
Ornamentenmuur | Kunstwerk | N/A | 1.18 |
De Speler | Kunstwerk | N/A | 1.21 |
Eline Vere | Kunstwerk | N/A | 1.45 |
Jan Toorop monument | Kunstwerk | N/A | 1.48 |
Speel in je Stad 2.0 | Kunstwerk | N/A | 1.48 |
Gedenkmonument Jacob en Willem Maris | Kunstwerk | N/A | 1.56 |
Zonder Titel | Kunstwerk | N/A | 1.59 |
H.C. Dresselhuijs | Kunstwerk | N/A | 1.66 |
Erasmus | Kunstwerk | N/A | 1.77 |
Ode aan de fiets | Kunstwerk | N/A | 1.80 |
75-jarig bestaan van de Scheveningse Haven | Kunstwerk | N/A | 1.83 |
Le Terrassier | Kunstwerk | N/A | 1.87 |
Het gesprek | Kunstwerk | N/A | 1.92 |
Kortenbos Poort | Kunstwerk | N/A | 1.96 |
Zitbank Anna Paulowna | Kunstwerk | N/A | 2.00 |
Relief vrouw, man, tafel, lamp | Kunstwerk | N/A | 2.03 |
Entr' act | Kunstwerk | N/A | 2.05 |
Social Sofa | Kunstwerk | N/A | 2.05 |
Appie | Kunstwerk | N/A | 2.10 |
Ritmische zuil | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Zieken te bed | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Granito | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
Object | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
Rode loper | Kunstwerk | N/A | 2.47 |
Myta Mosaics | Kunstwerk | Badhuisstraat 218, 's-Gravenhage | 2.49 |
Reliëf Varkenmarkt | Kunstwerk | N/A | 2.53 |
Kat | Kunstwerk | N/A | 2.55 |
Vogels | Kunstwerk | N/A | 2.57 |
Niké | Kunstwerk | N/A | 2.61 |
De Houthandelaar | Kunstwerk | N/A | 2.62 |
Koning Willem III | Kunstwerk | N/A | 2.65 |
De Zeven Provinciën | Kunstwerk | N/A | 2.66 |
Louis Couperus | Kunstwerk | N/A | 2.67 |
Stadswapen | Kunstwerk | N/A | 2.70 |
Hollandia | Kunstwerk | N/A | 2.70 |
Standbeeld Haagse Harry | Kunstwerk | N/A | 2.70 |
Stroom | Kunstwerk | N/A | 2.74 |
Beeld | Kunstwerk | N/A | 2.76 |
Bambaa Taa | Kunstwerk | N/A | 2.79 |
Phyllotaxis Den Haag | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
Plastiek | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
Rondanini | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Intersection | Kunstwerk | N/A | 2.84 |
De hef | Kunstwerk | N/A | 2.86 |
Tsaar Peterpoortje | Kunstwerk | Binnenhof 17, 's-Gravenhage | 2.89 |
Doosvrucht | Kunstwerk | N/A | 2.89 |
I♡JR | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
ZT | Kunstwerk | N/A | 2.91 |
Binnen Stadgoden | Kunstwerk | N/A | 2.93 |
De vier windrichtingen | Kunstwerk | N/A | 2.96 |
Space duck racer | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van 's-Gravenhage
Station | Afstand |
---|---|
Den Haag Centraal | 3700 meter |
Den Haag HS | 3768 meter |
Den Haag Moerwijk | 4022 meter |
Den Haag Laan v NOI | 4923 meter |
Rijswijk | 5712 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van 's-Gravenhage
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
2e Antonie Heinsiusstraat 93, 2582VS 's-Gravenhage | ca. 640 meter | wall | Onbekend | [52.0872151000, 4.2733527000] |
Laan van Meerdervoort 211L, 2563AA 's-Gravenhage | ca. 724 meter | aan muur | Onbekend | [52.0804338000, 4.2813118000] |
Fultonstraat 241A, 2562XG 's-Gravenhage | ca. 903 meter | aan de muur | Onbekend | [52.0743499000, 4.2766425000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Bomenbuurt van 's-Gravenhage
Meer over deze bürt
2565 GT is een postcode van de straat Hanenburglaan, gelegen in de buurt Bomenbuurt van de wijk Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt te 's-Gravenhage.
's-Gravenhage hoort bij de gemeente 's-Gravenhage gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2565 GT heeft 5 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 25 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2565 GT heeft het netnummer 070 behorende bij de regio Den Haag. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2565 GT is 363.000€
PlaatsNaam: 's-Gravenhage
Straat: Hanenburglaan
latitude: 52.08165986
longitude: 4.27090804
Gemeente Naam: 's-Gravenhage
Gemeente Code: GM0518
Wijk Naam: Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt
Wijk Code: WK051812
Buurt Naam: Bomenbuurt
Buurt Code: BU05181252
Postcode gebied (PC4): 2565
Postcode (PC6): 2565GT
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Bomenbuurt:
Groot Hertoginnelaan Morsestraat Fahrenheitstraat Beeklaan Laan van Meerdervoort Valkenbosplein Valkenboskade Segbroeklaan Hanenburglaan Kastanjestraat Lindestraat Esdoornstraat Thomsonlaan Cederstraat Acaciastraat Elsstraat Thomsonplein Ieplaan Cypresstraat Wilgstraat Populierstraat Berkstraat Eikstraat Abeelstraat Abeelplein Beukstraat Beukplein Pijnboomstraat Ahornstraat Sportlaan
Huisnummers in de Hanenburglaan met postcode 2565GT:
Postcodes in de bürt Bomenbuurt:
2517ES 2517ET 2517PM 2517PN 2517PP 2517PR 2517PS 2517RZ 2561DA 2561DB 2561DC 2561DD 2561DE 2561DG 2561DH 2561DJ 2561DK 2561DL 2562BB 2562BC 2562BD 2562BE 2562BJ 2562BK 2562BL 2562BM 2562BP 2562BR 2562BS 2563AN 2563AP 2563AR 2563AS 2563AT 2563AV 2563CA 2563CB 2563JC 2563JD 2563JE 2563JG 2563JH 2565DL 2565DM 2565DN 2565DP 2565DR 2565DS 2565DT 2565DV 2565DW 2565DX 2565DZ 2565GR 2565GS 2565GT 2565GV 2565GW 2565GX 2565GZ 2565HJ 2565HK 2565HL 2565HM 2565HN 2565HP 2565HR 2565HS 2565HT 2565HV 2565HW 2565HX 2565HZ 2565JE 2565JG 2565JM 2565JN 2565JP 2565JR 2565JS 2565JT 2565JV 2565JW 2565JX 2565JZ 2565KA 2565KB 2565KC 2565KD 2565KE 2565KG 2565KH 2565KJ 2565KK 2565KL 2565KM 2565KN 2565KP 2565KR 2565KS 2565KT 2565KV 2565KW 2565KX 2565KZ 2565LA 2565LB 2565LC 2565LD 2565LE 2565LG 2565LH 2565LJ 2565LK 2565LL 2565LM 2565LN 2565LP 2565LR 2565LS 2565LT 2565LV 2565LW 2565LX 2565LZ 2565MA 2565MB 2565MC 2565MD 2565ME 2565MG 2565MH 2565MJ 2565MK 2565ML 2565MN 2565MP 2565MR 2565MS 2565MT 2565MV 2565MX 2565MZ 2565NA 2565XL 2565XM 2565XN 2565XP 2565XR 2565XS 2565XT 2565XV 2565XW 2565XX 2565XZ 2565ZA 2565ZB 2565ZC 2565ZD 2565ZE 2565ZG 2565ZH 2565ZJ 2565ZK 2565ZL 2565ZM 2565ZN 2565ZP 2565ZR 2565ZS 2565ZT 2565ZV 2565ZW 2565ZX 2565ZZ 2566LA 2566LB 2566LC 2566LD 2566LE 2566LG 2566LH 2566LJ 2566LK 2566LL 2566LM 2566LN 2566LP 2566LR 2566LS 2566MA 2566MB 2566MC 2566MD 2566ME 2566MG 2566MH
Bürten in de wijk Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt:
BomenbuurtBloemenbuurt-OostBloemenbuurt-West
Leeftijdsverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 25% |
Tussen 25 en 45 jaar | 25% |
Tussen 45 en 65 jaar | 50% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 33.3% |
1945-1965 | 33.3% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 14.3% |
Koopwoningen | 85.7% |
Bron: CBS