Informatie over de bürt - Esdoornstraat Alphen aan den Rijn
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Alphen aan den Rijn
Verkeersmeldingen in de bürt van Alphen aan den Rijn
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Breukelen | knp. Oudenrijn | De hoofdrijbaan is dicht. Wegwerkzaamheden. Stilstaand verkeer. | 13 min | 6 km | 24 km |
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 23 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 12 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 12 km | ||
N402 | Breukelen | Maarssenbroek | Stilstaand verkeer. | 10 min | 3 km | 25 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A2 | Breukelen | Utrecht-Leidsche Rijn | 56.60 | 24 km | |
A20 | Rotterdam-Crooswijk | knp. Kleinpolderplein naar de A13 richting Den Haag | 30.80 | 25 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Alphen aan den Rijn
Atrracties in de bürt van Alphen aan den Rijn
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Avifauna | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 0.67 |
Kinderboerderij Bospark | Dierentuin of Kinderboerderij | Parklaan 2, Alphen aan den Rijn | 0.68 |
Papegaaien voeren | Attractie | N/A | 0.69 |
Cuba-voliere | Attractie | N/A | 0.70 |
Bospark | Park | N/A | 0.70 |
Verzetsmonument | Monument | N/A | 0.91 |
Europapark | Park | N/A | 1.29 |
Park Rijnoord | Park | N/A | 1.37 |
Park Rijnstroom | Park | N/A | 1.71 |
Kandinskypark | Park | N/A | 1.88 |
Kalender | Attractie | N/A | 1.97 |
Jupiterzuil | Attractie | N/A | 1.97 |
Hijskraan | Attractie | N/A | 1.98 |
Romeins vrachtschip | Attractie | N/A | 1.98 |
Hunebed | Attractie | N/A | 2.02 |
Waterput | Attractie | N/A | 2.02 |
Huis Berendrecht | ruins | N/A | 2.05 |
Restauratiewerf | Attractie | N/A | 2.06 |
Doolhof | Attractie | N/A | 2.07 |
Archeon | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 2.09 |
Limesgaarde | Park | N/A | 2.13 |
Galgenveld | Park | N/A | 2.14 |
Compierekade | Natuurgebied | N/A | 2.18 |
Archeologiehuis Zuid-Holland | Museum | N/A | 2.20 |
De Eendracht | Molen | N/A | 2.26 |
Park Burggooise Plassen | Park | N/A | 2.26 |
Vrouwgeestmolen | Molen | N/A | 2.34 |
Weteringpark | Park | N/A | 2.34 |
Spookverlaat | Natuurgebied | N/A | 2.75 |
Hofstedepark | Park | N/A | 2.88 |
Hoofdgebouw | Dierentuin of Kinderboerderij | Burgemeester Bruins Slotsingel 11, Alphen aan den Rijn | 3.06 |
Kinderboerderij Zegersloot | Dierentuin of Kinderboerderij | Burgemeester Bruins Slotsingel 11, Alphen aan den Rijn | 3.09 |
Bezoekerscentrum De Veenweiden | Informatie Centrum | N/A | 3.11 |
Zaanse Rietveld | Natuurgebied | N/A | 3.31 |
Kasteel Groot Poelgeest | ruins | N/A | 3.52 |
De Rijnenburger | Molen | N/A | 3.66 |
Lagenwaardse Molen | Molen | N/A | 3.72 |
Groene Kathedraal | Park | N/A | 3.84 |
Oude Kolenkar | Kunstwerk | N/A | 0.69 |
De Tol | Kunstwerk | N/A | 0.76 |
A Dark Limousine Exit | Kunstwerk | N/A | 0.93 |
Stier | Kunstwerk | N/A | 1.15 |
Marc groet 's morgens de dingen | Kunstwerk | N/A | 1.19 |
Barmhartigheid | Kunstwerk | N/A | 1.26 |
Rendez-vous | Kunstwerk | N/A | 1.69 |
.. | Kunstwerk | N/A | 1.82 |
Legionaer | Kunstwerk | N/A | 2.51 |
Julius Albanianus | Kunstwerk | N/A | 2.59 |
De Groene Kathedraal | Kunstwerk | N/A | 3.72 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Alphen aan den Rijn
Station | Afstand |
---|---|
Alphen a/d Rijn | 1291 meter |
Boskoop | 6207 meter |
Boskoop Snijdelwijk | 7332 meter |
Waddinxveen Noord | 8740 meter |
Bodegraven | 8962 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Alphen aan den Rijn
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 1033 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1294442000, 4.6596583000] |
Wilhelminalaan 68, 2405EE Alphen aan den Rijn | ca. 1147 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1349056000, 4.6627948000] |
Pieter Doelmanstraat 19, 2405CE Alphen aan den Rijn | ca. 1233 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1288994000, 4.6624928000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Bomenbuurt van Alphen aan den Rijn
Meer over deze bürt
2404 BT is een postcode van de straat Esdoornstraat, gelegen in de buurt Bomenbuurt van de wijk Hoorn te Alphen aan den Rijn.
Alphen aan den Rijn hoort bij de gemeente Alphen aan den Rijn gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2404 BT heeft 18 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2404 BT heeft het netnummer 0172 behorende bij de regio Alphen a/d Rijn.
PlaatsNaam: Alphen aan den Rijn
Straat: Esdoornstraat
latitude: 52.13359295
longitude: 4.64613227
Gemeente Naam: Alphen aan den Rijn
Gemeente Code: GM0484
Wijk Naam: Hoorn
Wijk Code: WK048404
Buurt Naam: Bomenbuurt
Buurt Code: BU04840404
Postcode gebied (PC4): 2404
Postcode (PC6): 2404BT
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Bomenbuurt:
Eikenlaan Elzenstraat Esdoornstraat Meidoornstraat Oleanderstraat Dennenlaan Wilgenlaan Vlierboomstraat Beukenlaan Goudenregenplantsoen Iepstraat Sparstraat Kastanjestraat Seringenstraat Populierstraat Acaciastraat Cederstraat Lindestraat Prunusstraat Ahornstraat Hazelaarstraat Plataanstraat Lariksstraat Berkenstraat Abeelstraat
Huisnummers in de Esdoornstraat met postcode 2404BT:
123456789101112131517192123
Postcodes in de bürt Bomenbuurt:
2404BK 2404BL 2404BM 2404BN 2404BS 2404BT 2404BV 2404BW 2404BX 2404EA 2404EB 2404EC 2404ED 2404EE 2404EG 2404EH 2404EJ 2404EK 2404EL 2404EM 2404EN 2404EP 2404ER 2404ES 2404ET 2404EZ 2404VA 2404VB 2404VC 2404VD 2404VE 2404VG 2404VH 2404VJ 2404VK 2404VL 2404VM 2404VN 2404VP 2404VR 2404VV 2404VW 2404VX 2404VZ
Bürten in de wijk Hoorn:
ZeeheldenbuurtBomenbuurtBedrijventerrein Rijnhaven-WesBedrijventerrein Rijnhaven-OosBospark
Leeftijdsverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 28.6% |
Tussen 25 en 45 jaar | 28.6% |
Tussen 45 en 65 jaar | 14.3% |
Ouder dan 65 jaar | 28.6% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 50% |
1985-1995 | 25% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 37.5% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 37.5% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 25% |
Huishoudensverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Bomenbuurt:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 100% |
Bron: CBS