Informatie over de bürt - Poldertocht Leiderdorp
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Leiderdorp
Verkeersmeldingen in de bürt van Leiderdorp
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 25 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Leiderdorp gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 09:25
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Leiderdorp
Atrracties in de bürt van Leiderdorp
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Zijllaanmolen | Molen | N/A | 0.49 |
Boterhuispolder | Park | N/A | 0.58 |
De Bloemerd | Park | N/A | 0.88 |
Park De Houtkamp | Park | N/A | 1.22 |
Steneveltpark | Park | N/A | 1.39 |
Ghoybos | Park | N/A | 1.66 |
Kooipark | Park | N/A | 1.77 |
Pony Riding | Attractie | N/A | 1.79 |
Kinderboerderij | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 1.89 |
Sportpark Noord | Park | N/A | 1.89 |
Boterhuismolen | Molen | N/A | 1.92 |
Rode Molen | Molen | N/A | 1.92 |
Tasmanpark | Park | N/A | 1.93 |
Bontekoepark | Park | N/A | 1.94 |
Merenwijkpark | Park | N/A | 1.96 |
Munnikenpolder | Park | N/A | 2.01 |
Visbrasserie de Poort | Attractie | N/A | 2.08 |
Munnikenmolen | Molen | Peter van der Voortpad 4, Leiderdorp | 2.08 |
Meerburgermolen | Molen | Peter van der Voortpad 2, Leiderdorp | 2.14 |
Ankerpark | Park | N/A | 2.14 |
Herdenkingsmonument | Monument | N/A | 2.15 |
Blekerspark | Park | N/A | 2.17 |
Broekdijkmolen | Molen | Broekpolder 2, Warmond | 2.17 |
Tuin van Noord | Park | N/A | 2.20 |
De Polder | Park | N/A | 2.21 |
Doeshofmolen | Molen | N/A | 2.22 |
Dekkermolen | Molen | N/A | 2.26 |
Meelfabriektuin | Park | N/A | 2.29 |
Rederij van Hulst | Attractie | N/A | 2.31 |
Stadsmolen | Molen | N/A | 2.35 |
Achthovense Molen | Molen | N/A | 2.36 |
DANK monument | Monument | N/A | 2.37 |
Leiden Canal Cruises | Attractie | N/A | 2.38 |
Lakenpark | Park | N/A | 2.39 |
Matilo | archaeological_site | N/A | 2.40 |
Park Matilo | Park | N/A | 2.42 |
Huigpark | Park | N/A | 2.45 |
Doesmolen | Molen | N/A | 2.50 |
De Groene Schans | Park | N/A | 2.54 |
Het Leids Wevershuis | Museum | Middelstegracht 143, Leiden | 2.54 |
Kalkmolen | Molen | N/A | 2.58 |
Koningspark | Park | N/A | 2.60 |
Zoeterwoudse Kabouter | Attractie | N/A | 2.66 |
Slachthuispark | Park | N/A | 2.69 |
Huis ter Does | archaeological_site | N/A | 2.82 |
Roomburgerpark | Park | N/A | 2.84 |
Utopa Weeshuis | Museum | Hooglandse Kerkgracht 17B, Leiden | 2.85 |
Plantsoen | Park | N/A | 2.88 |
Vestingwerken van Leiden | Kasteel of Landhuis | N/A | 2.90 |
't Poeltje | Molen | N/A | 2.94 |
Leiden American Pilgrim Museum | Museum | Beschuitsteeg 9, Leiden | 2.95 |
De Burcht | Uitkijkpunt | N/A | 2.95 |
De Herder | Molen | N/A | 2.96 |
Zweilandermolen | Molen | N/A | 2.96 |
Kijk- en Afhaalpunt | Informatie Centrum | Hoofdstraat 164, Leiderdorp | 2.97 |
De Grachtwacht | Museum | Lange Mare 25, Leiden | 2.98 |
Vroege Vogelspark | Park | N/A | 2.99 |
Vuurtoren | Kunstwerk | N/A | 0.43 |
Koe en Tractor | Kunstwerk | N/A | 0.48 |
Zwangere Vrouw | Kunstwerk | N/A | 0.74 |
De Liggende Boogschutter | Kunstwerk | N/A | 1.63 |
Monument der Gevallenen | Kunstwerk | N/A | 1.64 |
Moeder en Kind | Kunstwerk | N/A | 1.72 |
Stier | Kunstwerk | N/A | 2.05 |
Vis op wielen | Kunstwerk | N/A | 2.08 |
Anker | Kunstwerk | N/A | 2.17 |
De Aap | Kunstwerk | N/A | 2.55 |
Het Waterrad Poelgeest | Kunstwerk | N/A | 2.73 |
Lorentzkracht | Kunstwerk | N/A | 2.75 |
Brekingswet van Snellius | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
Regenboogbeeld | Kunstwerk | N/A | 2.98 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Leiderdorp
Station | Afstand |
---|---|
Leiden Centraal | 3460 meter |
Leiden Lammenschans | 3695 meter |
Sassenheim | 5174 meter |
De Vink | 5733 meter |
Voorhout | 6904 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Leiderdorp
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Bolderikkamp 12, 2353HM Leiderdorp | ca. 1159 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1595746000, 4.5364109000] |
Lage Rijndijk 144B, Leiden | ca. 1524 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1611275000, 4.5145643000] |
N/B | ca. 1741 meter | Rechterkant gebouw bij kleine parkeerplaats. | yes | [52.1627623000, 4.5549913000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Buitenhof-Midden-West van Leiderdorp
Meer over deze bürt
2353 VE is een postcode van de straat Poldertocht, gelegen in de buurt Buitenhof-Midden-West van de wijk Wijk 02 te Leiderdorp.
Leiderdorp hoort bij de gemeente Leiderdorp gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2353 VE heeft 14 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 25 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2353 VE heeft het netnummer 071 behorende bij de regio Leiden. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2353 VE is 383.000€
PlaatsNaam: Leiderdorp
Straat: Poldertocht
latitude: 52.16964318
longitude: 4.53207
Gemeente Naam: Leiderdorp
Gemeente Code: GM0547
Wijk Naam: Wijk 02
Wijk Code: WK054702
Buurt Naam: Buitenhof-Midden-West
Buurt Code: BU05470202
Postcode gebied (PC4): 2353
Postcode (PC6): 2353VE
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Buitenhof-Midden-West:
Dwarswateringkade Buitenhoflaan Ossenweide Zonneweide Lammerweide Kalverweide Schapenweide Speelweide Hooiweide Lentekade Winterkade Buitendijklaan Kloosterhof Nievaartpad Schuttershof Poortershof Keizershof Prinsenhof Koningshof Begijnhof Herenhof Zomerkade Voortocht Middentocht Overtocht Poldertocht Binnentocht Buitentocht Dwarstocht Molentocht Meerburglaan Jonkerhof Vorstenhof Burgerhof Klerkenhof Hobolaan Klompenmaker Wagenmaker Saturnus Neptunus Mercurius Zadelmaker Van der Havelaan Olieslager Touwslager Leidekker Tinnegieter Hoefsmid Korenmolen Weidemolen Windmolen
Huisnummers in de Poldertocht met postcode 2353VE:
Postcodes in de bürt Buitenhof-Midden-West:
2353AA 2353ME 2353MG 2353MH 2353MJ 2353MK 2353ML 2353MN 2353MP 2353MR 2353MS 2353MV 2353SC 2353SK 2353SL 2353SM 2353SN 2353SP 2353SR 2353ST 2353SV 2353SW 2353SX 2353SZ 2353TW 2353TX 2353VA 2353VB 2353VC 2353VD 2353VE 2353VG 2353VH 2353VJ 2353VK 2353VL 2353VM 2353VN 2353VP 2353VR 2353VS 2353VT 2353VV 2353VW 2353VX 2353VZ 2353WB 2353WC 2353WD 2353WE 2353WG 2353WH 2353WJ 2353WK 2353WL 2353WP 2353WR 2353WS 2353WV 2353WX 2353WZ 2353XA 2353XB 2353XC 2353XD 2353XE 2353XG 2353XH
Bürten in de wijk Wijk 02:
Buitenhof-Midden-WestBoterhuispolderLeyhofBuitenhof-Oost-ZuidDriegatenbrug
Leeftijdsverdeling in de bürt Buitenhof-Midden-West:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 45 en 65 jaar | 20% |
Ouder dan 65 jaar | 80% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Buitenhof-Midden-West:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Buitenhof-Midden-West:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Buitenhof-Midden-West:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 33.3% |
Woningtypesverdeling in de bürt Buitenhof-Midden-West:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 14.3% |
Koopwoningen | 85.7% |
Bron: CBS