Informatie over de bürt - Koekoekstraat Leiderdorp
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Leiderdorp
Verkeersmeldingen in de bürt van Leiderdorp
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Schiphol | knp. De Nieuwe Meer | Stilstaand verkeer. | 25 min | 6 km | 23 km |
A4 | knp. Burgerveen | Leidschendam | Door een politieonderzoek. De hoofdrijbaan is dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan. Stilstaand verkeer. Omrijden via Wassenaar (A44). | 50 min | 12 km | 12 km |
A4 | Hoogmade | Leidschendam | Stilstaand verkeer. | 8 min | 4 km | 2 km |
A4 | Den Haag-Ypenburg | Den Haag-Ypenburg | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A4 | Rijswijk-Plaspoelpolder | Rijswijk-Plaspoelpolder | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A4 | Rijswijk | Rijswijk | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
A12 | Gouda | Gouda | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A16 | knp. Terbregseplein | knp. Ridderkerk | Stilstaand verkeer. | 11 min | 5 km | 24 km |
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 25 km | ||
A44 | Oegstgeest | Wassenaar | Stilstaand verkeer. | 10 min | 4 km | 6 km |
N201 | de aansluiting met de A4 | Schiphol-Oost | Stilstaand verkeer. | 11 min | 4 km | 19 km |
N201 | Uithoorn | Mijdrecht | Stilstaand verkeer. | 8 min | 3 km | 23 km |
N207 | afrit Abbenes | afrit Nieuwveen | Stilstaand verkeer. | 11 min | 3 km | 12 km |
N207 | Boskoop | Waddinxveen-Centrum | Stilstaand verkeer. | 16 min | 2 km | 14 km |
N209 | Berkel en Rodenrijs | Bleiswijk | Stilstaand verkeer. | 6 min | 2 km | 21 km |
Leiderdorp | de Provincialeweg | de Van der Valk Boumanweg | Stilstaand verkeer. | 25 min | 3 km | 2 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Leiderdorp gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 15 mei 2025 16:20
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Leiderdorp
Atrracties in de bürt van Leiderdorp
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Het Leids Wevershuis | Museum | Middelstegracht 143, Leiden | 2.06 |
Kinderboerderij | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 2.29 |
Utopa Weeshuis | Museum | Hooglandse Kerkgracht 17B, Leiden | 2.35 |
Leiden American Pilgrim Museum | Museum | Beschuitsteeg 9, Leiden | 2.42 |
De Grachtwacht | Museum | Lange Mare 25, Leiden | 2.62 |
Rijksmuseum Boerhaave | Museum | Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden | 2.69 |
Museum De Lakenhal | Museum | Oude Singel 32, Leiden | 2.79 |
Molenmuseum De Valk | Museum | N/A | 2.88 |
Rijksmuseum van Oudheden | Museum | Rapenburg 28, Leiden | 2.94 |
Academisch Historisch Museum | Museum | N/A | 3.00 |
Sieboldhuis | Museum | Rapenburg 19, Leiden | 3.00 |
Wereldmuseum Leiden | Museum | Steenstraat 1, Leiden | 3.14 |
Hertenkamp | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 3.49 |
Naturalis Biodiversity Centre | Museum | N/A | 3.80 |
Museum de Bommelzolder | Museum | N/A | 4.53 |
Kinderboerderij De Kloosterhof | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.69 |
Corpus | Museum | Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest | 5.20 |
Nationaal Smalspoormuseum | Museum | J. Pellenbargweg 1, Valkenburg | 5.83 |
Boeren-Leidse Kaasmuseum | Museum | Julianalaan 29, Kaag | 6.21 |
Torenmuseum | Museum | Castellumplein 1A, Valkenburg | 6.82 |
Museum Voorschoten | Museum | N/A | 6.97 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Leiderdorp
Station | Afstand |
---|---|
Leiden Lammenschans | 2952 meter |
Leiden Centraal | 3220 meter |
De Vink | 5171 meter |
Sassenheim | 5993 meter |
Voorhout | 7581 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Leiderdorp
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Bolderikkamp 12, 2353HM Leiderdorp | ca. 603 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1595746000, 4.5364109000] |
Lage Rijndijk 144B, Leiden | ca. 944 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1611275000, 4.5145643000] |
Hoge Rijndijk 95, Leiden | ca. 1259 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1546771000, 4.5140412000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt De Vogelwijk van Leiderdorp
Meer over deze bürt
2352 CV is een postcode van de straat Koekoekstraat, gelegen in de buurt De Vogelwijk van de wijk Wijk 00 te Leiderdorp.
Leiderdorp hoort bij de gemeente Leiderdorp gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2352 CV heeft 25 adressen en er zijn 25 huishoudens. Er wonen 45 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2352 CV heeft het netnummer 071 behorende bij de regio Leiden. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2352 CV is 299.000€
PlaatsNaam: Leiderdorp
Straat: Koekoekstraat
latitude: 52.16181138
longitude: 4.52835817
Gemeente Naam: Leiderdorp
Gemeente Code: GM0547
Wijk Naam: Wijk 00
Wijk Code: WK054700
Buurt Naam: De Vogelwijk
Buurt Code: BU05470003
Postcode gebied (PC4): 2352
Postcode (PC6): 2352CV
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt De Vogelwijk:
Roerdompstraat Zwaanstraat Meeuwenlaan Koekoekstraat Vogellaan Gansstraat Scholeksterstraat Albatrosstraat Sternstraat Vronkenlaan Leeuwerikstraat Snipstraat Gruttostraat Wielewaallaan Spechtstraat Lijsterstraat Nachtegaalstraat Roodborststraat Koolmeesstraat Kievitstraat Laan van Ouderzorg Kwikstaartplein Merelstraat Laan van Berendrecht
Huisnummers in de Koekoekstraat met postcode 2352CV:
Postcodes in de bürt De Vogelwijk:
2352CL 2352CM 2352CN 2352CP 2352CR 2352CS 2352CT 2352CV 2352CW 2352CX 2352EA 2352EB 2352EC 2352ED 2352EE 2352EG 2352EH 2352EJ 2352EK 2352EL 2352EM 2352EN 2352EP 2352ER 2352ES 2352ET 2352EV 2352EW 2352EX 2352EZ 2352GA 2352HA 2352HB 2352HC 2352HD 2352HE 2352HG 2352HH 2352HJ 2352HN 2352HP 2352HR 2352HS 2352VA 2352VB 2352VC 2352VD 2352VE 2352VG 2352VH 2352VJ 2352VK 2352VL 2352VM 2352VN 2352VP
Bürten in de wijk Wijk 00:
KerkwijkZijlkwartierDe BaanderijSchansen en DrevenOuderzorgDe VogelwijkElisabethhofBinnenhofDe BloemerdWinkelhofVoorhof
Leeftijdsverdeling in de bürt De Vogelwijk:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 22.2% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 22.2% |
Ouder dan 65 jaar | 22.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt De Vogelwijk:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt De Vogelwijk:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 55.6% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt De Vogelwijk:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 40% |
Woningtypesverdeling in de bürt De Vogelwijk:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 20% |
Koopwoningen | 48% |
Huurwoningen | 32% |
Bron: CBS