Informatie over de bürt - Louis Armstronglaan Leiden
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Leiden
Verkeersmeldingen in de bürt van Leiden
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Den Haag-Ypenburg | Den Haag-Ypenburg | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 15 km | ||
A4 | Rijswijk-Plaspoelpolder | Rijswijk-Plaspoelpolder | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A4 | Rijswijk | Rijswijk | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A12 | Gouda | Gouda | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
A16 | Rotterdam-Prins Alexander | Rotterdam-Prins Alexander | Oprit dicht. Van 10 maart 2024 21:00 uur tot 1 december 2025 05:00 uur. | 24 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A13 | afrit Rotterdam-Airport | Delft | 11.00 | 23 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Leiden
Atrracties in de bürt van Leiden
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Academisch Historisch Museum | Museum | N/A | 1.49 |
Rijksmuseum van Oudheden | Museum | Rapenburg 28, Leiden | 1.59 |
Sieboldhuis | Museum | Rapenburg 19, Leiden | 1.61 |
Naturalis Biodiversity Centre | Museum | N/A | 1.62 |
Wereldmuseum Leiden | Museum | Steenstraat 1, Leiden | 1.78 |
Nationaal Smalspoormuseum | Museum | J. Pellenbargweg 1, Valkenburg | 1.86 |
Rijksmuseum Boerhaave | Museum | Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden | 1.97 |
Museum De Lakenhal | Museum | Oude Singel 32, Leiden | 2.01 |
Leiden American Pilgrim Museum | Museum | Beschuitsteeg 9, Leiden | 2.04 |
Molenmuseum De Valk | Museum | N/A | 2.06 |
De Grachtwacht | Museum | Lange Mare 25, Leiden | 2.10 |
Utopa Weeshuis | Museum | Hooglandse Kerkgracht 17B, Leiden | 2.14 |
Corpus | Museum | Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest | 2.32 |
Het Leids Wevershuis | Museum | Middelstegracht 143, Leiden | 2.44 |
Hertenkamp | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 2.88 |
Museum Voorschoten | Museum | N/A | 3.24 |
Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 3.25 |
Torenmuseum | Museum | Castellumplein 1A, Valkenburg | 3.91 |
Kinderboerderij | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.21 |
Kinderboerderij Voorschoten | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.35 |
Brandweermuseum | Museum | N/A | 4.87 |
Het Spinozahuis | Museum | Spinozalaan 29, Rijnsburg | 4.90 |
Kinderboerderij Westerweide | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.94 |
Museum de Bommelzolder | Museum | N/A | 5.35 |
Kinderboerderij De Kloosterhof | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 5.74 |
Duinrell | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 5.81 |
Vlinders aan de Vliet | Kinderboerderij of Dierentuin | Veursestraatweg 195A, Leidschendam | 6.39 |
't Geertje | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 6.78 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Leiden
Station | Afstand |
---|---|
De Vink | 759 meter |
Leiden Lammenschans | 1890 meter |
Leiden Centraal | 2002 meter |
Voorschoten | 3649 meter |
Sassenheim | 7963 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Leiden
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Alexandrine Tinneplein 298, 2331AZ Leiden | ca. 796 meter | Outside | Onbekend | [52.1472267000, 4.4557431000] |
Planciusplantsoen 5c, 2253TR Voorschoten | ca. 1032 meter | Entrance of the Jumbo, against the wall, facing South. It's about 1.8m above the floor above the verbandkoffer box. | yes | [52.1421091000, 4.4615084000] |
Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253RP Voorschoten | ca. 1105 meter | Outside Alettahof | yes | [52.1419086000, 4.4592446000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Boshuizen van Leiden
Meer over deze bürt
2324 LJ is een postcode van de straat Louis Armstronglaan, gelegen in de buurt Boshuizen van de wijk Bos- en Gasthuisdistrict te Leiden.
Leiden hoort bij de gemeente Leiden gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2324 LJ heeft 54 adressen en er zijn 50 huishoudens. Er wonen 95 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2324 LJ heeft het netnummer 071 behorende bij de regio Leiden. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2324 LJ is 353.000€
PlaatsNaam: Leiden
Straat: Louis Armstronglaan
latitude: 52.15103742
longitude: 4.46561764
Gemeente Naam: Leiden
Gemeente Code: GM0546
Wijk Naam: Bos- en Gasthuisdistrict
Wijk Code: WK054605
Buurt Naam: Boshuizen
Buurt Code: BU05460504
Postcode gebied (PC4): 2324
Postcode (PC6): 2324LJ
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Boshuizen:
Churchilllaan Aaltje Noordewierlaan Jacques Urlusplantsoen Coebelweg Duke Ellingtonstraat Tommy Dorseykade Benny Goodmanstraat Ann Burtonstraat Count Basiekade Louis Armstronglaan Billie Holidaystraat Stan Kentonstraat Glenn Millerstraat Noachstraat Brandts Buyskade Klikspaanweg Dierenweide Rogier van Otterloopad Tuinderijpad Haagweg Cornelis Schuytlaan Bernard Zweersstraat Johannes Verhulststraat Richard Holstraat Obrechtstraat Sweelincklaan Viottapad Darius Milhaudstraat Vijf Meilaan Diepenbrocklaan Willem Pijperstraat Peter van Anrooystraat Johan Wagenaarlaan Valeriusstraat Van Blankenburgstraat Julius Röntgenstraat Leidseweg Vinkweg Stevenshofdreef
Huisnummers in de Louis Armstronglaan met postcode 2324LJ:
Postcodes in de bürt Boshuizen:
2324JB 2324JC 2324JD 2324KP 2324KS 2324KT 2324KV 2324KW 2324KX 2324KZ 2324LA 2324LB 2324LC 2324LD 2324LE 2324LG 2324LH 2324LJ 2324LK 2324LL 2324LM 2324LN 2324LP 2324LR 2324LS 2324LT 2324LV 2324LW 2324LX 2324LZ 2324MA 2324MB 2324MC 2324NA 2324NB 2324NC 2324ND 2324VA 2324VB 2324VC 2324VD 2324VE 2324VG 2324VH 2324VJ 2324VK 2324VL 2324VM 2324VN 2324VP 2324VR 2324VS 2324VT 2324VV 2324VW 2324VX 2324VZ 2324XA 2324XB 2324XC 2324XD 2324XE 2324XG 2324XH 2324XJ 2324XK 2324XL 2324XM 2324XN 2331AR 2331AV 2331CA
Bürten in de wijk Bos- en Gasthuisdistrict:
VreewijkHaagweg-NoordHaagweg-ZuidGasthuiswijkOostvlietFortuinwijk-ZuidFortuinwijk-NoordBoshuizen
Leeftijdsverdeling in de bürt Boshuizen:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 9.5% |
Tussen 15 en 25 jaar | 9.5% |
Tussen 25 en 45 jaar | 28.6% |
Tussen 45 en 65 jaar | 28.6% |
Ouder dan 65 jaar | 23.8% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Boshuizen:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Boshuizen:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 70% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 10% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 20% |
Huishoudensverdeling in de bürt Boshuizen:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Tweeoudergezinnen | 20% |
Woningtypesverdeling in de bürt Boshuizen:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 31% |
Koopwoningen | 62.1% |
Huurwoningen | 6.9% |
Bron: CBS