Informatie over de bürt - Hoofdstraat Valkenburg
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Valkenburg
Verkeersmeldingen in de bürt van Valkenburg
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Den Haag-Ypenburg | Den Haag-Ypenburg | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A4 | Rijswijk-Plaspoelpolder | Rijswijk-Plaspoelpolder | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A4 | Rijswijk | Rijswijk | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A12 | Gouda | Gouda | De op- en afrit is dicht. Van 15 mei 2025 21:00 uur tot 16 mei 2025 05:00 uur. | 24 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Valkenburg
Atrracties in de bürt van Valkenburg
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Torenmuseum | museum | Castellumplein 1A, Valkenburg | 0.61 |
Corpus | museum | Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest | 1.17 |
Kinderboerderij Westerweide | zoo | N/A | 1.74 |
Nationaal Smalspoormuseum | museum | J. Pellenbargweg 1, Valkenburg | 1.74 |
Het Spinozahuis | museum | Spinozalaan 29, Rijnsburg | 1.75 |
Naturalis Biodiversity Centre | museum | N/A | 2.63 |
Hertenkamp | zoo | N/A | 2.95 |
Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar | zoo | N/A | 3.15 |
Wereldmuseum Leiden | museum | Steenstraat 1, Leiden | 3.30 |
Molenmuseum De Valk | museum | N/A | 3.50 |
Sieboldhuis | museum | Rapenburg 19, Leiden | 3.61 |
Museum De Lakenhal | museum | Oude Singel 32, Leiden | 3.62 |
Rijksmuseum van Oudheden | museum | Rapenburg 28, Leiden | 3.74 |
Academisch Historisch Museum | museum | N/A | 3.78 |
Rijksmuseum Boerhaave | museum | Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden | 3.78 |
De Grachtwacht | museum | Lange Mare 25, Leiden | 3.81 |
Katwijks museum | museum | N/A | 4.20 |
Utopa Weeshuis | museum | Hooglandse Kerkgracht 17B, Leiden | 4.23 |
Leiden American Pilgrim Museum | museum | Beschuitsteeg 9, Leiden | 4.25 |
Natuurcentrum Katwijk | museum | Boulevard 73, Katwijk | 4.41 |
Het Leids Wevershuis | museum | Middelstegracht 143, Leiden | 4.44 |
Space Expo | museum | Keplerlaan 3, Noordwijk | 4.57 |
Kinderboerderij De Kloosterhof | zoo | N/A | 4.71 |
Kinderboerderij | zoo | N/A | 4.77 |
Streekmuseum Veldzicht | museum | N/A | 4.91 |
Duinrell | theme_park | N/A | 5.04 |
Brandweermuseum | museum | N/A | 5.20 |
Museum Voorschoten | museum | N/A | 5.74 |
Kinderboerderij De Klaprooshof | zoo | Klaprooshof (t/o 4), Voorhout | 6.08 |
Kinderboerderij Voorschoten | zoo | N/A | 6.38 |
Hertenkamp | zoo | N/A | 6.44 |
Kinderboerderij Noordwijk | zoo | N/A | 6.60 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Valkenburg
Station | Afstand |
---|---|
Leiden Centraal | 3129 meter |
De Vink | 3396 meter |
Leiden Lammenschans | 4877 meter |
Voorschoten | 5626 meter |
Voorhout | 6254 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Valkenburg
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 1907 meter | Onbekend | Onbekend | [52.1904791000, 4.4242661000] |
Lijtweg 5E, 2341HA Oegstgeest | ca. 2349 meter | Outside on building next to the door. | Onbekend | [52.1840241000, 4.4702431000] |
Lijtweg 4, 2341HA Oegstgeest | ca. 2377 meter | Inside pharmacy. Only available during opening hours of pharmacy. | Onbekend | [52.1839916000, 4.4707078000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Dorp van Valkenburg
Meer over deze bürt
2235 CK is een postcode van de straat Hoofdstraat, gelegen in de buurt Dorp te Valkenburg.
Valkenburg hoort bij de gemeente Katwijk gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2235 CK heeft 19 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 2235 CK heeft het netnummer 071 behorende bij de regio Leiden. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2235 CK is 511.000€
PlaatsNaam: Valkenburg
Straat: Hoofdstraat
latitude: 52.17573888
longitude: 4.43856064
Gemeente Naam: Katwijk
Gemeente Code: GM0537
Wijk Naam: Valkenburg
Wijk Code: WK053708
Buurt Naam: Dorp
Buurt Code: BU05370800
Postcode gebied (PC4): 2235
Postcode (PC6): 2235CK
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Dorp:
Kerkweg P. Oosterleestraat Broekweg De Wei Het Zwammerveld Hoofdstraat Castellumplein Majoor Mallinckrodtveld Kruisweg Veerpad Lange Commandeurstraat Marktveld Burgemeester Lotsystraat Wilgenhoek De Hoop 10 Meilaan Fluitekruid Honingklaver Bereklauw Zilverschoon Veldzicht Middenweg 't Boonrak Rijnlaan Chrysantenlaan Bloemenlaan Gerberalaan Korenbloemlaan Rozenlaan Waterlelie Ringweg Rijnweide Jasmijnlaan Achterweg Voorschoterweg Torenvlietslaan Marinus Postplein Marinus Poststraat
Huisnummers in de Hoofdstraat met postcode 2235CK:
Postcodes in de bürt Dorp:
2235BC 2235BD 2235BG 2235BH 2235BJ 2235BK 2235BL 2235BM 2235BN 2235CA 2235CB 2235CC 2235CD 2235CG 2235CH 2235CJ 2235CK 2235CN 2235CP 2235CR 2235CS 2235CT 2235CV 2235CW 2235CX 2235CZ 2235DG 2235DH 2235DS 2235DT 2235DV 2235DW 2235DX 2235DZ 2235EA 2235EB 2235EC 2235ED 2235EE 2235EG 2235EH 2235EJ 2235EK 2235EL 2235EM 2235EN 2235EP 2235ER 2235ES 2235ET 2235EV 2235EZ 2235SB 2235SH 2235SM 2235SR 2235XA 2235XB 2235XC 2235XD 2235XE 2235XG
Bürten in de wijk Valkenburg:
't JoghtDorp't DuyfrakOverige verspreide huizen ValkValkenburgse Meer
Leeftijdsverdeling in de bürt Dorp:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 45 en 65 jaar | 50% |
Ouder dan 65 jaar | 50% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Dorp:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 50% |
1975-1985 | 25% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Dorp:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Woningtypesverdeling in de bürt Dorp:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS