Informatie over de bürt - Dwarsstraat Katwijk
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Katwijk
Verkeersmeldingen in de bürt van Katwijk
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Den Haag-Bezuidenhout | Den Haag-Malieveld | Stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Demonstratie | 4 min | 2 km | 15 km |
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 10 km | ||
N206 | de Trekvlietbrug | de Trekvlietbrug | Dicht. Van 16 mei 2025 20:00 uur tot 19 mei 2025 06:00 uur. | 10 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A4 | knp. Burgerveen | Hoofddorp | 12.80 | 18 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Katwijk
Atrracties in de bürt van Katwijk
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Katwijks museum | Museum | N/A | 0.08 |
Natuurcentrum Katwijk | Museum | Boulevard 73, Katwijk | 0.28 |
Vuurbaak | lighthouse | N/A | 0.53 |
Monument voor verdronken zeelieden | Monument | N/A | 0.75 |
Oorlogsmonument De Leeuw | Monument | N/A | 1.15 |
Voormalige kleinschalige landbouw | archaeological_site | N/A | 1.55 |
Space Expo | Museum | Keplerlaan 3, Noordwijk | 2.09 |
Korenmolen De Geregtigheid | Molen | N/A | 2.28 |
Lasergame Katwijk | Attractie | N/A | 2.54 |
Kinderboerderij Westerweide | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.87 |
Sportpark de Kooltuin | Park | N/A | 2.89 |
Het Spinozahuis | Museum | Spinozalaan 29, Rijnsburg | 3.00 |
Berkheide | Natuurgebied | N/A | 3.01 |
Pan van Persijn | Natuurgebied | N/A | 3.07 |
Parkzicht | Park | N/A | 3.37 |
Streekmuseum Veldzicht | Museum | N/A | 3.38 |
Atlantikwall | Attractie | N/A | 3.48 |
Torenmuseum | Museum | Castellumplein 1A, Valkenburg | 3.53 |
De Watersnip | Natuurgebied | N/A | 3.66 |
Merovechpark | Park | N/A | 3.75 |
De Visvangst | Kunstwerk | N/A | 0.07 |
Stoere Visser | Kunstwerk | N/A | 0.08 |
Spelende Muzikanten | Kunstwerk | N/A | 0.24 |
Zeelui, wachtend op vertrek | Kunstwerk | N/A | 0.25 |
De Redding | Kunstwerk | N/A | 0.32 |
Water Dreams | Kunstwerk | N/A | 0.34 |
De Vangst | Kunstwerk | N/A | 0.34 |
Vissersweduwe met zoon | Kunstwerk | N/A | 0.34 |
Maatjes | Kunstwerk | N/A | 0.35 |
Wind | Kunstwerk | N/A | 0.40 |
Vrouw in ligstoel | Kunstwerk | N/A | 0.45 |
'Afbraak, evacuatie en wederopbouw' | Kunstwerk | N/A | 0.53 |
Aarde en Water | Kunstwerk | N/A | 0.54 |
De Bomschuit - KW 88 | Kunstwerk | N/A | 0.54 |
Pootje baden | Kunstwerk | N/A | 0.62 |
Freedom Forward | Kunstwerk | N/A | 0.70 |
Bevroren Waterstralen | Kunstwerk | N/A | 0.74 |
Brittenburg | Kunstwerk | N/A | 0.91 |
Winkelende vrouw | Kunstwerk | N/A | 1.17 |
Schaatsers | Kunstwerk | N/A | 2.14 |
Rudolf Tappenbeck Monument | Kunstwerk | N/A | 3.71 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Katwijk
Station | Afstand |
---|---|
Voorhout | 6396 meter |
Leiden Centraal | 7062 meter |
De Vink | 7394 meter |
Sassenheim | 8282 meter |
Voorschoten | 8968 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Katwijk
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Voorstraat 13C, 2225EK Katwijk | ca. 228 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2042646000, 4.3947171000] |
Boulevard Zeezijde 29, 2225BB Katwijk | ca. 539 meter | North wall of the building | Onbekend | [52.2007368000, 4.3903408000] |
N/B | ca. 1993 meter | On the wall, next to the door on the right | private | [52.2158063000, 4.4177727000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Centrum van Katwijk
Meer over deze bürt
2225 GL is een postcode van de straat Dwarsstraat, gelegen in de buurt Centrum van de wijk Katwijk aan Zee te Katwijk.
Katwijk hoort bij de gemeente Katwijk gelegen in de provincie Zuid-Holland. De postcode 2225 GL heeft 13 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 2225 GL heeft het netnummer 071 behorende bij de regio Leiden. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2225 GL is 413.000€
PlaatsNaam: Katwijk
Straat: Dwarsstraat
latitude: 52.20299501
longitude: 4.39733543
Gemeente Naam: Katwijk
Gemeente Code: GM0537
Wijk Naam: Katwijk aan Zee
Wijk Code: WK053705
Buurt Naam: Centrum
Buurt Code: BU05370504
Postcode gebied (PC4): 2225
Postcode (PC6): 2225GL
Provincie: Zuid-Holland
Straten in de bürt Centrum:
Boulevard Koningin Wilhelminastraat Waaigat Emmaplein Badstraat Taatedam Noordzeepassage Baljuwplein Tramstraat Museumstraat Westpad Oostpad Noordeinde Weeshuisstraat Westerhof Dirk Huigenszdam Oosterhof Voorstraat Princestraat Princedwarsstraat Baljuwstraat Louwestraat Elleboogstraat Dwarsstraat Andreasplein Zuidstraat Schippersdam
Huisnummers in de Dwarsstraat met postcode 2225GL:
Postcodes in de bürt Centrum:
2225AE 2225AG 2225AZ 2225BJ 2225BK 2225BL 2225BM 2225BN 2225BP 2225BR 2225BS 2225CA 2225CB 2225CD 2225CN 2225CP 2225CR 2225CS 2225CZ 2225DT 2225DV 2225DW 2225EJ 2225EK 2225EL 2225ER 2225ES 2225EX 2225EZ 2225GA 2225GB 2225GC 2225GD 2225GE 2225GG 2225GH 2225GJ 2225GK 2225GL 2225GR 2225GW 2225GX 2225GZ 2225HA 2225HB 2225MB
Bürten in de wijk Katwijk aan Zee:
OverduinWitte HekStrandDe NoordCentrumMiddenNoord-OostZuid-WestZuidZuid-Oost
Leeftijdsverdeling in de bürt Centrum:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 25% |
Tussen 15 en 25 jaar | 12.5% |
Tussen 25 en 45 jaar | 25% |
Tussen 45 en 65 jaar | 12.5% |
Ouder dan 65 jaar | 25% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Centrum:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 75% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Centrum:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Centrum:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Tweeoudergezinnen | 25% |
Woningtypesverdeling in de bürt Centrum:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 10% |
Koopwoningen | 90% |
Bron: CBS