Informatie over de bürt - Sandenburg Haarlem
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Haarlem
Verkeersmeldingen in de bürt van Haarlem
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 22 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 22 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 9 km | ||
A4 | Schiphol | Schiphol | Oprit dicht. Van 13 mei 2025 21:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A4 | knp. De Hoek | knp. Badhoevedorp | Dicht. Van 12 mei 2025 21:45 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 9 km | ||
A8 | Zaanstad-Assendelft | knp. Zaandam | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 14 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 17 km | ||
A8 | knp. Zaandam | Zaanstad-Assendelft | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 13 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 18 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 21 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 23 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 20 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Haarlem
Atrracties in de bürt van Haarlem
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Cruquiuspaviljoen | museum | , | 1.60 |
Museum De Cruquius | museum | , | 1.61 |
Gemaal de Cruquius | museum | , | 1.63 |
Hertenkamp | zoo | , | 2.59 |
Kinderboerderij Groenendaal | zoo | , | 2.66 |
Historisch Museum Haarlemmermeer | museum | , | 3.23 |
Frans Hals Museum | museum | Groot Heiligland 62, Haarlem | 3.24 |
ABC Architectuurcentrum Haarlem | museum | Groot Heiligland 47, Haarlem | 3.27 |
Verwey Museum Haarlem | museum | Groot Heiligland 47, Haarlem | 3.28 |
Teylers Museum | museum | Spaarne 16, Haarlem | 3.49 |
Archeologisch Museum Haarlem | museum | Grote Markt 18k, Haarlem | 3.65 |
Frans Hals Museum Hal | museum | Grote Markt 16, Haarlem | 3.66 |
Drinkwatermuseum | museum | , | 3.67 |
Corrie ten Boom Museum | museum | Barteljorisstraat 19, Haarlem | 3.79 |
Linnaeushof | theme_park | Rijksstraatweg 4, Bennebroek | 4.57 |
Draaiorgelmuseum Haarlem | museum | Kuppersweg 3, Haarlem | 4.57 |
Museum van de Geest/Het Dolhuys | museum | Schotersingel 2, Haarlem | 4.64 |
de Hertenbaan | zoo | , | 4.85 |
NZH vervoer museum | museum | , | 5.18 |
De Boerenzwaluw | zoo | Boslaan 5, Hoofddorp | 6.58 |
Kinderboerderij de Schoterhoeve | zoo | , | 6.80 |
Hertenkamp Bloemendaal | zoo | , | 6.95 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Haarlem
Station | Afstand |
---|---|
Heemstede-Aerdenhout | 3280 meter |
Haarlem Spaarnwoude | 3923 meter |
Haarlem | 4329 meter |
Overveen | 5567 meter |
Bloemendaal | 6277 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Intertoys Schalkwijk | Nice Passage 4, 2037AJ Haarlem | 986 |
DHL | Pakketautomaat Da Vinci plein | Leonarde Da Vinciplein 4, 2037RR Haarlem | 992 |
DHL | Pakketautomaat HEMA Schalkwijk | Rivieradreef 24, 2037AG Haarlem | 1039 |
DHL | Tabakszaak Schalkwijk | Menton passage 9, 2037AB Haarlem | 1119 |
DHL | Pakketautomaat terStal Haarlem | Mentonpassage 3, 2037AB Haarlem | 1122 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Haarlem
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Nagtzaamplein 67, 2032TC Haarlem | ca. 3118 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3777765000, 4.6490779000] |
Gedempte Oude Gracht 138, 2011GX Haarlem | ca. 3280 meter | Onbekend | Onbekend | [52.3777165000, 4.6368257000] |
Koepelplein 1, 2031WL Haarlem | ca. 3785 meter | Als je binnenkomt in de hal naast de eerste deur links | Onbekend | [52.3835883000, 4.6456276000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt De Burgen van Haarlem
Meer over deze bürt
2036 PK is een postcode van de straat Sandenburg, gelegen in de buurt De Burgen van de wijk Molenwijk te Haarlem.
Haarlem hoort bij de gemeente Haarlem gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 2036 PK heeft 30 adressen en er zijn 30 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 2036 PK heeft het netnummer 023 behorende bij de regio Haarlem. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 2036 PK is 301.000€
PlaatsNaam: Haarlem
Straat: Sandenburg
latitude: 52.34981417
longitude: 4.65246838
Gemeente Naam: Haarlem
Gemeente Code: GM0392
Wijk Naam: Molenwijk
Wijk Code: WK039220
Buurt Naam: De Burgen
Buurt Code: BU03922005
Postcode gebied (PC4): 2036
Postcode (PC6): 2036PK
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt De Burgen:
Groningenlaan Betuwelaan Sandenburg Engelenburg Prattenburg
Huisnummers in de Sandenburg met postcode 2036PK:
363365367369371373375377379381383385387389391393395397399401403405407409411413415417419421
Postcodes in de bürt De Burgen:
2036EN 2036GV 2036PA 2036PB 2036PC 2036PD 2036PE 2036PG 2036PH 2036PJ 2036PK 2036PL 2036PM 2036PN 2036PP 2036PR 2036PS 2036PT 2036PV 2036RA 2036RB 2036RC 2036RD 2036RE 2036RG 2036RH 2036RJ 2036RK 2036RL 2036RM 2036RN 2036RP 2036RR 2036RS 2036RT 2036RV 2036RW 2036SB 2036SC 2036SE 2036SG 2036SH 2036SJ 2036SK 2036SL 2036SM 2036SN 2036SP 2036SR
Bürten in de wijk Molenwijk:
Zuid-SchalkwijkerwegEllertsveldSaeftinge-NemelaarDe BurgenMolenplasHondsbos-DeverWaddenbuurt
Leeftijdsverdeling in de bürt De Burgen:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 9.1% |
Tussen 15 en 25 jaar | 9.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 27.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 27.3% |
Ouder dan 65 jaar | 27.3% |
Bouwjarenverdeling in de bürt De Burgen:
Periode | Percentage |
---|---|
1975-1985 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt De Burgen:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 55.6% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt De Burgen:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt De Burgen:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 23.1% |
Koopwoningen | 76.9% |
Bron: CBS