Informatie over de bürt - Baansingel Alkmaar
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Alkmaar
Verkeersmeldingen in de bürt van Alkmaar
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De afrit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 02:00 uur. | 20 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Alkmaar gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 06:10
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Alkmaar
Atrracties in de bürt van Alkmaar
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Leentje de Jong-van Dal;Simon de Jong | Monument | N/A | 0.17 |
Elisabeth Velleman-Godlieb | Monument | N/A | 0.20 |
Hartog Drielsma | Monument | N/A | 0.26 |
Aaltje van der Kop-van Krefeld | Monument | N/A | 0.27 |
Sophia Deen;Betje Deen | Monument | N/A | 0.28 |
Bloeme Botterman-Vreeland | Monument | N/A | 0.35 |
Mozes Lewijt;Jaantje Lewijt-de Jong | Monument | N/A | 0.35 |
Abraham de Wolff;Bertha de Wolff-Noach | Monument | N/A | 0.35 |
Wagemans Kunstruimte | Gallerie | N/A | 0.36 |
Beelo Koppel-Englander | Monument | N/A | 0.36 |
Isaak Prins;Rosette Prins-Vlessing;Aron Prins | Monument | N/A | 0.36 |
Fi Donk | Gallerie | N/A | 0.38 |
Frans Grünwald;Else Ada Grünwald-Frankenberg;Leonard David Grünwald;Jetty Cecile Grünwald;Cäcilie Frankenberg-Wolf | Monument | N/A | 0.39 |
Jacob de Vries;Rebecca de Vries-van Praag | Monument | N/A | 0.39 |
Mozes de Jong;Rebekka de Jong-Blok | Monument | N/A | 0.40 |
Afghan Art Gallery | Gallerie | N/A | 0.41 |
Mozes de Jongh;Berendina de Jongh-le Grand;Abraham de Jongh;Sara de Jongh;Henriëtte de Jongh | Monument | N/A | 0.41 |
Simon Goudeket;Daatje Goudeket-Davidson | Monument | N/A | 0.42 |
Abraham Drukker;Juliëtte Drukker-Cohen;Marjan Drukker | Monument | N/A | 0.44 |
Ateliers Kerrebyn | Gallerie | N/A | 0.44 |
Mozes de Jong;Fredrika de Jong-van Gelder | Monument | N/A | 0.46 |
Johanna Hendrica Elzas | Monument | N/A | 0.47 |
Salomon Prins;Vrouwtje Prins;Rosette van Praag;Helena Bouman | Monument | N/A | 0.47 |
Elisabeth Polk | Monument | N/A | 0.47 |
Salomon Emanuel Leuw;Sientje Leuw-Stern; Philip Levie Stern | Monument | N/A | 0.47 |
Salomon Leefmans;Betje Leefmans-Belinfante;Aron Leefmans | Monument | N/A | 0.48 |
Sientje Bing-Englander;Aron Bing;Leon de Jongh;Sara de Jongh-Bing | Monument | N/A | 0.51 |
Hans Lion Frankenberg;Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt | Monument | N/A | 0.51 |
Samuël Dresden;Rebecca Dresden-Pesaro | Monument | N/A | 0.51 |
C.M.A. van Mierlo | Monument | N/A | 0.52 |
Jacob Elzas;Alida Elzas-Nol | Monument | N/A | 0.52 |
David van Buuren;Johanna van Buuren-Cohen | Monument | N/A | 0.53 |
Waag | Attractie | N/A | 0.53 |
Marcus Trijbetz;Betje Trijbetz-de Vries;Willemina de Vries-de Vries | Monument | N/A | 0.53 |
Hollands Kaasmuseum | Museum | Waagplein 2, Alkmaar | 0.53 |
Eleazar Bing | Monument | N/A | 0.54 |
Levi Elzas;Bloemetje Elzas | Monument | N/A | 0.55 |
Kaasmarkt | Attractie | N/A | 0.55 |
Alida Prins;Jeannette Prins | Monument | N/A | 0.56 |
Oosterhout | Park | N/A | 0.58 |
Abraham de Vries | Monument | N/A | 0.58 |
Lef en Co | Gallerie | N/A | 0.59 |
Nationaal Biermuseum de Boom | Museum | Houttil 1, Alkmaar | 0.63 |
Hartog Salomon Hamburger;Anna Hamburger-Zwaap;Margaretha Zwaap-Polak | Monument | N/A | 0.63 |
Frederik Asser;Elisabeth Hagens-Asser;Jacob Asser | Monument | N/A | 0.64 |
Kanis Kunst en Lijsten | Gallerie | Laat 174, Alkmaar | 0.64 |
Benjamin van der Lijn;Reintje van der Lijn-Serlui | Monument | N/A | 0.67 |
Samuel Menist | Monument | N/A | 0.72 |
Leon Turksma | Monument | N/A | 0.73 |
Maria Göttmer-Hagens | Monument | N/A | 0.74 |
Molen van Piet | Molen | N/A | 0.74 |
Avonturenheuvel | Uitkijkpunt | N/A | 0.75 |
Museum Huys Auerhaen | Museum | Wilhelminalaan 6, Alkmaar | 0.76 |
Alkmaar '40-'45 | Museum | N/A | 0.78 |
Grafisch Atelier Alkmaar | Gallerie | N/A | 0.78 |
Hans Lion;Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt | Monument | N/A | 0.82 |
Grote Sint-Laurenskerk | Museum | Koorstraat 2, Alkmaar | 0.83 |
Elias den Hartog;Rebecca Annegien den Hartog-Lermer;Cornelia den Hartog;Engeltje den Hartog;Jacob Aron den Hartog;Aron den Hartog | Monument | N/A | 0.83 |
Louis Prins | Monument | N/A | 0.83 |
Abraham Englander;Rozettha Englander-Berkleij;Aron Arend Englander | Monument | N/A | 0.89 |
Stedelijk Museum Alkmaar | Museum | Canadaplein 1, Alkmaar | 0.92 |
Leon Salomon Kannewasser;Maartje Salomon Kannewasser;Aron Salomon Kannewasser;Jacomina Kannewasser-Oudkerk | Monument | N/A | 0.95 |
Abraham Levie;Sippora van Gelder-Prins;Helena Sophia van Gelder | Monument | N/A | 1.10 |
Alkmaarderhout | Park | N/A | 1.18 |
Elisabeth Polak-Polak;Hartog Philip Benedictus;Jacob Benedictus;Judith Benedictus;Mathilda Benedictus;Roosje Benedictus | Monument | N/A | 1.19 |
Beatles Museum | Museum | Pettemerstraat 12A, Alkmaar | 1.19 |
David Oudkerk;Isabella Oudkerk-Lissauer;Jogéva Oudkerk | Monument | N/A | 1.20 |
't Roode Hert | Molen | N/A | 1.20 |
Bloemenklok | Attractie | N/A | 1.23 |
Hartog van der Kop;Dora Sientje van der Kop-Bos | Monument | N/A | 1.24 |
Barend Vlessing;Judith Vlessing-van der Kop;Aaltje Vlessing | Monument | N/A | 1.27 |
Karel van Thijn | Monument | N/A | 1.28 |
Elisabeth Elte-Wesseli | Monument | N/A | 1.29 |
Salomon van der Kop;Roza van der Kop-Glaser | Monument | N/A | 1.33 |
Retje Leon Vrieslander-Beek;Eva Vrieslander;Flora Vrieslander | Monument | N/A | 1.34 |
Jakob Joseph Polak | Monument | N/A | 1.37 |
Siegfried Trijbetz;Ada Trijbetz-Dassi | Monument | N/A | 1.37 |
Eva Oudkerk;Vrouwtje Oudkerk;Reintje Oudkerk | Monument | N/A | 1.39 |
Ondergrondse resten kasteel Middelburg | archaeological_site | N/A | 1.41 |
Meijer van der Horst;Margaretha van der Horst-Polak;Mia Ali van der Horst | Monument | N/A | 1.44 |
Bergerhof | Monument | N/A | 1.63 |
De Eendracht | Molen | N/A | 1.68 |
Oudorperhout | Park | N/A | 1.69 |
Hartog Hammelburg | Monument | N/A | 1.69 |
Strijkmolen B | Molen | N/A | 1.73 |
Groene Hart | Park | N/A | 1.80 |
Park de Oude Kwekerij | Park | N/A | 1.80 |
Geestmolen | Molen | N/A | 1.80 |
Strijkmolen C | Molen | N/A | 1.85 |
Eduard Isaäc Vleeschdraager | Monument | N/A | 1.86 |
Strijkmolen D | yes | N/A | 1.94 |
Contouren kasteel Nieuwburg | ruins | N/A | 2.02 |
Strijkmolen E | Molen | N/A | 2.02 |
Hondenpark Bergermeer | Park | N/A | 2.06 |
Ambachtsmolen | Molen | N/A | 2.10 |
Egmonderhout-Noord | Park | N/A | 2.31 |
Egmonderhout-Zuid | Park | N/A | 2.40 |
Kinderboerderij De Rekerhout | Dierentuin of Kinderboerderij | Krielenzand 5, Alkmaar | 2.52 |
De Viaanse Molen | Park | N/A | 2.55 |
De Viaan | Molen | N/A | 2.59 |
Kattenberg | Uitkijkpunt | N/A | 2.62 |
Robonsbosmolen | Molen | N/A | 2.64 |
Doolhof | Attractie | N/A | 2.73 |
Rekerhout | Park | N/A | 2.76 |
Arkplein | Park | N/A | 3.10 |
Verzetsmonument Sint-Pancras | Monument | N/A | 3.19 |
Modelvliegclub Aeroclub Kennemerland | Attractie | Boekelerweg , | 3.27 |
De Nollen - Branding | Park | N/A | 3.38 |
Poldermuseum | Museum | Huygendijk 17, Heerhugowaard | 3.55 |
Hortus Alkmaar | Park | Berenkoog 37, Alkmaar | 3.59 |
Varnebroekmolen | Molen | N/A | 3.63 |
Sluismolen | Molen | N/A | 3.71 |
Poldermolen M | Molen | Zuidervaart 68, Zuidschermer | 3.76 |
Bosmolen | Molen | N/A | 3.80 |
Park van Luna | Park | N/A | 3.88 |
Kinderboerderij Beestenboetje | Dierentuin of Kinderboerderij | Ter Coulster 1A, Heiloo | 3.94 |
Kinderboerderij Jong Leven | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 3.95 |
Park Groene Voet | Park | N/A | 3.97 |
Bolwerk | Kunstwerk | N/A | 0.12 |
Ontmoetingssteen | Kunstwerk | N/A | 0.33 |
Haan | Kunstwerk | N/A | 0.37 |
Truus Wijsmuller-Meijer | Kunstwerk | N/A | 0.44 |
Relief gehakt in graniet | Kunstwerk | N/A | 0.48 |
Crystal Tree | Kunstwerk | N/A | 0.49 |
Victorientje | Kunstwerk | N/A | 0.57 |
Herder | Kunstwerk | N/A | 0.58 |
De duivenwagen | Kunstwerk | N/A | 0.66 |
Maria Tesselschade | Kunstwerk | N/A | 0.68 |
Geertruida Bosboom-Toussaint | Kunstwerk | N/A | 0.70 |
Burgemeester mr. W.C. Wendelaar | Kunstwerk | N/A | 0.75 |
Adriaen Anthonisz | Kunstwerk | N/A | 0.78 |
Cornelis Drebbel | Kunstwerk | N/A | 0.80 |
Christus Koning | Kunstwerk | N/A | 0.88 |
De Paraarden | Kunstwerk | N/A | 0.93 |
Wodka | Kunstwerk | N/A | 0.99 |
Rudi Carell | Kunstwerk | N/A | 1.01 |
Zittende vrouw | Kunstwerk | N/A | 1.01 |
Moeder en Kind | Kunstwerk | N/A | 1.02 |
Een treurende stedenmaagd | Kunstwerk | N/A | 1.03 |
Dansend Paard | Kunstwerk | N/A | 1.54 |
Nils Holgersson | Kunstwerk | N/A | 2.07 |
De Ster | Kunstwerk | N/A | 2.23 |
Waterghost | Kunstwerk | N/A | 3.05 |
De Dwaze Moeders | Kunstwerk | N/A | 3.18 |
Het Groentje | Kunstwerk | N/A | 3.47 |
De Wachters van de Vroonermeer | Kunstwerk | N/A | 3.51 |
Heksenkring | Kunstwerk | N/A | 3.81 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Alkmaar
Station | Afstand |
---|---|
Alkmaar | 1464 meter |
Alkmaar Noord | 2107 meter |
Heiloo | 4567 meter |
Heerhugowaard | 6800 meter |
Castricum | 10950 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Alkmaar
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Voormeer 200, Alkmaar | ca. 295 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6279127000, 4.7550783000] |
Houttil 10, 1811JM Alkmaar | ca. 612 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6321049000, 4.7503998000] |
Stationsweg 45, 1815CB Alkmaar | ca. 1425 meter | Onbekend | yes | [52.6375289000, 4.7401636000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst van Alkmaar
Meer over deze bürt
1814 ZH is een postcode van de straat Baansingel, gelegen in de buurt Staatsliedenkwartier en Landst van de wijk Zuid te Alkmaar.
Alkmaar hoort bij de gemeente Alkmaar gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1814 ZH heeft 24 adressen en er zijn 25 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1814 ZH heeft het netnummer 072 behorende bij de regio Alkmaar. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1814 ZH is 319.000€
PlaatsNaam: Alkmaar
Straat: Baansingel
latitude: 52.62663269
longitude: 4.75126217
Gemeente Naam: Alkmaar
Gemeente Code: GM0361
Wijk Naam: Zuid
Wijk Code: WK036101
Buurt Naam: Staatsliedenkwartier en Landst
Buurt Code: BU03610102
Postcode gebied (PC4): 1814
Postcode (PC6): 1814ZH
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Vondelstraat Popelmanslaan Landstraat Korte Landstraat 1e Landdwarsstraat 2e Landdwarsstraat Lyceumstraat Korte Lyceumstraat Cort van der Lindenkade Dr.Schaepmanplein Talmastraat Blekerskade Nieuwlandersingel Willem de Zwijgerlaan Vondelstaete Dr.Schaepmankade Dr.Schaepmanstraat P.G.van Tienhovenstraat Druckerstraat Aalbersestraat Mgr.Nolensstraat Mgr.Poelsstraat Abraham Kuyperstraat Abraham Kuyperplein Henri Polakstraat Wibautstraat Colijnstraat Groen van Prinstererstraat De Savornin Lohmanstraat De Visserstraat Moddermanstraat Treubstraat Van Hallstraat Goeman Borgesiusstraat Baansingel Overdiepad Hooftplein
Huisnummers in de Baansingel met postcode 1814ZH:
123456789101112131415161718192021222324
Postcodes in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
1814AB 1814AC 1814BA 1814BB 1814BC 1814BD 1814BE 1814BG 1814BH 1814BJ 1814BK 1814BL 1814BM 1814BN 1814BP 1814BR 1814BS 1814BT 1814BV 1814CA 1814CB 1814CC 1814CD 1814CE 1814CG 1814CH 1814CJ 1814KV 1814MH 1814MJ 1814RA 1814RB 1814RC 1814RD 1814RE 1814RG 1814RH 1814RJ 1814RK 1814RL 1814RM 1814RN 1814RP 1814RR 1814RS 1814RT 1814RV 1814RW 1814RX 1814RZ 1814SB 1814SC 1814SE 1814SG 1814ZH 1814ZJ 1814ZK 1814ZL
Bürten in de wijk Zuid:
Staatsliedenkwartier en LandstEmmakwartierBurgemeesterskwartierKooimeerDillenburg en StadhouderskwartOud-RochdaleBloemwijk en ZocherkwartierNassaukwartier en HoutCranenbroekOranjepark
Leeftijdsverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 14.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 57.1% |
Ouder dan 65 jaar | 28.6% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Periode | Percentage |
---|---|
1995-2005 | 80% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 60% |
Woningtypesverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 14.8% |
Koopwoningen | 22.2% |
Huurwoningen | 51.9% |
Woningen van een woningcorporatie | 11.1% |
Bron: CBS