Informatie over de bürt - Henri Polakstraat Alkmaar
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Alkmaar
Verkeersmeldingen in de bürt van Alkmaar
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De afrit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 02:00 uur. | 20 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Alkmaar gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 08:55
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Alkmaar
Atrracties in de bürt van Alkmaar
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Elisabeth Velleman-Godlieb | Monument | N/A | 0.22 |
Beelo Koppel-Englander | Monument | N/A | 0.29 |
C.M.A. van Mierlo | Monument | N/A | 0.32 |
Mozes de Jong;Rebekka de Jong-Blok | Monument | N/A | 0.33 |
Leentje de Jong-van Dal;Simon de Jong | Monument | N/A | 0.38 |
Oosterhout | Park | N/A | 0.42 |
Samuël Dresden;Rebecca Dresden-Pesaro | Monument | N/A | 0.42 |
Aaltje van der Kop-van Krefeld | Monument | N/A | 0.46 |
Hartog Drielsma | Monument | N/A | 0.46 |
Sophia Deen;Betje Deen | Monument | N/A | 0.49 |
Frans Grünwald;Else Ada Grünwald-Frankenberg;Leonard David Grünwald;Jetty Cecile Grünwald;Cäcilie Frankenberg-Wolf | Monument | N/A | 0.53 |
Isaak Prins;Rosette Prins-Vlessing;Aron Prins | Monument | N/A | 0.54 |
Wagemans Kunstruimte | Gallerie | N/A | 0.55 |
Bloeme Botterman-Vreeland | Monument | N/A | 0.55 |
Abraham de Wolff;Bertha de Wolff-Noach | Monument | N/A | 0.55 |
Mozes Lewijt;Jaantje Lewijt-de Jong | Monument | N/A | 0.55 |
Hartog Salomon Hamburger;Anna Hamburger-Zwaap;Margaretha Zwaap-Polak | Monument | N/A | 0.56 |
Salomon Prins;Vrouwtje Prins;Rosette van Praag;Helena Bouman | Monument | N/A | 0.57 |
Mozes de Jong;Fredrika de Jong-van Gelder | Monument | N/A | 0.57 |
Salomon Emanuel Leuw;Sientje Leuw-Stern; Philip Levie Stern | Monument | N/A | 0.58 |
Avonturenheuvel | Uitkijkpunt | N/A | 0.58 |
Simon Goudeket;Daatje Goudeket-Davidson | Monument | N/A | 0.58 |
Levi Elzas;Bloemetje Elzas | Monument | N/A | 0.59 |
Jacob de Vries;Rebecca de Vries-van Praag | Monument | N/A | 0.60 |
Fi Donk | Gallerie | N/A | 0.60 |
Mozes de Jongh;Berendina de Jongh-le Grand;Abraham de Jongh;Sara de Jongh;Henriëtte de Jongh | Monument | N/A | 0.62 |
Afghan Art Gallery | Gallerie | N/A | 0.62 |
Abraham Drukker;Juliëtte Drukker-Cohen;Marjan Drukker | Monument | N/A | 0.64 |
Ateliers Kerrebyn | Gallerie | N/A | 0.65 |
Johanna Hendrica Elzas | Monument | N/A | 0.67 |
Elisabeth Polk | Monument | N/A | 0.68 |
Salomon Leefmans;Betje Leefmans-Belinfante;Aron Leefmans | Monument | N/A | 0.69 |
Hans Lion Frankenberg;Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt | Monument | N/A | 0.71 |
Sientje Bing-Englander;Aron Bing;Leon de Jongh;Sara de Jongh-Bing | Monument | N/A | 0.72 |
Jacob Elzas;Alida Elzas-Nol | Monument | N/A | 0.73 |
David van Buuren;Johanna van Buuren-Cohen | Monument | N/A | 0.73 |
Eleazar Bing | Monument | N/A | 0.74 |
Waag | Attractie | N/A | 0.74 |
Hollands Kaasmuseum | Museum | Waagplein 2, Alkmaar | 0.75 |
Marcus Trijbetz;Betje Trijbetz-de Vries;Willemina de Vries-de Vries | Monument | N/A | 0.75 |
Kaasmarkt | Attractie | N/A | 0.77 |
Alida Prins;Jeannette Prins | Monument | N/A | 0.77 |
Hans Lion;Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt | Monument | N/A | 0.77 |
Abraham de Vries | Monument | N/A | 0.79 |
Lef en Co | Gallerie | N/A | 0.81 |
Kanis Kunst en Lijsten | Gallerie | Laat 174, Alkmaar | 0.82 |
Alkmaar '40-'45 | Museum | N/A | 0.83 |
Museum Huys Auerhaen | Museum | Wilhelminalaan 6, Alkmaar | 0.84 |
Nationaal Biermuseum de Boom | Museum | Houttil 1, Alkmaar | 0.85 |
Frederik Asser;Elisabeth Hagens-Asser;Jacob Asser | Monument | N/A | 0.85 |
Maria Göttmer-Hagens | Monument | N/A | 0.86 |
Benjamin van der Lijn;Reintje van der Lijn-Serlui | Monument | N/A | 0.86 |
Molen van Piet | Molen | N/A | 0.87 |
Leon Turksma | Monument | N/A | 0.87 |
Leon Salomon Kannewasser;Maartje Salomon Kannewasser;Aron Salomon Kannewasser;Jacomina Kannewasser-Oudkerk | Monument | N/A | 0.89 |
Samuel Menist | Monument | N/A | 0.91 |
Abraham Englander;Rozettha Englander-Berkleij;Aron Arend Englander | Monument | N/A | 0.97 |
Grafisch Atelier Alkmaar | Gallerie | N/A | 0.98 |
Grote Sint-Laurenskerk | Museum | Koorstraat 2, Alkmaar | 1.00 |
Abraham Levie;Sippora van Gelder-Prins;Helena Sophia van Gelder | Monument | N/A | 1.01 |
Elias den Hartog;Rebecca Annegien den Hartog-Lermer;Cornelia den Hartog;Engeltje den Hartog;Jacob Aron den Hartog;Aron den Hartog | Monument | N/A | 1.04 |
Louis Prins | Monument | N/A | 1.04 |
Stedelijk Museum Alkmaar | Museum | Canadaplein 1, Alkmaar | 1.10 |
Alkmaarderhout | Park | N/A | 1.20 |
Bloemenklok | Attractie | N/A | 1.22 |
Elisabeth Polak-Polak;Hartog Philip Benedictus;Jacob Benedictus;Judith Benedictus;Mathilda Benedictus;Roosje Benedictus | Monument | N/A | 1.33 |
Hartog van der Kop;Dora Sientje van der Kop-Bos | Monument | N/A | 1.37 |
David Oudkerk;Isabella Oudkerk-Lissauer;Jogéva Oudkerk | Monument | N/A | 1.39 |
Barend Vlessing;Judith Vlessing-van der Kop;Aaltje Vlessing | Monument | N/A | 1.40 |
't Roode Hert | Molen | N/A | 1.41 |
Beatles Museum | Museum | Pettemerstraat 12A, Alkmaar | 1.41 |
Salomon van der Kop;Roza van der Kop-Glaser | Monument | N/A | 1.43 |
Karel van Thijn | Monument | N/A | 1.47 |
Siegfried Trijbetz;Ada Trijbetz-Dassi | Monument | N/A | 1.47 |
Elisabeth Elte-Wesseli | Monument | N/A | 1.49 |
Retje Leon Vrieslander-Beek;Eva Vrieslander;Flora Vrieslander | Monument | N/A | 1.53 |
Jakob Joseph Polak | Monument | N/A | 1.56 |
Eva Oudkerk;Vrouwtje Oudkerk;Reintje Oudkerk | Monument | N/A | 1.57 |
Ondergrondse resten kasteel Middelburg | archaeological_site | N/A | 1.59 |
Meijer van der Horst;Margaretha van der Horst-Polak;Mia Ali van der Horst | Monument | N/A | 1.60 |
Bergerhof | Monument | N/A | 1.82 |
De Eendracht | Molen | N/A | 1.86 |
Oudorperhout | Park | N/A | 1.87 |
Hartog Hammelburg | Monument | N/A | 1.87 |
Geestmolen | Molen | N/A | 1.90 |
Groene Hart | Park | N/A | 1.90 |
Strijkmolen B | Molen | N/A | 1.93 |
Park de Oude Kwekerij | Park | N/A | 2.00 |
Eduard Isaäc Vleeschdraager | Monument | N/A | 2.03 |
Strijkmolen C | Molen | N/A | 2.04 |
Strijkmolen D | yes | N/A | 2.13 |
Contouren kasteel Nieuwburg | ruins | N/A | 2.18 |
Ambachtsmolen | Molen | N/A | 2.19 |
Strijkmolen E | Molen | N/A | 2.20 |
Hondenpark Bergermeer | Park | N/A | 2.25 |
Egmonderhout-Noord | Park | N/A | 2.39 |
Egmonderhout-Zuid | Park | N/A | 2.44 |
Kattenberg | Uitkijkpunt | N/A | 2.49 |
Kinderboerderij De Rekerhout | Dierentuin of Kinderboerderij | Krielenzand 5, Alkmaar | 2.73 |
De Viaanse Molen | Park | N/A | 2.75 |
Robonsbosmolen | Molen | N/A | 2.75 |
De Viaan | Molen | N/A | 2.78 |
Doolhof | Attractie | N/A | 2.94 |
Rekerhout | Park | N/A | 2.98 |
Modelvliegclub Aeroclub Kennemerland | Attractie | Boekelerweg , | 3.09 |
Arkplein | Park | N/A | 3.31 |
Verzetsmonument Sint-Pancras | Monument | N/A | 3.37 |
De Nollen - Branding | Park | N/A | 3.55 |
Varnebroekmolen | Molen | N/A | 3.56 |
Poldermuseum | Museum | Huygendijk 17, Heerhugowaard | 3.62 |
Poldermolen M | Molen | Zuidervaart 68, Zuidschermer | 3.65 |
Hortus Alkmaar | Park | Berenkoog 37, Alkmaar | 3.76 |
Kinderboerderij Beestenboetje | Dierentuin of Kinderboerderij | Ter Coulster 1A, Heiloo | 3.79 |
Louis Sluizer;Johanne Sluizer-Goudsmid;Marianna Sluizer | Monument | N/A | 3.86 |
Bosmolen | Molen | N/A | 3.89 |
Sluismolen | Molen | N/A | 3.92 |
Park van Luna | Park | N/A | 3.97 |
Bolwerk | Kunstwerk | N/A | 0.25 |
Haan | Kunstwerk | N/A | 0.26 |
Ontmoetingssteen | Kunstwerk | N/A | 0.46 |
Relief gehakt in graniet | Kunstwerk | N/A | 0.47 |
Burgemeester mr. W.C. Wendelaar | Kunstwerk | N/A | 0.55 |
Crystal Tree | Kunstwerk | N/A | 0.57 |
Truus Wijsmuller-Meijer | Kunstwerk | N/A | 0.65 |
Herder | Kunstwerk | N/A | 0.71 |
Victorientje | Kunstwerk | N/A | 0.77 |
Geertruida Bosboom-Toussaint | Kunstwerk | N/A | 0.80 |
Maria Tesselschade | Kunstwerk | N/A | 0.80 |
De duivenwagen | Kunstwerk | N/A | 0.86 |
Adriaen Anthonisz | Kunstwerk | N/A | 1.00 |
Cornelis Drebbel | Kunstwerk | N/A | 1.00 |
Christus Koning | Kunstwerk | N/A | 1.01 |
Wodka | Kunstwerk | N/A | 1.04 |
Een treurende stedenmaagd | Kunstwerk | N/A | 1.04 |
De Paraarden | Kunstwerk | N/A | 1.12 |
Zittende vrouw | Kunstwerk | N/A | 1.16 |
Moeder en Kind | Kunstwerk | N/A | 1.18 |
Rudi Carell | Kunstwerk | N/A | 1.19 |
Dansend Paard | Kunstwerk | N/A | 1.72 |
Nils Holgersson | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
De Ster | Kunstwerk | N/A | 2.41 |
Waterghost | Kunstwerk | N/A | 3.26 |
Het Groentje | Kunstwerk | N/A | 3.32 |
De Dwaze Moeders | Kunstwerk | N/A | 3.39 |
De Wachters van de Vroonermeer | Kunstwerk | N/A | 3.70 |
Heksenkring | Kunstwerk | N/A | 3.73 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Alkmaar
Station | Afstand |
---|---|
Alkmaar | 1648 meter |
Alkmaar Noord | 2306 meter |
Heiloo | 4425 meter |
Heerhugowaard | 6956 meter |
Castricum | 10772 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Alkmaar
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Voormeer 200, Alkmaar | ca. 443 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6279127000, 4.7550783000] |
Houttil 10, 1811JM Alkmaar | ca. 826 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6321049000, 4.7503998000] |
Stationsweg 45, 1815CB Alkmaar | ca. 1610 meter | Onbekend | yes | [52.6375289000, 4.7401636000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst van Alkmaar
Meer over deze bürt
1814 RN is een postcode van de straat Henri Polakstraat, gelegen in de buurt Staatsliedenkwartier en Landst van de wijk Zuid te Alkmaar.
Alkmaar hoort bij de gemeente Alkmaar gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1814 RN heeft 12 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 15 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1814 RN heeft het netnummer 072 behorende bij de regio Alkmaar.
PlaatsNaam: Alkmaar
Straat: Henri Polakstraat
latitude: 52.62470073
longitude: 4.75119885
Gemeente Naam: Alkmaar
Gemeente Code: GM0361
Wijk Naam: Zuid
Wijk Code: WK036101
Buurt Naam: Staatsliedenkwartier en Landst
Buurt Code: BU03610102
Postcode gebied (PC4): 1814
Postcode (PC6): 1814RN
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Vondelstraat Popelmanslaan Landstraat Korte Landstraat 1e Landdwarsstraat 2e Landdwarsstraat Lyceumstraat Korte Lyceumstraat Cort van der Lindenkade Dr.Schaepmanplein Talmastraat Blekerskade Nieuwlandersingel Willem de Zwijgerlaan Vondelstaete Dr.Schaepmankade Dr.Schaepmanstraat P.G.van Tienhovenstraat Druckerstraat Aalbersestraat Mgr.Nolensstraat Mgr.Poelsstraat Abraham Kuyperstraat Abraham Kuyperplein Henri Polakstraat Wibautstraat Colijnstraat Groen van Prinstererstraat De Savornin Lohmanstraat De Visserstraat Moddermanstraat Treubstraat Van Hallstraat Goeman Borgesiusstraat Baansingel Overdiepad Hooftplein
Huisnummers in de Henri Polakstraat met postcode 1814RN:
123456789101112
Postcodes in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
1814AB 1814AC 1814BA 1814BB 1814BC 1814BD 1814BE 1814BG 1814BH 1814BJ 1814BK 1814BL 1814BM 1814BN 1814BP 1814BR 1814BS 1814BT 1814BV 1814CA 1814CB 1814CC 1814CD 1814CE 1814CG 1814CH 1814CJ 1814KV 1814MH 1814MJ 1814RA 1814RB 1814RC 1814RD 1814RE 1814RG 1814RH 1814RJ 1814RK 1814RL 1814RM 1814RN 1814RP 1814RR 1814RS 1814RT 1814RV 1814RW 1814RX 1814RZ 1814SB 1814SC 1814SE 1814SG 1814ZH 1814ZJ 1814ZK 1814ZL
Bürten in de wijk Zuid:
Staatsliedenkwartier en LandstEmmakwartierBurgemeesterskwartierKooimeerDillenburg en StadhouderskwartOud-RochdaleBloemwijk en ZocherkwartierNassaukwartier en HoutCranenbroekOranjepark
Leeftijdsverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 100% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 100% |
Bron: CBS