Informatie over de bürt - Landstraat Alkmaar
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Alkmaar
Verkeersmeldingen in de bürt van Alkmaar
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 20 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De afrit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 02:00 uur. | 20 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Alkmaar gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 18 mei 2025 02:35
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Alkmaar
Atrracties in de bürt van Alkmaar
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Elisabeth Velleman-Godlieb | Monument | N/A | 0.11 |
Leentje de Jong-van Dal;Simon de Jong | Monument | N/A | 0.18 |
Hartog Drielsma | Monument | N/A | 0.24 |
Beelo Koppel-Englander | Monument | N/A | 0.28 |
Sophia Deen;Betje Deen | Monument | N/A | 0.29 |
Frans Grünwald;Else Ada Grünwald-Frankenberg;Leonard David Grünwald;Jetty Cecile Grünwald;Cäcilie Frankenberg-Wolf | Monument | N/A | 0.30 |
Wagemans Kunstruimte | Gallerie | N/A | 0.31 |
Abraham de Wolff;Bertha de Wolff-Noach | Monument | N/A | 0.31 |
Mozes Lewijt;Jaantje Lewijt-de Jong | Monument | N/A | 0.31 |
Mozes de Jong;Rebekka de Jong-Blok | Monument | N/A | 0.32 |
Aaltje van der Kop-van Krefeld | Monument | N/A | 0.34 |
Simon Goudeket;Daatje Goudeket-Davidson | Monument | N/A | 0.34 |
Mozes de Jong;Fredrika de Jong-van Gelder | Monument | N/A | 0.36 |
Salomon Prins;Vrouwtje Prins;Rosette van Praag;Helena Bouman | Monument | N/A | 0.37 |
Salomon Emanuel Leuw;Sientje Leuw-Stern; Philip Levie Stern | Monument | N/A | 0.37 |
Mozes de Jongh;Berendina de Jongh-le Grand;Abraham de Jongh;Sara de Jongh;Henriëtte de Jongh | Monument | N/A | 0.39 |
Fi Donk | Gallerie | N/A | 0.39 |
Bloeme Botterman-Vreeland | Monument | N/A | 0.40 |
Afghan Art Gallery | Gallerie | N/A | 0.42 |
Samuël Dresden;Rebecca Dresden-Pesaro | Monument | N/A | 0.43 |
Levi Elzas;Bloemetje Elzas | Monument | N/A | 0.44 |
Johanna Hendrica Elzas | Monument | N/A | 0.44 |
Isaak Prins;Rosette Prins-Vlessing;Aron Prins | Monument | N/A | 0.45 |
Jacob de Vries;Rebecca de Vries-van Praag | Monument | N/A | 0.45 |
Salomon Leefmans;Betje Leefmans-Belinfante;Aron Leefmans | Monument | N/A | 0.46 |
Elisabeth Polk | Monument | N/A | 0.47 |
Hans Lion Frankenberg;Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt | Monument | N/A | 0.48 |
Ateliers Kerrebyn | Gallerie | N/A | 0.49 |
Jacob Elzas;Alida Elzas-Nol | Monument | N/A | 0.49 |
Sientje Bing-Englander;Aron Bing;Leon de Jongh;Sara de Jongh-Bing | Monument | N/A | 0.49 |
Abraham Drukker;Juliëtte Drukker-Cohen;Marjan Drukker | Monument | N/A | 0.50 |
David van Buuren;Johanna van Buuren-Cohen | Monument | N/A | 0.50 |
C.M.A. van Mierlo | Monument | N/A | 0.51 |
Eleazar Bing | Monument | N/A | 0.51 |
Waag | Attractie | N/A | 0.53 |
Hollands Kaasmuseum | Museum | Waagplein 2, Alkmaar | 0.53 |
Hartog Salomon Hamburger;Anna Hamburger-Zwaap;Margaretha Zwaap-Polak | Monument | N/A | 0.54 |
Alida Prins;Jeannette Prins | Monument | N/A | 0.54 |
Kaasmarkt | Attractie | N/A | 0.55 |
Marcus Trijbetz;Betje Trijbetz-de Vries;Willemina de Vries-de Vries | Monument | N/A | 0.56 |
Abraham de Vries | Monument | N/A | 0.57 |
Kanis Kunst en Lijsten | Gallerie | Laat 174, Alkmaar | 0.58 |
Lef en Co | Gallerie | N/A | 0.60 |
Benjamin van der Lijn;Reintje van der Lijn-Serlui | Monument | N/A | 0.62 |
Frederik Asser;Elisabeth Hagens-Asser;Jacob Asser | Monument | N/A | 0.63 |
Nationaal Biermuseum de Boom | Museum | Houttil 1, Alkmaar | 0.63 |
Oosterhout | Park | N/A | 0.65 |
Molen van Piet | Molen | N/A | 0.65 |
Museum Huys Auerhaen | Museum | Wilhelminalaan 6, Alkmaar | 0.65 |
Alkmaar '40-'45 | Museum | N/A | 0.67 |
Samuel Menist | Monument | N/A | 0.67 |
Hans Lion;Gertrude Klara Frankenberg-Goldschmidt | Monument | N/A | 0.71 |
Grafisch Atelier Alkmaar | Gallerie | N/A | 0.74 |
Grote Sint-Laurenskerk | Museum | Koorstraat 2, Alkmaar | 0.76 |
Abraham Englander;Rozettha Englander-Berkleij;Aron Arend Englander | Monument | N/A | 0.78 |
Elias den Hartog;Rebecca Annegien den Hartog-Lermer;Cornelia den Hartog;Engeltje den Hartog;Jacob Aron den Hartog;Aron den Hartog | Monument | N/A | 0.80 |
Louis Prins | Monument | N/A | 0.81 |
Avonturenheuvel | Uitkijkpunt | N/A | 0.81 |
Leon Turksma | Monument | N/A | 0.83 |
Maria Göttmer-Hagens | Monument | N/A | 0.84 |
Leon Salomon Kannewasser;Maartje Salomon Kannewasser;Aron Salomon Kannewasser;Jacomina Kannewasser-Oudkerk | Monument | N/A | 0.84 |
Stedelijk Museum Alkmaar | Museum | Canadaplein 1, Alkmaar | 0.86 |
Abraham Levie;Sippora van Gelder-Prins;Helena Sophia van Gelder | Monument | N/A | 1.01 |
Alkmaarderhout | Park | N/A | 1.07 |
Elisabeth Polak-Polak;Hartog Philip Benedictus;Jacob Benedictus;Judith Benedictus;Mathilda Benedictus;Roosje Benedictus | Monument | N/A | 1.11 |
Bloemenklok | Attractie | N/A | 1.12 |
Hartog van der Kop;Dora Sientje van der Kop-Bos | Monument | N/A | 1.15 |
David Oudkerk;Isabella Oudkerk-Lissauer;Jogéva Oudkerk | Monument | N/A | 1.15 |
Barend Vlessing;Judith Vlessing-van der Kop;Aaltje Vlessing | Monument | N/A | 1.18 |
Beatles Museum | Museum | Pettemerstraat 12A, Alkmaar | 1.19 |
Karel van Thijn | Monument | N/A | 1.23 |
Salomon van der Kop;Roza van der Kop-Glaser | Monument | N/A | 1.23 |
't Roode Hert | Molen | N/A | 1.25 |
Elisabeth Elte-Wesseli | Monument | N/A | 1.25 |
Siegfried Trijbetz;Ada Trijbetz-Dassi | Monument | N/A | 1.28 |
Retje Leon Vrieslander-Beek;Eva Vrieslander;Flora Vrieslander | Monument | N/A | 1.29 |
Jakob Joseph Polak | Monument | N/A | 1.32 |
Eva Oudkerk;Vrouwtje Oudkerk;Reintje Oudkerk | Monument | N/A | 1.33 |
Meijer van der Horst;Margaretha van der Horst-Polak;Mia Ali van der Horst | Monument | N/A | 1.37 |
Ondergrondse resten kasteel Middelburg | archaeological_site | N/A | 1.48 |
Bergerhof | Monument | N/A | 1.58 |
De Eendracht | Molen | N/A | 1.62 |
Hartog Hammelburg | Monument | N/A | 1.63 |
Geestmolen | Molen | N/A | 1.70 |
Park de Oude Kwekerij | Park | N/A | 1.76 |
Oudorperhout | Park | N/A | 1.76 |
Strijkmolen B | Molen | N/A | 1.78 |
Eduard Isaäc Vleeschdraager | Monument | N/A | 1.80 |
Groene Hart | Park | N/A | 1.90 |
Strijkmolen C | Molen | N/A | 1.91 |
Strijkmolen D | yes | N/A | 2.01 |
Hondenpark Bergermeer | Park | N/A | 2.01 |
Strijkmolen E | Molen | N/A | 2.09 |
Contouren kasteel Nieuwburg | ruins | N/A | 2.10 |
Ambachtsmolen | Molen | N/A | 2.20 |
Egmonderhout-Noord | Park | N/A | 2.21 |
Egmonderhout-Zuid | Park | N/A | 2.29 |
De Viaanse Molen | Park | N/A | 2.51 |
Kinderboerderij De Rekerhout | Dierentuin of Kinderboerderij | Krielenzand 5, Alkmaar | 2.53 |
Kattenberg | Uitkijkpunt | N/A | 2.54 |
De Viaan | Molen | N/A | 2.54 |
Robonsbosmolen | Molen | N/A | 2.54 |
Doolhof | Attractie | N/A | 2.73 |
Rekerhout | Park | N/A | 2.77 |
Arkplein | Park | N/A | 3.13 |
Verzetsmonument Sint-Pancras | Monument | N/A | 3.25 |
Modelvliegclub Aeroclub Kennemerland | Attractie | Boekelerweg , | 3.33 |
De Nollen - Branding | Park | N/A | 3.45 |
Varnebroekmolen | Molen | N/A | 3.52 |
Poldermuseum | Museum | Huygendijk 17, Heerhugowaard | 3.65 |
Hortus Alkmaar | Park | Berenkoog 37, Alkmaar | 3.67 |
Sluismolen | Molen | N/A | 3.70 |
Bosmolen | Molen | N/A | 3.70 |
Poldermolen M | Molen | Zuidervaart 68, Zuidschermer | 3.85 |
Kinderboerderij Beestenboetje | Dierentuin of Kinderboerderij | Ter Coulster 1A, Heiloo | 3.86 |
Louis Sluizer;Johanne Sluizer-Goudsmid;Marianna Sluizer | Monument | N/A | 3.94 |
Park van Luna | Park | N/A | 3.99 |
Park Groene Voet | Park | N/A | 3.99 |
Bolwerk | Kunstwerk | N/A | 0.23 |
Ontmoetingssteen | Kunstwerk | N/A | 0.24 |
Haan | Kunstwerk | N/A | 0.31 |
Relief gehakt in graniet | Kunstwerk | N/A | 0.38 |
Truus Wijsmuller-Meijer | Kunstwerk | N/A | 0.43 |
Herder | Kunstwerk | N/A | 0.49 |
Maria Tesselschade | Kunstwerk | N/A | 0.58 |
Crystal Tree | Kunstwerk | N/A | 0.60 |
Geertruida Bosboom-Toussaint | Kunstwerk | N/A | 0.60 |
Victorientje | Kunstwerk | N/A | 0.63 |
De duivenwagen | Kunstwerk | N/A | 0.70 |
Burgemeester mr. W.C. Wendelaar | Kunstwerk | N/A | 0.73 |
Cornelis Drebbel | Kunstwerk | N/A | 0.77 |
Adriaen Anthonisz | Kunstwerk | N/A | 0.78 |
Christus Koning | Kunstwerk | N/A | 0.79 |
De Paraarden | Kunstwerk | N/A | 0.88 |
Wodka | Kunstwerk | N/A | 0.88 |
Een treurende stedenmaagd | Kunstwerk | N/A | 0.92 |
Zittende vrouw | Kunstwerk | N/A | 0.93 |
Moeder en Kind | Kunstwerk | N/A | 0.95 |
Rudi Carell | Kunstwerk | N/A | 0.95 |
Dansend Paard | Kunstwerk | N/A | 1.48 |
Nils Holgersson | Kunstwerk | N/A | 2.06 |
De Ster | Kunstwerk | N/A | 2.17 |
Waterghost | Kunstwerk | N/A | 3.06 |
De Dwaze Moeders | Kunstwerk | N/A | 3.19 |
Het Groentje | Kunstwerk | N/A | 3.40 |
De Wachters van de Vroonermeer | Kunstwerk | N/A | 3.55 |
Heksenkring | Kunstwerk | N/A | 3.71 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Alkmaar
Station | Afstand |
---|---|
Alkmaar | 1407 meter |
Alkmaar Noord | 2154 meter |
Heiloo | 4486 meter |
Heerhugowaard | 6877 meter |
Castricum | 10888 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Alkmaar
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Voormeer 200, Alkmaar | ca. 394 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6279127000, 4.7550783000] |
Houttil 10, 1811JM Alkmaar | ca. 610 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6321049000, 4.7503998000] |
Stationsweg 45, 1815CB Alkmaar | ca. 1369 meter | Onbekend | yes | [52.6375289000, 4.7401636000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst van Alkmaar
Meer over deze bürt
1814 BC is een postcode van de straat Landstraat, gelegen in de buurt Staatsliedenkwartier en Landst van de wijk Zuid te Alkmaar.
Alkmaar hoort bij de gemeente Alkmaar gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1814 BC heeft 19 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1814 BC heeft het netnummer 072 behorende bij de regio Alkmaar. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1814 BC is 361.000€
PlaatsNaam: Alkmaar
Straat: Landstraat
latitude: 52.62664269
longitude: 4.749634
Gemeente Naam: Alkmaar
Gemeente Code: GM0361
Wijk Naam: Zuid
Wijk Code: WK036101
Buurt Naam: Staatsliedenkwartier en Landst
Buurt Code: BU03610102
Postcode gebied (PC4): 1814
Postcode (PC6): 1814BC
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Vondelstraat Popelmanslaan Landstraat Korte Landstraat 1e Landdwarsstraat 2e Landdwarsstraat Lyceumstraat Korte Lyceumstraat Cort van der Lindenkade Dr.Schaepmanplein Talmastraat Blekerskade Nieuwlandersingel Willem de Zwijgerlaan Vondelstaete Dr.Schaepmankade Dr.Schaepmanstraat P.G.van Tienhovenstraat Druckerstraat Aalbersestraat Mgr.Nolensstraat Mgr.Poelsstraat Abraham Kuyperstraat Abraham Kuyperplein Henri Polakstraat Wibautstraat Colijnstraat Groen van Prinstererstraat De Savornin Lohmanstraat De Visserstraat Moddermanstraat Treubstraat Van Hallstraat Goeman Borgesiusstraat Baansingel Overdiepad Hooftplein
Huisnummers in de Landstraat met postcode 1814BC:
135791113151719212325272931333537
Postcodes in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
1814AB 1814AC 1814BA 1814BB 1814BC 1814BD 1814BE 1814BG 1814BH 1814BJ 1814BK 1814BL 1814BM 1814BN 1814BP 1814BR 1814BS 1814BT 1814BV 1814CA 1814CB 1814CC 1814CD 1814CE 1814CG 1814CH 1814CJ 1814KV 1814MH 1814MJ 1814RA 1814RB 1814RC 1814RD 1814RE 1814RG 1814RH 1814RJ 1814RK 1814RL 1814RM 1814RN 1814RP 1814RR 1814RS 1814RT 1814RV 1814RW 1814RX 1814RZ 1814SB 1814SC 1814SE 1814SG 1814ZH 1814ZJ 1814ZK 1814ZL
Bürten in de wijk Zuid:
Staatsliedenkwartier en LandstEmmakwartierBurgemeesterskwartierKooimeerDillenburg en StadhouderskwartOud-RochdaleBloemwijk en ZocherkwartierNassaukwartier en HoutCranenbroekOranjepark
Leeftijdsverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 25 en 45 jaar | 14.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 57.1% |
Ouder dan 65 jaar | 28.6% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Woningtypesverdeling in de bürt Staatsliedenkwartier en Landst:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS