Informatie over de bürt - Stoelenmatter Hoorn
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Hoorn
Verkeersmeldingen in de bürt van Hoorn
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 2 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 2 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Hoorn gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 00:50
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Hoorn
Atrracties in de bürt van Hoorn
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
De Woid | Kinderboerderij of Dierentuin | Koperslager 9a, Hoorn | 0.34 |
Vreemde vogel | artwork | N/A | 0.49 |
Snoepman in Boot | artwork | N/A | 0.50 |
't Spragerpark | park | N/A | 0.58 |
Wijkpark Risdam-Noord | park | N/A | 0.72 |
Risdammerhout | park | N/A | 0.78 |
Labyrinth | artwork | N/A | 0.85 |
De Wip | artwork | N/A | 1.02 |
Os | artwork | N/A | 1.08 |
Ram | artwork | N/A | 1.08 |
Ondeelbaar verlangen | artwork | N/A | 1.10 |
Hondje met kruk | artwork | N/A | 1.11 |
Schildpadden | artwork | N/A | 1.13 |
Haas | artwork | N/A | 1.14 |
Houten brug | artwork | N/A | 1.18 |
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik | Museum | van Dedemstraat 8, Hoorn | 1.25 |
Leekerbos | nature_reserve | N/A | 1.29 |
Voormalige Joodse begraafplaats | memorial | N/A | 1.32 |
Waterdrager | artwork | N/A | 1.36 |
Vlinderrots | artwork | N/A | 1.36 |
Borstbeeld Johan Messchaert | artwork | N/A | 1.37 |
Elias Koster | artwork | N/A | 1.38 |
Copernicus | artwork | N/A | 1.39 |
Noorderplantsoen | park | N/A | 1.40 |
Obelisk Baron van Dedem | memorial | N/A | 1.43 |
Open Piramide | artwork | N/A | 1.46 |
De Zontafel | artwork | N/A | 1.54 |
Recreatie- en sportpark Risdam-Noord | park | N/A | 1.54 |
Naar Blokkertje toe! | artwork | N/A | 1.57 |
Gebroken fronten | artwork | N/A | 1.57 |
Kuubutu | artwork | N/A | 1.58 |
Voormalige Westerpoort | memorial | N/A | 1.61 |
Dansende clown | artwork | N/A | 1.61 |
Waaier | artwork | N/A | 1.65 |
Theodorus Velius | artwork | N/A | 1.66 |
De Waterhoorn | water_park | N/A | 1.73 |
Leeuwensprong | artwork | N/A | 1.73 |
Angled triangles | artwork | N/A | 1.75 |
Adaam | artwork | N/A | 1.78 |
Liggende Man | artwork | N/A | 1.80 |
Hotel Mariakapel | gallery | Korte Achterstraat 2A, Hoorn | 1.81 |
Paaseiland | artwork | N/A | 1.83 |
Schild II | artwork | N/A | 1.85 |
Stillevend Licht | artwork | N/A | 1.85 |
Doorkijk | artwork | N/A | 1.89 |
Herdenkingsmonument | memorial | N/A | 1.91 |
Schelp | artwork | N/A | 1.93 |
Overwelfde watergang | archaeological_site | N/A | 1.93 |
De Boterhal | gallery | Kerkplein 39, Hoorn | 1.94 |
Vier handen | memorial | N/A | 1.94 |
Tight | artwork | N/A | 1.94 |
Time Zero | artwork | N/A | 1.96 |
Natuurpark Blokweer | park | N/A | 1.96 |
Wilhelminaplantsoen | park | N/A | 1.98 |
De Knoop | artwork | N/A | 1.99 |
Leekerlanden | nature_reserve | N/A | 1.99 |
Water, Lucht, Huis | artwork | N/A | 2.00 |
Kunst Verlicht | artwork | N/A | 2.00 |
Jan Pieterszoon Coen | memorial | Roode Steen , | 2.02 |
Westfries Museum | Museum | Roode Steen 1, Hoorn | 2.03 |
Tight Lines | artwork | N/A | 2.03 |
Waartoe | artwork | N/A | 2.05 |
Waiting | artwork | N/A | 2.07 |
Het grote gebaar | artwork | N/A | 2.08 |
His Master | artwork | N/A | 2.08 |
Havenpoort | artwork | N/A | 2.09 |
Madeliefjes | artwork | N/A | 2.12 |
Zonder titel | artwork | N/A | 2.12 |
Toegangspoort | artwork | N/A | 2.12 |
Madeliefjes 2 | artwork | N/A | 2.14 |
Bossuhuizen | memorial | N/A | 2.15 |
Dancing Square | artwork | N/A | 2.19 |
De Waalrakkers | Kinderboerderij of Dierentuin | Poolster 123a, Hoorn | 2.20 |
Het Berenbos | nature_reserve | N/A | 2.21 |
Frits' Farm | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 2.22 |
Ecoproject Het Lantaarntje | nature_reserve | N/A | 2.25 |
Kerkepolder | nature_reserve | N/A | 2.28 |
De wolk | artwork | N/A | 2.31 |
Scheepsjongens van Bontekoe | artwork | N/A | 2.35 |
U staat hier | artwork | N/A | 2.36 |
CarnavalZwaag | attraction | Dorpsstraat 175, Zwaag | 2.37 |
Drijvend gedicht | artwork | N/A | 2.38 |
H balken | artwork | N/A | 2.38 |
Molen van de Kerkepolder | windmill | N/A | 2.39 |
Hertenkamp | attraction | N/A | 2.40 |
Mandelapark | park | N/A | 2.41 |
De balancer | artwork | N/A | 2.41 |
Gevelobjecten | artwork | N/A | 2.41 |
Willem IJsbrandsz Bontekoe | artwork | N/A | 2.42 |
Objecten | artwork | N/A | 2.42 |
Veteranenmonument | memorial | N/A | 2.42 |
De kus | artwork | N/A | 2.42 |
Wijkpark Bangaerde | park | N/A | 2.47 |
Spiraalvorm | artwork | N/A | 2.48 |
Venster | artwork | N/A | 2.51 |
Schotels | artwork | N/A | 2.51 |
Solidarité | artwork | N/A | 2.51 |
De Bult | nature_reserve | N/A | 2.51 |
Cosmos | artwork | N/A | 2.52 |
Anno 1982 | artwork | N/A | 2.53 |
Moeder en kind | artwork | N/A | 2.53 |
Museum van de Twintigste Eeuw | Museum | Krententuin 24, Hoorn | 2.53 |
Dialoog (1) | artwork | N/A | 2.54 |
Water, aarde, lucht | artwork | N/A | 2.54 |
de Uitkijkjurk | artwork | N/A | 2.55 |
Portes Fermées 92-I | artwork | N/A | 2.55 |
Zonvanger | artwork | N/A | 2.58 |
Landgoed De Leekerhorn | park | N/A | 2.58 |
Luister maar... | artwork | N/A | 2.59 |
Opengewerkte kegels | artwork | N/A | 2.61 |
De cape | artwork | N/A | 2.61 |
Dressing | artwork | N/A | 2.61 |
Hart | artwork | N/A | 2.62 |
Schietheuvel | viewpoint | N/A | 2.63 |
Stonehenge Boat | artwork | N/A | 2.63 |
Pointing Flames | artwork | N/A | 2.64 |
Verlangen | artwork | N/A | 2.65 |
Object 3 | artwork | N/A | 2.67 |
Centrum Varend Erfgoed Hoorn | Museum | Schuijteskade , Hoorn | 2.67 |
Rups | artwork | N/A | 2.67 |
Land en water | artwork | N/A | 2.68 |
Wave | artwork | N/A | 2.69 |
Tsunami | artwork | N/A | 2.70 |
Challenge for balance | artwork | N/A | 2.71 |
One in love sees a flower from a different perspective than a camel | artwork | N/A | 2.73 |
Dijtla | artwork | N/A | 2.75 |
Zand | artwork | N/A | 2.76 |
Vuur | artwork | N/A | 2.77 |
Water | artwork | N/A | 2.78 |
And Freedom | artwork | N/A | 2.78 |
Horizon 2 | artwork | N/A | 2.79 |
HOTSPOT | artwork | N/A | 2.80 |
De Naald | artwork | N/A | 2.80 |
Landje van Naber | nature_reserve | N/A | 2.81 |
Havenlicht Hoorn | lighthouse | N/A | 2.82 |
Het Blokkerse Veld | park | N/A | 2.83 |
Hardlopers | artwork | N/A | 2.85 |
Schildpad | artwork | N/A | 2.86 |
Muntpark | park | N/A | 2.88 |
Windwijzer | artwork | N/A | 2.97 |
Lijsbethpark | park | N/A | 3.00 |
Kraaiennest | artwork | N/A | 3.00 |
Dwaalpark | park | N/A | 3.00 |
Kromme Leekbrug | artwork | N/A | 3.10 |
Lichtinstallatie Dinkelwegtunnel | artwork | N/A | 3.11 |
Willem Wiesepark | park | N/A | 3.12 |
De Koe | artwork | N/A | 3.15 |
Klooster Bethlehempark | park | N/A | 3.16 |
Abstracte objecten | artwork | N/A | 3.18 |
Dichtregelsbrug | artwork | N/A | 3.26 |
Innerspace | artwork | N/A | 3.26 |
Kleedjesbrug | artwork | N/A | 3.30 |
Zwembad Het Molenbad | water_park | Oosteinderweg 85, Wognum | 3.34 |
De Vlam | artwork | N/A | 3.35 |
Rad van Bangert | artwork | N/A | 3.37 |
Kegel | artwork | N/A | 3.42 |
Gedeelde kubus | artwork | N/A | 3.42 |
Bomen | artwork | N/A | 3.42 |
De Draak | artwork | N/A | 3.48 |
Hoornse Brug | artwork | N/A | 3.53 |
Hinde | artwork | N/A | 3.53 |
Asymmetrische brug | artwork | N/A | 3.56 |
Papierknipkunst | artwork | N/A | 3.57 |
Van Hier naar Daar | artwork | N/A | 3.57 |
Eendenkooien | artwork | N/A | 3.58 |
Knipkunst | artwork | N/A | 3.59 |
Annabos | park | N/A | 3.60 |
De boot | artwork | N/A | 3.61 |
Reveillebrug | artwork | N/A | 3.64 |
Love | artwork | N/A | 3.64 |
Acueducto | artwork | N/A | 3.67 |
Kikkerbrug | artwork | N/A | 3.76 |
Overbruggen | artwork | N/A | 3.79 |
De Krijgsman | windmill | N/A | 3.89 |
De Speelwagen | artwork | N/A | 3.97 |
Object | artwork | N/A | 3.99 |
Beatles in Blokker Monument | yes | N/A | 4.11 |
Park Nibbixwoud | park | N/A | 4.44 |
De stripwolk | artwork | N/A | 4.64 |
De Grote Molen | windmill | Zuiderdijk 57, Schellinkhout | 4.75 |
Suyderbraeck | nature_reserve | N/A | 4.89 |
Noordermeer | nature_reserve | N/A | 5.10 |
Monument Dijkdoorbraak 5 nov 1675 | memorial | N/A | 5.59 |
Monument voor geallieerde Vliegers | memorial | N/A | 5.90 |
Rietkoog | nature_reserve | N/A | 5.99 |
't Achterwurft | Museum | Hauwert 48, Hauwert | 6.31 |
De Koppeling | artwork | N/A | 6.64 |
Floriskoog | nature_reserve | N/A | 6.66 |
Dokter Singelenbergpark | park | N/A | 6.66 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Hoorn
Station | Afstand |
---|---|
Hoorn | 1367 meter |
Hoorn Kersenboogerd | 2571 meter |
Obdam | 9781 meter |
Hoogkarspel | 9955 meter |
Bovenkarspel-Grootebroek | 13531 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Hoorn
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Stationsplein 5, 1621HX Hoorn | ca. 1309 meter | Onbekend | private | [52.6449902000, 5.0543149000] |
Hoofd 2A, 1621AM Hoorn | ca. 2333 meter | Onbekend | yes | [52.6373740000, 5.0634293000] |
Betje Wolffplein 36, 1628NA Hoorn | ca. 2551 meter | Left of the bus stop outside the restaurant | yes | [52.6533353000, 5.0851961000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 van Hoorn
Meer over deze bürt
1625 WR is een postcode van de straat Stoelenmatter, gelegen in de buurt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 van de wijk Wijk 20 Risdam-Zuid te Hoorn.
Hoorn hoort bij de gemeente Hoorn gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1625 WR heeft 18 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 45 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1625 WR heeft het netnummer 0229 behorende bij de regio Hoorn. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1625 WR is 254.000€
PlaatsNaam: Hoorn
Straat: Stoelenmatter
latitude: 52.6560388
longitude: 5.04764916
Gemeente Naam: Hoorn
Gemeente Code: GM0405
Wijk Naam: Wijk 20 Risdam-Zuid
Wijk Code: WK040520
Buurt Naam: Risdam-Zuid - Buurt 20 07
Buurt Code: BU04052007
Postcode gebied (PC4): 1625
Postcode (PC6): 1625WR
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
De Huesmolen 't Grachtje over Volder Kaarder Spinner Wever Marketentster Ketellapper Marskramer Stoelenmatter Dorpsstraat
Huisnummers in de Stoelenmatter met postcode 1625WR:
373839404142434445464748495051525354
Postcodes in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
1625HW 1625HX 1625HZ 1625PG 1625PH 1625PJ 1625PK 1625PL 1625PM 1625PN 1625PP 1625TB 1625TC 1625TD 1625TE 1625TG 1625TH 1625TJ 1625TK 1625TL 1625TM 1625TN 1625VB 1625VC 1625VD 1625VE 1625VG 1625VH 1625VJ 1625VK 1625VL 1625VM 1625VN 1625WB 1625WC 1625WD 1625WE 1625WG 1625WH 1625WJ 1625WK 1625WL 1625WN 1625WP 1625WR 1625WS 1625WT 1689EV
Bürten in de wijk Wijk 20 Risdam-Zuid:
Risdam-Zuid - Buurt 20 04Risdam-Zuid - Buurt 20 08Risdam-Zuid - Buurt 20 06Risdam-Zuid - Buurt 20 00Risdam-Zuid - Buurt 20 03Risdam-Zuid - Buurt 20 07Risdam-Zuid - Buurt 20 05Risdam-Zuid - Buurt 20 02Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Leeftijdsverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 33.3% |
Tussen 15 en 25 jaar | 11.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 33.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 22.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 55.6% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 33.3% |
Huishoudensverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 26.1% |
Huurwoningen | 60.9% |
Woningen van een woningcorporatie | 13% |
Bron: CBS