Informatie over de bürt - Ketellapper Hoorn
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Hoorn
Verkeersmeldingen in de bürt van Hoorn
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 2 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 2 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Hoorn gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 00:50
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Hoorn
Atrracties in de bürt van Hoorn
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Snoepman in Boot | artwork | N/A | 0.47 |
De Woid | Kinderboerderij of Dierentuin | Koperslager 9a, Hoorn | 0.50 |
Wijkpark Risdam-Noord | park | N/A | 0.56 |
Vreemde vogel | artwork | N/A | 0.62 |
Labyrinth | artwork | N/A | 0.70 |
't Spragerpark | park | N/A | 0.72 |
Risdammerhout | park | N/A | 0.79 |
Hondje met kruk | artwork | N/A | 0.96 |
De Wip | artwork | N/A | 0.98 |
Houten brug | artwork | N/A | 1.17 |
Os | artwork | N/A | 1.19 |
Ram | artwork | N/A | 1.19 |
Leekerbos | nature_reserve | N/A | 1.22 |
Ondeelbaar verlangen | artwork | N/A | 1.22 |
Schildpadden | artwork | N/A | 1.23 |
Haas | artwork | N/A | 1.24 |
Copernicus | artwork | N/A | 1.33 |
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik | Museum | van Dedemstraat 8, Hoorn | 1.36 |
Recreatie- en sportpark Risdam-Noord | park | N/A | 1.39 |
Voormalige Joodse begraafplaats | memorial | N/A | 1.45 |
Open Piramide | artwork | N/A | 1.47 |
Vlinderrots | artwork | N/A | 1.48 |
Waterdrager | artwork | N/A | 1.48 |
Borstbeeld Johan Messchaert | artwork | N/A | 1.49 |
Elias Koster | artwork | N/A | 1.50 |
Noorderplantsoen | park | N/A | 1.51 |
Obelisk Baron van Dedem | memorial | N/A | 1.54 |
Leeuwensprong | artwork | N/A | 1.65 |
Naar Blokkertje toe! | artwork | N/A | 1.69 |
De Zontafel | artwork | N/A | 1.69 |
De Waterhoorn | water_park | N/A | 1.71 |
Kuubutu | artwork | N/A | 1.71 |
Gebroken fronten | artwork | N/A | 1.73 |
Voormalige Westerpoort | memorial | N/A | 1.74 |
Dansende clown | artwork | N/A | 1.74 |
Theodorus Velius | artwork | N/A | 1.76 |
Schild II | artwork | N/A | 1.78 |
Waaier | artwork | N/A | 1.78 |
Natuurpark Blokweer | park | N/A | 1.87 |
Angled triangles | artwork | N/A | 1.88 |
Liggende Man | artwork | N/A | 1.90 |
Adaam | artwork | N/A | 1.90 |
Hotel Mariakapel | gallery | Korte Achterstraat 2A, Hoorn | 1.90 |
Leekerlanden | nature_reserve | N/A | 1.96 |
Stillevend Licht | artwork | N/A | 1.98 |
Paaseiland | artwork | N/A | 1.98 |
Doorkijk | artwork | N/A | 2.01 |
Wilhelminaplantsoen | park | N/A | 2.02 |
Herdenkingsmonument | memorial | N/A | 2.03 |
Overwelfde watergang | archaeological_site | N/A | 2.04 |
De Boterhal | gallery | Kerkplein 39, Hoorn | 2.04 |
Toegangspoort | artwork | N/A | 2.04 |
Vier handen | memorial | N/A | 2.05 |
Schelp | artwork | N/A | 2.05 |
Tight | artwork | N/A | 2.06 |
Madeliefjes | artwork | N/A | 2.08 |
Time Zero | artwork | N/A | 2.08 |
Water, Lucht, Huis | artwork | N/A | 2.09 |
Madeliefjes 2 | artwork | N/A | 2.10 |
Frits' Farm | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 2.11 |
De Knoop | artwork | N/A | 2.11 |
Kunst Verlicht | artwork | N/A | 2.12 |
Jan Pieterszoon Coen | memorial | Roode Steen , | 2.13 |
Westfries Museum | Museum | Roode Steen 1, Hoorn | 2.14 |
Tight Lines | artwork | N/A | 2.15 |
Waartoe | artwork | N/A | 2.17 |
Waiting | artwork | N/A | 2.19 |
Het grote gebaar | artwork | N/A | 2.20 |
Havenpoort | artwork | N/A | 2.20 |
Kerkepolder | nature_reserve | N/A | 2.22 |
Bossuhuizen | memorial | N/A | 2.23 |
Ecoproject Het Lantaarntje | nature_reserve | N/A | 2.23 |
CarnavalZwaag | attraction | Dorpsstraat 175, Zwaag | 2.23 |
Zonder titel | artwork | N/A | 2.24 |
His Master | artwork | N/A | 2.24 |
De wolk | artwork | N/A | 2.25 |
Dancing Square | artwork | N/A | 2.31 |
Molen van de Kerkepolder | windmill | N/A | 2.34 |
U staat hier | artwork | N/A | 2.34 |
Wijkpark Bangaerde | park | N/A | 2.35 |
De Waalrakkers | Kinderboerderij of Dierentuin | Poolster 123a, Hoorn | 2.35 |
Gevelobjecten | artwork | N/A | 2.36 |
Het Berenbos | nature_reserve | N/A | 2.36 |
De kus | artwork | N/A | 2.38 |
Mandelapark | park | N/A | 2.41 |
Objecten | artwork | N/A | 2.41 |
H balken | artwork | N/A | 2.45 |
Scheepsjongens van Bontekoe | artwork | N/A | 2.45 |
De balancer | artwork | N/A | 2.46 |
Drijvend gedicht | artwork | N/A | 2.46 |
Hertenkamp | attraction | N/A | 2.47 |
Water, aarde, lucht | artwork | N/A | 2.50 |
Willem IJsbrandsz Bontekoe | artwork | N/A | 2.52 |
Veteranenmonument | memorial | N/A | 2.53 |
Spiraalvorm | artwork | N/A | 2.54 |
Landgoed De Leekerhorn | park | N/A | 2.55 |
De Bult | nature_reserve | N/A | 2.57 |
Schotels | artwork | N/A | 2.57 |
Rups | artwork | N/A | 2.58 |
Dressing | artwork | N/A | 2.58 |
Opengewerkte kegels | artwork | N/A | 2.62 |
Venster | artwork | N/A | 2.63 |
Solidarité | artwork | N/A | 2.63 |
Museum van de Twintigste Eeuw | Museum | Krententuin 24, Hoorn | 2.64 |
One in love sees a flower from a different perspective than a camel | artwork | N/A | 2.64 |
Cosmos | artwork | N/A | 2.65 |
Portes Fermées 92-I | artwork | N/A | 2.66 |
Dialoog (1) | artwork | N/A | 2.66 |
de Uitkijkjurk | artwork | N/A | 2.68 |
Anno 1982 | artwork | N/A | 2.68 |
Moeder en kind | artwork | N/A | 2.69 |
Zonvanger | artwork | N/A | 2.70 |
Schietheuvel | viewpoint | N/A | 2.71 |
Luister maar... | artwork | N/A | 2.71 |
De cape | artwork | N/A | 2.73 |
Hart | artwork | N/A | 2.74 |
Het Blokkerse Veld | park | N/A | 2.75 |
Stonehenge Boat | artwork | N/A | 2.75 |
Pointing Flames | artwork | N/A | 2.76 |
Verlangen | artwork | N/A | 2.77 |
Object 3 | artwork | N/A | 2.78 |
Centrum Varend Erfgoed Hoorn | Museum | Schuijteskade , Hoorn | 2.78 |
Land en water | artwork | N/A | 2.80 |
De Naald | artwork | N/A | 2.80 |
Wave | artwork | N/A | 2.80 |
Hardlopers | artwork | N/A | 2.81 |
Tsunami | artwork | N/A | 2.82 |
Challenge for balance | artwork | N/A | 2.83 |
Dijtla | artwork | N/A | 2.86 |
Muntpark | park | N/A | 2.87 |
Zand | artwork | N/A | 2.88 |
Vuur | artwork | N/A | 2.88 |
Water | artwork | N/A | 2.89 |
And Freedom | artwork | N/A | 2.89 |
Horizon 2 | artwork | N/A | 2.90 |
HOTSPOT | artwork | N/A | 2.91 |
Windwijzer | artwork | N/A | 2.91 |
Havenlicht Hoorn | lighthouse | N/A | 2.93 |
Kromme Leekbrug | artwork | N/A | 2.95 |
Kraaiennest | artwork | N/A | 2.95 |
Landje van Naber | nature_reserve | N/A | 2.96 |
Schildpad | artwork | N/A | 3.01 |
Lichtinstallatie Dinkelwegtunnel | artwork | N/A | 3.04 |
Klooster Bethlehempark | park | N/A | 3.05 |
De Koe | artwork | N/A | 3.05 |
Willem Wiesepark | park | N/A | 3.08 |
Lijsbethpark | park | N/A | 3.12 |
Dichtregelsbrug | artwork | N/A | 3.12 |
Abstracte objecten | artwork | N/A | 3.12 |
Dwaalpark | park | N/A | 3.15 |
Kleedjesbrug | artwork | N/A | 3.16 |
Zwembad Het Molenbad | water_park | Oosteinderweg 85, Wognum | 3.20 |
Rad van Bangert | artwork | N/A | 3.24 |
Innerspace | artwork | N/A | 3.30 |
De Vlam | artwork | N/A | 3.32 |
De Draak | artwork | N/A | 3.34 |
Kegel | artwork | N/A | 3.37 |
Bomen | artwork | N/A | 3.37 |
Hoornse Brug | artwork | N/A | 3.39 |
Gedeelde kubus | artwork | N/A | 3.40 |
Hinde | artwork | N/A | 3.41 |
Asymmetrische brug | artwork | N/A | 3.42 |
Papierknipkunst | artwork | N/A | 3.44 |
Van Hier naar Daar | artwork | N/A | 3.44 |
Eendenkooien | artwork | N/A | 3.46 |
Knipkunst | artwork | N/A | 3.47 |
Reveillebrug | artwork | N/A | 3.51 |
Acueducto | artwork | N/A | 3.54 |
De boot | artwork | N/A | 3.54 |
Annabos | park | N/A | 3.54 |
Love | artwork | N/A | 3.61 |
Kikkerbrug | artwork | N/A | 3.63 |
Overbruggen | artwork | N/A | 3.66 |
De Krijgsman | windmill | N/A | 3.77 |
De Speelwagen | artwork | N/A | 3.89 |
Object | artwork | N/A | 3.96 |
Beatles in Blokker Monument | yes | N/A | 4.02 |
Park Nibbixwoud | park | N/A | 4.29 |
De stripwolk | artwork | N/A | 4.60 |
De Grote Molen | windmill | Zuiderdijk 57, Schellinkhout | 4.76 |
Suyderbraeck | nature_reserve | N/A | 5.04 |
Noordermeer | nature_reserve | N/A | 5.10 |
Monument Dijkdoorbraak 5 nov 1675 | memorial | N/A | 5.75 |
Monument voor geallieerde Vliegers | memorial | N/A | 6.01 |
Rietkoog | nature_reserve | N/A | 6.14 |
't Achterwurft | Museum | Hauwert 48, Hauwert | 6.15 |
De Koppeling | artwork | N/A | 6.52 |
Dokter Singelenbergpark | park | N/A | 6.54 |
Floriskoog | nature_reserve | N/A | 6.81 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Hoorn
Station | Afstand |
---|---|
Hoorn | 1477 meter |
Hoorn Kersenboogerd | 2527 meter |
Obdam | 9808 meter |
Hoogkarspel | 9842 meter |
Bovenkarspel-Grootebroek | 13425 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Hoorn
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Stationsplein 5, 1621HX Hoorn | ca. 1424 meter | Onbekend | private | [52.6449902000, 5.0543149000] |
Hoofd 2A, 1621AM Hoorn | ca. 2433 meter | Onbekend | yes | [52.6373740000, 5.0634293000] |
Betje Wolffplein 36, 1628NA Hoorn | ca. 2508 meter | Left of the bus stop outside the restaurant | yes | [52.6533353000, 5.0851961000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 van Hoorn
Meer over deze bürt
1625 WC is een postcode van de straat Ketellapper, gelegen in de buurt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 van de wijk Wijk 20 Risdam-Zuid te Hoorn.
Hoorn hoort bij de gemeente Hoorn gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1625 WC heeft 10 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 1625 WC heeft het netnummer 0229 behorende bij de regio Hoorn. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1625 WC is 258.000€
PlaatsNaam: Hoorn
Straat: Ketellapper
latitude: 52.65731551
longitude: 5.04860025
Gemeente Naam: Hoorn
Gemeente Code: GM0405
Wijk Naam: Wijk 20 Risdam-Zuid
Wijk Code: WK040520
Buurt Naam: Risdam-Zuid - Buurt 20 07
Buurt Code: BU04052007
Postcode gebied (PC4): 1625
Postcode (PC6): 1625WC
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
De Huesmolen 't Grachtje over Volder Kaarder Spinner Wever Marketentster Ketellapper Marskramer Stoelenmatter Dorpsstraat
Huisnummers in de Ketellapper met postcode 1625WC:
12345678910
Postcodes in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
1625HW 1625HX 1625HZ 1625PG 1625PH 1625PJ 1625PK 1625PL 1625PM 1625PN 1625PP 1625TB 1625TC 1625TD 1625TE 1625TG 1625TH 1625TJ 1625TK 1625TL 1625TM 1625TN 1625VB 1625VC 1625VD 1625VE 1625VG 1625VH 1625VJ 1625VK 1625VL 1625VM 1625VN 1625WB 1625WC 1625WD 1625WE 1625WG 1625WH 1625WJ 1625WK 1625WL 1625WN 1625WP 1625WR 1625WS 1625WT 1689EV
Bürten in de wijk Wijk 20 Risdam-Zuid:
Risdam-Zuid - Buurt 20 04Risdam-Zuid - Buurt 20 08Risdam-Zuid - Buurt 20 06Risdam-Zuid - Buurt 20 00Risdam-Zuid - Buurt 20 03Risdam-Zuid - Buurt 20 07Risdam-Zuid - Buurt 20 05Risdam-Zuid - Buurt 20 02Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Leeftijdsverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 33.3% |
Tussen 15 en 25 jaar | 16.7% |
Tussen 25 en 45 jaar | 16.7% |
Tussen 45 en 65 jaar | 33.3% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 55.6% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 44.4% |
Bron: CBS