Informatie over de bürt - Wever Hoorn
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Hoorn
Verkeersmeldingen in de bürt van Hoorn
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Wognum | Hoorn | Stilstaand verkeer. Wegwerkzaamheden. | 8 min | 4 km | 4 km |
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 2 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De afrit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 02:00 uur. | 2 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A7 | Purmerend-Noord | afrit Avenhorn | 19.30 | 16 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Hoorn
Atrracties in de bürt van Hoorn
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Wijkpark Risdam-Noord | Park | N/A | 0.44 |
De Woid | Dierentuin of Kinderboerderij | Koperslager 9a, Hoorn | 0.63 |
Risdammerhout | Park | N/A | 0.81 |
't Spragerpark | Park | N/A | 0.85 |
Leekerbos | Natuurgebied | N/A | 1.18 |
Recreatie- en sportpark Risdam-Noord | Park | N/A | 1.28 |
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik | Museum | van Dedemstraat 8, Hoorn | 1.45 |
Voormalige Joodse begraafplaats | Monument | N/A | 1.56 |
Noorderplantsoen | Park | N/A | 1.60 |
Obelisk Baron van Dedem | Monument | N/A | 1.63 |
De Waterhoorn | water_park | N/A | 1.69 |
Natuurpark Blokweer | Park | N/A | 1.80 |
Voormalige Westerpoort | Monument | N/A | 1.84 |
Leekerlanden | Natuurgebied | N/A | 1.95 |
Hotel Mariakapel | Gallerie | Korte Achterstraat 2A, Hoorn | 1.98 |
Frits' Farm | Dierentuin of Kinderboerderij | N/A | 2.00 |
Wilhelminaplantsoen | Park | N/A | 2.06 |
CarnavalZwaag | Attractie | Dorpsstraat 175, Zwaag | 2.11 |
Overwelfde watergang | archaeological_site | N/A | 2.13 |
De Boterhal | Gallerie | Kerkplein 39, Hoorn | 2.13 |
Herdenkingsmonument | Monument | N/A | 2.13 |
Vier handen | Monument | N/A | 2.14 |
Kerkepolder | Natuurgebied | N/A | 2.19 |
Ecoproject Het Lantaarntje | Natuurgebied | N/A | 2.21 |
Jan Pieterszoon Coen | Monument | Roode Steen , | 2.22 |
Westfries Museum | Museum | Roode Steen 1, Hoorn | 2.23 |
Wijkpark Bangaerde | Park | N/A | 2.24 |
Bossuhuizen | Monument | N/A | 2.30 |
Molen van de Kerkepolder | Molen | N/A | 2.31 |
Mandelapark | Park | N/A | 2.40 |
De Waalrakkers | Dierentuin of Kinderboerderij | Poolster 123a, Hoorn | 2.48 |
Het Berenbos | Natuurgebied | N/A | 2.49 |
Hertenkamp | Attractie | N/A | 2.53 |
Landgoed De Leekerhorn | Park | N/A | 2.55 |
Veteranenmonument | Monument | N/A | 2.61 |
De Bult | Natuurgebied | N/A | 2.62 |
Het Blokkerse Veld | Park | N/A | 2.67 |
Museum van de Twintigste Eeuw | Museum | Krententuin 24, Hoorn | 2.73 |
Schietheuvel | Uitkijkpunt | N/A | 2.77 |
Muntpark | Park | N/A | 2.87 |
Centrum Varend Erfgoed Hoorn | Museum | Schuijteskade , Hoorn | 2.87 |
Klooster Bethlehempark | Park | N/A | 2.95 |
Havenlicht Hoorn | lighthouse | N/A | 3.01 |
Willem Wiesepark | Park | N/A | 3.03 |
Zwembad Het Molenbad | water_park | Oosteinderweg 85, Wognum | 3.09 |
Landje van Naber | Natuurgebied | N/A | 3.09 |
Lijsbethpark | Park | N/A | 3.22 |
Dwaalpark | Park | N/A | 3.28 |
Annabos | Park | N/A | 3.48 |
De Krijgsman | Molen | N/A | 3.67 |
Beatles in Blokker Monument | yes | N/A | 3.94 |
Snoepman in Boot | Kunstwerk | N/A | 0.46 |
Labyrinth | Kunstwerk | N/A | 0.58 |
Vreemde vogel | Kunstwerk | N/A | 0.75 |
Hondje met kruk | Kunstwerk | N/A | 0.85 |
De Wip | Kunstwerk | N/A | 0.96 |
Houten brug | Kunstwerk | N/A | 1.17 |
Copernicus | Kunstwerk | N/A | 1.28 |
Os | Kunstwerk | N/A | 1.29 |
Ram | Kunstwerk | N/A | 1.29 |
Schildpadden | Kunstwerk | N/A | 1.32 |
Ondeelbaar verlangen | Kunstwerk | N/A | 1.32 |
Haas | Kunstwerk | N/A | 1.33 |
Open Piramide | Kunstwerk | N/A | 1.48 |
Vlinderrots | Kunstwerk | N/A | 1.58 |
Leeuwensprong | Kunstwerk | N/A | 1.59 |
Waterdrager | Kunstwerk | N/A | 1.59 |
Borstbeeld Johan Messchaert | Kunstwerk | N/A | 1.59 |
Elias Koster | Kunstwerk | N/A | 1.60 |
Schild II | Kunstwerk | N/A | 1.72 |
Naar Blokkertje toe! | Kunstwerk | N/A | 1.78 |
Kuubutu | Kunstwerk | N/A | 1.82 |
De Zontafel | Kunstwerk | N/A | 1.82 |
Theodorus Velius | Kunstwerk | N/A | 1.84 |
Dansende clown | Kunstwerk | N/A | 1.85 |
Gebroken fronten | Kunstwerk | N/A | 1.86 |
Waaier | Kunstwerk | N/A | 1.89 |
Toegangspoort | Kunstwerk | N/A | 1.97 |
Angled triangles | Kunstwerk | N/A | 1.98 |
Liggende Man | Kunstwerk | N/A | 1.98 |
Adaam | Kunstwerk | N/A | 2.00 |
Madeliefjes | Kunstwerk | N/A | 2.04 |
Madeliefjes 2 | Kunstwerk | N/A | 2.05 |
Stillevend Licht | Kunstwerk | N/A | 2.08 |
Doorkijk | Kunstwerk | N/A | 2.11 |
Paaseiland | Kunstwerk | N/A | 2.11 |
Schelp | Kunstwerk | N/A | 2.15 |
Water, Lucht, Huis | Kunstwerk | N/A | 2.15 |
Tight | Kunstwerk | N/A | 2.16 |
Time Zero | Kunstwerk | N/A | 2.18 |
De wolk | Kunstwerk | N/A | 2.19 |
De Knoop | Kunstwerk | N/A | 2.21 |
Kunst Verlicht | Kunstwerk | N/A | 2.22 |
Tight Lines | Kunstwerk | N/A | 2.25 |
Waartoe | Kunstwerk | N/A | 2.27 |
Waiting | Kunstwerk | N/A | 2.28 |
Het grote gebaar | Kunstwerk | N/A | 2.29 |
Havenpoort | Kunstwerk | N/A | 2.30 |
Gevelobjecten | Kunstwerk | N/A | 2.31 |
U staat hier | Kunstwerk | N/A | 2.32 |
De kus | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
Zonder titel | Kunstwerk | N/A | 2.33 |
His Master | Kunstwerk | N/A | 2.37 |
Objecten | Kunstwerk | N/A | 2.39 |
Dancing Square | Kunstwerk | N/A | 2.40 |
Water, aarde, lucht | Kunstwerk | N/A | 2.47 |
Rups | Kunstwerk | N/A | 2.49 |
De balancer | Kunstwerk | N/A | 2.50 |
H balken | Kunstwerk | N/A | 2.50 |
Drijvend gedicht | Kunstwerk | N/A | 2.53 |
Scheepsjongens van Bontekoe | Kunstwerk | N/A | 2.54 |
Dressing | Kunstwerk | N/A | 2.55 |
One in love sees a flower from a different perspective than a camel | Kunstwerk | N/A | 2.57 |
Spiraalvorm | Kunstwerk | N/A | 2.60 |
Willem IJsbrandsz Bontekoe | Kunstwerk | N/A | 2.60 |
Schotels | Kunstwerk | N/A | 2.63 |
Opengewerkte kegels | Kunstwerk | N/A | 2.63 |
Solidarité | Kunstwerk | N/A | 2.73 |
Venster | Kunstwerk | N/A | 2.73 |
Portes Fermées 92-I | Kunstwerk | N/A | 2.74 |
Cosmos | Kunstwerk | N/A | 2.75 |
Dialoog (1) | Kunstwerk | N/A | 2.76 |
Hardlopers | Kunstwerk | N/A | 2.76 |
de Uitkijkjurk | Kunstwerk | N/A | 2.78 |
De Naald | Kunstwerk | N/A | 2.79 |
Zonvanger | Kunstwerk | N/A | 2.80 |
Luister maar... | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Anno 1982 | Kunstwerk | N/A | 2.81 |
Moeder en kind | Kunstwerk | N/A | 2.82 |
De cape | Kunstwerk | N/A | 2.83 |
Kromme Leekbrug | Kunstwerk | N/A | 2.83 |
Hart | Kunstwerk | N/A | 2.83 |
Stonehenge Boat | Kunstwerk | N/A | 2.85 |
Windwijzer | Kunstwerk | N/A | 2.85 |
Pointing Flames | Kunstwerk | N/A | 2.86 |
Verlangen | Kunstwerk | N/A | 2.86 |
Object 3 | Kunstwerk | N/A | 2.88 |
Land en water | Kunstwerk | N/A | 2.89 |
Wave | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
Tsunami | Kunstwerk | N/A | 2.91 |
Kraaiennest | Kunstwerk | N/A | 2.91 |
Challenge for balance | Kunstwerk | N/A | 2.92 |
Dijtla | Kunstwerk | N/A | 2.95 |
Zand | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
De Koe | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
Vuur | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
Lichtinstallatie Dinkelwegtunnel | Kunstwerk | N/A | 2.97 |
Water | Kunstwerk | N/A | 2.98 |
And Freedom | Kunstwerk | N/A | 2.98 |
Horizon 2 | Kunstwerk | N/A | 2.98 |
Dichtregelsbrug | Kunstwerk | N/A | 2.99 |
HOTSPOT | Kunstwerk | N/A | 2.99 |
Kleedjesbrug | Kunstwerk | N/A | 3.03 |
Abstracte objecten | Kunstwerk | N/A | 3.07 |
Rad van Bangert | Kunstwerk | N/A | 3.12 |
Schildpad | Kunstwerk | N/A | 3.14 |
De Draak | Kunstwerk | N/A | 3.21 |
Hoornse Brug | Kunstwerk | N/A | 3.27 |
De Vlam | Kunstwerk | N/A | 3.30 |
Hinde | Kunstwerk | N/A | 3.30 |
Asymmetrische brug | Kunstwerk | N/A | 3.30 |
Kegel | Kunstwerk | N/A | 3.32 |
Bomen | Kunstwerk | N/A | 3.32 |
Innerspace | Kunstwerk | N/A | 3.32 |
Van Hier naar Daar | Kunstwerk | N/A | 3.33 |
Papierknipkunst | Kunstwerk | N/A | 3.33 |
Eendenkooien | Kunstwerk | N/A | 3.35 |
Knipkunst | Kunstwerk | N/A | 3.37 |
Gedeelde kubus | Kunstwerk | N/A | 3.37 |
Reveillebrug | Kunstwerk | N/A | 3.39 |
Acueducto | Kunstwerk | N/A | 3.41 |
De boot | Kunstwerk | N/A | 3.47 |
Kikkerbrug | Kunstwerk | N/A | 3.51 |
Overbruggen | Kunstwerk | N/A | 3.54 |
Love | Kunstwerk | N/A | 3.57 |
De Speelwagen | Kunstwerk | N/A | 3.84 |
Object | Kunstwerk | N/A | 3.92 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Hoorn
Station | Afstand |
---|---|
Hoorn | 1568 meter |
Hoorn Kersenboogerd | 2484 meter |
Hoogkarspel | 9739 meter |
Obdam | 9845 meter |
Bovenkarspel-Grootebroek | 13328 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Hoorn
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Stationsplein 5, 1621HX Hoorn | ca. 1520 meter | Onbekend | private | [52.6449902000, 5.0543149000] |
Betje Wolffplein 36, 1628NA Hoorn | ca. 2468 meter | Left of the bus stop outside the restaurant | yes | [52.6533353000, 5.0851961000] |
Hoofd 2A, 1621AM Hoorn | ca. 2513 meter | Onbekend | yes | [52.6373740000, 5.0634293000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 van Hoorn
Meer over deze bürt
1625 VN is een postcode van de straat Wever, gelegen in de buurt Risdam-Zuid - Buurt 20 07 van de wijk Wijk 20 Risdam-Zuid te Hoorn.
Hoorn hoort bij de gemeente Hoorn gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1625 VN heeft 22 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1625 VN heeft het netnummer 0229 behorende bij de regio Hoorn. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1625 VN is 250.000€
PlaatsNaam: Hoorn
Straat: Wever
latitude: 52.65834547
longitude: 5.04956286
Gemeente Naam: Hoorn
Gemeente Code: GM0405
Wijk Naam: Wijk 20 Risdam-Zuid
Wijk Code: WK040520
Buurt Naam: Risdam-Zuid - Buurt 20 07
Buurt Code: BU04052007
Postcode gebied (PC4): 1625
Postcode (PC6): 1625VN
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
De Huesmolen 't Grachtje over Volder Kaarder Spinner Wever Marketentster Ketellapper Marskramer Stoelenmatter Dorpsstraat
Huisnummers in de Wever met postcode 1625VN:
8384858687888990919293949596979899100101102103104
Postcodes in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
1625HW 1625HX 1625HZ 1625PG 1625PH 1625PJ 1625PK 1625PL 1625PM 1625PN 1625PP 1625TB 1625TC 1625TD 1625TE 1625TG 1625TH 1625TJ 1625TK 1625TL 1625TM 1625TN 1625VB 1625VC 1625VD 1625VE 1625VG 1625VH 1625VJ 1625VK 1625VL 1625VM 1625VN 1625WB 1625WC 1625WD 1625WE 1625WG 1625WH 1625WJ 1625WK 1625WL 1625WN 1625WP 1625WR 1625WS 1625WT 1689EV
Bürten in de wijk Wijk 20 Risdam-Zuid:
Risdam-Zuid - Buurt 20 04Risdam-Zuid - Buurt 20 08Risdam-Zuid - Buurt 20 06Risdam-Zuid - Buurt 20 00Risdam-Zuid - Buurt 20 03Risdam-Zuid - Buurt 20 07Risdam-Zuid - Buurt 20 05Risdam-Zuid - Buurt 20 02Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Leeftijdsverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 30% |
Tussen 15 en 25 jaar | 10% |
Tussen 25 en 45 jaar | 30% |
Tussen 45 en 65 jaar | 20% |
Ouder dan 65 jaar | 10% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 70% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 10% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 20% |
Huishoudensverdeling in de bürt Risdam-Zuid - Buurt 20 07:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 25% |
Eenoudergezinnen | 50% |
Bron: CBS