Informatie over de bürt - Kruisgang Grootebroek
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Grootebroek
Verkeersmeldingen in de bürt van Grootebroek
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 14 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Grootebroek gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 05:00
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Grootebroek
Atrracties in de bürt van Grootebroek
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Eiffeltoren | artwork | N/A | 0.46 |
Origami | artwork | N/A | 0.61 |
Nassaupark | park | N/A | 0.62 |
Monument '40-'45 | memorial | N/A | 1.11 |
Legionellamonument | memorial | N/A | 1.68 |
De Woid | park | N/A | 1.78 |
Ceres | windmill | N/A | 2.04 |
Vrijheid | artwork | N/A | 2.35 |
De Weelen | nature_reserve | N/A | 2.95 |
Heemtuin | nature_reserve | N/A | 3.35 |
Reigersplantsoen | park | N/A | 3.37 |
Kinderboerderij Skik | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 3.80 |
Zuiderzeemuseum entreepaviljoen | Museum | Sluisweg 1, Enkhuizen | 3.90 |
Spijtbroekstoren | ruins | N/A | 4.44 |
Snouck van Loosenpark | park | N/A | 4.46 |
Zonnewijzer en tuin | artwork | N/A | 4.54 |
VVV | information | N/A | 4.62 |
Sow to Grow | Museum | Westerstraat 111, Enkhuizen | 4.64 |
Naviduct Krabbersgat | viewpoint | N/A | 4.81 |
Flessenscheepjesmuseum | Museum | Zuiderspui 1, Enkhuizen | 4.93 |
Bernardus Paludanus | artwork | N/A | 5.03 |
Gullivers Reizen | attraction | N/A | 5.09 |
Het Tijdhuis | attraction | N/A | 5.10 |
De Oude Smidse | attraction | N/A | 5.10 |
Sprookjesuitbeeldingen | attraction | N/A | 5.11 |
Draaimolen | attraction | N/A | 5.12 |
Ponybaan | attraction | N/A | 5.12 |
Station Vogelenzang | attraction | N/A | 5.13 |
Stadsgevangenis | Museum | N/A | 5.13 |
Wilhelminaplantsoen | park | N/A | 5.13 |
Hertenkamp Enkhuizen | information | Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen | 5.14 |
Sprookjeswonderland | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 5.15 |
Stemmige Standbeelden | attraction | N/A | 5.15 |
Dobberbootjes | attraction | N/A | 5.15 |
Kasteel Violinde | attraction | N/A | 5.15 |
Schommelschip | attraction | N/A | 5.16 |
De Zuiderzeemeermin | attraction | N/A | 5.17 |
Hekspeditie | attraction | N/A | 5.20 |
Zuiderzeemuseum - binnen | Museum | Wierdijk 12, Enkhuizen | 5.24 |
Zuiderzeemuseum | Museum | N/A | 5.32 |
Sint Jozef | artwork | N/A | 5.39 |
Zuiderzeemuseum - buiten | Museum | N/A | 5.56 |
Vogelhoeksmolen | windmill | N/A | 5.56 |
Eendenmuseum | Museum | Gedeputeerde Laanweg 43, Andijk | 5.64 |
Expeditie Waterwerken | attraction | N/A | 5.69 |
Dokter Singelenbergpark | park | N/A | 5.91 |
Leekerhoek | lighthouse | N/A | 5.99 |
De Koppeling | artwork | N/A | 6.03 |
De Kooi | nature_reserve | N/A | 6.09 |
De Zeehoek | water_park | Dorpsstraat 179, Wervershoof | 6.19 |
De Put | park | N/A | 6.31 |
De Stofmolen | windmill | N/A | 6.40 |
Expositieruimte 'de Mantel' | gallery | Hornpad 19, Andijk | 6.41 |
De Hoop | windmill | N/A | 6.42 |
Koopmanspolder | nature_reserve | N/A | 6.46 |
Hoedenmuseum "Zet 'm Op" | Museum | Hornpad 11, Andijk | 6.47 |
Sally | memorial | N/A | 6.78 |
Poldermuseum | Museum | Dijkweg 319, Andijk | 6.90 |
Kagerbos | park | N/A | 6.95 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Grootebroek
Station | Afstand |
---|---|
Bovenkarspel-Grootebroek | 1211 meter |
Bovenkarspel Flora | 2142 meter |
Hoogkarspel | 2710 meter |
Enkhuizen | 4388 meter |
Hoorn Kersenboogerd | 10085 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Grootebroek
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
De Buurt 60, 1606AH Venhuizen | ca. 1246 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6769054000, 5.2250872000] |
Stationslaan 14, 1616CM Hoogkarspel | ca. 2802 meter | Onbekend | permissive | [52.6904036000, 5.1825024000] |
N/B | ca. 4546 meter | Onbekend | yes | [52.6997779000, 5.2885240000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Kloosterhof Monniksveld van Grootebroek
Meer over deze bürt
1613 DA is een postcode van de straat Kruisgang, gelegen in de buurt Kloosterhof Monniksveld van de wijk Stede Broec Zuid te Grootebroek.
Grootebroek hoort bij de gemeente Stede Broec gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1613 DA heeft 22 adressen en er zijn 25 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1613 DA heeft het netnummer 0228 behorende bij de regio Enkhuizen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1613 DA is 271.000€
PlaatsNaam: Grootebroek
Straat: Kruisgang
latitude: 52.68808184
longitude: 5.22389482
Gemeente Naam: Stede Broec
Gemeente Code: GM0532
Wijk Naam: Stede Broec Zuid
Wijk Code: WK053203
Buurt Naam: Kloosterhof Monniksveld
Buurt Code: BU05320304
Postcode gebied (PC4): 1613
Postcode (PC6): 1613DA
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
Sluiswachter Kruisgang Koorkap Sikkel Prior Monnik Habijt Kloostertuin Abdij Kapittel Munster Pandhof Convent Refter Kloosterpoort Binnenhof De Aanloop
Huisnummers in de Kruisgang met postcode 1613DA:
Postcodes in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
1613BK 1613DA 1613DB 1613DC 1613DD 1613DE 1613DG 1613DH 1613DJ 1613DK 1613DL 1613DM 1613DN 1613DP 1613DR 1613DV 1613EA 1613EB 1613EC 1613ED 1613EE 1613EG 1613EH 1613EJ 1613EK 1613EL 1613EM 1613EN 1613EP 1613ER 1613ES 1613ET 1613EV 1613EW 1613EX 1613EZ 1613KW
Bürten in de wijk Stede Broec Zuid:
BroekerhavenCentrale zone BovenkarspelPlan ZuidPrincenhof BovenkarspelOostersluisKloosterhof MonniksveldCentrale zone GrootebroekWaterweidePrincenhof GrootebroekLutjebroek buitengebied zuid
Leeftijdsverdeling in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 22.2% |
Tussen 15 en 25 jaar | 11.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 22.2% |
Tussen 45 en 65 jaar | 44.4% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
Periode | Percentage |
---|---|
1975-1985 | 80% |
1995-2005 | 20% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 88.9% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Huishoudensverdeling in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 40% |
Tweeoudergezinnen | 20% |
Woningtypesverdeling in de bürt Kloosterhof Monniksveld:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 7.7% |
Koopwoningen | 15.4% |
Huurwoningen | 61.5% |
Woningen van een woningcorporatie | 15.4% |
Bron: CBS