Informatie over de bürt - Rak Bovenkarspel
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Bovenkarspel
Verkeersmeldingen in de bürt van Bovenkarspel
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 16 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Bovenkarspel gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 16 mei 2025 02:00
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bovenkarspel
Atrracties in de bürt van Bovenkarspel
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Legionellamonument | memorial | N/A | 0.67 |
Monument '40-'45 | memorial | N/A | 0.74 |
Ceres | windmill | N/A | 0.92 |
Nassaupark | park | N/A | 1.67 |
Eiffeltoren | artwork | N/A | 1.90 |
Origami | artwork | N/A | 1.91 |
De Woid | park | N/A | 2.74 |
De Weelen | nature_reserve | N/A | 2.77 |
Zuiderzeemuseum entreepaviljoen | Museum | Sluisweg 1, Enkhuizen | 2.82 |
Spijtbroekstoren | ruins | N/A | 2.92 |
Snouck van Loosenpark | park | N/A | 3.06 |
Zonnewijzer en tuin | artwork | N/A | 3.14 |
Sow to Grow | Museum | Westerstraat 111, Enkhuizen | 3.15 |
VVV | information | N/A | 3.26 |
De Oude Smidse | attraction | N/A | 3.41 |
Draaimolen | attraction | N/A | 3.42 |
Gullivers Reizen | attraction | N/A | 3.43 |
Ponybaan | attraction | N/A | 3.43 |
Sprookjesuitbeeldingen | attraction | N/A | 3.44 |
Het Tijdhuis | attraction | N/A | 3.44 |
Station Vogelenzang | attraction | N/A | 3.45 |
Dobberbootjes | attraction | N/A | 3.46 |
Stemmige Standbeelden | attraction | N/A | 3.46 |
Sprookjeswonderland | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 3.46 |
Schommelschip | attraction | N/A | 3.46 |
De Zuiderzeemeermin | attraction | N/A | 3.47 |
Kasteel Violinde | attraction | N/A | 3.49 |
Hekspeditie | attraction | N/A | 3.51 |
Flessenscheepjesmuseum | Museum | Zuiderspui 1, Enkhuizen | 3.54 |
Bernardus Paludanus | artwork | N/A | 3.55 |
Wilhelminaplantsoen | park | N/A | 3.55 |
Hertenkamp Enkhuizen | information | Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen | 3.57 |
Stadsgevangenis | Museum | N/A | 3.66 |
Naviduct Krabbersgat | viewpoint | N/A | 3.76 |
Zuiderzeemuseum - binnen | Museum | Wierdijk 12, Enkhuizen | 3.78 |
Zuiderzeemuseum | Museum | N/A | 3.84 |
Vogelhoeksmolen | windmill | N/A | 3.98 |
Zuiderzeemuseum - buiten | Museum | N/A | 4.02 |
Vrijheid | artwork | N/A | 4.10 |
Expeditie Waterwerken | attraction | N/A | 4.14 |
Heemtuin | nature_reserve | N/A | 4.29 |
Eendenmuseum | Museum | Gedeputeerde Laanweg 43, Andijk | 4.40 |
Reigersplantsoen | park | N/A | 4.73 |
De Put | park | N/A | 4.93 |
Expositieruimte 'de Mantel' | gallery | Hornpad 19, Andijk | 4.96 |
Kinderboerderij Skik | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.98 |
Hoedenmuseum "Zet 'm Op" | Museum | Hornpad 11, Andijk | 5.02 |
De Ven | lighthouse | N/A | 5.33 |
De Zeehoek | water_park | Dorpsstraat 179, Wervershoof | 6.05 |
Koopmanspolder | nature_reserve | N/A | 6.18 |
Poldermuseum | Museum | Dijkweg 319, Andijk | 6.22 |
Honderd jaar droge voeten | memorial | N/A | 6.30 |
De Kooi | nature_reserve | N/A | 6.65 |
De Hoop | windmill | N/A | 6.68 |
Sint Jozef | artwork | N/A | 6.75 |
Kagerbos | park | N/A | 6.92 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bovenkarspel
Station | Afstand |
---|---|
Bovenkarspel-Grootebroek | 705 meter |
Bovenkarspel Flora | 942 meter |
Enkhuizen | 3044 meter |
Hoogkarspel | 4040 meter |
Hoorn Kersenboogerd | 11748 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bovenkarspel
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
De Buurt 60, 1606AH Venhuizen | ca. 2891 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6769054000, 5.2250872000] |
N/B | ca. 3184 meter | Onbekend | yes | [52.6997779000, 5.2885240000] |
Immerhornweg 15-065, 1601DC Enkhuizen | ca. 3593 meter | Onbekend | Onbekend | [52.7204256000, 5.2838926000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Rozeboom van Bovenkarspel
Meer over deze bürt
1611 JW is een postcode van de straat Rak, gelegen in de buurt Rozeboom van de wijk Stede Broec Noord te Bovenkarspel.
Bovenkarspel hoort bij de gemeente Stede Broec gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1611 JW heeft 24 adressen en er zijn 25 huishoudens. Er wonen 40 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1611 JW heeft het netnummer 0228 behorende bij de regio Enkhuizen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1611 JW is 311.000€
PlaatsNaam: Bovenkarspel
Straat: Rak
latitude: 52.70097
longitude: 5.24131958
Gemeente Naam: Stede Broec
Gemeente Code: GM0532
Wijk Naam: Stede Broec Noord
Wijk Code: WK053202
Buurt Naam: Rozeboom
Buurt Code: BU05320207
Postcode gebied (PC4): 1611
Postcode (PC6): 1611JW
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Rozeboom:
Rozeboomlaan Het Bunder Juk De Konkel De Bouw De Keur De Akker De Greppel De Dobber Strekel Rak De Veer De Botting De Roos Het Erf Trechter Dorsvlegel Troffel Hulft Priem Hark Eg
Huisnummers in de Rak met postcode 1611JW:
Postcodes in de bürt Rozeboom:
1611JA 1611JB 1611JC 1611JD 1611JE 1611JG 1611JH 1611JJ 1611JK 1611JL 1611JM 1611JN 1611JP 1611JR 1611JS 1611JT 1611JV 1611JW 1611JX 1611JZ 1611KA 1611KB 1611KC 1611KD 1611KE 1611KG 1611KH 1611KJ 1611KK 1611KL 1611LA 1611LB 1611LC 1611LD 1611LE 1611LG 1611LH 1611LJ 1611LK 1611LL 1611LM 1611LN 1611LP 1611LR 1611LS 1611LT 1611LV
Bürten in de wijk Stede Broec Noord:
Oud BovenkarpelZuidervoertRozeboomCentrumOud GrootebroekZesstedenparkOosterweedNoordertochtHooge SluisLutjebroek
Leeftijdsverdeling in de bürt Rozeboom:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 15 en 25 jaar | 12.5% |
Tussen 45 en 65 jaar | 25% |
Ouder dan 65 jaar | 62.5% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Rozeboom:
Periode | Percentage |
---|---|
1985-1995 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Rozeboom:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Rozeboom:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 60% |
Woningtypesverdeling in de bürt Rozeboom:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 23.1% |
Huurwoningen | 61.5% |
Woningen van een woningcorporatie | 15.4% |
Bron: CBS