Informatie over de bürt - Hoofdstraat Bovenkarspel
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Bovenkarspel
Verkeersmeldingen in de bürt van Bovenkarspel
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 | Abbekerk | afrit Avenhorn | Er is één rijstrook open. Wegwerkzaamheden. Stilstaand verkeer. | 12 min | 8 km | 16 km |
A7 | Hoorn | Hoorn | De oprit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A7 | Hoorn | Hoorn | De afrit is dicht. Van 16 mei 2025 23:00 uur tot 19 mei 2025 02:00 uur. | 16 km |
Goed Nieuws Geen snelheidscontroles binnen 25 km Bovenkarspel gemeld.
Bron: ANWB | Laatste update: 17 mei 2025 13:35
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bovenkarspel
Atrracties in de bürt van Bovenkarspel
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Legionellamonument | Monument | N/A | 0.32 |
Ceres | Molen | N/A | 0.54 |
Monument '40-'45 | Monument | N/A | 0.77 |
Nassaupark | Park | N/A | 1.53 |
Zuiderzeemuseum entreepaviljoen | Museum | Sluisweg 1, Enkhuizen | 2.50 |
Spijtbroekstoren | ruins | N/A | 2.72 |
Snouck van Loosenpark | Park | N/A | 2.82 |
Sow to Grow | Museum | Westerstraat 111, Enkhuizen | 2.94 |
De Woid | Park | N/A | 2.96 |
VVV | Informatie Centrum | N/A | 3.01 |
De Weelen | Natuurgebied | N/A | 3.12 |
De Oude Smidse | Attractie | N/A | 3.29 |
Gullivers Reizen | Attractie | N/A | 3.30 |
Flessenscheepjesmuseum | Museum | Zuiderspui 1, Enkhuizen | 3.30 |
Het Tijdhuis | Attractie | N/A | 3.31 |
Draaimolen | Attractie | N/A | 3.31 |
Sprookjesuitbeeldingen | Attractie | N/A | 3.31 |
Ponybaan | Attractie | N/A | 3.32 |
Station Vogelenzang | Attractie | N/A | 3.33 |
Stemmige Standbeelden | Attractie | N/A | 3.34 |
Sprookjeswonderland | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 3.34 |
Dobberbootjes | Attractie | N/A | 3.34 |
Schommelschip | Attractie | N/A | 3.35 |
De Zuiderzeemeermin | Attractie | N/A | 3.36 |
Kasteel Violinde | Attractie | N/A | 3.36 |
Wilhelminaplantsoen | Park | N/A | 3.38 |
Hekspeditie | Attractie | N/A | 3.39 |
Hertenkamp Enkhuizen | Informatie Centrum | Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen | 3.40 |
Stadsgevangenis | Museum | N/A | 3.45 |
Naviduct Krabbersgat | Uitkijkpunt | N/A | 3.45 |
Zuiderzeemuseum - binnen | Museum | Wierdijk 12, Enkhuizen | 3.56 |
Zuiderzeemuseum | Museum | N/A | 3.63 |
Vogelhoeksmolen | Molen | N/A | 3.81 |
Zuiderzeemuseum - buiten | Museum | N/A | 3.84 |
Expeditie Waterwerken | Attractie | N/A | 3.96 |
Eiffeltoren | Kunstwerk | N/A | 1.97 |
Origami | Kunstwerk | N/A | 2.00 |
Zonnewijzer en tuin | Kunstwerk | N/A | 2.90 |
Bernardus Paludanus | Kunstwerk | N/A | 3.34 |
Vrijheid | Kunstwerk | N/A | 3.97 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bovenkarspel
Station | Afstand |
---|---|
Bovenkarspel Flora | 581 meter |
Bovenkarspel-Grootebroek | 620 meter |
Enkhuizen | 2787 meter |
Hoogkarspel | 4213 meter |
Hoorn Kersenboogerd | 11851 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bovenkarspel
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
De Buurt 60, 1606AH Venhuizen | ca. 2746 meter | Onbekend | Onbekend | [52.6769054000, 5.2250872000] |
N/B | ca. 2934 meter | Onbekend | yes | [52.6997779000, 5.2885240000] |
Immerhornweg 15-065, 1601DC Enkhuizen | ca. 3583 meter | Onbekend | Onbekend | [52.7204256000, 5.2838926000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Oud Bovenkarpel van Bovenkarspel
Meer over deze bürt
1611 AD is een postcode van de straat Hoofdstraat, gelegen in de buurt Oud Bovenkarpel van de wijk Stede Broec Noord te Bovenkarspel.
Bovenkarspel hoort bij de gemeente Stede Broec gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1611 AD heeft 21 adressen en er zijn 25 huishoudens. Er wonen 55 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1611 AD heeft het netnummer 0228 behorende bij de regio Enkhuizen. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1611 AD is 475.000€
PlaatsNaam: Bovenkarspel
Straat: Hoofdstraat
latitude: 52.6984266
longitude: 5.24504346
Gemeente Naam: Stede Broec
Gemeente Code: GM0532
Wijk Naam: Stede Broec Noord
Wijk Code: WK053202
Buurt Naam: Oud Bovenkarpel
Buurt Code: BU05320210
Postcode gebied (PC4): 1611
Postcode (PC6): 1611AD
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Oud Bovenkarpel:
Hoofdstraat Raadhuisplein Bloementuin Pieter Fransenhof Treffers Sint Martinusstraat IJmertstraat Outger Jacobszstraat Burgemeester Boonlaan Gezinspaviljoen Klaas Laanstraat Broekerhavenweg Kardinaal Willebrandshof Stationslaan
Huisnummers in de Hoofdstraat met postcode 1611AD:
Postcodes in de bürt Oud Bovenkarpel:
1611AA 1611AB 1611AC 1611AD 1611AE 1611AG 1611AH 1611AJ 1611AK 1611AL 1611AM 1611AN 1611AP 1611AR 1611AS 1611AT 1611AV 1611AZ 1611BA 1611BB 1611BC 1611BD 1611BE 1611BG 1611BH 1611BJ 1611BK 1611BL 1611CA 1611CG 1611CZ 1611KX
Bürten in de wijk Stede Broec Noord:
Oud BovenkarpelZuidervoertRozeboomCentrumOud GrootebroekZesstedenparkOosterweedNoordertochtHooge SluisLutjebroek
Leeftijdsverdeling in de bürt Oud Bovenkarpel:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 18.2% |
Tussen 15 en 25 jaar | 9.1% |
Tussen 25 en 45 jaar | 18.2% |
Tussen 45 en 65 jaar | 18.2% |
Ouder dan 65 jaar | 36.4% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Oud Bovenkarpel:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 50% |
1945-1965 | 25% |
1995-2005 | 25% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Oud Bovenkarpel:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Oud Bovenkarpel:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 20% |
Tweeoudergezinnen | 40% |
Woningtypesverdeling in de bürt Oud Bovenkarpel:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS