Informatie over de bürt - Nieuwe Hilversumseweg Bussum
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Bussum
Verkeersmeldingen in de bürt van Bussum
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 17 km | ||
A1 | Amersfoort-Noord | Amersfoort-Noord | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 15 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A12 | knp. Oudenrijn | Kanaleneiland | Parallelrijbaan dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 24 km | ||
A12 | knp. Oudenrijn | knp. Lunetten | Dicht. Wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen | 24 km | ||
A12 | De Meern | De Meern | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 20:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A12 | knp. Oudenrijn | knp. Lunetten | Dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A27 | afrit De Bilt | afrit De Bilt | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:30 uur. | 19 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Diemen naar de A9 richting Amstelveen | knp. Muiderberg naar de A6 richting Lelystad | 11.50 | 13 km | |
A28 | Soesterberg | afrit Maarn | 14.30 | 20 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bussum
Atrracties in de bürt van Bussum
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Hertenkamp | zoo | , | 1.56 |
Kinderboerderij de Meent | zoo | Melkmeent 9, Hilversum | 1.99 |
Het Hertenkamp | zoo | , | 2.39 |
kinderboerderij de Pluimgraaf | zoo | , | 2.44 |
Nederlands Vestingmuseum | museum | , | 2.59 |
Weegschaalmuseum | museum | Turfpoortstraat 27, Naarden | 2.84 |
Comeniusmuseum | museum | Kloosterstraat 33, Naarden | 3.15 |
Kinderboerderij "De Hertenkamp" | zoo | , | 3.72 |
Instituut voor Beeld en Geluid | museum | Sumatralaan 45, | 3.85 |
Geologisch Museum Hofland | museum | Hilversumseweg 51, Laren | 4.11 |
Singer | museum | Oude Drift 1, Laren | 4.32 |
Hertenkamp | zoo | , | 4.36 |
Dudok Architectuur Centrum | museum | , | 4.46 |
Oud Valkeveen | theme_park | , | 4.60 |
Collectie Hilversum | museum | , | 5.05 |
Museum Hilversum | museum | Kerkbrink 6, Hilversum | 5.06 |
Kinderboerderij Het Spookbos | zoo | , | 5.99 |
Huizer museum Het Schoutenhuis | museum | Achterbaan 82, Huizen | 6.12 |
Kinderboerderij Warande | zoo | , | 6.64 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bussum
Station | Afstand |
---|---|
Bussum Zuid | 413 meter |
Naarden-Bussum | 1263 meter |
Hilversum Media Park | 3575 meter |
Hilversum | 5033 meter |
Hilversum Sportpark | 6173 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Bussum | Nieuwe Spiegelstraat 9, 1406SG Bussum | 329 |
DHL | Tamoil Bussum | Prinsenstraat 21, 1404JL Bussum | 390 |
DHL | Sigma Succes | Laarderweg 77, 1402BE Bussum | 514 |
DHL | Pakketautomaat HEMA Bussum | Nieuwe Brink 10, 1404KB Bussum | 551 |
DHL | Intertoys Bussum | Nassaulaan 31, 1404CM Bussum | 615 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bussum
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Struikheiweg 5, 1406TK Bussum | ca. 447 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2654429000, 5.1629045000] |
N/B | ca. 1519 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720566000, 5.1819088000] |
Brink 29, 1251KT Laren | ca. 4702 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2565889000, 5.2261325000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Meijerkamp van Bussum
Meer over deze bürt
1406 TC is een postcode van de straat Nieuwe Hilversumseweg, gelegen in de buurt Meijerkamp van de wijk Spiegel te Bussum.
Bussum hoort bij de gemeente Gooise Meren gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1406 TC heeft 9 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 30 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 1406 TC heeft het netnummer 035 behorende bij de regio Hilversum. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1406 TC is 1158.000€
PlaatsNaam: Bussum
Straat: Nieuwe Hilversumseweg
latitude: 52.26908523
longitude: 5.16012809
Gemeente Naam: Gooise Meren
Gemeente Code: GM1942
Wijk Naam: Spiegel
Wijk Code: WK194203
Buurt Naam: Meijerkamp
Buurt Code: BU19420305
Postcode gebied (PC4): 1406
Postcode (PC6): 1406TC
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Meijerkamp:
Iepenlaan Gooibergstraat Gooiberg Spoorlaan Korte Meijerkamplaan Meijerkamplaan Nieuwe Hilversumseweg
Huisnummers in de Nieuwe Hilversumseweg met postcode 1406TC:
293133353739414345
Postcodes in de bürt Meijerkamp:
1406PT 1406SK 1406SL 1406SM 1406SP 1406SR 1406ST 1406SV 1406SW 1406SX 1406SZ 1406TC 1406TD 1406TH 1406TJ 1406TL 1406TM 1406TR
Bürten in de wijk Spiegel:
LomanpleinSchimmellaanBoslaanKoedijkKom van BieghelFransekampMeijerkamp
Leeftijdsverdeling in de bürt Meijerkamp:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 20% |
Tussen 15 en 25 jaar | 40% |
Tussen 45 en 65 jaar | 40% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Meijerkamp:
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 50% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Meijerkamp:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling in de bürt Meijerkamp:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Meijerkamp:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS