Informatie over de bürt - P.M.R. Versteeghstraat Bussum
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Bussum
Verkeersmeldingen in de bürt van Bussum
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 18 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 15 km | ||
A12 | De Meern | De Meern | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 20:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A28 | Amersfoort | Soesterberg | Stilstaand verkeer. Door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. | 14 min | 9 km | 21 km |
Snelheidscontroles
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Muiderberg naar de A6 richting Lelystad | Muiden | 13.70 | 8 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bussum
Atrracties in de bürt van Bussum
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Hertenkamp | zoo | , | 0.77 |
Kinderboerderij de Meent | zoo | Melkmeent 9, Hilversum | 2.68 |
Het Hertenkamp | zoo | , | 2.81 |
kinderboerderij de Pluimgraaf | zoo | , | 2.84 |
Nederlands Vestingmuseum | museum | , | 2.98 |
Weegschaalmuseum | museum | Turfpoortstraat 27, Naarden | 3.16 |
Geologisch Museum Hofland | museum | Hilversumseweg 51, Laren | 3.36 |
Kinderboerderij "De Hertenkamp" | zoo | , | 3.42 |
Comeniusmuseum | museum | Kloosterstraat 33, Naarden | 3.45 |
Instituut voor Beeld en Geluid | museum | Sumatralaan 45, | 3.46 |
Singer | museum | Oude Drift 1, Laren | 3.53 |
Hertenkamp | zoo | , | 3.57 |
Dudok Architectuur Centrum | museum | , | 4.13 |
Oud Valkeveen | theme_park | , | 4.58 |
Collectie Hilversum | museum | , | 4.69 |
Museum Hilversum | museum | Kerkbrink 6, Hilversum | 4.72 |
Kinderboerderij Het Spookbos | zoo | , | 5.20 |
Huizer museum Het Schoutenhuis | museum | Achterbaan 82, Huizen | 5.71 |
Kinderboerderij Warande | zoo | , | 6.02 |
Boerderij De Huydecoper | zoo | Huydecoperlaan 1, Baarn | 6.86 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bussum
Station | Afstand |
---|---|
Bussum Zuid | 545 meter |
Naarden-Bussum | 1803 meter |
Hilversum Media Park | 3172 meter |
Hilversum | 4586 meter |
Hilversum Sportpark | 5714 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Sigma Succes | Laarderweg 77, 1402BE Bussum | 342 |
DHL | Tamoil Bussum | Prinsenstraat 21, 1404JL Bussum | 745 |
DHL | Pakketautomaat HEMA Bussum | Nieuwe Brink 10, 1404KB Bussum | 977 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Bussum | Nieuwe Spiegelstraat 9, 1406SG Bussum | 1027 |
DHL | Intertoys Bussum | Nassaulaan 31, 1404CM Bussum | 1164 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bussum
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Struikheiweg 5, 1406TK Bussum | ca. 563 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2654429000, 5.1629045000] |
N/B | ca. 966 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720566000, 5.1819088000] |
Brink 29, 1251KT Laren | ca. 3913 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2565889000, 5.2261325000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Midden Eng-West van Bussum
Meer over deze bürt
1403 RV is een postcode van de straat P.M.R. Versteeghstraat, gelegen in de buurt Midden Eng-West van de wijk Eng te Bussum.
Bussum hoort bij de gemeente Gooise Meren gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1403 RV heeft 16 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1403 RV heeft het netnummer 035 behorende bij de regio Hilversum. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1403 RV is 360.000€
PlaatsNaam: Bussum
Straat: P.M.R. Versteeghstraat
latitude: 52.26652282
longitude: 5.17098398
Gemeente Naam: Gooise Meren
Gemeente Code: GM1942
Wijk Naam: Eng
Wijk Code: WK194202
Buurt Naam: Midden Eng-West
Buurt Code: BU19420208
Postcode gebied (PC4): 1403
Postcode (PC6): 1403RV
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Midden Eng-West:
Ceintuurbaan Laarderweg P.M.R. Versteeghstraat Fokke Bleekerstraat Elise Dammershof Ruysstraat T.B. Huurmanlaan Prinses Margrietplantsoen Willem Barentszstraat Van Linschotenstraat Van Noortstraat Van Riebeeckstraat Tasmanstraat Stuyvesantstraat Randweg
Huisnummers in de P.M.R. Versteeghstraat met postcode 1403RV:
2468101214161820222426283032
Postcodes in de bürt Midden Eng-West:
1403AA 1403AB 1403AC 1403RG 1403RH 1403RJ 1403RK 1403RS 1403RT 1403RV 1403RW 1403RX 1403RZ 1403SB 1403SC 1403SE 1403SG 1403SH 1403SJ 1403SK 1403SN 1403SP 1403ST 1403SV 1403SX 1403VH 1403VJ 1403VK 1403VL 1403XC 1403XD 1403XE 1403XG 1403XH 1403XJ 1403XK 1403XL 1403XM 1403XN 1403XP
Bürten in de wijk Eng:
DonderstraatGodelindebuurtWaltherlaanBloemenbuurtSportpark-ZuidMidden Eng-WestMidden Eng-OostOoster Eng-NoordOoster Eng-ZuidWester Eng
Leeftijdsverdeling in de bürt Midden Eng-West:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 28.6% |
Tussen 25 en 45 jaar | 42.9% |
Tussen 45 en 65 jaar | 14.3% |
Ouder dan 65 jaar | 14.3% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Midden Eng-West:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Midden Eng-West:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 66.7% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 22.2% |
Huishoudensverdeling in de bürt Midden Eng-West:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 33.3% |
Woningtypesverdeling in de bürt Midden Eng-West:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 47.6% |
Huurwoningen | 47.6% |
Woningen van een woningcorporatie | 4.8% |
Bron: CBS