Informatie over de bürt - Anne Franklaan Bussum
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Bussum
Verkeersmeldingen in de bürt van Bussum
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 19 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A27 | knp. Lunetten | knp. Everdingen | Dicht. Van 28 mei 2025 22:00 uur tot 2 juni 2025 05:00 uur. | 24 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A10 | afrit Volendam | Landsmeer | 3.50 | 24 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bussum
Atrracties in de bürt van Bussum
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
De Groene Long | park | N/A | 0.80 |
Fort Werk IV | fort | N/A | 1.15 |
Natuurbrug Laarderhoogt | nature_reserve | N/A | 1.16 |
Crailo | nature_reserve | N/A | 1.22 |
Bussummerheide | nature_reserve | N/A | 1.35 |
Landgoed Larenberg | nature_reserve | N/A | 1.55 |
't Mouwtje | park | N/A | 1.56 |
Blaricummerheide | nature_reserve | N/A | 1.76 |
Noorderheide | nature_reserve | N/A | 1.78 |
Oud Bussem | nature_reserve | N/A | 1.80 |
Bikbergen | nature_reserve | N/A | 1.81 |
Westerheide | nature_reserve | N/A | 1.82 |
Vijverpark | park | N/A | 1.82 |
Willem Bilderdijkpark | park | N/A | 2.00 |
Stolpersteine Monument Laren | memorial | N/A | 2.22 |
Kommerrust | nature_reserve | N/A | 2.23 |
Tennispark ’t Laer | park | N/A | 2.24 |
Singer | Museum | Oude Drift 1, Laren | 2.25 |
Vliegheide | nature_reserve | N/A | 2.28 |
Zuiderhof | nature_reserve | N/A | 2.33 |
Hertenkamp | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 2.39 |
Flevorama | nature_reserve | N/A | 2.40 |
Natuurbrug Zanderij Crailoo | nature_reserve | N/A | 2.44 |
Luchtkasteel | nature_reserve | N/A | 2.51 |
De Korenmolen | windmill | Molenweg 2b, Laren | 2.56 |
Fransche Kampheide | nature_reserve | N/A | 2.57 |
Berghuis | nature_reserve | N/A | 2.57 |
Tafelberg | viewpoint | N/A | 2.58 |
Zwerfhuis | artwork | N/A | 2.59 |
Kamphoeve | nature_reserve | N/A | 2.67 |
Geologisch Museum Hofland | Museum | Hilversumseweg 51, Laren | 2.67 |
Nieuw Bussummerheide | nature_reserve | N/A | 2.72 |
Gedachtenismonument | memorial | N/A | 2.78 |
Bussums Bloei | nature_reserve | N/A | 2.78 |
Sijsjesberg | nature_reserve | N/A | 2.82 |
De Snip | nature_reserve | N/A | 2.96 |
Mauvezand | nature_reserve | N/A | 3.14 |
Westerveld | nature_reserve | N/A | 3.17 |
Fransche Kamp | nature_reserve | N/A | 3.19 |
Zorg voor Elkaar | artwork | N/A | 3.20 |
Abdij van Eltenplantsoen | park | N/A | 3.20 |
Media Transfer System II | artwork | N/A | 3.23 |
Zanderij Cruysbergen | nature_reserve | N/A | 3.23 |
Sportpark "Laarder Engh" | park | N/A | 3.30 |
Sportcomplex Eemnesserweg | park | N/A | 3.31 |
kinderboerderij de Pluimgraaf | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 3.36 |
Werk 1 aan de Koedijk | fort | N/A | 3.38 |
Het Hertenkamp | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 3.38 |
Limitische Heide | nature_reserve | N/A | 3.43 |
Nederlands Vestingmuseum | Museum | N/A | 3.45 |
vestingbezoekerscentrum Gele Loods | information | N/A | 3.51 |
Weegschaalmuseum | Museum | Turfpoortstraat 27, Naarden | 3.52 |
Spanderswoud | nature_reserve | N/A | 3.62 |
Laegies Kamp | park | N/A | 3.64 |
Comenius | artwork | N/A | 3.64 |
Verzetsmonument | memorial | N/A | 3.64 |
De Duinen of St. Michael | nature_reserve | N/A | 3.67 |
Oostdijk | nature_reserve | N/A | 3.68 |
Vesting Naarden | castle | N/A | 3.70 |
Comeniusmuseum | Museum | Kloosterstraat 33, Naarden | 3.72 |
Bantam | nature_reserve | N/A | 3.78 |
Bosje van Six | nature_reserve | N/A | 3.79 |
De Gouden Geitjes | artwork | N/A | 3.79 |
Batterijen aan de Karnemelksloot (OHW) | fort | N/A | 3.80 |
Heksenweitje | viewpoint | N/A | 3.84 |
Cameraman | artwork | N/A | 3.86 |
Gooische Stoomtram | artwork | N/A | 3.89 |
Instituut voor Beeld en Geluid | Museum | Sumatralaan 45, | 3.90 |
Landgoed ‘t Graeveveldt | nature_reserve | N/A | 3.90 |
Rudelsheim Monument | memorial | N/A | 3.92 |
Dwaaltuin | attraction | N/A | 3.96 |
De Postiljon | nature_reserve | N/A | 3.97 |
Stationnement Gênant | artwork | N/A | 3.97 |
Zwierezwaai | attraction | N/A | 3.98 |
Botsauto’s | attraction | N/A | 3.99 |
Achtbaan | attraction | N/A | 4.00 |
Waterfietsen | attraction | N/A | 4.01 |
Bijenschans Steegland | park | N/A | 4.02 |
Kinderboerderij "De Hertenkamp" | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.02 |
De Vallende Schuit | attraction | N/A | 4.02 |
PHOHI Monument | artwork | N/A | 4.02 |
Kinderboerderij Het Spookbos | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.02 |
Klimvulkaan | attraction | N/A | 4.04 |
Dolle Dieren Baan | attraction | N/A | 4.05 |
Gooise Heemtuim | park | N/A | 4.06 |
Het Treintje | attraction | N/A | 4.07 |
Draaimolen | attraction | N/A | 4.07 |
Flying Ace | attraction | N/A | 4.09 |
Bijtjes | attraction | N/A | 4.09 |
Ooigevaar | attraction | N/A | 4.11 |
Waterspuiten | attraction | N/A | 4.11 |
Vliegende Valk | attraction | N/A | 4.11 |
Kinderboerderij de Meent | Kinderboerderij of Dierentuin | Melkmeent 9, Hilversum | 4.13 |
Oud Valkeveen | Attractiepark of Speeltuin | N/A | 4.14 |
Mega glijbaan | attraction | N/A | 4.16 |
Incatempel | attraction | N/A | 4.16 |
Verzetsmonument van Huizen | memorial | N/A | 4.17 |
Trampolines | attraction | N/A | 4.17 |
Oldtimers | attraction | N/A | 4.18 |
Vuurtoren | attraction | N/A | 4.18 |
Goudmijn | attraction | N/A | 4.19 |
Het Waterplezier | attraction | N/A | 4.20 |
Speelschip Santa Maria | attraction | N/A | 4.22 |
Kabelbaan | attraction | N/A | 4.23 |
Fort Ronduit | fort | N/A | 4.23 |
Oud Naarden | nature_reserve | N/A | 4.27 |
Luchtkussenpark | attraction | N/A | 4.27 |
Monument Executies Huizen | memorial | N/A | 4.33 |
't Harde | nature_reserve | N/A | 4.36 |
Het Melkmeisje | artwork | N/A | 4.39 |
Stadspark | park | N/A | 4.46 |
VVV Huizen | information | Achterbaan 82, Huizen | 4.54 |
Huizer museum Het Schoutenhuis | Museum | Achterbaan 82, Huizen | 4.54 |
Schaep en Burgh | nature_reserve | N/A | 4.56 |
Boekesteijn | nature_reserve | N/A | 4.57 |
Groeve Oostermeent | nature_reserve | N/A | 4.59 |
Dudok Architectuur Centrum | Museum | N/A | 4.60 |
Kinderboerderij Warande | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 4.60 |
VVV Hilversum | information | Oosterspoorplein 1, Hilversum | 4.64 |
De Kwekerij | park | N/A | 4.65 |
Beeldentuin de Zanderij | gallery | N/A | 4.66 |
BEL logo | artwork | N/A | 4.66 |
315-0 | viewpoint | N/A | 4.71 |
MH-17-monument | memorial | N/A | 4.74 |
Dudokpark | park | N/A | 4.76 |
Uitzichtpunt Muggenbult | viewpoint | N/A | 4.89 |
Landgoed Spanderswoud | nature_reserve | N/A | 4.90 |
De Kei | yes | N/A | 4.99 |
Jagtlust | nature_reserve | N/A | 5.00 |
Anna's Berg | viewpoint | N/A | 5.00 |
Sleutelbeeld | artwork | N/A | 5.06 |
Collectie Hilversum | Museum | N/A | 5.06 |
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek | information | Noordereinde 54b, 's-Graveland | 5.07 |
Corversbos | nature_reserve | N/A | 5.07 |
Hilverbeek | nature_reserve | N/A | 5.10 |
Sperwershof | park | N/A | 5.12 |
Museum Hilversum | Museum | Kerkbrink 6, Hilversum | 5.13 |
Mauthausen Steen | memorial | N/A | 5.14 |
Rosarium Hilversum | park | N/A | 5.18 |
Bovenmeent - Uitkijkheuvel | viewpoint | N/A | 5.21 |
Van Wijkplantsoen | park | N/A | 5.21 |
Land en Bosch | nature_reserve | N/A | 5.22 |
Het Mennegat | artwork | N/A | 5.43 |
Schoonoord | nature_reserve | N/A | 5.51 |
Observatiehut | viewpoint | N/A | 5.63 |
De Oude Haven | park | N/A | 5.64 |
Valse Bosjes | nature_reserve | N/A | 5.66 |
Botterwerf | attraction | N/A | 5.67 |
Spiegelrust | nature_reserve | N/A | 5.69 |
De Stapeling | artwork | N/A | 5.76 |
Neuwegpleintje | park | N/A | 5.78 |
Lapin Botanique | artwork | N/A | 5.81 |
Bad Vilbelpark | park | N/A | 5.84 |
Gooilust | nature_reserve | N/A | 5.96 |
Gooierhoofd | park | N/A | 6.07 |
Elementen | artwork | N/A | 6.10 |
Hollandia | windmill | N/A | 6.21 |
Boerderij De Huydecoper | Kinderboerderij of Dierentuin | Huydecoperlaan 1, Baarn | 6.37 |
De Vogelwachters | artwork | N/A | 6.43 |
Zandzuigerkop | artwork | N/A | 6.48 |
Een kern van Leven | artwork | N/A | 6.49 |
Gooierdijkpark | park | N/A | 6.60 |
Lindeboomplein | park | N/A | 6.67 |
Naarderbos | park | N/A | 6.76 |
Thalassa | artwork | N/A | 6.77 |
Landgoed Groeneveld | park | N/A | 6.87 |
Pijnenburg-Kievitsdal | nature_reserve | N/A | 6.99 |
De Machine | viewpoint | N/A | 7.00 |
Kasteel Groeneveld | Museum | Groeneveld 2, Baarn | 7.00 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bussum
Station | Afstand |
---|---|
Bussum Zuid | 2001 meter |
Naarden-Bussum | 2731 meter |
Hilversum Media Park | 3602 meter |
Hilversum | 4791 meter |
Hilversum Sportpark | 5831 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bussum
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 803 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720566000, 5.1819088000] |
Struikheiweg 5, 1406TK Bussum | ca. 2018 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2654429000, 5.1629045000] |
Brink 29, 1251KT Laren | ca. 2664 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2565889000, 5.2261325000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Ooster Eng-Zuid van Bussum
Meer over deze bürt
1403 HS is een postcode van de straat Anne Franklaan, gelegen in de buurt Ooster Eng-Zuid van de wijk Eng te Bussum.
Bussum hoort bij de gemeente Gooise Meren gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1403 HS heeft 21 adressen en er zijn 20 huishoudens. Er wonen 50 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 2 personen. 1403 HS heeft het netnummer 035 behorende bij de regio Hilversum. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1403 HS is 512.000€
PlaatsNaam: Bussum
Straat: Anne Franklaan
latitude: 52.26846559
longitude: 5.19214028
Gemeente Naam: Gooise Meren
Gemeente Code: GM1942
Wijk Naam: Eng
Wijk Code: WK194202
Buurt Naam: Ooster Eng-Zuid
Buurt Code: BU19420206
Postcode gebied (PC4): 1403
Postcode (PC6): 1403HS
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Ooster Eng-Zuid:
Koekoeklaan Roodborstlaan H.A. Lorentzweg Catharina van Renneslaan Top Naefflaan Esther de Boer-Van Rijklaan Cornelia de Langelaan Marianne Philipslaan Augusta de Witlaan Betje Wolfflaan Aagje Dekenlaan Anne Franklaan Palmvogellaan Aaltje Noordewierlaan Amaliagaarde Barbaragaarde Claudiagaarde Dorotheagaarde Elisabethgaarde
Huisnummers in de Anne Franklaan met postcode 1403HS:
505254565860626466687072747678808284868890
Postcodes in de bürt Ooster Eng-Zuid:
1403EE 1403EG 1403EH 1403EJ 1403EK 1403EL 1403EM 1403EN 1403EP 1403ER 1403ES 1403EV 1403EW 1403EX 1403EZ 1403GA 1403GB 1403GC 1403GD 1403GE 1403GG 1403GH 1403GJ 1403GK 1403GL 1403GM 1403GN 1403GP 1403GR 1403GS 1403GT 1403GV 1403GW 1403GX 1403GZ 1403HA 1403HB 1403HC 1403HD 1403HE 1403HG 1403HH 1403HJ 1403HK 1403HL 1403HM 1403HN 1403HP 1403HR 1403HS 1403HT 1403HV 1403HW 1403HX 1403HZ 1403JA 1403JB 1403JC 1403JD 1403JE 1403JG 1403JH 1403JJ 1403JK 1403JL 1403JM 1403JN 1403JP 1403JR 1403JS 1403JT 1403JV 1403JW 1403JX 1403JZ 1403KA 1403KB 1403KC
Bürten in de wijk Eng:
DonderstraatGodelindebuurtWaltherlaanBloemenbuurtSportpark-ZuidMidden Eng-WestMidden Eng-OostOoster Eng-NoordOoster Eng-ZuidWester Eng
Leeftijdsverdeling in de bürt Ooster Eng-Zuid:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 22.2% |
Tussen 25 en 45 jaar | 22.2% |
Tussen 45 en 65 jaar | 33.3% |
Ouder dan 65 jaar | 22.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Ooster Eng-Zuid:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Ooster Eng-Zuid:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 87.5% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 12.5% |
Huishoudensverdeling in de bürt Ooster Eng-Zuid:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling in de bürt Ooster Eng-Zuid:
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 80% |
Huurwoningen | 20% |
Bron: CBS