Informatie over de bürt - Mezenlaan Bussum
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Bussum
Verkeersmeldingen in de bürt van Bussum
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 18 km | ||
A1 | Amersfoort-Noord | Amersfoort-Noord | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 18 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A12 | De Meern | De Meern | De afrit is dicht. Van 13 mei 2025 20:00 uur tot 14 mei 2025 05:00 uur. | 25 km | ||
A12 | knp. Oudenrijn | knp. Lunetten | Dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 25 km | ||
A27 | afrit De Bilt | afrit De Bilt | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:30 uur. | 20 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bussum
Atrracties in de bürt van Bussum
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Hertenkamp | zoo | , | 0.97 |
Singer | museum | Oude Drift 1, Laren | 2.54 |
Hertenkamp | zoo | , | 2.73 |
kinderboerderij de Pluimgraaf | zoo | , | 2.99 |
Het Hertenkamp | zoo | , | 3.02 |
Nederlands Vestingmuseum | museum | , | 3.08 |
Geologisch Museum Hofland | museum | Hilversumseweg 51, Laren | 3.10 |
Weegschaalmuseum | museum | Turfpoortstraat 27, Naarden | 3.12 |
Comeniusmuseum | museum | Kloosterstraat 33, Naarden | 3.31 |
Oud Valkeveen | theme_park | , | 3.70 |
Kinderboerderij de Meent | zoo | Melkmeent 9, Hilversum | 4.12 |
Huizer museum Het Schoutenhuis | museum | Achterbaan 82, Huizen | 4.27 |
Instituut voor Beeld en Geluid | museum | Sumatralaan 45, | 4.29 |
Kinderboerderij Het Spookbos | zoo | , | 4.33 |
Kinderboerderij "De Hertenkamp" | zoo | , | 4.39 |
Kinderboerderij Warande | zoo | , | 4.52 |
Dudok Architectuur Centrum | museum | , | 4.99 |
Collectie Hilversum | museum | , | 5.47 |
Museum Hilversum | museum | Kerkbrink 6, Hilversum | 5.53 |
Boerderij De Huydecoper | zoo | Huydecoperlaan 1, Baarn | 6.80 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bussum
Station | Afstand |
---|---|
Bussum Zuid | 2040 meter |
Naarden-Bussum | 2481 meter |
Hilversum Media Park | 3993 meter |
Hilversum | 5214 meter |
Hilversum Sportpark | 6264 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
PostNL | TOP kantoor & Creatief Bussum | Huizerweg 26, 1402AB Bussum | 1519 |
DHL | Sigma Succes | Laarderweg 77, 1402BE Bussum | 1604 |
DHL | Tamoil Bussum | Prinsenstraat 21, 1404JL Bussum | 1769 |
DHL | Pakketautomaat HEMA Bussum | Nieuwe Brink 10, 1404KB Bussum | 1831 |
DHL | Handyman Bussum | Veerstraat 16, 1404CH Bussum | 2000 |
DHL | Intertoys Bussum | Nassaulaan 31, 1404CM Bussum | 2015 |
PostNL | Bruna Bussum | Veerplein 106, 1404DC Bussum | 2022 |
PostNL | De Nieuwe Vaart 4 Bussum | De Nieuwe Vaart 4, 1401GP Bussum | 2237 |
PostNL | KARWEI Bussum | De Nieuwe Vaart 4, 1401GP Bussum | 2237 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bussum
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 624 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720566000, 5.1819088000] |
Struikheiweg 5, 1406TK Bussum | ca. 2066 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2654429000, 5.1629045000] |
Brink 29, 1251KT Laren | ca. 2965 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2565889000, 5.2261325000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Ooster Eng-Noord van Bussum
Meer over deze bürt
1403 BR is een postcode van de straat Mezenlaan, gelegen in de buurt Ooster Eng-Noord van de wijk Eng te Bussum.
Bussum hoort bij de gemeente Gooise Meren gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1403 BR heeft 1 adressen en er zijn 100 huishoudens. Er wonen 105 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1403 BR heeft het netnummer 035 behorende bij de regio Hilversum. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1403 BR is 208.000€
PlaatsNaam: Bussum
Straat: Mezenlaan
latitude: 52.27239289
longitude: 5.19105544
Gemeente Naam: Gooise Meren
Gemeente Code: GM1942
Wijk Naam: Eng
Wijk Code: WK194202
Buurt Naam: Ooster Eng-Noord
Buurt Code: BU19420205
Postcode gebied (PC4): 1403
Postcode (PC6): 1403BR
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Ooster Eng-Noord:
Ceintuurbaan Amersfoortsestraatweg Lijsterlaan Eksterlaan Kwartellaan Zwaluwlaan Mezenlaan Wielewaallaan Boomkleverlaan Nachtegaallaan Leeuweriklaan Merelhof Koekoeklaan
Huisnummers in de Mezenlaan met postcode 1403BR:
19
Postcodes in de bürt Ooster Eng-Noord:
1403AJ 1403AK 1403AL 1403AM 1403AN 1403AP 1403AR 1403AS 1403AT 1403AV 1403AW 1403AX 1403AZ 1403BA 1403BB 1403BC 1403BD 1403BE 1403BG 1403BH 1403BJ 1403BK 1403BL 1403BM 1403BN 1403BP 1403BR 1403BS 1403BT 1403BV 1403BW 1403BX 1403BZ 1403CA 1403CB 1403CC 1403CD 1403CE 1403CG 1403CH 1403CJ 1403CK 1403CL 1403CM 1403CN 1403CP 1403CR 1403CS 1403CT 1403CV 1403CW 1403CX 1403EA 1403EB 1403EC 1403ED
Bürten in de wijk Eng:
DonderstraatGodelindebuurtWaltherlaanBloemenbuurtSportpark-ZuidMidden Eng-WestMidden Eng-OostOoster Eng-NoordOoster Eng-ZuidWester Eng
Leeftijdsverdeling in de bürt Ooster Eng-Noord:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 45 en 65 jaar | 4.8% |
Ouder dan 65 jaar | 95.2% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Ooster Eng-Noord:
Periode | Percentage |
---|---|
1945-1965 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Ooster Eng-Noord:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 88.9% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 11.1% |
Huishoudensverdeling in de bürt Ooster Eng-Noord:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 90% |
Woningtypesverdeling in de bürt Ooster Eng-Noord:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 32.8% |
Huurwoningen | 31.3% |
Woningen van een woningcorporatie | 32.8% |
Niet bewoonde woningen | 3.1% |
Bron: CBS