Informatie over de bürt - Brediusweg Bussum
Weersvoorspelling voor vandaag voor Bussum
Verkeersmeldingen in de bürt van Bussum
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 17 km | ||
A1 | Amersfoort-Noord | Amersfoort-Noord | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 17 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 15 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A27 | afrit De Bilt | afrit De Bilt | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:30 uur. | 20 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bussum
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bussum
Station | Afstand |
---|---|
Naarden-Bussum | 1239 meter |
Bussum Zuid | 1952 meter |
Hilversum Media Park | 4864 meter |
Hilversum | 6241 meter |
Almere Poort | 6959 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Handyman Bussum | Veerstraat 16, 1404CH Bussum | 1040 |
DHL | Pakketautomaat HEMA Bussum | Nieuwe Brink 10, 1404KB Bussum | 1078 |
DHL | Intertoys Bussum | Nassaulaan 31, 1404CM Bussum | 1119 |
DHL | Tamoil Bussum | Prinsenstraat 21, 1404JL Bussum | 1241 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Bussum | Nieuwe Spiegelstraat 9, 1406SG Bussum | 1402 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bussum
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 1182 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720566000, 5.1819088000] |
Struikheiweg 5, 1406TK Bussum | ca. 1996 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2654429000, 5.1629045000] |
Piersonlaan 2, 1272JR Huizen | ca. 3545 meter | Onbekend | yes | [52.2916026000, 5.2245745000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Bredius-West van Bussum
Meer over deze bürt
1401 AJ is een postcode van de straat Brediusweg, gelegen in de buurt Bredius-West van de wijk Brediuskwartier te Bussum.
Bussum hoort bij de gemeente Gooise Meren gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1401 AJ heeft 7 adressen en er zijn 10 huishoudens. Er wonen 35 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 3 personen. 1401 AJ heeft het netnummer 035 behorende bij de regio Hilversum. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1401 AJ is 1449.000€
PlaatsNaam: Bussum
Straat: Brediusweg
latitude: 52.28179729
longitude: 5.17498414
Gemeente Naam: Gooise Meren
Gemeente Code: GM1942
Wijk Naam: Brediuskwartier
Wijk Code: WK194201
Buurt Naam: Bredius-West
Buurt Code: BU19420103
Postcode gebied (PC4): 1401
Postcode (PC6): 1401AJ
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Bredius-West:
Brediusweg Willem Bilderdijklaan Potgieterlaan Rhijnvis Feithlaan Jacobus Bellamylaan Alberdingk Thijmlaan Isaäc da Costalaan Burgemeester s'Jacoblaan Jan Toebacklaan
Huisnummers in de Brediusweg met postcode 1401AJ:
5860626466687072747678
Postcodes in de bürt Bredius-West:
1401AC 1401AH 1401AJ 1401AP 1401AR 1401AS 1401AV 1401AW 1401AX 1401AZ 1401BA 1401BD 1401BE 1401BG 1401BH 1401BJ 1401BK 1401BL 1401BM 1401BR 1401CW
Bürten in de wijk Brediuskwartier:
HooftlaanBredius-WestBredius-OostVondellaanPrins Hendrikkwartier
Leeftijdsverdeling in de bürt Bredius-West:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 28.6% |
Tussen 15 en 25 jaar | 14.3% |
Tussen 25 en 45 jaar | 14.3% |
Tussen 45 en 65 jaar | 42.9% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Huishoudensverdeling
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Tweeoudergezinnen | 50% |
Woningtypesverdeling
Type woning | Percentage |
---|---|
Koopwoningen | 100% |
Bron: CBS