Informatie over de bürt - Brediusweg Bussum
Weersvoorspelling voor vandaag voor Bussum
Verkeersmeldingen in de bürt van Bussum
Verkeersincidenten
bron: Anwb
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 16 km | ||
A1 | Amersfoort-Noord | Amersfoort-Noord | De op- en afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 19 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 16 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 15 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 14 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 24 km | ||
A12 | knp. Oudenrijn | knp. Lunetten | Dicht. Van 12 mei 2025 23:00 uur tot 13 mei 2025 05:00 uur. | 25 km | ||
A27 | afrit De Bilt | afrit De Bilt | De afrit is dicht. Van 12 mei 2025 20:00 uur tot 13 mei 2025 05:30 uur. | 20 km | ||
N301 | Nijkerk | de aansluiting met de N704 | Stilstaand verkeer. | 9 min | 3 km | 22 km |
N301 | de aansluiting met de N798 | afrit Nijkerkerveen | Stilstaand verkeer. | 12 min | 2 km | 23 km |
Geen snelheidscontroles binnen 25 km gemeld.
Leukste nieuwtjes uit de bürt van Bussum
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Bussum
Station | Afstand |
---|---|
Naarden-Bussum | 682 meter |
Bussum Zuid | 1710 meter |
Hilversum Media Park | 4803 meter |
Hilversum | 6223 meter |
Almere Poort | 6940 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Carrier | Name | Address | Distance (m) |
---|---|---|---|
DHL | Handyman Bussum | Veerstraat 16, 1404CH Bussum | 589 |
DHL | Intertoys Bussum | Nassaulaan 31, 1404CM Bussum | 683 |
DHL | Pakketautomaat HEMA Bussum | Nieuwe Brink 10, 1404KB Bussum | 740 |
DHL | Tamoil Bussum | Prinsenstraat 21, 1404JL Bussum | 970 |
DHL | Pakketautomaat Basic-Fit Bussum | Nieuwe Spiegelstraat 9, 1406SG Bussum | 993 |
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Bussum
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
N/B | ca. 1429 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720566000, 5.1819088000] |
Struikheiweg 5, 1406TK Bussum | ca. 1755 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2654429000, 5.1629045000] |
Piersonlaan 2, 1272JR Huizen | ca. 4096 meter | Onbekend | yes | [52.2916026000, 5.2245745000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Hooftlaan van Bussum
Meer over deze bürt
1401 AB is een postcode van de straat Brediusweg, gelegen in de buurt Hooftlaan van de wijk Brediuskwartier te Bussum.
Bussum hoort bij de gemeente Gooise Meren gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1401 AB heeft 4 adressen. Er wonen 15 personen in deze postcode 1401 AB heeft het netnummer 035 behorende bij de regio Hilversum.
PlaatsNaam: Bussum
Straat: Brediusweg
latitude: 52.28103562
longitude: 5.16688922
Gemeente Naam: Gooise Meren
Gemeente Code: GM1942
Wijk Naam: Brediuskwartier
Wijk Code: WK194201
Buurt Naam: Hooftlaan
Buurt Code: BU19420101
Postcode gebied (PC4): 1401
Postcode (PC6): 1401AB
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Hooftlaan:
Brediusweg Hooftlaan De Nieuwe Vaart Barlaeuslaan Vaartweg Roemer Visscherlaan
Huisnummers in de Brediusweg met postcode 1401AB:
192123252729313335
Postcodes in de bürt Hooftlaan:
1401AA 1401AB 1401EA 1401EB 1401EC 1401ED 1401EE 1401GL 1401GN 1401GP 1401GR 1401GS 1401GT 1401RA 1401RB 1401RC 1401RD 1401RE 1401RG 1401RH
Bürten in de wijk Brediuskwartier:
HooftlaanBredius-WestBredius-OostVondellaanPrins Hendrikkwartier
Leeftijdsverdeling in de bürt Hooftlaan:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Tussen 45 en 65 jaar | 100% |
Bouwjarenverdeling
Periode | Percentage |
---|---|
Voor 1945 | 100% |
Herkomstverdeling
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 100% |
Bron: CBS