Informatie over de bürt - Jungfrau Amstelveen
Bekijk de weersvoorspelling voor vandaag voor Amstelveen
Verkeersmeldingen in de bürt van Amstelveen
Verkeersincidenten
Weg | Van | Naar | Reden | Vertraging | Lengte | Afstand gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Wegwerkzaamheden. | 10 km | ||
A1 | knp. Watergraafsmeer | knp. Diemen | Dicht. Van 9 mei 2025 22:00 uur tot 26 mei 2025 05:00 uur. | 10 km | ||
A8 | Zaanstad-Assendelft | knp. Zaandam | Dicht. Van 12 mei 2025 tot 17 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 22 km | ||
A8 | knp. Zaandam | Zaanstad-Assendelft | Dicht. Van 14 mei 2025 tot 17 mei 2025 dagelijks tussen 20:00 uur en 05:00 uur. | 19 km | ||
A9 | Amsterdam-Zuidoost | Amsterdam-Zuidoost | De oprit is dicht. Van 7 mei 2025 18:30 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 6 km | ||
A9 | Amsterdam-Gaasperdam | Amsterdam-Gaasperdam | De oprit is dicht. Van 9 mei 2025 07:00 uur tot 27 mei 2025 05:00 uur. | 8 km | ||
A10 | Landsmeer | Landsmeer | De oprit is dicht. Van 13 mei 2025 tot 16 mei 2025 dagelijks tussen 23:00 uur en 05:00 uur. | 15 km |
Snelheidscontroles
Weg | Van | Naar | Hectometerpaal | Afstand gebruiker | |
---|---|---|---|---|---|
A10 | Amsterdam-West | knp. De Nieuwe Meer naar de A4 richting Den Haag | 22.00 | 8 km |
Laatste en Leukste nieuwtjes uit de bürt van Amstelveen
Atrracties in de bürt van Amstelveen
Naam | Activiteit | Adres | Afstand (km) |
---|---|---|---|
Park Langerhuize | park | N/A | 0.47 |
Park Groenelaan | park | N/A | 0.49 |
Augustinuspark | park | N/A | 0.60 |
Wilhelminaparkje | park | N/A | 0.90 |
Meanderpark | park | N/A | 0.98 |
Stadstuinen | park | N/A | 1.11 |
DeNieuweGalerie | gallery | Binnenhof 24, Amstelveen | 1.21 |
Lindepark | park | N/A | 1.28 |
Elsenhove | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 1.28 |
Martin Schröder | memorial | N/A | 1.42 |
Cobra Museum | Museum | N/A | 1.53 |
Handwegbos | park | N/A | 1.71 |
De Krul | artwork | N/A | 1.73 |
Bankras Kostverlorenheuvel | park | N/A | 1.76 |
Sportpark Escapade | park | N/A | 1.80 |
Park De Groene Schakel | park | N/A | 1.89 |
Museum Jan | Museum | N/A | 1.91 |
Broersepark | park | N/A | 2.15 |
Arie Colijn | memorial | N/A | 2.17 |
Indiëmonument | memorial | N/A | 2.19 |
Oorlogsmonument | memorial | N/A | 2.19 |
Park De Ruijschlaan | park | N/A | 2.21 |
Historisch Museum Ouder-Amstel | Museum | Kerkstraat 5, Ouderkerk aan de Amstel | 2.27 |
Spokk | attraction | , Amstelveen | 2.29 |
Elieser | artwork | N/A | 2.32 |
De Dikkert | windmill | Amsterdamseweg 104, Amstelveen | 2.33 |
Oorlogsmonument voor Antoon de Lange | memorial | N/A | 2.36 |
St. Urbanuspark | park | N/A | 2.50 |
Kersenbloesempark | park | N/A | 2.65 |
Braakpark | park | N/A | 2.68 |
De Zwaan | windmill | Binnenweg 2, Ouderkerk aan de Amstel | 2.70 |
De Braak | park | N/A | 2.75 |
Poldernest | viewpoint | N/A | 2.82 |
Park Kronenburg | park | N/A | 2.94 |
Dr. Koos Landwehrpark | park | N/A | 2.99 |
Dr. Jac. P. Thijssepark | park | N/A | 3.01 |
Park Bos en Vaartlaan | park | N/A | 3.28 |
Amsterdamse Bos | park | N/A | 3.28 |
Voormalig Arboretum Uilenstede | park | N/A | 3.30 |
Rondehoep | nature_reserve | N/A | 3.33 |
't Kleine Loopveld | park | N/A | 3.41 |
Betje Wolff | memorial | N/A | 3.49 |
Clara Maria | attraction | Bovenkerkerweg 106, Amstelveen | 3.61 |
Geitenboerderij Ridammerhoeve | attraction | N/A | 3.82 |
Monument voor het Ondergedoken Kind en Beschermer | memorial | N/A | 3.86 |
Rembrandt | artwork | N/A | 3.88 |
Gewichtheffer | artwork | N/A | 3.88 |
ZT.AmstBs 2018 | artwork | N/A | 3.90 |
Rembrandt Hoeve | attraction | Amsteldijk Noord 127, Amstelveen | 3.90 |
Riekermolen | windmill | De Borcht 10, Amsterdam | 3.91 |
Entree de Borcht | artwork | N/A | 3.93 |
Denksport Doolhof | attraction | N/A | 3.97 |
Fun Forest Amsterdam | attraction | Bosbaanweg 3, Amstelveen | 4.01 |
Landje van Geijsel | nature_reserve | N/A | 4.04 |
De Boswinkel | information | N/A | 4.04 |
Ruiter te paard | artwork | N/A | 4.08 |
Herdenkingsmonument | memorial | N/A | 4.08 |
Buizenkolom | artwork | N/A | 4.08 |
Dachaumonument | memorial | N/A | 4.09 |
Betonnen Waterschijf | artwork | N/A | 4.09 |
Amsterdam Kwijtweg | artwork | N/A | 4.10 |
The Long Hum | artwork | N/A | 4.12 |
Houten Driehoeken | artwork | N/A | 4.17 |
Vogeleiland | nature_reserve | N/A | 4.23 |
O.G. Zeldenrust | windmill | N/A | 4.24 |
Schinkelbos | park | N/A | 4.25 |
Liggende figuren | artwork | N/A | 4.27 |
Contemplatorium | artwork | N/A | 4.29 |
Rode Brug | artwork | N/A | 4.32 |
Stedemaagd | artwork | N/A | 4.34 |
Pit Portaal | artwork | N/A | 4.38 |
Monument Rozenoord | memorial | N/A | 4.39 |
Staartmonument KLM en Fokker | artwork | N/A | 4.50 |
Ouderkerkerplas - Vogelkijkhut | viewpoint | N/A | 4.50 |
Over-Amstel | park | N/A | 4.52 |
Pacific | artwork | N/A | 4.53 |
Vrouwenkop | artwork | N/A | 4.53 |
Madame Anna | artwork | N/A | 4.54 |
Social Sofa | artwork | N/A | 4.56 |
Staal Plastiek | artwork | N/A | 4.56 |
Odoshi Cloud Sequence | artwork | N/A | 4.56 |
Nessersluis | attraction | N/A | 4.59 |
Familie | artwork | N/A | 4.60 |
Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt | viewpoint | N/A | 4.61 |
Amstelpark | park | Europaboulevard , | 4.69 |
Ik-ook-van-jou-Vindhek | artwork | N/A | 4.69 |
Kompaal | artwork | N/A | 4.70 |
Bilderdijk Museum | Museum | De Boelelaan 1105, Amsterdam | 4.73 |
VU ART SCIENCE GALLERY | gallery | De Boelelaan 1111, Amsterdam | 4.76 |
N.A.P. Paal | artwork | N/A | 4.77 |
Fort Waver-Amstel | fort | N/A | 4.77 |
Granieten Blok | artwork | N/A | 4.78 |
Doolhof Amstelpark | attraction | N/A | 4.78 |
Blauwe linten | artwork | N/A | 4.79 |
Entree Rozenoord | artwork | N/A | 4.83 |
Big Talk | artwork | N/A | 4.89 |
Lady Solid | artwork | N/A | 4.90 |
De Wachter | artwork | N/A | 4.95 |
De Zwarte Ruiter | windmill | Mr. Jac. Takkade 10A, Aalsmeer | 4.98 |
Rozenoord | memorial | N/A | 5.04 |
Recht en hoekig | artwork | N/A | 5.08 |
Catch me we I fall | artwork | N/A | 5.16 |
snake | artwork | N/A | 5.19 |
De tijd in drie dimensies | artwork | N/A | 5.21 |
Vadermonument | artwork | N/A | 5.24 |
Love or Generosity | artwork | N/A | 5.29 |
Manfred Langer | memorial | N/A | 5.31 |
Bloem | artwork | N/A | 5.33 |
En route | artwork | N/A | 5.35 |
De Goede Beul | artwork | N/A | 5.38 |
Spiegel van de Hemel | artwork | N/A | 5.42 |
Your life is calling | artwork | N/A | 5.42 |
ArenaPark | park | N/A | 5.43 |
Fort in de Botshol | fort | N/A | 5.43 |
Kennisoverdracht | artwork | N/A | 5.50 |
Beeld in drie delen | artwork | N/A | 5.53 |
The Upside Down social media museum | Museum | Europaboulevard 5, Amsterdam | 5.53 |
Leeuwen van het Centraal Station | artwork | N/A | 5.54 |
Kogelbron | artwork | N/A | 5.54 |
Water, Land, Licht | artwork | N/A | 5.56 |
De Wildplasser | artwork | N/A | 5.57 |
Tweedelig steenplastiek | artwork | N/A | 5.59 |
Man met appels en werktuig | artwork | N/A | 5.60 |
Woman with child on shoulder | artwork | N/A | 5.60 |
Spinoza | artwork | N/A | 5.60 |
Joods Monument | artwork | N/A | 5.61 |
Vleugelvormen | artwork | N/A | 5.65 |
Waverhoek | nature_reserve | N/A | 5.66 |
Bron - Virtual fountains | artwork | N/A | 5.67 |
Beatrixpark | park | N/A | 5.68 |
Martin Luther Kingpark | park | N/A | 5.69 |
De Mirandabad | water_park | N/A | 5.69 |
Waterval - Virtual fountains | artwork | N/A | 5.71 |
Muze | artwork | N/A | 5.72 |
Future past glory | artwork | N/A | 5.72 |
Ode aan Berlage | artwork | N/A | 5.73 |
Fontein - Virtual fountains | artwork | N/A | 5.73 |
J.F. Kennedy | artwork | N/A | 5.73 |
Park de Schinkeleilanden | park | N/A | 5.73 |
Prometheus | artwork | N/A | 5.75 |
Spelende hond | artwork | N/A | 5.75 |
Legmeerbos | park | N/A | 5.76 |
Pinguïns | artwork | N/A | 5.77 |
Olympische groet | artwork | N/A | 5.78 |
De Olievaar | Kinderboerderij of Dierentuin | Joh. Enschedeweg 600, Uithoorn | 5.82 |
Verenigde Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen | artwork | N/A | 5.84 |
Flora | artwork | N/A | 5.85 |
Not in my back yard | artwork | N/A | 5.85 |
Handen van de schepper | artwork | N/A | 5.86 |
Untitled | artwork | N/A | 5.86 |
Nieuw leven | artwork | N/A | 5.87 |
Poldermuseum | Museum | Botsholsedwarsweg 13A, Waverveen | 5.87 |
Van Tuyll van Serooskerkenplein | park | N/A | 5.88 |
Chimpie Champ | attraction | Oosteinderweg 247C, Aalsmeer | 5.88 |
Parkeiland | park | N/A | 5.89 |
Zittende vrouwenfiguren | artwork | N/A | 5.89 |
GlowGolf | attraction | Oosteinderweg 247, Aalsmeer | 5.89 |
'Voetballers' | artwork | N/A | 5.90 |
Molensteen | artwork | N/A | 5.92 |
Olympiahuis | attraction | Stadionplein 2, Amsterdam | 5.92 |
RENATE EISEMANN | memorial | N/A | 5.94 |
HARALD EISEMANN | memorial | N/A | 5.94 |
ILSE EISEMANN-ZUCKERMANN | memorial | N/A | 5.94 |
ERNST EISEMANN | memorial | N/A | 5.94 |
Martin Luther King | artwork | N/A | 5.95 |
The Hotshop | gallery | Heesterveld 1a, | 5.96 |
Libellebos | park | N/A | 6.00 |
Kubussen | artwork | N/A | 6.01 |
Entreepark | park | N/A | 6.01 |
Erasmus | artwork | N/A | 6.02 |
Prof. Durrerplantsoen | park | N/A | 6.05 |
Bella Vistapark | park | N/A | 6.05 |
primum movens ultimum moriens | artwork | N/A | 6.05 |
Het Geheim en het Bewijs | artwork | N/A | 6.06 |
Fanny Blankers-Koen | memorial | N/A | 6.07 |
Spottersplaats Buitenveldertbaan | viewpoint | N/A | 6.09 |
Rustende atleet | artwork | N/A | 6.11 |
Open Space Contemporary Museum | Museum | Bijlmerplein 110-111, | 6.14 |
Museum Vrolik | Museum | N/A | 6.16 |
Engel | artwork | N/A | 6.18 |
Raphaëlplein | park | N/A | 6.20 |
Boy with rabbits | artwork | N/A | 6.22 |
Girl with squirrels | artwork | N/A | 6.22 |
Park Somerlust | park | N/A | 6.24 |
The black archives | Museum | N/A | 6.24 |
Apollo Offering | artwork | N/A | 6.25 |
Constructie in DIN 2.0 | artwork | N/A | 6.26 |
JULIE LEWENSTEIN | memorial | N/A | 6.28 |
Cornelia Knorringa-Boekdrukker | memorial | N/A | 6.28 |
Edith Alice Lewin | memorial | N/A | 6.28 |
Anne Frank | memorial | N/A | 6.29 |
Monument voor de Canadese militairen | artwork | N/A | 6.29 |
Mahatma Gandhi | memorial | N/A | 6.30 |
Veroneseplantsoen | park | N/A | 6.31 |
Twee kinderen | artwork | N/A | 6.32 |
First Falls II | artwork | N/A | 6.33 |
Adama van Scheltemaplein | park | N/A | 6.33 |
beschermster en beschermer van de sociale wetgeving en gerechtigheid | artwork | N/A | 6.34 |
The Regenerator | artwork | N/A | 6.34 |
Siegerpark | park | N/A | 6.34 |
Maja | artwork | N/A | 6.36 |
Two Frames | artwork | N/A | 6.36 |
Diakenhuismannetje | artwork | N/A | 6.38 |
Wilhelmina Drucker 1939 | memorial | N/A | 6.40 |
Constructie voor een tuin | artwork | N/A | 6.40 |
4 en 5 mei monument | artwork | N/A | 6.41 |
Haarlemmermeerstation | attraction | N/A | 6.41 |
H.P. Berlage | artwork | N/A | 6.41 |
Samen Spelen Samen Leven | memorial | N/A | 6.41 |
Demeure 4 (Lanleff) | artwork | N/A | 6.44 |
Monument Indië-Nederland | artwork | N/A | 6.44 |
Anton de Kom | artwork | N/A | 6.45 |
Faun with guitar | artwork | N/A | 6.45 |
zoon | artwork | N/A | 6.48 |
Faun met harmonica | artwork | N/A | 6.48 |
de kunstenaar wijst de weg naar de hemel | artwork | N/A | 6.49 |
dochter | artwork | N/A | 6.49 |
moeder en dochter | artwork | N/A | 6.52 |
vader en zoon | artwork | N/A | 6.52 |
Monument voor gefusilleerde verzetstrijders | memorial | N/A | 6.52 |
De Denker | artwork | N/A | 6.53 |
Kinderboerderij de Pijp | Kinderboerderij of Dierentuin | N/A | 6.53 |
De kus | artwork | N/A | 6.54 |
Hommage aan Paradjanov | artwork | N/A | 6.54 |
Iron Landy van de Bijlmer - Ode aan Hilly Axwijk | artwork | N/A | 6.55 |
Uitkijktoren Botshol | viewpoint | N/A | 6.58 |
Steven van Dorpel | artwork | N/A | 6.58 |
De geboorte van de daad | artwork | N/A | 6.58 |
De Ezelkeet | Kinderboerderij of Dierentuin | Oosteinderweg 141, Aalsmeer | 6.59 |
Menselijke Energie | artwork | N/A | 6.63 |
Brasapark-Zuid | park | N/A | 6.67 |
Museum De Dageraad | Museum | Burgemeester Tellegenstraat 128, Amsterdam | 6.71 |
ACTA Hanging Stone | artwork | N/A | 6.74 |
Ruimtestructuur | artwork | N/A | 6.74 |
Vlindermolen | artwork | N/A | 6.76 |
Drie Blokken | artwork | N/A | 6.76 |
Wethouder Wibaut | artwork | N/A | 6.76 |
Rona Batho | artwork | N/A | 6.78 |
Heemtuin | park | N/A | 6.78 |
Van Buurenmonument | memorial | N/A | 6.78 |
Nelson Mandelapark | park | N/A | 6.79 |
Genius van Amsterdam | artwork | N/A | 6.80 |
Fauteuil | artwork | N/A | 6.82 |
Rode Poes | artwork | N/A | 6.87 |
Vlinderheuvel | viewpoint | N/A | 6.87 |
Staalmanpark | park | N/A | 6.88 |
66 van Egters | memorial | N/A | 6.89 |
Staalman | artwork | N/A | 6.89 |
Koningin Emma | memorial | N/A | 6.89 |
Crash site Vickers Wellington | memorial | N/A | 6.92 |
Ontwakend Africa | artwork | N/A | 6.93 |
Modern meisje met de parel | artwork | N/A | 6.94 |
Les Grandes Formes | artwork | N/A | 6.95 |
Mieke Zilverberg | gallery | Frans van Mierisstraat 67 B, Amsterdam | 6.95 |
Melkfles | artwork | N/A | 6.98 |
Zin in een reisje met het Openbaar Vervoer? OV in de bürt van Amstelveen
Station | Afstand |
---|---|
Amsterdam Zuid | 5190 meter |
Amsterdam RAI | 5197 meter |
Duivendrecht | 5713 meter |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 5716 meter |
Amsterdam Holendrecht | 6175 meter |
Pakketpunten en Pakketautomaten in de bürt
Geen locaties gevonden binnen 5000 meter.
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de bürt van Amstelveen
Ter hoogte van adres | Afstand | Locatie | Toegang | Coördinaten voor navigatie |
---|---|---|---|---|
Groenhof 139, 1186EX Amstelveen | ca. 378 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2888762000, 4.8700925000] |
Korianderlaan 79, 1187EE Amstelveen | ca. 3218 meter | Onbekend | Onbekend | [52.2720094000, 4.8356895000] |
N/B | ca. 3844 meter | Onbekend | yes | [52.3131784000, 4.8244989000] |
Let op: de weergegeven afstanden zijn hemelsbreed. Er kunnen zich ook AED’s in uw buurt bevinden die nog niet in de database zijn opgenomen. U kunt hier een AED aanmelden en zo bijdragen aan OpenAED.
Voorzieningen in de bürt Alpen Rondwegbuurt van Amstelveen
Meer over deze bürt
1186 CR is een postcode van de straat Jungfrau, gelegen in de buurt Alpen Rondwegbuurt van de wijk Groenelaan te Amstelveen.
Amstelveen hoort bij de gemeente Amstelveen gelegen in de provincie Noord-Holland. De postcode 1186 CR heeft 12 adressen en er zijn 15 huishoudens. Er wonen 30 personen in deze postcode en de gemiddelde grootte van een huishouden is 1 personen. 1186 CR heeft het netnummer 020 behorende bij de regio Amsterdam. De gemiddelde WOZ Waarde van woningen in 1186 CR is 348.000€
PlaatsNaam: Amstelveen
Straat: Jungfrau
latitude: 52.29224776
longitude: 4.86948929
Gemeente Naam: Amstelveen
Gemeente Code: GM0362
Wijk Naam: Groenelaan
Wijk Code: WK036209
Buurt Naam: Alpen Rondwegbuurt
Buurt Code: BU03620902
Postcode gebied (PC4): 1186
Postcode (PC6): 1186CR
Provincie: Noord-Holland
Straten in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
Mont Blanc Monte Rosa Jungfrau Alpen Rondweg Matterhorn Eiger Stelvio Bernina Rigi Pilatus Sint Gotthard Dolomieten Sportlaan
Huisnummers in de Jungfrau met postcode 1186CR:
424446485052545658606264
Postcodes in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
1186AN 1186AP 1186AR 1186AS 1186AT 1186AV 1186AW 1186AX 1186AZ 1186BW 1186BX 1186BZ 1186CA 1186CP 1186CR 1186CS 1186CT 1186CV 1186CW 1186CX 1186CZ 1186EA 1186EB 1186EC 1186ED 1186EE 1186EG 1186EH 1186EJ 1186EK 1186EL 1186EM 1186EN 1186JW 1186JX 1186JZ 1186KA 1186KC
Bürten in de wijk Groenelaan:
LangerhuizeAlpen RondwegbuurtIn de WolkenbuurtKringloopbuurtWatercirkelbuurt
Leeftijdsverdeling in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
Leeftijdsgroep | Percentage |
---|---|
Jonger dan 15 jaar | 40% |
Tussen 25 en 45 jaar | 40% |
Ouder dan 65 jaar | 20% |
Bouwjarenverdeling in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
Periode | Percentage |
---|---|
1965-1975 | 100% |
Bewoners herkomstverdeling in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
Herkomst | Percentage |
---|---|
Geboren in NL, Nederlandse herkomst | 30% |
Geboren in NL, herkomst buiten Europa | 30% |
Geboren buiten NL, herkomst buiten Europa | 40% |
Huishoudensverdeling in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
Type huishouden | Percentage |
---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 66.7% |
Woningtypesverdeling in de bürt Alpen Rondwegbuurt:
Type woning | Percentage |
---|---|
Meergezinswoningen | 100% |
Bron: CBS