Jan Platstraat 3 — 1132 HA Volendam
Volendam › 1132 › 1132 HA › Jan Platstraat 3
Huurwoningen in de buurt
Omgevingsrapportage
Analyse voor postcode 1132HA op basis van landelijke databronnen.
Funderingsrisico▾
In dit gebied is 0% van de 6 panden gebouwd vóór 1970. Dit is een indicatieve waarde voor de bodemgesteldheid in de buurt.
Overstromingsrisico▾
Dit gebied is officieel aangemerkt als risicozone. Hoewel er geen exacte waterdiepte op postcodeniveau is berekend, geldt er een theoretische kans op wateroverlast bij het falen van keringen.
Externe veiligheid▾
Wegverkeer▾
Spoorwegen▾
Luchtvaart▾
Data via PDOK (Rijkswaterstaat & LIWO).
Jan Platstraat 3 is een adres in de straat Jan Platstraat , met postcode 1132HA in Volendam. Het valt onder de gemeente Edam-Volendam, in de provincie Noord-Holland. De buurt heet Volendam-Blokgouw 3, wijk Wijk 02 Volendam. Jan Platstraat 3 is gebouwd in 1982 en heeft energielabel C. Het adres is gelegen aan de Jan Platstraat in Volendam.
| Adres | Jan Platstraat 3, Volendam |
| Postcode | 1132HA |
| Woonplaats | Volendam |
| Gemeente | Edam-Volendam |
| Provincie | Noord-Holland |
| Coördinaten | 52.49988751, 5.04938942 |
| Energielabel | C |
| Oorspronkelijk bouwjaar | 1982 |
| Gem. WOZ-waarde | € 201.000 |
Edam-Volendam heeft in totaal 62.350 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €425.000, wat hoger is dan het Nederlandse gemiddelde. [DEMO DATA — zie debug]
| Eenpersoonshuishoudens | 25.800 |
| Huishoudens zonder kinderen | 17.660 |
| Huishoudens met kinderen | 22.890 |
| Gem. huishoudensgrootte | 2,17 |
| Woningvoorraad | 64.433 |
| Gem. woningwaarde (WOZ) | €425.000 |
| Koopwoningen | 41.500 % |
| Huurwoningen | 22.900 % |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten (85984NED) · peildatum 1 jan. 2024
🛠 HH debug (4 entries)
| # | Call | HTTP | ms | Rows | Error | URL / Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | config | 0 | 0 | 0 | naam=Edam-Volendam | code=GM0385 | |
| 2 | CBS KWB TypedDataSet (alle GM rijen, client-side filter) | 200 | 221 | 500 | https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/85984NED/TypedDataSet?$format=json&$select=Codering_3%2CHuishoudensTotaal_29%2CEenpersoonshuishoudens_30%2CHuishoudensZonderKinderen_31%2CHuishoudensMetKinderen_32%2CGemiddeldeHuishoudensgrootte_33%2CWoningvoorraad_35%2CGemiddeldeWOZWaardeVanWoningen_39%2CKoopwoningen_47%2CHuurwoningenTotaal_48&$top=500 | |
| 3 | codes seen (first 20) | 0 | 0 | 0 | NL00, GM1680, WK168000, BU16800000, BU16800009, WK168001, BU16800100, BU16800109, WK168002, BU16800200, BU16800209, WK168003, BU16800300, BU16800309, WK168004, BU16800400, BU16800409, WK168005, BU16800500, BU16800509 … target=GM0385 | |
| 4 | ⚠ DEMO FALLBACK | 0 | 0 | 0 | No row matched target code — check "codes seen" above | target was: GM0385 |
Huurmarkt context
Gemiddelde huurprijzen · april 2026 · bron: buert.nl database
Andere adressen met postcode 1132 HA:
Jan Platstraat 1, Jan Platstraat 3, Jan Platstraat 5, Jan Platstraat 7.

